![]() |
Tidtabeller |
|
HRT |
|
Resplan |
|
Egna avgångar | Tidtabeller | Linjesök |
|
Cykling och gång |
|
Skriv ut ![]() | ||||
| Hållplatsnamn | Hållplatsadress | Pysäkkitunnus | Hållplatsnummer | |
| Örevägen (till Helsingfors) | Frälsevägen | V5210 | 4520210 | Plocka linjer |
| Örevägen (från Helsingfors) | Frälsevägen | V5219 | 4520219 | Plocka linjer |
| Örnbräksstigen (från Helsingfors) | Örnbräksvägen | V6517 | 4650217 | Plocka linjer |
| Örnbräksstigen (till Helsingfors) | Örnbräksvägen | V6518 | 4650218 | Plocka linjer |
| Örngränden (till Helsingfors) | Saviovägen | V8122 | 4810222 | Plocka linjer |
| Östra Haxböle (från Helsingfors) | Lahtisvägen | V9698 | 4960298 | Plocka linjer |
| Östra Haxböle (till Helsingfors) | Lahtisvägen | V9699 | 4960299 | Plocka linjer |
| Övitsbölevägen (från Helsingfors) | Kurirvägen | V6901 | 4690201 | Plocka linjer |
|
![]() |