Må-fr Från Elielplatsen |
| Elielplatsen | Böle station * | Kottby station * | Bocksbacka station * |
| 05.30 | 05.39 | 05.46 | 05.55
|
| 05.50 | 05.59 | 06.07 | 06.17
|
| 06.10 | 06.21 | 06.29 | 06.40
|
| 06.30 | 06.41 | 06.49 | 07.00
|
| 06.48 | 06.59 | 07.08 | 07.20
|
| 07.02 | 07.14 | 07.23 | 07.35
|
| 07.15 | 07.27 | 07.36 | 07.48
|
| 07.28 | 07.41 | 07.50 | 08.02
|
| 07.40 | 07.53 | 08.02 | 08.14
|
| 07.52 | 08.05 | 08.14 | 08.26
|
| 08.04 | 08.17 | 08.26 | 08.38
|
| 08.16 | 08.29 | 08.38 | 08.50
|
| 08.28 | 08.40 | 08.49 | 09.00
|
| 08.40 | 08.52 | 09.01 | 09.12
|
| 08.54 | 09.06 | 09.15 | 09.26
|
| 09.09 | 09.21 | 09.30 | 09.41
|
| 09.24 | 09.36 | 09.45 | 09.56
|
| 09.39 | 09.51 | 10.00 | 10.11
|
| 09.54 | 10.06 | 10.15 | 10.26
|
| 10.09 | 10.21 | 10.30 | 10.41
|
| 10.24 | 10.36 | 10.45 | 10.56
|
| 10.39 | 10.51 | 11.00 | 11.11
|
| 10.54 | 11.06 | 11.15 | 11.26
|
| 11.09 | 11.21 | 11.30 | 11.41
|
| 11.24 | 11.36 | 11.45 | 11.56
|
| 11.39 | 11.51 | 12.00 | 12.11
|
| 11.54 | 12.06 | 12.15 | 12.26
|
| 12.09 | 12.21 | 12.30 | 12.41
|
| 12.24 | 12.36 | 12.45 | 12.56
|
| 12.39 | 12.51 | 13.00 | 13.11
|
| 12.54 | 13.06 | 13.15 | 13.26
|
| 13.09 | 13.21 | 13.30 | 13.42
|
| 13.24 | 13.36 | 13.45 | 13.57
|
| 13.39 | 13.51 | 14.00 | 14.12
|
| 13.55 | 14.08 | 14.17 | 14.29
|
| 14.06 | 14.19 | 14.28 | 14.40
|
| 14.18 | 14.31 | 14.40 | 14.52
|
| 14.30 | 14.44 | 14.53 | 15.05
|
| 14.42 | 14.56 | 15.05 | 15.17
|
| 14.54 | 15.08 | 15.17 | 15.29
|
| 15.06 | 15.20 | 15.29 | 15.41
|
| 15.18 | 15.32 | 15.43 | 15.55
|
| 15.30 | 15.45 | 15.56 | 16.08
|
| 15.42 | 15.57 | 16.08 | 16.20
|
| 15.54 | 16.09 | 16.20 | 16.32
|
| 16.06 | 16.21 | 16.32 | 16.43
|
| 16.18 | 16.33 | 16.43 | 16.54
|
| 16.30 | 16.43 | 16.53 | 17.04
|
| 16.42 | 16.55 | 17.05 | 17.16
|
| 16.54 | 17.07 | 17.16 | 17.27
|
| 17.06 | 17.19 | 17.28 | 17.39
|
| 17.19 | 17.32 | 17.41 | 17.52
|
| 17.32 | 17.45 | 17.54 | 18.05
|
| 17.45 | 17.58 | 18.07 | 18.18
|
| 18.00 | 18.13 | 18.22 | 18.33
|
| 18.15 | 18.28 | 18.36 | 18.46
|
| 18.30 | 18.42 | 18.50 | 19.00
|
| 18.45 | 18.57 | 19.05 | 19.15
|
| 19.02 | 19.14 | 19.22 | 19.32
|
| 19.19 | 19.31 | 19.39 | 19.49
|
| 19.37 | 19.49 | 19.57 | 20.07
|
| 19.55 | 20.07 | 20.15 | 20.25
|
| 20.15 | 20.27 | 20.35 | 20.45
|
| 20.35 | 20.47 | 20.55 | 21.05
|
| 20.55 | 21.06 | 21.14 | 21.24
|
| 21.15 | 21.26 | 21.34 | 21.43
|
| 21.35 | 21.46 | 21.54 | 22.03
|
| 21.55 | 22.05 | 22.12 | 22.21
|
| 22.15 | 22.25 | 22.32 | 22.40
|
| 22.38 | 22.47 | 22.54 | 23.02
|
| 23.00 | 23.09 | 23.16 | 23.24
|
| 23.35 | 23.44 | 23.51 | 23.59
|
| 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.36
|
|  |  |  |
Må-fr Från Malm |
| Malm station | Bocksbacka station * | Kottby station * | Böle station * |
| 05.25 | 05.34 | 05.44 | 05.51
|
| 05.40 | 05.49 | 05.59 | 06.07
|
| 05.54 | 06.04 | 06.15 | 06.23
|
| 06.06 | 06.17 | 06.28 | 06.37
|
| 06.18 | 06.29 | 06.40 | 06.49
|
| 06.30 | 06.41 | 06.53 | 07.02
|
| 06.42 | 06.53 | 07.05 | 07.15
|
| 06.53 | 07.05 | 07.17 | 07.27
|
| 07.04 | 07.16 | 07.28 | 07.39
|
| 07.15 | 07.27 | 07.39 | 07.50
|
| 07.26 | 07.38 | 07.51 | 08.02
|
| 07.36 | 07.48 | 08.01 | 08.12
|
| 07.47 | 07.59 | 08.12 | 08.23
|
| 07.58 | 08.10 | 08.22 | 08.33
|
| 08.10 | 08.22 | 08.34 | 08.45
|
| 08.22 | 08.33 | 08.45 | 08.56
|
| 08.34 | 08.45 | 08.57 | 09.07
|
| 08.47 | 08.58 | 09.10 | 09.19
|
| 08.59 | 09.10 | 09.21 | 09.30
|
| 09.13 | 09.24 | 09.35 | 09.44
|
| 09.29 | 09.40 | 09.51 | 10.00
|
| 09.44 | 09.55 | 10.06 | 10.15
|
| 09.59 | 10.10 | 10.21 | 10.30
|
| 10.14 | 10.25 | 10.36 | 10.45
|
| 10.29 | 10.40 | 10.51 | 11.00
|
| 10.44 | 10.55 | 11.06 | 11.15
|
| 10.59 | 11.10 | 11.22 | 11.31
|
| 11.14 | 11.25 | 11.37 | 11.46
|
| 11.29 | 11.40 | 11.52 | 12.01
|
| 11.44 | 11.55 | 12.07 | 12.16
|
| 11.59 | 12.10 | 12.22 | 12.31
|
| 12.14 | 12.25 | 12.37 | 12.46
|
| 12.29 | 12.40 | 12.52 | 13.01
|
| 12.44 | 12.55 | 13.07 | 13.16
|
| 12.59 | 13.10 | 13.22 | 13.31
|
| 13.14 | 13.25 | 13.37 | 13.46
|
| 13.29 | 13.40 | 13.52 | 14.01
|
| 13.44 | 13.55 | 14.07 | 14.16
|
| 14.00 | 14.11 | 14.23 | 14.32
|
| 14.14 | 14.25 | 14.37 | 14.46
|
| 14.27 | 14.39 | 14.51 | 15.00
|
| 14.39 | 14.51 | 15.03 | 15.13
|
| 14.51 | 15.03 | 15.15 | 15.25
|
| 15.03 | 15.15 | 15.27 | 15.37
|
| 15.15 | 15.27 | 15.39 | 15.49
|
| 15.27 | 15.39 | 15.52 | 16.02
|
| 15.39 | 15.51 | 16.04 | 16.14
|
| 15.51 | 16.03 | 16.16 | 16.26
|
| 16.03 | 16.15 | 16.28 | 16.38
|
| 16.15 | 16.27 | 16.40 | 16.50
|
| 16.28 | 16.40 | 16.52 | 17.02
|
| 16.42 | 16.54 | 17.06 | 17.16
|
| 16.58 | 17.10 | 17.22 | 17.32
|
| 17.14 | 17.26 | 17.38 | 17.47
|
| 17.29 | 17.40 | 17.52 | 18.01
|
| 17.45 | 17.56 | 18.08 | 18.17
|
| 18.03 | 18.14 | 18.25 | 18.34
|
| 18.23 | 18.34 | 18.45 | 18.54
|
| 18.43 | 18.54 | 19.05 | 19.14
|
| 19.03 | 19.13 | 19.23 | 19.32
|
| 19.23 | 19.33 | 19.43 | 19.52
|
| 19.43 | 19.53 | 20.03 | 20.12
|
| 20.03 | 20.13 | 20.23 | 20.32
|
| 20.23 | 20.33 | 20.43 | 20.51
|
| 20.43 | 20.53 | 21.03 | 21.11
|
| 21.05 | 21.14 | 21.23 | 21.31
|
| 21.30 | 21.38 | 21.47 | 21.55
|
| 21.57 | 22.05 | 22.13 | 22.20
|
| 22.20 | 22.28 | 22.36 | 22.43
|
| 22.55 | 23.02 | 23.10 | 23.17
|
| 23.35 | 23.42 | 23.50 | 23.57
|
|