Tidtabeller

Suomeksi In English
HRT Resplan Egna avgångar Tidtabeller Linjesök Cykling och gång  
Skriv ut 

 66A

 

Drumsö - Järnvägstorget - Västra Baggböle 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Må-fr
Från Drumsö (Hallonnäs)
Vattuniemi
Hallonnäs
Västerleden *Järnvägstorget *Vilhelmsberg *Månsas *
  05.25   05.35   05.40   05.46   05.56
  05.48   05.58   06.03   06.10   06.22
  06.03   06.14   06.19   06.26   06.39
  06.17   06.28   06.33   06.41   06.54
  06.30   06.41   06.47   06.55   07.08
  06.42   06.53   06.59   07.07   07.20
  06.54   07.06   07.12   07.20   07.33
  07.04   07.17   07.23   07.31   07.46
  07.14   07.27   07.34   07.43   07.58
  07.24   07.38   07.45   07.54   08.09
  07.34   07.49   07.56   08.05   08.20
  07.44   07.59   08.06   08.15   08.30
  07.54   08.09   08.16   08.25   08.40
  08.05   08.20   08.27   08.36   08.51
  08.16   08.31   08.38   08.47   09.02
  08.27   08.42   08.49   08.58   09.12
  08.38   08.53   09.00   09.09   09.22
  08.48   09.01   09.08   09.17   09.30
  08.59   09.12   09.19   09.28   09.41
  09.10   09.23   09.30   09.39   09.52
  09.23   09.36   09.42   09.51   10.04
  09.38   09.51   09.57   10.06   10.18
  09.53   10.06   10.12   10.21   10.33
  10.08   10.21   10.27   10.36   10.48
  10.23   10.36   10.42   10.51   11.03
  10.38   10.51   10.57   11.06   11.19
  10.53   11.06   11.12   11.21   11.34
  11.08   11.21   11.27   11.36   11.49
  11.23   11.36   11.42   11.51   12.04
  11.38   11.51   11.57   12.06   12.19
  11.53   12.06   12.12   12.21   12.34
  12.08   12.21   12.27   12.36   12.49
  12.23   12.36   12.42   12.51   13.04
  12.38   12.51   12.57   13.06   13.20
  12.53   13.06   13.12   13.21   13.35
  13.08   13.21   13.27   13.36   13.50
  13.23   13.36   13.42   13.51   14.05
  13.38   13.51   13.57   14.06   14.20
  13.53   14.06   14.13   14.22   14.36
  14.08   14.21   14.28   14.37   14.51
  14.22   14.35   14.42   14.51   15.06
  14.33   14.46   14.53   15.02   15.17
  14.43   14.56   15.03   15.12   15.27
  14.53   15.06   15.13   15.22   15.37
  15.03   15.16   15.23   15.32   15.47
  15.13   15.26   15.33   15.42   15.57
  15.23   15.37   15.44   15.53   16.08
  15.34   15.48   15.55   16.04   16.19
  15.44   15.58   16.05   16.14   16.29
  15.54   16.08   16.15   16.24   16.39
  16.05   16.19   16.26   16.35   16.50
  16.16   16.30   16.37   16.46   17.01
  16.28   16.42   16.49   16.58   17.12
  16.38   16.52   16.59   17.08   17.22
  16.48   17.02   17.09   17.18   17.32
  16.58   17.12   17.19   17.28   17.42
  17.08   17.22   17.29   17.38   17.52
  17.18   17.31   17.38   17.47   18.01
  17.28   17.41   17.48   17.57   18.11
  17.38   17.51   17.58   18.07   18.20
  17.48   18.01   18.08   18.17   18.30
  17.58   18.11   18.18   18.27   18.40
  18.10   18.23   18.30   18.39   18.52
Må-fr
Från Västra Baggböle
SexmansvägenMånsas *Vilhelmsberg *Järnvägstorget *Västerleden *
  05.28   05.34   05.43   05.49   05.55
  05.43   05.49   05.58   06.04   06.10
  05.57   06.04   06.15   06.21   06.27
  06.11   06.18   06.29   06.35   06.41
  06.23   06.30   06.43   06.49   06.55
  06.35   06.42   06.55   07.01   07.08
  06.46   06.53   07.06   07.13   07.20
  06.56   07.03   07.16   07.23   07.31
  07.06   07.14   07.27   07.34   07.42
  07.16   07.24   07.39   07.47   07.55
  07.25   07.33   07.49   07.57   08.05
  07.35   07.44   08.00   08.08   08.16
  07.45   07.54   08.10   08.18   08.26
  07.55   08.04   08.20   08.28   08.36
  08.05   08.14   08.30   08.38   08.46
  08.15   08.24   08.40   08.48   08.56
  08.25   08.34   08.50   08.58   09.06
  08.36   08.44   09.00   09.08   09.16
  08.47   08.55   09.11   09.19   09.27
  08.58   09.06   09.21   09.29   09.36
  09.09   09.17   09.31   09.39   09.46
  09.23   09.31   09.45   09.53   10.00
  09.38   09.46   10.00   10.08   10.15
  09.53   10.01   10.15   10.23   10.30
  10.08   10.16   10.30   10.38   10.45
  10.23   10.31   10.45   10.53   11.00
  10.38   10.46   11.00   11.08   11.15
  10.53   11.01   11.15   11.23   11.30
  11.08   11.16   11.30   11.38   11.45
  11.23   11.31   11.45   11.53   12.00
  11.38   11.46   12.00   12.08   12.15
  11.53   12.01   12.15   12.23   12.30
  12.08   12.16   12.30   12.38   12.45
  12.23   12.31   12.45   12.53   13.00
  12.38   12.46   13.00   13.08   13.15
  12.53   13.01   13.15   13.23   13.30
  13.08   13.15   13.29   13.37   13.44
  13.23   13.30   13.44   13.52   13.59
  13.38   13.45   13.59   14.07   14.14
  13.53   14.00   14.14   14.22   14.29
  14.05   14.12   14.26   14.34   14.41
  14.15   14.22   14.36   14.44   14.51
  14.25   14.32   14.46   14.54   15.01
  14.35   14.42   14.56   15.04   15.12
  14.45   14.52   15.06   15.14   15.22
  14.55   15.02   15.16   15.24   15.32
  15.05   15.12   15.26   15.34   15.42
  15.15   15.22   15.37   15.45   15.54
  15.26   15.33   15.49   15.57   16.06
  15.36   15.43   15.59   16.07   16.16
  15.46   15.53   16.09   16.17   16.26
  15.56   16.03   16.19   16.27   16.36
  16.06   16.13   16.29   16.37   16.46
  16.16   16.23   16.39   16.47   16.56
  16.27   16.34   16.49   16.57   17.05
  16.38   16.45   17.00   17.08   17.16
  16.49   16.56   17.10   17.18   17.26
  16.59   17.06   17.20   17.28   17.36
  17.09   17.16   17.30   17.38   17.46
  17.19   17.26   17.40   17.48   17.56
  17.30   17.37   17.51   17.59   18.06
  17.41   17.48   18.02   18.10   18.17
  17.51   17.58   18.12   18.20   18.27
Tilläggsinfo
Alla turer körs med låggolvsbussar.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy


66A  : Total körtid ca 50 minuter

Helsingforsregionens trafik
PB 100, 00077 HRT
Tfn. 09 4766 4444
Fornamn.efternamn@hsl.fi
Kontaktuppgifter
Copyright HRT
Powered by Logica