Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 550

 

Itäkeskus - Westendinasema 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Itäkeskus (M), laituri 22
Itäkeskus(M)Oulunkylän asema
Åggelby station *
Huopalahden asema
Hoplax station *
Leppävaara,
Kehä I *
  04.37   04.49   04.59   05.10
  04.55   05.08   05.18   05.29
  05.10   05.23   05.33   05.44
  05.20   05.33   05.43   05.54
  05.30   05.43   05.53   06.05
  05.40   05.53   06.04   06.15
  05.50   06.03   06.14   06.25
  06.00   06.13   06.24   06.36
  06.10   06.23   06.34   06.46
  06.18   06.31   06.42   06.55
  06.25   06.39   06.50   07.04
  06.30   06.44   06.55   07.09
  06.35   06.49   07.00   07.15
  06.40   06.54   07.06   07.21
  06.45   06.59   07.11   07.26
  06.50   07.05   07.17   07.32
  06.55   07.10   07.23   07.38
  07.00   07.15   07.28   07.44
  07.03+   07.18+   07.31+   07.47+
  07.06   07.21   07.34   07.50
  07.09   07.24   07.37   07.53
  07.12   07.28   07.41   07.57
  07.15+   07.31+   07.44+   08.00+
  07.18   07.34   07.47   08.03
  07.21+   07.37+   07.50+   08.06+
  07.24   07.40   07.53   08.09
  07.27+   07.43+   07.56+   08.12+
  07.30   07.46   07.59   08.15
  07.33+   07.49+   08.02+   08.18+
  07.36   07.52   08.05   08.21
  07.39+   07.55+   08.08+   08.24+
  07.42   07.58   08.11   08.27
  07.46   08.02   08.15   08.31
  07.50   08.06   08.19   08.35
  07.55   08.10   08.23   08.39
  08.00   08.15   08.28   08.44
  08.05   08.20   08.33   08.49
  08.10   08.25   08.38   08.54
  08.15   08.30   08.43   08.59
  08.20   08.35   08.48   09.04
  08.25   08.40   08.53   09.09
  08.30   08.45   08.58   09.14
  08.35   08.50   09.03   09.18
  08.40   08.55   09.07   09.22
  08.45   08.59   09.11   09.26
  08.50   09.04   09.16   09.30
  08.55   09.09   09.21   09.34
  09.00   09.14   09.26   09.39
  09.05   09.19   09.31   09.44
  09.10   09.24   09.36   09.49
  09.15   09.29   09.41   09.54
  09.20   09.34   09.46   09.59
  09.25   09.39   09.51   10.04
  09.30   09.44   09.56   10.09
  09.40   09.54   10.06   10.19
  09.50   10.04   10.16   10.29
  10.00   10.14   10.26   10.39
  10.10   10.24   10.36   10.49
  10.20   10.34   10.46   10.59
  10.30   10.44   10.56   11.09
  10.40   10.54   11.06   11.19
  10.50   11.04   11.16   11.29
  11.00   11.14   11.26   11.39
  11.10   11.24   11.36   11.49
  11.20   11.34   11.46   11.59
  11.30   11.44   11.56   12.09
  11.40   11.54   12.06   12.19
  11.50   12.04   12.16   12.29
  12.00   12.14   12.26   12.39
  12.10   12.24   12.36   12.49
  12.20   12.34   12.46   12.59
  12.30   12.44   12.56   13.09
  12.40   12.54   13.06   13.19
  12.50   13.04   13.16   13.29
  13.00   13.14   13.26   13.39
  13.10   13.24   13.36   13.49
  13.20   13.34   13.46   13.59
  13.30   13.44   13.56   14.09
  13.40   13.54   14.06   14.19
  13.50   14.04   14.16   14.29
  13.55   14.09   14.21   14.34
  14.00   14.14   14.26   14.39
  14.05   14.19   14.31   14.44
  14.10   14.24   14.36   14.49
  14.15   14.29   14.41   14.54
  14.20   14.34   14.46   14.59
  14.25   14.39   14.51   15.03
  14.30   14.44   14.56   15.09
  14.35   14.49   15.01   15.14
  14.40   14.54   15.06   15.20
  14.45   15.00   15.12   15.26
  14.50   15.05   15.17   15.31
  14.55   15.10   15.22   15.36
  15.00   15.15   15.28   15.42
  15.05   15.20   15.33   15.48
  15.10   15.25   15.38   15.53
  15.15   15.30   15.43   15.58
  15.20   15.35   15.48   16.03
  15.25   15.40   15.53   16.08
  15.30   15.45   15.58   16.13
  15.35   15.50   16.03   16.18
  15.40   15.55   16.08   16.23
  15.45   16.00   16.13   16.28
  15.50   16.05   16.18   16.33
  15.55   16.10   16.23   16.38
  16.00   16.15   16.28   16.43
  16.05   16.20   16.33   16.48
  16.10   16.25   16.38   16.53
  16.15   16.30   16.43   16.58
  16.20   16.35   16.48   17.03
  16.25   16.40   16.53   17.08
  16.30   16.45   16.58   17.13
  16.35   16.50   17.03   17.18
  16.40   16.54   17.07   17.22
  16.45   16.59   17.11   17.26
  16.50   17.04   17.16   17.30
  16.55   17.09   17.21   17.35
  17.00   17.14   17.26   17.40
  17.05   17.19   17.31   17.45
  17.10   17.24   17.36   17.50
  17.16   17.30   17.41   17.55
  17.23   17.37   17.48   18.02
  17.30   17.44   17.55   18.09
  17.40   17.54   18.05   18.19
  17.50   18.04   18.15   18.29
  18.00   18.13   18.24   18.38
  18.10   18.23   18.34   18.47
  18.20   18.33   18.44   18.57
  18.30   18.43   18.54   19.07
  18.40   18.53   19.04   19.17
  18.50   19.03   19.14   19.27
  19.02   19.15   19.26   19.39
  19.15   19.28   19.39   19.52
  19.30   19.43   19.54   20.07
  19.45   19.58   20.09   20.22
  20.00   20.13   20.24   20.37
  20.15   20.28   20.39   20.52
  20.30   20.43   20.54   21.07
  20.45   20.58   21.09   21.21
  21.00   21.13   21.24   21.35
  21.15   21.28   21.39   21.50
  21.30   21.43   21.54   22.04
  21.45   21.57   22.08   22.18
  22.05   22.17   22.28   22.38
  22.25   22.37   22.48   22.58
  22.45   22.57   23.08   23.18
  23.05   23.17   23.28   23.38
  23.25   23.37   23.48   23.58
  23.45   23.57   0.08   0.17
  0.07   0.19   0.28   0.37
Ma-pe
Westendinasema
Westendinasema
Westendstationen
Leppävaara,
Kehä I *
Huopalahden asema
Hoplax station *
Oulunkylän asema
Åggelby station *
  04.33   04.46   04.55   05.05
  04.55   05.08   05.17   05.27
  05.15   05.28   05.37   05.47
  05.25   05.38   05.48   05.58
  05.34   05.48   05.58   06.08
  05.42   05.56   06.06   06.16
  05.50   06.04   06.14   06.25
  05.58   06.12   06.22   06.33
  06.06   06.20   06.30   06.41
  06.13   06.27   06.37   06.49
  06.20   06.34   06.44   06.56
  06.25   06.39   06.50   07.02
  06.30   06.45   06.56   07.08
  06.35   06.51   07.02   07.14
  06.40   06.56   07.07   07.20
  06.45   07.01   07.12   07.25
  06.50   07.07   07.18   07.31
  06.55   07.12   07.24   07.37
  07.00   07.17   07.29   07.42
  07.05   07.23   07.35   07.48
  07.10   07.28   07.40   07.53
  07.15   07.33   07.45   07.58
  07.20   07.38   07.50   08.03
  07.25   07.43   07.55   08.08
  07.30   07.48   08.00   08.14
  07.35   07.53   08.05   08.19
  07.40   07.58   08.10   08.24
  07.45   08.03   08.15   08.29
  07.50   08.08   08.20   08.34
  07.55   08.13   08.25   08.39
  08.00   08.18   08.30   08.44
  08.05   08.23   08.35   08.49
  08.10   08.28   08.40   08.54
  08.15   08.33   08.45   08.59
  08.20   08.38   08.50   09.04
  08.25   08.43   08.55   09.09
  08.30   08.48   09.00   09.14
  08.35   08.53   09.05   09.18
  08.40   08.58   09.10   09.23
  08.45   09.02   09.14   09.27
  08.51   09.08   09.19   09.32
  08.58   09.15   09.26   09.39
  09.05   09.21   09.32   09.45
  09.15   09.31   09.42   09.55
  09.25   09.41   09.52   10.05
  09.35   09.51   10.02   10.15
  09.45   10.01   10.12   10.25
  09.55   10.11   10.22   10.35
  10.05   10.21   10.32   10.45
  10.15   10.31   10.42   10.55
  10.25   10.41   10.52   11.05
  10.35   10.51   11.02   11.15
  10.45   11.01   11.12   11.25
  10.55   11.11   11.22   11.35
  11.05   11.21   11.32   11.45
  11.15   11.31   11.42   11.55
  11.25   11.41   11.52   12.05
  11.35   11.51   12.02   12.15
  11.45   12.01   12.12   12.25
  11.55   12.11   12.22   12.35
  12.05   12.21   12.32   12.45
  12.15   12.31   12.42   12.55
  12.25   12.41   12.52   13.05
  12.35   12.51   13.02   13.15
  12.45   13.01   13.12   13.25
  12.55   13.11   13.22   13.35
  13.05   13.21   13.33   13.46
  13.15   13.31   13.43   13.56
  13.23   13.39   13.51   14.04
  13.31   13.47   13.59   14.12
  13.38   13.55   14.07   14.20
  13.45   14.02   14.14   14.28
  13.50   14.07   14.19   14.33
  13.55   14.12   14.24   14.38
  14.00   14.17   14.29   14.43
  14.05   14.23   14.35   14.48
  14.10   14.28   14.40   14.53
  14.15   14.33   14.45   14.58
  14.20   14.38   14.50   15.03
  14.25   14.43   14.55   15.08
  14.30   14.48   15.00   15.13
  14.35   14.53   15.05   15.19
  14.40   14.58   15.10   15.24
  14.45   15.03   15.15   15.29
  14.50   15.09   15.21   15.35
  14.55   15.14   15.26   15.40
  15.00   15.19   15.31   15.45
  15.05   15.24   15.36   15.50
  15.10   15.30   15.42   15.56
  15.15   15.35   15.47   16.01
  15.20   15.40   15.52   16.06
  15.25   15.45   15.57   16.11
  15.30   15.50   16.02   16.16
  15.35   15.55   16.07   16.21
  15.40   16.00   16.12   16.26
  15.45   16.05   16.17   16.31
  15.50   16.10   16.22   16.36
  15.55   16.15   16.27   16.41
  16.00   16.20   16.32   16.46
  16.05   16.25   16.37   16.51
  16.10   16.30   16.42   16.56
  16.15   16.35   16.47   17.01
  16.20   16.40   16.52   17.06
  16.25   16.45   16.57   17.11
  16.30   16.50   17.02   17.16
  16.35   16.55   17.07   17.21
  16.40   16.59   17.11   17.25
  16.45   17.04   17.16   17.29
  16.50   17.09   17.21   17.34
  16.55   17.14   17.26   17.39
  17.00   17.19   17.31   17.44
  17.05   17.24   17.36   17.49
  17.10   17.29   17.41   17.54
  17.16   17.35   17.47   18.00
  17.23   17.41   17.53   18.05
  17.30   17.47   17.59   18.11
  17.40   17.57   18.09   18.21
  17.50   18.07   18.19   18.31
  18.00   18.17   18.28   18.40
  18.10   18.27   18.38   18.50
  18.20   18.37   18.48   19.00
  18.30   18.47   18.58   19.10
  18.40   18.57   19.08   19.20
  18.50   19.07   19.18   19.30
  19.00   19.17   19.28   19.40
  19.13   19.30   19.41   19.53
  19.28   19.44   19.55   20.07
  19.43   19.59   20.10   20.22
  19.58   20.14   20.25   20.37
  20.13   20.29   20.40   20.52
  20.28   20.44   20.54   21.06
  20.43   20.59   21.09   21.21
  20.58   21.13   21.23   21.35
  21.13   21.28   21.37   21.48
  21.28   21.42   21.51   22.02
  21.45   21.59   22.08   22.19
  22.05   22.18   22.27   22.38
  22.25   22.38   22.47   22.57
  22.45   22.58   23.07   23.17
  23.05   23.18   23.27   23.37
  23.25   23.38   23.47   23.57
  23.45   23.58   0.07   0.17
  0.03   0.16   0.24   0.34
  0.28   0.41   0.49   0.59
Lauantaisin
Itäkeskus (M), laituri 22
Itäkeskus(M)Oulunkylän asema
Åggelby station *
Huopalahden asema
Hoplax station *
Leppävaara,
Kehä I *
  05.00   05.13   05.22   05.33
  05.20   05.33   05.42   05.53
  05.40   05.53   06.02   06.13
  06.00   06.13   06.23   06.34
  06.20   06.33   06.43   06.54
  06.40   06.53   07.03   07.15
  07.00   07.13   07.23   07.35
  07.20   07.33   07.43   07.55
  07.40   07.53   08.03   08.15
  08.00   08.13   08.24   08.36
  08.12   08.25   08.36   08.48
  08.24   08.37   08.48   09.00
  08.36   08.49   09.00   09.12
  08.48   09.01   09.12   09.24
  09.00   09.13   09.24   09.36
  09.12   09.25   09.36   09.48
  09.24   09.37   09.48   10.00
  09.36   09.49   10.00   10.12
  09.48   10.01   10.12   10.24
  10.00   10.13   10.25   10.37
  10.10   10.23   10.35   10.47
  10.20   10.33   10.45   10.57
  10.30   10.43   10.55   11.07
  10.40   10.53   11.05   11.17
  10.50   11.03   11.15   11.27
  11.00   11.13   11.25   11.37
  11.10   11.23   11.35   11.48
  11.20   11.33   11.45   11.58
  11.30   11.43   11.55   12.08
  11.40   11.53   12.05   12.18
  11.50   12.03   12.15   12.28
  12.00   12.13   12.25   12.38
  12.10   12.23   12.35   12.48
  12.20   12.33   12.45   12.58
  12.30   12.43   12.55   13.08
  12.40   12.53   13.05   13.18
  12.50   13.03   13.15   13.28
  13.00   13.13   13.25   13.38
  13.10   13.23   13.35   13.48
  13.20   13.33   13.45   13.58
  13.30   13.43   13.55   14.08
  13.40   13.53   14.05   14.18
  13.50   14.03   14.15   14.28
  14.00   14.13   14.25   14.38
  14.10   14.23   14.35   14.48
  14.20   14.33   14.45   14.58
  14.30   14.43   14.55   15.08
  14.40   14.53   15.05   15.18
  14.50   15.03   15.15   15.28
  15.00   15.13   15.25   15.38
  15.10   15.23   15.35   15.48
  15.20   15.33   15.45   15.58
  15.30   15.43   15.55   16.08
  15.40   15.53   16.05   16.18
  15.50   16.03   16.15   16.28
  16.00   16.13   16.25   16.38
  16.10   16.23   16.35   16.48
  16.20   16.33   16.45   16.58
  16.30   16.43   16.55   17.08
  16.40   16.53   17.05   17.18
  16.50   17.03   17.15   17.28
  17.00   17.13   17.25   17.38
  17.10   17.23   17.35   17.48
  17.20   17.33   17.45   17.58
  17.30   17.43   17.55   18.07
  17.40   17.53   18.05   18.17
  17.50   18.03   18.15   18.27
  18.00   18.13   18.25   18.37
  18.10   18.23   18.35   18.47
  18.20   18.33   18.45   18.57
  18.30   18.43   18.55   19.07
  18.40   18.53   19.05   19.17
  18.50   19.03   19.15   19.27
  19.02   19.15   19.26   19.38
  19.15   19.28   19.39   19.51
  19.30   19.43   19.54   20.06
  19.45   19.58   20.09   20.21
  20.05   20.18   20.28   20.39
  20.25   20.38   20.48   20.59
  20.45   20.58   21.08   21.19
  21.05   21.18   21.28   21.39
  21.25   21.38   21.48   21.59
  21.45   21.58   22.08   22.18
  22.05   22.18   22.28   22.38
  22.25   22.38   22.48   22.58
  22.45   22.58   23.08   23.18
  23.05   23.18   23.28   23.38
  23.25   23.38   23.48   23.58
  23.45   23.58   0.08   0.18
  0.07   0.19   0.29   0.39
Lauantaisin
Westendinasema
Westendinasema
Westendstationen
Leppävaara,
Kehä I *
Huopalahden asema
Hoplax station *
Oulunkylän asema
Åggelby station *
  04.58   05.12   05.21   05.32
  05.18   05.32   05.41   05.52
  05.38   05.52   06.01   06.12
  05.58   06.12   06.22   06.33
  06.18   06.32   06.42   06.53
  06.38   06.52   07.02   07.13
  06.58   07.12   07.22   07.33
  07.18   07.32   07.42   07.53
  07.38   07.52   08.02   08.13
  07.58   08.13   08.23   08.34
  08.12   08.27   08.37   08.48
  08.24   08.39   08.49   09.00
  08.36   08.51   09.01   09.12
  08.48   09.03   09.13   09.24
  09.00   09.15   09.25   09.37
  09.12   09.27   09.37   09.49
  09.24   09.39   09.49   10.01
  09.35   09.51   10.01   10.13
  09.45   10.01   10.11   10.23
  09.55   10.11   10.21   10.33
  10.05   10.21   10.31   10.43
  10.15   10.31   10.41   10.53
  10.25   10.41   10.51   11.04
  10.35   10.51   11.01   11.14
  10.45   11.01   11.11   11.24
  10.55   11.11   11.21   11.34
  11.05   11.21   11.31   11.44
  11.15   11.31   11.41   11.54
  11.25   11.41   11.51   12.04
  11.35   11.51   12.01   12.14
  11.45   12.01   12.11   12.24
  11.55   12.11   12.21   12.34
  12.05   12.21   12.31   12.44
  12.15   12.31   12.41   12.54
  12.25   12.41   12.51   13.04
  12.35   12.51   13.01   13.14
  12.45   13.01   13.11   13.24
  12.55   13.11   13.21   13.34
  13.05   13.21   13.31   13.44
  13.15   13.31   13.41   13.54
  13.25   13.41   13.51   14.04
  13.35   13.51   14.01   14.14
  13.45   14.01   14.11   14.24
  13.55   14.11   14.21   14.34
  14.05   14.21   14.31   14.44
  14.15   14.31   14.41   14.54
  14.25   14.41   14.51   15.04
  14.35   14.51   15.01   15.14
  14.45   15.01   15.11   15.24
  14.55   15.11   15.21   15.34
  15.05   15.21   15.31   15.44
  15.15   15.31   15.41   15.54
  15.25   15.41   15.51   16.04
  15.35   15.51   16.01   16.14
  15.45   16.01   16.11   16.24
  15.55   16.11   16.21   16.34
  16.05   16.21   16.31   16.44
  16.15   16.31   16.41   16.54
  16.25   16.41   16.51   17.04
  16.35   16.51   17.01   17.14
  16.45   17.01   17.11   17.24
  16.55   17.11   17.21   17.34
  17.05   17.21   17.31   17.44
  17.15   17.31   17.41   17.54
  17.25   17.41   17.51   18.04
  17.35   17.51   18.01   18.14
  17.45   18.01   18.11   18.24
  17.55   18.11   18.21   18.34
  18.05   18.21   18.31   18.44
  18.15   18.31   18.41   18.54
  18.25   18.41   18.51   19.03
  18.35   18.51   19.01   19.13
  18.47   19.03   19.13   19.25
  19.00   19.15   19.24   19.36
  19.15   19.30   19.39   19.51
  19.30   19.45   19.54   20.06
  19.45   20.00   20.09   20.21
  20.05   20.18   20.28   20.39
  20.25   20.38   20.48   20.59
  20.45   20.58   21.08   21.19
  21.05   21.18   21.28   21.39
  21.25   21.38   21.48   21.59
  21.45   21.58   22.08   22.19
  22.05   22.18   22.28   22.39
  22.25   22.38   22.48   22.59
  22.45   22.58   23.08   23.19
  23.05   23.18   23.28   23.39
  23.25   23.38   23.48   23.59
  23.45   23.58   0.08   0.19
  0.03   0.16   0.25   0.36
  0.28   0.41   0.50   1.01
Sunnuntaisin
Itäkeskus (M), laituri 22
Itäkeskus(M)Oulunkylän asema
Åggelby station *
Huopalahden asema
Hoplax station *
Leppävaara,
Kehä I *
  06.00   06.13   06.22   06.32
  06.20   06.33   06.42   06.52
  06.40   06.53   07.02   07.13
  07.00   07.13   07.22   07.33
  07.20   07.33   07.42   07.53
  07.40   07.53   08.02   08.13
  08.00   08.13   08.22   08.33
  08.20   08.33   08.42   08.53
  08.40   08.53   09.02   09.13
  09.00   09.13   09.22   09.33
  09.20   09.33   09.42   09.53
  09.40   09.53   10.03   10.14
  10.00   10.13   10.23   10.34
  10.20   10.33   10.43   10.54
  10.40   10.53   11.03   11.15
  11.00   11.13   11.24   11.36
  11.15   11.28   11.39   11.51
  11.30   11.43   11.54   12.06
  11.45   11.58   12.09   12.21
  12.00   12.13   12.25   12.37
  12.15   12.28   12.40   12.52
  12.30   12.43   12.55   13.07
  12.45   12.58   13.10   13.22
  13.00   13.13   13.25   13.37
  13.15   13.28   13.40   13.52
  13.30   13.43   13.55   14.07
  13.45   13.58   14.10   14.22
  14.00   14.13   14.25   14.37
  14.15   14.28   14.40   14.52
  14.30   14.43   14.55   15.07
  14.45   14.58   15.10   15.22
  15.00   15.13   15.25   15.37
  15.15   15.28   15.40   15.52
  15.30   15.43   15.55   16.07
  15.45   15.58   16.10   16.22
  16.00   16.13   16.25   16.37
  16.15   16.28   16.40   16.52
  16.30   16.43   16.55   17.07
  16.45   16.58   17.10   17.22
  17.00   17.13   17.25   17.37
  17.15   17.28   17.40   17.52
  17.30   17.43   17.55   18.07
  17.45   17.58   18.10   18.22
  18.00   18.13   18.24   18.36
  18.15   18.28   18.39   18.51
  18.30   18.43   18.54   19.06
  18.45   18.58   19.08   19.20
  19.00   19.13   19.23   19.35
  19.15   19.28   19.38   19.50
  19.30   19.43   19.53   20.04
  19.45   19.58   20.08   20.19
  20.05   20.18   20.28   20.39
  20.25   20.38   20.48   20.59
  20.45   20.58   21.08   21.19
  21.05   21.18   21.28   21.39
  21.25   21.38   21.48   21.59
  21.45   21.58   22.08   22.19
  22.05   22.17   22.27   22.38
  22.25   22.37   22.47   22.58
  22.45   22.57   23.07   23.17
  23.05   23.17   23.27   23.37
  23.25   23.37   23.47   23.57
  23.45   23.57   0.07   0.17
  0.07   0.19   0.28   0.37
Sunnuntaisin
Westendinasema
Westendinasema
Westendstationen
Leppävaara,
Kehä I *
Huopalahden asema
Hoplax station *
Oulunkylän asema
Åggelby station *
  05.58   06.12   06.21   06.32
  06.18   06.32   06.41   06.52
  06.38   06.52   07.01   07.12
  06.58   07.12   07.21   07.32
  07.18   07.32   07.41   07.52
  07.38   07.52   08.01   08.12
  07.58   08.12   08.21   08.32
  08.18   08.32   08.41   08.52
  08.38   08.52   09.01   09.12
  08.58   09.12   09.21   09.32
  09.18   09.32   09.41   09.52
  09.38   09.52   10.01   10.12
  09.58   10.12   10.21   10.32
  10.18   10.32   10.41   10.52
  10.38   10.52   11.01   11.12
  10.58   11.12   11.22   11.34
  11.15   11.29   11.39   11.51
  11.30   11.44   11.54   12.07
  11.45   11.59   12.09   12.22
  12.00   12.15   12.25   12.38
  12.15   12.30   12.40   12.53
  12.30   12.45   12.55   13.09
  12.45   13.00   13.10   13.24
  13.00   13.15   13.25   13.39
  13.15   13.30   13.40   13.54
  13.30   13.45   13.55   14.09
  13.45   14.00   14.10   14.24
  14.00   14.15   14.25   14.39
  14.15   14.30   14.40   14.54
  14.30   14.45   14.55   15.09
  14.45   15.00   15.10   15.24
  15.00   15.15   15.25   15.39
  15.15   15.30   15.40   15.54
  15.30   15.45   15.55   16.09
  15.45   16.00   16.10   16.24
  16.00   16.15   16.25   16.39
  16.15   16.30   16.40   16.54
  16.30   16.45   16.55   17.09
  16.45   17.00   17.10   17.24
  17.00   17.15   17.25   17.39
  17.15   17.30   17.40   17.54
  17.30   17.45   17.55   18.09
  17.45   18.00   18.10   18.24
  18.00   18.14   18.24   18.38
  18.15   18.29   18.39   18.52
  18.30   18.44   18.54   19.07
  18.45   18.59   19.09   19.22
  19.00   19.14   19.23   19.36
  19.15   19.29   19.38   19.51
  19.30   19.44   19.53   20.06
  19.45   19.59   20.08   20.21
  20.05   20.18   20.27   20.40
  20.25   20.38   20.47   21.00
  20.45   20.58   21.07   21.19
  21.05   21.18   21.27   21.39
  21.25   21.38   21.47   21.59
  21.45   21.58   22.07   22.18
  22.05   22.18   22.27   22.38
  22.25   22.38   22.47   22.58
  22.45   22.58   23.07   23.17
  23.05   23.18   23.27   23.37
  23.25   23.38   23.47   23.57
  23.45   23.58   0.07   0.17
  0.03   0.16   0.24   0.34
  0.28   0.41   0.49   0.59
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
+ ei ajeta / körs ej 23.12.2010 - 7.1.2011 ja / och 21.2. - 25.2.2011
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn

550: Reitti: - Itäkeskuksen metroasema - Marjaniementie - Raaseporintie - Varikkotie - Viilarintie - Viikintie - Viikinkaari - Maaherrantie - Oulunkyläntie - Norrtäljentie - Käskynhaltijantie - Pakilantie - Pirjontie - Pirkkolantie - Eliel Saarisen tie - Pitäjänmäentie - Turuntie - Kehä I - Tekniikantie - Tietotie - Otaniementie - Vuorimiehentie - Tekniikantie - Tapiolantie - Merituulentie - Etelätuulentie - Westendinkatu - Westendinasema

550  : Kokonaismatka-aika noin 65 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica