Lauantaisin Itäkeskuksesta(M) |
| Itäkeskus(M) | Marjaniemi * | Rastila(M) * | Vuosaari(M) * |
| 05.35 | 05.37 | 05.42 | 05.49
|
| 05.57 | 05.59 | 06.04 | 06.11
|
| 21.02 | 21.05 | 21.10 | 21.18
|
| 21.22 | 21.25 | 21.30 | 21.38
|
| 21.42 | 21.45 | 21.50 | 21.58
|
| 22.02 | 22.05 | 22.10 | 22.18
|
| 22.22 | 22.25 | 22.30 | 22.38
|
| 22.42 | 22.45 | 22.50 | 22.58
|
| 23.02 | 23.05 | 23.10 | 23.18
|
| 23.22 | 23.25 | 23.30 | 23.38
|
| 23.47 | 23.50 | 23.55 | 0.01
|
|  |  |  |
Lauantaisin Porslahdentieltä |
| Porslahdentie | Vuosaari(M) * | Rastila(M) * | Marjaniemi * |
| 05.03 | 05.09 | 05.15 | 05.20
|
| 05.33 | 05.39 | 05.45 | 05.50
|
| 06.03 | 06.09 | 06.15 | 06.20
|
| 21.11 | 21.18 | 21.24 | 21.29
|
| 21.31 | 21.38 | 21.44 | 21.49
|
| 21.51 | 21.58 | 22.04 | 22.09
|
| 22.11 | 22.18 | 22.24 | 22.29
|
| 22.31 | 22.38 | 22.44 | 22.49
|
| 22.51 | 22.58 | 23.04 | 23.09
|
| 23.25 | 23.30 | 23.36 | 23.41
|
|