Ma-pe Rastilasta(M) |
| Rastila(M) | Vuosaari(M) * |
| 05.20 | 05.29
|
| 05.36 | 05.44
|
| 05.55 | 06.07
|
| 06.10 | 06.21
|
| 06.24 | 06.35
|
| 06.37 | 06.48
|
| 06.47 | 06.58
|
| 06.57 | 07.08
|
| 07.07 | 07.18
|
| 07.17 | 07.28
|
| 07.27 | 07.38
|
| 07.37 | 07.48
|
| 07.47 | 07.58
|
| 07.57 | 08.08
|
| 08.07 | 08.18
|
| 08.17 | 08.28
|
| 08.27 | 08.38
|
| 08.37 | 08.48
|
| 08.47 | 08.58
|
| 09.07 | 09.18
|
| 09.27 | 09.38
|
| 09.47 | 09.58
|
| 10.07 | 10.18
|
| 10.27 | 10.38
|
| 10.47 | 10.58
|
| 11.07 | 11.18
|
| 11.27 | 11.38
|
| 11.47 | 11.58
|
| 12.07 | 12.18
|
| 12.27 | 12.38
|
| 12.47 | 12.58
|
| 13.07 | 13.18
|
| 13.27 | 13.38
|
| 13.47 | 13.58
|
| 14.07 | 14.18
|
| 14.17 | 14.28
|
| 14.27 | 14.37
|
| 14.37 | 14.48
|
| 14.47 | 14.58
|
| 14.57 | 15.08
|
| 15.07 | 15.18
|
| 15.17 | 15.28
|
| 15.27 | 15.38
|
| 15.37 | 15.48
|
| 15.47 | 15.58
|
| 15.57 | 16.08
|
| 16.07 | 16.18
|
| 16.17 | 16.28
|
| 16.27 | 16.38
|
| 16.37 | 16.48
|
| 16.47 | 16.58
|
| 16.57 | 17.08
|
| 17.07 | 17.18
|
| 17.17 | 17.28
|
| 17.27 | 17.38
|
| 17.37 | 17.48
|
| 17.47 | 17.58
|
| 17.57 | 18.08
|
| 18.07 | 18.18
|
| 18.27 | 18.38
|
| 18.47 | 18.58
|
| 19.07 | 19.18
|
| 19.27 | 19.38
|
| 19.47 | 19.58
|
| 20.07 | 20.18
|
| 20.27 | 20.38
|
| 20.47 | 20.58
|
| 21.07 | 21.18
|
| 21.37 | 21.48
|
|  |  |  |
Ma-pe Porslahdentieltä |
| Porslahdentie | Vuosaari(M) * |
| 05.16 | 05.22
|
| 05.35 | 05.41
|
| 05.51 | 05.57
|
| 06.04 | 06.11
|
| 06.19 | 06.26
|
| 06.31 | 06.38
|
| 06.41 | 06.48
|
| 06.51 | 06.58
|
| 07.01 | 07.08
|
| 07.11 | 07.18
|
| 07.21 | 07.28
|
| 07.31 | 07.38
|
| 07.41 | 07.48
|
| 07.51 | 07.58
|
| 08.01 | 08.08
|
| 08.11 | 08.18
|
| 08.21 | 08.28
|
| 08.31 | 08.38
|
| 08.41 | 08.48
|
| 08.51 | 08.58
|
| 09.11 | 09.19
|
| 09.31 | 09.39
|
| 09.51 | 09.59
|
| 10.11 | 10.19
|
| 10.31 | 10.39
|
| 10.51 | 10.59
|
| 11.11 | 11.19
|
| 11.31 | 11.38
|
| 11.51 | 11.58
|
| 12.11 | 12.18
|
| 12.31 | 12.38
|
| 12.51 | 12.58
|
| 13.11 | 13.18
|
| 13.31 | 13.38
|
| 13.51 | 13.58
|
| 14.11 | 14.18
|
| 14.31 | 14.38
|
| 14.41 | 14.48
|
| 14.51 | 14.58
|
| 15.01 | 15.08
|
| 15.11 | 15.18
|
| 15.21 | 15.28
|
| 15.31 | 15.38
|
| 15.41 | 15.48
|
| 15.51 | 15.58
|
| 16.01 | 16.08
|
| 16.11 | 16.18
|
| 16.21 | 16.28
|
| 16.31 | 16.38
|
| 16.41 | 16.48
|
| 16.51 | 16.58
|
| 17.01 | 17.08
|
| 17.11 | 17.18
|
| 17.21 | 17.28
|
| 17.31 | 17.38
|
| 17.41 | 17.48
|
| 17.51 | 17.58
|
| 18.11 | 18.18
|
| 18.31 | 18.38
|
| 18.51 | 18.58
|
| 19.11 | 19.18
|
| 19.31 | 19.38
|
| 19.51 | 19.58
|
| 20.11 | 20.18
|
| 20.31 | 20.39
|
| 20.51 | 20.59
|
| 21.11 | 21.22
|
|