Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 79

 

Herttoniemi(M) - Latokartano - Malmi 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Herttoniemestä (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  05.42   05.49   05.54   06.01
  05.52   05.59   06.04   06.11
  06.02   06.09   06.14   06.21
  06.12   06.19   06.24   06.31
  06.22   06.29   06.35   06.42
  06.32   06.40   06.46   06.53
  06.41   06.49   06.55   07.03
  06.49   06.57   07.03   07.12
  06.56   07.04   07.10   07.19
  07.02   07.10   07.16   07.25
  07.08   07.16   07.22   07.31
  07.14   07.22   07.29   07.38
  07.20   07.28   07.35   07.45
  07.26   07.34   07.41   07.51
  07.32   07.40   07.47   07.57
  07.38   07.46   07.53   08.03
  07.44   07.52   07.59   08.09
  07.50   07.58   08.05   08.15
  07.56   08.04   08.11   08.21
  08.03   08.11   08.18   08.28
  08.09   08.17   08.24   08.34
  08.16   08.24   08.31   08.40
  08.23   08.31   08.37   08.46
  08.30   08.38   08.44   08.53
  08.37   08.45   08.51   09.00
  08.44   08.52   08.58   09.07
  08.51   08.59   09.05   09.14
  09.00   09.08   09.14   09.23
  09.12   09.20   09.26   09.35
  09.24   09.32   09.38   09.47
  09.36   09.44   09.50   09.59
  09.48   09.56   10.02   10.11
  10.00   10.08   10.14   10.23
  10.12   10.20   10.26   10.35
  10.24   10.32   10.38   10.47
  10.36   10.44   10.50   10.59
  10.48   10.56   11.02   11.11
  11.00   11.08   11.14   11.23
  11.12   11.20   11.26   11.35
  11.24   11.32   11.38   11.47
  11.36   11.44   11.50   11.59
  11.48   11.56   12.02   12.11
  12.00   12.08   12.14   12.23
  12.12   12.20   12.26   12.35
  12.24   12.32   12.38   12.47
  12.36   12.44   12.50   12.59
  12.48   12.56   13.02   13.11
  13.00   13.08   13.14   13.23
  13.12   13.20   13.26   13.35
  13.22   13.30   13.36   13.45
  13.32   13.40   13.46   13.55
  13.42   13.50   13.56   14.05
  13.52   14.00   14.06   14.15
  14.02   14.10   14.16   14.25
  14.10   14.18   14.24   14.33
  14.17   14.25   14.32   14.41
  14.23   14.31   14.38   14.47
  14.29   14.37   14.44   14.53
  14.35   14.43   14.50   14.59
  14.41   14.49   14.56   15.05
  14.47   14.55   15.02   15.11
  14.53   15.01   15.08   15.17
  14.59   15.07   15.14   15.23
  15.05   15.13   15.20   15.29
  15.12   15.20   15.27   15.36
  15.18   15.26   15.33   15.43
  15.24   15.32   15.39   15.49
  15.30   15.38   15.45   15.55
  15.36   15.44   15.51   16.01
  15.42   15.50   15.57   16.07
  15.48   15.56   16.03   16.13
  15.54   16.02   16.09   16.19
  16.00   16.08   16.15   16.25
  16.06   16.14   16.21   16.31
  16.13   16.21   16.28   16.38
  16.19   16.27   16.34   16.43
  16.25   16.33   16.40   16.49
  16.32   16.40   16.47   16.56
  16.39   16.47   16.54   17.03
  16.45   16.53   17.00   17.09
  16.51   16.59   17.06   17.15
  16.58   17.06   17.13   17.22
  17.05   17.13   17.20   17.29
  17.12   17.20   17.27   17.36
  17.20   17.28   17.35   17.44
  17.27   17.35   17.42   17.51
  17.35   17.43   17.50   17.59
  17.43   17.51   17.58   18.07
  17.53   18.01   18.08   18.17
  18.03   18.11   18.18   18.27
  18.14   18.22   18.29   18.38
  18.26   18.34   18.40   18.49
  18.38   18.46   18.52   19.00
  18.53   19.01   19.07   19.15
  19.08   19.16   19.22   19.30
  19.23   19.31   19.37   19.45
  19.38   19.46   19.52   20.00
  19.53   20.01   20.07   20.15
  20.08   20.16   20.22   20.30
  20.23   20.31   20.37   20.45
  20.38   20.45   20.51   20.59
  20.53   21.00   21.06   21.14
  21.08   21.15   21.21   21.30
  21.28   21.35   21.41   21.48
  21.48   21.55   22.00   22.08
  22.08   22.15   22.20   22.27
  22.38   22.44   22.49   22.56
  23.08   23.14   23.19   23.25
  23.38   23.44   23.49   23.56
Ma-pe
Malmilta
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  05.47   05.54   06.01   06.07
  06.02   06.09   06.16   06.22
  06.13   06.20   06.27   06.33
  06.23   06.30   06.37   06.44
  06.31   06.38   06.45   06.52
  06.39   06.46   06.53   07.00
  06.47   06.54   07.02   07.09
  06.53   07.00   07.08   07.15
  06.59   07.07   07.15   07.22
  07.05   07.13   07.21   07.28
  07.11   07.19   07.27   07.34
  07.17   07.25   07.33   07.41
  07.23   07.31   07.39   07.47
  07.29   07.38   07.46   07.54
  07.35   07.44   07.52   08.00
  07.41   07.50   07.58   08.06
  07.47   07.56   08.04   08.12
  07.53   08.02   08.10   08.18
  07.59   08.07   08.15   08.23
  08.05   08.13   08.21   08.29
  08.11   08.19   08.27   08.35
  08.17   08.25   08.33   08.40
  08.23   08.31   08.39   08.46
  08.29   08.37   08.45   08.52
  08.35   08.43   08.51   08.58
  08.41   08.49   08.57   09.04
  08.47   08.55   09.02   09.09
  08.53   09.01   09.08   09.15
  09.00   09.08   09.15   09.22
  09.08   09.16   09.23   09.30
  09.16   09.24   09.31   09.38
  09.24   09.32   09.39   09.46
  09.35   09.43   09.50   09.57
  09.47   09.55   10.02   10.09
  09.59   10.07   10.14   10.21
  10.11   10.19   10.26   10.33
  10.23   10.31   10.38   10.45
  10.35   10.43   10.50   10.57
  10.47   10.55   11.02   11.09
  10.59   11.07   11.14   11.21
  11.11   11.19   11.26   11.33
  11.23   11.31   11.38   11.45
  11.35   11.43   11.50   11.57
  11.47   11.55   12.02   12.09
  11.59   12.07   12.14   12.21
  12.11   12.19   12.26   12.33
  12.23   12.31   12.38   12.45
  12.35   12.43   12.50   12.57
  12.47   12.55   13.03   13.10
  12.59   13.07   13.15   13.22
  13.11   13.19   13.27   13.34
  13.23   13.31   13.39   13.46
  13.35   13.43   13.51   13.58
  13.47   13.55   14.03   14.10
  13.58   14.06   14.14   14.21
  14.08   14.16   14.24   14.31
  14.18   14.26   14.34   14.41
  14.25   14.33   14.41   14.48
  14.32   14.40   14.48   14.55
  14.40   14.48   14.56   15.03
  14.47   14.55   15.03   15.10
  14.54   15.02   15.10   15.17
  15.01   15.09   15.17   15.24
  15.07   15.15   15.23   15.30
  15.13   15.21   15.29   15.36
  15.19   15.27   15.35   15.43
  15.25   15.33   15.41   15.49
  15.31   15.39   15.47   15.55
  15.37   15.45   15.53   16.01
  15.43   15.51   15.59   16.07
  15.50   15.58   16.06   16.14
  15.56   16.04   16.12   16.20
  16.02   16.10   16.18   16.26
  16.09   16.17   16.25   16.33
  16.15   16.23   16.31   16.38
  16.21   16.29   16.37   16.44
  16.27   16.35   16.43   16.50
  16.33   16.41   16.49   16.56
  16.39   16.47   16.55   17.02
  16.45   16.53   17.01   17.08
  16.52   17.00   17.08   17.15
  16.58   17.06   17.14   17.21
  17.04   17.12   17.20   17.27
  17.11   17.19   17.27   17.34
  17.21   17.29   17.36   17.43
  17.33   17.41   17.48   17.55
  17.45   17.53   18.00   18.07
  17.57   18.05   18.12   18.19
  18.12   18.20   18.27   18.34
  18.27   18.35   18.42   18.49
  18.42   18.50   18.57   19.04
  18.57   19.05   19.12   19.19
  19.12   19.20   19.27   19.34
  19.27   19.34   19.41   19.48
  19.42   19.49   19.56   20.03
  19.57   20.04   20.11   20.17
  20.12   20.19   20.26   20.32
  20.27   20.34   20.41   20.47
  20.44   20.51   20.58   21.04
  21.02   21.09   21.16   21.22
  21.20   21.27   21.33   21.39
  21.36   21.43   21.49   21.55
  22.06   22.13   22.19   22.25
  22.36   22.42   22.48   22.53
  23.06   23.12   23.18   23.23
  23.36   23.41   23.46   23.51
Lauantaisin
Herttoniemestä (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  05.42   05.48   05.53   05.59
  06.07   06.13   06.18   06.24
  06.37   06.43   06.48   06.54
  07.07   07.13   07.18   07.24
  07.37   07.43   07.48   07.54
  08.07   08.13   08.18   08.24
  08.27   08.33   08.38   08.45
  08.47   08.53   08.58   09.05
  09.07   09.14   09.19   09.26
  09.27   09.34   09.39   09.46
  09.47   09.54   10.00   10.07
  10.07   10.14   10.20   10.27
  10.27   10.34   10.40   10.47
  10.43   10.50   10.56   11.03
  10.58   11.06   11.12   11.19
  11.13   11.21   11.27   11.34
  11.28   11.36   11.42   11.50
  11.43   11.51   11.57   12.05
  11.58   12.06   12.12   12.20
  12.13   12.21   12.27   12.35
  12.28   12.36   12.42   12.50
  12.43   12.51   12.57   13.05
  12.58   13.06   13.12   13.20
  13.13   13.21   13.27   13.35
  13.28   13.36   13.42   13.50
  13.43   13.51   13.57   14.05
  13.58   14.06   14.12   14.20
  14.13   14.21   14.27   14.35
  14.28   14.36   14.42   14.50
  14.43   14.51   14.57   15.05
  14.58   15.06   15.12   15.20
  15.13   15.21   15.27   15.35
  15.28   15.36   15.42   15.50
  15.43   15.51   15.57   16.05
  15.58   16.06   16.12   16.20
  16.13   16.21   16.27   16.35
  16.28   16.36   16.42   16.50
  16.43   16.51   16.57   17.05
  16.58   17.06   17.12   17.20
  17.13   17.21   17.27   17.35
  17.28   17.36   17.42   17.50
  17.43   17.51   17.57   18.05
  17.58   18.06   18.12   18.20
  18.13   18.21   18.27   18.35
  18.28   18.36   18.42   18.50
  18.43   18.51   18.57   19.06
  18.58   19.05   19.11   19.19
  19.13   19.20   19.26   19.34
  19.32   19.39   19.45   19.52
  19.48   19.55   20.01   20.08
  20.07   20.14   20.20   20.27
  20.23   20.30   20.36   20.43
  20.43   20.50   20.56   21.03
  21.03   21.10   21.15   21.22
  21.18   21.25   21.30   21.38
  21.38   21.45   21.50   21.57
  22.08   22.15   22.20   22.27
  22.38   22.44   22.49   22.56
  23.08   23.14   23.19   23.26
  23.38   23.44   23.49   23.56
Lauantaisin
Malmilta
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  06.08   06.14   06.20   06.25
  06.35   06.41   06.47   06.52
  07.05   07.11   07.17   07.22
  07.35   07.41   07.47   07.52
  07.55   08.01   08.07   08.13
  08.15   08.21   08.27   08.33
  08.35   08.41   08.48   08.54
  08.55   09.01   09.08   09.14
  09.15   09.21   09.28   09.34
  09.32   09.39   09.46   09.52
  09.50   09.57   10.04   10.10
  10.08   10.15   10.22   10.28
  10.26   10.33   10.40   10.47
  10.44   10.51   10.58   11.05
  11.02   11.09   11.16   11.23
  11.17   11.24   11.31   11.38
  11.32   11.39   11.46   11.53
  11.47   11.54   12.01   12.08
  12.02   12.09   12.16   12.23
  12.17   12.24   12.31   12.38
  12.32   12.39   12.46   12.53
  12.47   12.54   13.01   13.08
  13.02   13.09   13.16   13.23
  13.17   13.24   13.31   13.38
  13.32   13.39   13.46   13.53
  13.47   13.54   14.01   14.08
  14.02   14.09   14.16   14.23
  14.17   14.24   14.31   14.38
  14.32   14.39   14.46   14.53
  14.47   14.54   15.01   15.08
  15.02   15.09   15.16   15.23
  15.17   15.24   15.31   15.38
  15.32   15.39   15.46   15.53
  15.47   15.54   16.01   16.08
  16.02   16.09   16.16   16.23
  16.17   16.24   16.31   16.38
  16.32   16.39   16.46   16.53
  16.47   16.54   17.01   17.08
  17.02   17.09   17.16   17.23
  17.17   17.24   17.31   17.38
  17.32   17.39   17.46   17.53
  17.47   17.54   18.01   18.08
  18.02   18.09   18.16   18.23
  18.18   18.25   18.32   18.39
  18.36   18.43   18.50   18.57
  18.54   19.01   19.08   19.14
  19.12   19.19   19.26   19.32
  19.30   19.37   19.44   19.50
  19.47   19.54   20.01   20.07
  20.05   20.12   20.19   20.25
  20.22   20.29   20.35   20.41
  20.40   20.47   20.53   20.59
  20.56   21.03   21.09   21.15
  21.16   21.23   21.29   21.35
  21.36   21.43   21.49   21.55
  22.06   22.13   22.19   22.25
  22.36   22.43   22.49   22.55
  23.06   23.12   23.18   23.23
  23.36   23.42   23.48   23.53
Sunnuntaisin
Herttoniemestä (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  06.37   06.43   06.48   06.54
  07.17   07.23   07.28   07.34
  07.47   07.53   07.58   08.04
  08.17   08.23   08.28   08.34
  08.47   08.53   08.58   09.05
  09.17   09.23   09.28   09.35
  09.43   09.49   09.54   10.01
  10.03   10.09   10.14   10.21
  10.23   10.29   10.34   10.41
  10.43   10.50   10.55   11.02
  10.58   11.05   11.10   11.17
  11.13   11.20   11.25   11.32
  11.28   11.35   11.41   11.48
  11.43   11.50   11.56   12.03
  11.58   12.05   12.11   12.18
  12.13   12.20   12.26   12.33
  12.28   12.35   12.41   12.48
  12.43   12.50   12.56   13.03
  12.58   13.05   13.11   13.18
  13.13   13.20   13.26   13.33
  13.28   13.35   13.41   13.48
  13.43   13.50   13.56   14.03
  13.58   14.05   14.11   14.18
  14.13   14.20   14.26   14.33
  14.28   14.35   14.41   14.49
  14.43   14.50   14.56   15.04
  14.58   15.05   15.11   15.19
  15.13   15.20   15.26   15.34
  15.28   15.35   15.41   15.49
  15.43   15.50   15.56   16.04
  15.58   16.05   16.11   16.19
  16.13   16.20   16.26   16.34
  16.28   16.35   16.41   16.49
  16.43   16.50   16.56   17.04
  16.58   17.05   17.11   17.19
  17.13   17.20   17.26   17.34
  17.28   17.35   17.41   17.49
  17.43   17.50   17.56   18.04
  17.58   18.05   18.11   18.19
  18.13   18.20   18.26   18.34
  18.28   18.35   18.41   18.49
  18.43   18.50   18.56   19.05
  18.58   19.05   19.11   19.19
  19.13   19.20   19.26   19.34
  19.32   19.39   19.45   19.52
  19.48   19.55   20.01   20.08
  20.07   20.14   20.20   20.27
  20.23   20.30   20.36   20.43
  20.43   20.50   20.56   21.03
  21.03   21.10   21.15   21.22
  21.18   21.25   21.30   21.38
  21.38   21.45   21.50   21.57
  22.08   22.14   22.19   22.25
  22.38   22.44   22.49   22.55
  23.08   23.14   23.19   23.25
  23.38   23.44   23.48   23.55
Sunnuntaisin
Malmilta
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  06.40   06.46   06.51   06.56
  07.12   07.18   07.23   07.28
  07.45   07.51   07.56   08.01
  08.15   08.21   08.26   08.31
  08.45   08.51   08.57   09.02
  09.10   09.16   09.22   09.27
  09.32   09.38   09.44   09.50
  09.52   09.58   10.05   10.11
  10.12   10.18   10.25   10.31
  10.32   10.39   10.46   10.52
  10.47   10.54   11.01   11.07
  11.02   11.09   11.16   11.22
  11.17   11.24   11.31   11.37
  11.32   11.39   11.46   11.52
  11.47   11.54   12.01   12.07
  12.02   12.09   12.16   12.22
  12.17   12.24   12.31   12.37
  12.32   12.39   12.46   12.52
  12.47   12.54   13.01   13.08
  13.02   13.09   13.16   13.23
  13.17   13.24   13.31   13.38
  13.32   13.39   13.46   13.53
  13.47   13.54   14.01   14.08
  14.02   14.09   14.16   14.23
  14.17   14.24   14.31   14.38
  14.32   14.39   14.46   14.53
  14.47   14.54   15.01   15.08
  15.02   15.09   15.16   15.23
  15.17   15.24   15.31   15.38
  15.32   15.39   15.46   15.53
  15.47   15.54   16.01   16.08
  16.02   16.09   16.16   16.23
  16.17   16.24   16.31   16.38
  16.32   16.39   16.46   16.53
  16.47   16.54   17.01   17.08
  17.02   17.09   17.16   17.23
  17.17   17.24   17.31   17.38
  17.32   17.39   17.46   17.53
  17.47   17.54   18.01   18.07
  18.02   18.09   18.16   18.22
  18.18   18.25   18.32   18.38
  18.36   18.43   18.50   18.56
  18.54   19.01   19.08   19.14
  19.12   19.19   19.26   19.32
  19.30   19.37   19.43   19.49
  19.47   19.54   20.00   20.06
  20.05   20.12   20.18   20.24
  20.22   20.29   20.35   20.41
  20.40   20.47   20.53   20.59
  20.56   21.03   21.09   21.15
  21.16   21.23   21.29   21.35
  21.36   21.42   21.48   21.53
  22.06   22.12   22.18   22.23
  22.36   22.42   22.47   22.52
  23.06   23.12   23.17   23.22
  23.36   23.42   23.47   23.52
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


79  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica