Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Kevyt liikenne Liikenteeseen.fi  
Tulosta 

 79

 

Herttoniemi(M) - Latokartano - Malmi 

16.8.2009 - 6.6.2010 
 
Ma-pe
Herttoniemestä (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  05.42   05.48   05.54   06.01
  05.52   05.58   06.04   06.11
  06.02   06.08   06.14   06.21
  06.12   06.18   06.24   06.31
  06.22   06.28   06.34   06.42
  06.32   06.39   06.45   06.53
  06.41   06.48   06.54   07.02
  06.49   06.56   07.03   07.11
  06.56   07.03   07.10   07.18
  07.02   07.09   07.16   07.24
  07.08   07.15   07.22   07.30
  07.14   07.21   07.28   07.36
  07.20   07.27   07.34   07.43
  07.26   07.33   07.40   07.49
  07.32   07.40   07.47   07.56
  07.38   07.46   07.53   08.02
  07.44   07.52   07.59   08.08
  07.50   07.58   08.05   08.14
  07.56   08.04   08.11   08.19
  08.03   08.10   08.17   08.25
  08.10   08.17   08.23   08.31
  08.16   08.23   08.29   08.37
  08.22   08.29   08.35   08.43
  08.29   08.36   08.42   08.50
  08.36   08.43   08.49   08.57
  08.43   08.50   08.56   09.05
  08.50   08.57   09.03   09.11
  09.00   09.07   09.13   09.21
  09.12   09.19   09.25   09.33
  09.24   09.31   09.37   09.45
  09.36   09.43   09.49   09.57
  09.48   09.55   10.01   10.09
  10.00   10.07   10.13   10.21
  10.12   10.19   10.25   10.33
  10.24   10.31   10.37   10.45
  10.36   10.43   10.49   10.57
  10.48   10.55   11.01   11.09
  11.00   11.07   11.13   11.21
  11.12   11.19   11.25   11.33
  11.24   11.31   11.37   11.45
  11.36   11.43   11.49   11.57
  11.48   11.55   12.01   12.09
  12.00   12.07   12.13   12.21
  12.12   12.19   12.25   12.33
  12.24   12.31   12.37   12.45
  12.36   12.43   12.49   12.57
  12.48   12.55   13.01   13.09
  13.00   13.07   13.13   13.21
  13.12   13.19   13.25   13.33
  13.22   13.29   13.35   13.43
  13.32   13.39   13.45   13.53
  13.42   13.49   13.55   14.03
  13.52   13.59   14.06   14.14
  14.02   14.09   14.16   14.24
  14.10   14.17   14.24   14.33
  14.17   14.24   14.31   14.40
  14.23   14.30   14.37   14.46
  14.29   14.36   14.43   14.52
  14.35   14.42   14.49   14.58
  14.41   14.48   14.55   15.04
  14.47   14.54   15.01   15.11
  14.53   15.00   15.07   15.17
  14.59   15.07   15.14   15.24
  15.05   15.13   15.20   15.30
  15.12   15.20   15.27   15.37
  15.18   15.26   15.33   15.43
  15.24   15.32   15.39   15.49
  15.30   15.38   15.45   15.55
  15.36   15.44   15.51   16.01
  15.42   15.50   15.57   16.07
  15.48   15.56   16.03   16.13
  15.54   16.02   16.09   16.19
  16.00   16.08   16.15   16.25
  16.06   16.14   16.21   16.31
  16.13   16.21   16.28   16.38
  16.19   16.27   16.34   16.43
  16.25   16.33   16.40   16.49
  16.32   16.40   16.47   16.56
  16.39   16.47   16.54   17.02
  16.45   16.53   16.59   17.07
  16.51   16.59   17.05   17.13
  16.58   17.05   17.11   17.19
  17.04   17.11   17.17   17.25
  17.11   17.18   17.24   17.32
  17.18   17.25   17.31   17.39
  17.26   17.33   17.39   17.47
  17.34   17.41   17.47   17.55
  17.42   17.49   17.55   18.03
  17.52   17.59   18.05   18.13
  18.03   18.10   18.16   18.24
  18.15   18.22   18.28   18.36
  18.27   18.34   18.40   18.48
  18.39   18.46   18.52   19.00
  18.51   18.58   19.04   19.12
  19.03   19.10   19.16   19.24
  19.18   19.25   19.31   19.39
  19.33   19.40   19.46   19.54
  19.48   19.55   20.01   20.09
  20.03   20.10   20.16   20.24
  20.18   20.25   20.31   20.38
  20.33   20.40   20.46   20.53
  20.48   20.55   21.01   21.08
  21.08   21.14   21.20   21.27
  21.28   21.34   21.39   21.46
  21.48   21.54   21.59   22.06
  22.08   22.14   22.19   22.26
  22.38   22.44   22.49   22.55
  23.08   23.14   23.19   23.25
  23.38   23.43   23.48   23.54
Ma-pe
Malmilta
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  05.47   05.53   05.59   06.05
  06.02   06.09   06.16   06.22
  06.12   06.19   06.26   06.32
  06.22   06.29   06.36   06.43
  06.30   06.37   06.44   06.51
  06.38   06.45   06.52   06.59
  06.46   06.53   07.01   07.08
  06.52   06.59   07.07   07.15
  06.58   07.05   07.13   07.21
  07.04   07.11   07.19   07.27
  07.10   07.17   07.25   07.33
  07.16   07.24   07.32   07.40
  07.22   07.30   07.38   07.46
  07.28   07.36   07.44   07.52
  07.34   07.42   07.50   07.58
  07.40   07.48   07.56   08.04
  07.46   07.54   08.02   08.10
  07.52   08.00   08.08   08.16
  07.58   08.06   08.14   08.22
  08.04   08.12   08.20   08.28
  08.10   08.18   08.26   08.34
  08.16   08.24   08.32   08.39
  08.22   08.30   08.38   08.45
  08.28   08.35   08.43   08.50
  08.34   08.41   08.49   08.56
  08.40   08.47   08.55   09.02
  08.46   08.53   09.00   09.07
  08.52   08.59   09.06   09.13
  09.00   09.07   09.14   09.21
  09.08   09.15   09.22   09.29
  09.16   09.23   09.30   09.37
  09.24   09.31   09.38   09.45
  09.34   09.41   09.48   09.55
  09.46   09.53   10.00   10.07
  09.58   10.05   10.12   10.19
  10.10   10.17   10.24   10.31
  10.22   10.29   10.36   10.43
  10.34   10.41   10.48   10.55
  10.46   10.53   11.00   11.07
  10.58   11.05   11.12   11.19
  11.10   11.17   11.24   11.31
  11.22   11.29   11.36   11.43
  11.34   11.41   11.48   11.55
  11.46   11.53   12.00   12.07
  11.58   12.05   12.12   12.19
  12.10   12.17   12.24   12.31
  12.22   12.29   12.36   12.43
  12.34   12.41   12.48   12.55
  12.46   12.53   13.01   13.08
  12.58   13.05   13.13   13.20
  13.10   13.17   13.25   13.32
  13.22   13.29   13.37   13.44
  13.34   13.41   13.49   13.56
  13.46   13.53   14.01   14.08
  13.56   14.03   14.11   14.18
  14.06   14.13   14.21   14.28
  14.16   14.23   14.31   14.38
  14.23   14.30   14.38   14.45
  14.30   14.37   14.45   14.52
  14.37   14.44   14.52   14.59
  14.43   14.50   14.58   15.05
  14.49   14.56   15.04   15.11
  14.55   15.02   15.10   15.17
  15.01   15.08   15.16   15.23
  15.07   15.14   15.22   15.29
  15.13   15.20   15.28   15.35
  15.19   15.26   15.34   15.42
  15.25   15.32   15.40   15.48
  15.31   15.39   15.47   15.55
  15.37   15.45   15.53   16.01
  15.43   15.51   15.59   16.07
  15.50   15.58   16.06   16.14
  15.56   16.04   16.12   16.20
  16.02   16.10   16.18   16.26
  16.08   16.16   16.24   16.32
  16.14   16.22   16.30   16.38
  16.20   16.28   16.36   16.43
  16.26   16.34   16.42   16.49
  16.32   16.40   16.48   16.55
  16.39   16.47   16.55   17.02
  16.45   16.53   17.01   17.08
  16.52   17.00   17.08   17.15
  16.58   17.05   17.13   17.20
  17.05   17.12   17.20   17.27
  17.12   17.19   17.27   17.34
  17.20   17.27   17.34   17.41
  17.28   17.35   17.42   17.49
  17.37   17.44   17.51   17.58
  17.49   17.56   18.03   18.10
  18.02   18.09   18.16   18.23
  18.16   18.23   18.30   18.37
  18.28   18.35   18.42   18.49
  18.40   18.47   18.54   19.01
  18.52   18.59   19.06   19.13
  19.07   19.14   19.21   19.28
  19.22   19.29   19.36   19.43
  19.37   19.44   19.51   19.58
  19.52   19.59   20.06   20.12
  20.07   20.14   20.21   20.27
  20.22   20.29   20.36   20.42
  20.37   20.43   20.50   20.56
  20.52   20.58   21.04   21.10
  21.07   21.13   21.19   21.25
  21.22   21.28   21.34   21.40
  21.38   21.44   21.50   21.56
  22.06   22.12   22.18   22.23
  22.36   22.42   22.48   22.53
  23.06   23.11   23.16   23.21
  23.36   23.41   23.46   23.51
Lauantaisin
Herttoniemestä (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  05.42   05.47   05.52   05.58
  06.07   06.12   06.17   06.23
  06.37   06.42   06.47   06.53
  07.07   07.13   07.18   07.24
  07.37   07.43   07.48   07.55
  08.07   08.13   08.18   08.25
  08.32   08.38   08.43   08.50
  08.52   08.58   09.03   09.10
  09.12   09.18   09.23   09.30
  09.32   09.38   09.44   09.51
  09.52   09.58   10.04   10.11
  10.12   10.18   10.24   10.31
  10.32   10.39   10.45   10.52
  10.48   10.55   11.01   11.08
  11.03   11.10   11.16   11.23
  11.18   11.25   11.31   11.38
  11.33   11.40   11.46   11.53
  11.48   11.55   12.01   12.08
  12.03   12.10   12.16   12.23
  12.18   12.25   12.31   12.39
  12.33   12.40   12.46   12.54
  12.48   12.55   13.01   13.09
  13.03   13.10   13.16   13.24
  13.18   13.25   13.31   13.39
  13.33   13.40   13.46   13.54
  13.48   13.55   14.01   14.09
  14.03   14.10   14.16   14.24
  14.18   14.25   14.31   14.39
  14.33   14.40   14.46   14.54
  14.48   14.55   15.01   15.09
  15.03   15.10   15.16   15.24
  15.18   15.25   15.31   15.39
  15.33   15.40   15.46   15.54
  15.48   15.55   16.01   16.09
  16.03   16.10   16.16   16.24
  16.18   16.25   16.31   16.39
  16.33   16.40   16.46   16.54
  16.48   16.55   17.01   17.09
  17.03   17.10   17.16   17.24
  17.18   17.25   17.31   17.39
  17.33   17.40   17.46   17.54
  17.48   17.55   18.01   18.09
  18.03   18.10   18.16   18.24
  18.19   18.26   18.32   18.39
  18.37   18.44   18.50   18.57
  18.57   19.04   19.10   19.17
  19.13   19.20   19.26   19.33
  19.32   19.39   19.45   19.52
  19.48   19.55   20.01   20.08
  20.07   20.14   20.20   20.27
  20.23   20.30   20.36   20.43
  20.43   20.50   20.56   21.03
  21.03   21.09   21.15   21.22
  21.18   21.24   21.29   21.36
  21.38   21.44   21.49   21.56
  22.08   22.14   22.19   22.26
  22.38   22.44   22.49   22.56
  23.08   23.14   23.19   23.26
  23.38   23.44   23.49   23.56
Lauantaisin
Malmilta
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  06.08   06.14   06.20   06.26
  06.35   06.41   06.47   06.53
  07.05   07.11   07.17   07.23
  07.35   07.41   07.47   07.53
  07.58   08.04   08.11   08.17
  08.18   08.24   08.31   08.37
  08.38   08.44   08.51   08.57
  08.56   09.02   09.09   09.15
  09.14   09.20   09.27   09.33
  09.32   09.39   09.46   09.53
  09.50   09.57   10.04   10.11
  10.07   10.14   10.21   10.28
  10.22   10.29   10.36   10.43
  10.37   10.44   10.51   10.58
  10.52   10.59   11.06   11.13
  11.07   11.14   11.21   11.28
  11.22   11.29   11.36   11.43
  11.37   11.44   11.51   11.58
  11.52   11.59   12.06   12.13
  12.07   12.14   12.21   12.28
  12.22   12.29   12.36   12.43
  12.37   12.44   12.51   12.58
  12.52   12.59   13.06   13.13
  13.07   13.14   13.21   13.28
  13.22   13.29   13.36   13.43
  13.37   13.44   13.51   13.58
  13.52   13.59   14.06   14.13
  14.07   14.14   14.21   14.28
  14.22   14.29   14.36   14.43
  14.37   14.44   14.51   14.58
  14.52   14.59   15.06   15.13
  15.07   15.14   15.21   15.28
  15.22   15.29   15.36   15.43
  15.37   15.44   15.51   15.58
  15.52   15.59   16.06   16.13
  16.07   16.14   16.21   16.28
  16.22   16.29   16.36   16.43
  16.37   16.44   16.51   16.58
  16.52   16.59   17.06   17.13
  17.07   17.14   17.21   17.28
  17.22   17.29   17.36   17.43
  17.37   17.44   17.51   17.58
  17.52   17.59   18.06   18.13
  18.07   18.14   18.21   18.28
  18.22   18.29   18.36   18.43
  18.38   18.45   18.52   18.59
  18.54   19.01   19.08   19.14
  19.12   19.19   19.26   19.32
  19.30   19.36   19.43   19.49
  19.47   19.53   20.00   20.06
  20.05   20.11   20.18   20.24
  20.22   20.28   20.35   20.41
  20.40   20.46   20.53   20.59
  20.58   21.04   21.10   21.16
  21.16   21.22   21.28   21.34
  21.36   21.42   21.48   21.54
  22.06   22.12   22.18   22.24
  22.36   22.42   22.48   22.54
  23.06   23.11   23.17   23.22
  23.36   23.41   23.47   23.52
Sunnuntaisin
Herttoniemestä (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  06.37   06.42   06.46   06.52
  07.17   07.22   07.26   07.32
  07.47   07.52   07.56   08.02
  08.17   08.22   08.27   08.33
  08.47   08.52   08.57   09.03
  09.17   09.23   09.28   09.35
  09.43   09.49   09.54   10.01
  10.03   10.09   10.14   10.21
  10.23   10.29   10.34   10.41
  10.43   10.49   10.54   11.01
  11.03   11.09   11.14   11.21
  11.18   11.24   11.29   11.36
  11.33   11.39   11.44   11.51
  11.48   11.54   11.59   12.06
  12.03   12.10   12.15   12.22
  12.18   12.25   12.31   12.38
  12.33   12.40   12.46   12.53
  12.48   12.55   13.01   13.08
  13.03   13.10   13.16   13.23
  13.18   13.25   13.31   13.38
  13.33   13.40   13.46   13.53
  13.48   13.55   14.01   14.08
  14.03   14.10   14.16   14.23
  14.18   14.25   14.31   14.38
  14.33   14.40   14.46   14.53
  14.48   14.55   15.01   15.08
  15.03   15.10   15.16   15.23
  15.18   15.25   15.31   15.38
  15.33   15.40   15.46   15.53
  15.48   15.55   16.01   16.08
  16.03   16.10   16.16   16.23
  16.18   16.25   16.31   16.38
  16.33   16.40   16.46   16.53
  16.48   16.55   17.01   17.08
  17.03   17.10   17.16   17.23
  17.18   17.25   17.31   17.38
  17.33   17.40   17.46   17.53
  17.48   17.55   18.01   18.08
  18.03   18.10   18.16   18.23
  18.19   18.26   18.32   18.39
  18.37   18.44   18.50   18.57
  18.57   19.04   19.10   19.17
  19.13   19.20   19.26   19.33
  19.32   19.39   19.45   19.52
  19.48   19.55   20.01   20.08
  20.07   20.14   20.20   20.27
  20.23   20.30   20.36   20.43
  20.43   20.49   20.55   21.02
  21.03   21.09   21.14   21.21
  21.18   21.24   21.29   21.36
  21.38   21.44   21.49   21.56
  22.08   22.14   22.19   22.26
  22.38   22.44   22.49   22.56
  23.08   23.14   23.19   23.25
  23.38   23.43   23.48   23.54
Sunnuntaisin
Malmilta
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  06.40   06.46   06.51   06.55
  07.12   07.18   07.23   07.27
  07.45   07.51   07.56   08.01
  08.15   08.21   08.26   08.31
  08.45   08.51   08.57   09.02
  09.05   09.11   09.17   09.23
  09.25   09.31   09.37   09.43
  09.45   09.51   09.57   10.03
  10.05   10.11   10.18   10.24
  10.23   10.29   10.36   10.42
  10.41   10.47   10.54   11.00
  10.59   11.06   11.13   11.19
  11.17   11.24   11.31   11.37
  11.35   11.42   11.49   11.55
  11.52   11.59   12.06   12.12
  12.07   12.14   12.21   12.27
  12.22   12.29   12.36   12.42
  12.37   12.44   12.51   12.57
  12.52   12.59   13.06   13.12
  13.07   13.14   13.21   13.27
  13.22   13.29   13.36   13.42
  13.37   13.44   13.51   13.57
  13.52   13.59   14.06   14.13
  14.07   14.14   14.21   14.28
  14.22   14.29   14.36   14.43
  14.37   14.44   14.51   14.58
  14.52   14.59   15.06   15.13
  15.07   15.14   15.21   15.28
  15.22   15.29   15.36   15.43
  15.37   15.44   15.51   15.58
  15.52   15.59   16.06   16.13
  16.07   16.14   16.21   16.28
  16.22   16.29   16.36   16.43
  16.37   16.44   16.51   16.58
  16.52   16.59   17.06   17.13
  17.07   17.14   17.21   17.28
  17.22   17.29   17.36   17.43
  17.37   17.44   17.51   17.58
  17.52   17.59   18.06   18.13
  18.07   18.14   18.21   18.28
  18.22   18.29   18.36   18.43
  18.38   18.45   18.52   18.59
  18.54   19.01   19.08   19.14
  19.12   19.19   19.26   19.32
  19.30   19.37   19.44   19.50
  19.47   19.54   20.00   20.06
  20.05   20.12   20.18   20.24
  20.22   20.29   20.35   20.41
  20.40   20.47   20.53   20.59
  20.58   21.04   21.10   21.16
  21.16   21.22   21.28   21.34
  21.36   21.42   21.48   21.53
  22.06   22.12   22.18   22.23
  22.36   22.42   22.48   22.53
  23.06   23.11   23.17   23.22
  23.36   23.41   23.47   23.52
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid


79  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica