Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 73

 

Hakaniemi - Malmi - Puistolan as. - Suutarila 

16.8.2010 - 5.6.2011 
  73 Hakaniemi - Malmi - Puistolan as. - Suutarila  
  73N Rautatientori - Malmi - Puistolan as. - Suutarila  
 
Ma-pe
Hakaniemestä
RautatientoriHakaniemi *Malmin asema(term.) *Maatullinaukio *Ala-Tikkurila
  05.43N   05.46N   06.02N   06.11N   06.14N
  06.01N   06.05N   06.22N   06.31N   06.35N
  06.17N   06.21N   06.40N   06.49N   06.53N
  06.33N   06.37N   06.56N   07.06N   07.11N
-   06.45   07.06   07.16   07.21
-   06.55   07.17   07.27   07.32
-   07.04   07.27   07.38   07.43
-   07.14   07.37   07.48   07.53
-   07.24   07.47   07.58   08.03
-   07.35   07.58   08.09   08.14
-   07.46   08.09   08.20   08.25
-   07.56   08.19   08.30   08.34
-   08.08   08.31   08.41   08.45
-   08.19   08.42   08.52   08.56
-   08.29   08.52   09.02   09.06
-   08.39   09.02   09.12   09.20
-   08.54   09.17   09.27   09.31
-   09.04   09.27   09.37   09.41
-   09.24   09.47   09.57   10.01
-   09.34   09.57   10.07   10.11
-   09.54   10.17   10.27   10.31
-   10.04   10.27   10.37   10.41
-   10.24   10.47   10.57   11.01
-   10.34   10.57   11.07   11.11
-   10.54   11.17   11.27   11.31
-   11.04   11.27   11.37   11.41
-   11.24   11.47   11.57   12.01
-   11.34   11.57   12.07   12.11
-   11.54   12.17   12.27   12.31
-   12.04   12.27   12.37   12.41
-   12.24   12.47   12.57   13.01
-   12.34   12.57   13.07   13.11
-   12.54   13.17   13.27   13.31
-   13.04   13.27   13.37   13.41
-   13.23   13.47   13.57   14.01
-   13.34   13.58   14.09   14.14
-   13.54   14.18   14.29   14.34
-   14.03   14.27   14.38   14.43
-   14.13   14.37   14.48   14.53
-   14.22   14.46   14.57   15.02
-   14.32   14.56   15.08   15.13
-   14.41   15.05   15.17   15.22
-   14.51   15.15   15.27   15.32
-   15.00   15.25   15.37   15.42
-   15.10   15.35   15.47   15.52
-   15.20   15.45   15.57   16.02
-   15.29   15.55   16.07   16.12
-   15.39   16.05   16.17   16.22
-   15.47   16.13   16.25   16.30
-   15.56   16.22   16.34   16.39
-   16.06   16.32   16.44   16.49
-   16.16   16.42   16.54   16.59
-   16.26   16.52   17.04   17.14
-   16.36   17.02   17.14   17.19
-   16.46   17.11   17.23   17.33
-   16.57   17.21   17.33   17.43
-   17.06   17.30   17.42   17.47
-   17.16   17.39   17.51   17.56
-   17.26   17.49   18.01   18.10
-   17.37   18.00   18.11   18.16
-   17.57   18.19   18.30   18.34
-   18.17   18.39   18.50   18.54
-   18.37   18.59   19.10   19.14
-   18.47   19.08   19.19   19.23
-   19.07   19.28   19.39   19.43
-   19.27   19.48   19.59   20.03
-   19.47   20.08   20.19   20.23
-   20.07   20.28   20.39   20.43
-   20.18   20.39   20.50   20.58
-   20.43   21.03   21.13   21.17
-   20.58   21.18   21.28   21.32
-   21.14   21.34   21.44   21.51
  21.40N   21.44N   22.02N   22.11N   22.15N
  22.05N   22.09N   22.26N   22.35N   22.39N
  22.30N   22.34N   22.51N   23.00N   23.04N
  23.00N   23.03N   23.19N   23.28N   23.32N
  23.25N   23.28N   23.43N   23.51N   23.55N
  23.50N   23.53N   0.08N   0.16N   0.20N
  0.15N   0.18N   0.32N   0.40N   0.44N
  0.40N   0.43N   0.57N   1.05N   1.12N
  1.05N   1.08N   1.22N   1.30N   1.37N
  1.30N   1.33N   1.47N   1.55N   2.02N
Ma-pe
Suutarilasta
Ala-TikkurilaMaatullinaukio *Malmin asema(term.) *Hakaniemi *Rautatientori
  05.04N   05.08N   05.17N   05.32N   05.35N
  05.20N   05.24N   05.33N   05.49N   05.52N
  05.34N   05.38N   05.48N   06.05N   06.08N
  05.48N   05.52N   06.02N   06.21N   06.24N
  06.01   06.06   06.17   06.37 -
  06.11   06.16   06.27   06.48 -
  06.21   06.26   06.37   06.58 -
  06.31   06.36   06.47   07.09 -
  06.40   06.45   06.56   07.19 -
  06.50   06.55   07.07   07.30 -
  07.00   07.05   07.17   07.41 -
  07.10   07.15   07.27   07.51 -
  07.20   07.25   07.38   08.02 -
  07.28   07.34   07.47   08.11 -
  07.35   07.41   07.54   08.18 -
  07.43   07.49   08.02   08.26 -
  07.51   07.57   08.10   08.38 -
  08.00   08.06   08.19   08.43 -
  08.09   08.15   08.28   08.52 -
  08.20   08.26   08.38   09.06 -
  08.31   08.36   08.48   09.12 -
  08.41   08.46   08.58   09.21 -
  08.52   08.57   09.09   09.35 -
  09.06   09.11   09.23   09.45 -
  09.17   09.22   09.34   09.56 -
  09.37   09.42   09.53   10.15 -
  09.47   09.52   10.03   10.25 -
  10.07   10.12   10.23   10.45 -
  10.17   10.22   10.33   10.55 -
  10.37   10.42   10.53   11.15 -
  10.47   10.52   11.03   11.25 -
  11.07   11.12   11.23   11.45 -
  11.17   11.22   11.33   11.55 -
  11.37   11.42   11.53   12.15 -
  11.47   11.52   12.03   12.25 -
  12.07   12.12   12.23   12.45 -
  12.17   12.22   12.33   12.55 -
  12.37   12.42   12.53   13.15 -
  12.47   12.52   13.03   13.25 -
  13.07   13.12   13.23   13.45 -
  13.18   13.23   13.34   13.56 -
  13.38   13.43   13.54   14.16 -
  13.55   14.00   14.11   14.33 -
  14.05   14.10   14.21   14.43 -
  14.15   14.20   14.31   14.53 -
  14.25   14.30   14.41   15.03 -
  14.35   14.40   14.51   15.14 -
  14.43   14.48   14.59   15.22 -
  14.52   14.57   15.08   15.31 -
  15.01   15.06   15.17   15.41 -
  15.11   15.16   15.27   15.51 -
  15.21   15.26   15.37   16.01 -
  15.31   15.36   15.47   16.11 -
  15.41   15.46   15.57   16.21 -
  15.51   15.56   16.07   16.31 -
  16.01   16.06   16.17   16.40 -
  16.11   16.16   16.27   16.50 -
  16.21   16.26   16.37   17.00 -
  16.31   16.36   16.47   17.09 -
  16.41   16.46   16.57   17.19 -
  16.52   16.57   17.08   17.30 -
  17.02   17.07   17.18   17.43 -
  17.13   17.18   17.29   17.51 -
  17.34   17.39   17.50   18.12 -
  17.55   18.00   18.11   18.32 -
  18.06   18.11   18.22   18.42 -
  18.27   18.32   18.42   19.02 -
  18.47   18.52   19.02   19.22 -
  19.07   19.12   19.22   19.42 -
  19.27   19.32   19.42   20.02 -
  19.37   19.42   19.52   20.12 -
  19.57   20.02   20.12   20.32 -
  20.17   20.21   20.31   20.49 -
  20.37   20.41   20.51   21.09 -
  20.55N   20.59N   21.08N   21.26N   21.29N
  21.23N   21.27N   21.35N   21.53N   21.56N
  21.50N   21.54N   22.02N   22.20N   22.23N
  22.20N   22.24N   22.32N   22.49N   22.52N
  22.45N   22.49N   22.57N   23.14N   23.17N
  23.10N   23.14N   23.22N   23.39N   23.42N
  23.37N   23.41N   23.49N   0.05N   0.08N
  0.02N   0.06N   0.14N   0.29N   0.31N
  0.27N   0.31N   0.39N   0.53N   0.55N
  0.55N   0.59N   1.07N   1.21N   1.23N
Lauantaisin
Hakaniemestä
RautatientoriHakaniemi *Malmin asema(term.) *Maatullinaukio *Ala-Tikkurila
  06.05N   06.08N   06.23N   06.31N   06.34N
  06.30N   06.33N   06.48N   06.56N   06.59N
  06.58N   07.01N   07.18N   07.26N   07.29N
  07.28N   07.31N   07.48N   07.56N   08.00N
  07.58N   08.01N   08.18N   08.26N   08.30N
  08.17N   08.21N   08.38N   08.47N   08.51N
-   08.39   08.58   09.07   09.11
-   08.59   09.19   09.28   09.32
-   09.19   09.39   09.48   09.52
-   09.39   09.59   10.09   10.13
-   09.59   10.19   10.29   10.33
-   10.19   10.39   10.49   10.53
-   10.39   10.59   11.09   11.13
-   10.58   11.19   11.29   11.33
-   11.08   11.29   11.39   11.43
-   11.27   11.49   11.59   12.03
-   11.47   12.09   12.19   12.23
-   12.07   12.29   12.40   12.44
-   12.27   12.50   13.01   13.05
-   12.37   13.00   13.11   13.15
-   12.57   13.20   13.31   13.35
-   13.17   13.40   13.51   13.55
-   13.37   14.00   14.11   14.15
-   13.57   14.20   14.31   14.35
-   14.07   14.30   14.41   14.45
-   14.27   14.50   15.01   15.05
-   14.47   15.10   15.21   15.25
-   15.07   15.30   15.41   15.45
-   15.27   15.50   16.01   16.05
-   15.37   16.00   16.11   16.15
-   15.57   16.20   16.31   16.35
-   16.17   16.39   16.50   16.54
-   16.37   16.59   17.10   17.14
-   16.57   17.19   17.30   17.34
-   17.07   17.29   17.40   17.44
-   17.27   17.48   17.59   18.03
-   17.47   18.08   18.19   18.23
-   18.07   18.28   18.38   18.42
-   18.27   18.48   18.58   19.05
-   18.37   18.58   19.08   19.12
-   18.57   19.18   19.28   19.32
-   19.16   19.37   19.47   19.51
-   19.44   20.05   20.14   20.18
-   20.14   20.34   20.43   20.47
-   20.44   21.03   21.12   21.15
-   21.14   21.33   21.42   21.45
  21.40N   21.44N   22.02N   22.11N   22.14N
  22.05N   22.09N   22.27N   22.36N   22.39N
  22.30N   22.34N   22.52N   23.01N   23.04N
  23.00N   23.03N   23.20N   23.29N   23.32N
  23.25N   23.28N   23.45N   23.54N   23.57N
  23.50N   23.53N   0.10N   0.19N   0.22N
  0.15N   0.18N   0.34N   0.43N   0.46N
  0.40N   0.43N   0.58N   1.07N   1.13N
  1.05N   1.08N   1.23N   1.32N   1.38N
  1.30N   1.33N   1.48N   1.57N   2.03N
Lauantaisin
Suutarilasta
Ala-TikkurilaMaatullinaukio *Malmin asema(term.) *Hakaniemi *Rautatientori
  05.25N   05.29N   05.37N   05.52N   05.54N
  05.50N   05.54N   06.02N   06.17N   06.19N
  06.15N   06.19N   06.27N   06.43N   06.46N
  06.45N   06.50N   06.59N   07.16N   07.19N
  07.10N   07.15N   07.24N   07.41N   07.44N
  07.35N   07.40N   07.49N   08.06N   08.09N
  08.02   08.07   08.16   08.35 -
  08.18   08.23   08.32   08.52 -
  08.38   08.43   08.52   09.12 -
  08.58   09.03   09.13   09.33 -
  09.18   09.23   09.33   09.53 -
  09.38   09.43   09.54   10.14 -
  09.58   10.03   10.14   10.35 -
  10.15   10.20   10.31   10.52 -
  10.25   10.30   10.41   11.02 -
  10.45   10.50   11.01   11.22 -
  11.05   11.10   11.21   11.42 -
  11.25   11.30   11.41   12.02 -
  11.45   11.50   12.01   12.22 -
  11.55   12.00   12.11   12.32 -
  12.15   12.20   12.31   12.52 -
  12.35   12.40   12.51   13.12 -
  12.55   13.00   13.11   13.32 -
  13.15   13.20   13.31   13.52 -
  13.25   13.30   13.41   14.02 -
  13.45   13.50   14.01   14.22 -
  14.05   14.10   14.21   14.42 -
  14.25   14.30   14.41   15.02 -
  14.45   14.50   15.01   15.22 -
  14.55   15.00   15.11   15.32 -
  15.15   15.20   15.31   15.52 -
  15.35   15.40   15.51   16.12 -
  15.55   16.00   16.11   16.32 -
  16.15   16.20   16.31   16.52 -
  16.25   16.30   16.41   17.02 -
  16.45   16.50   17.01   17.22 -
  17.05   17.10   17.21   17.42 -
  17.25   17.30   17.40   18.01 -
  17.47   17.52   18.02   18.23 -
  17.57   18.02   18.12   18.33 -
  18.17   18.22   18.32   18.52 -
  18.37   18.42   18.52   19.12 -
  18.57   19.02   19.12   19.32 -
  19.18   19.23   19.33   19.53 -
  19.38   19.43   19.53   20.16 -
  20.03   20.08   20.18   20.37 -
  20.33   20.38   20.47   21.06 -
  20.55N   21.00N   21.09N   21.27N   21.30N
  21.23N   21.27N   21.36N   21.54N   21.57N
  21.50N   21.54N   22.03N   22.21N   22.24N
  22.20N   22.24N   22.33N   22.51N   22.54N
  22.45N   22.49N   22.58N   23.16N   23.19N
  23.10N   23.14N   23.23N   23.40N   23.43N
  23.37N   23.41N   23.50N   0.06N   0.09N
  0.02N   0.06N   0.14N   0.30N   0.33N
  0.27N   0.31N   0.39N   0.54N   0.57N
  0.55N   0.59N   1.07N   1.22N   1.25N
Sunnuntaisin
Rautatientorilta
RautatientoriHakaniemi *Malmin asema(term.) *Maatullinaukio *Ala-Tikkurila
  06.25N   06.28N   06.42N   06.50N   06.53N
  07.10N   07.13N   07.27N   07.35N   07.38N
  07.40N   07.43N   07.57N   08.05N   08.08N
  08.10N   08.13N   08.27N   08.35N   08.38N
  08.40N   08.43N   08.59N   09.07N   09.10N
  09.05N   09.08N   09.26N   09.35N   09.38N
  09.30N   09.34N   09.52N   10.01N   10.05N
  09.57N   10.01N   10.19N   10.28N   10.32N
  10.22N   10.26N   10.45N   10.55N   10.59N
  10.47N   10.51N   11.10N   11.20N   11.24N
  11.12N   11.16N   11.35N   11.45N   11.49N
  11.37N   11.41N   12.00N   12.10N   12.14N
  12.02N   12.06N   12.25N   12.35N   12.39N
  12.27N   12.31N   12.50N   13.00N   13.04N
  12.52N   12.56N   13.15N   13.26N   13.30N
  13.17N   13.21N   13.40N   13.51N   13.55N
  13.42N   13.46N   14.05N   14.16N   14.20N
  14.07N   14.11N   14.30N   14.41N   14.45N
  14.32N   14.36N   14.55N   15.06N   15.10N
  14.57N   15.01N   15.21N   15.32N   15.36N
  15.22N   15.26N   15.46N   15.57N   16.01N
  15.47N   15.51N   16.11N   16.22N   16.26N
  16.12N   16.16N   16.36N   16.47N   16.51N
  16.37N   16.41N   17.01N   17.12N   17.16N
  17.02N   17.06N   17.26N   17.37N   17.41N
  17.27N   17.31N   17.51N   18.02N   18.06N
  17.52N   17.56N   18.16N   18.27N   18.31N
  18.17N   18.21N   18.41N   18.51N   18.55N
  18.42N   18.46N   19.06N   19.16N   19.20N
  19.07N   19.11N   19.30N   19.40N   19.44N
  19.32N   19.36N   19.55N   20.05N   20.09N
  19.57N   20.01N   20.20N   20.30N   20.34N
  20.22N   20.26N   20.45N   20.55N   20.59N
  20.47N   20.51N   21.09N   21.18N   21.25N
  21.10N   21.14N   21.31N   21.40N   21.43N
  21.40N   21.44N   21.59N   22.07N   22.10N
  22.05N   22.08N   22.23N   22.31N   22.34N
  22.30N   22.33N   22.48N   22.56N   22.59N
  23.00N   23.03N   23.18N   23.26N   23.29N
  23.25N   23.28N   23.42N   23.50N   23.53N
  23.50N   23.53N   0.07N   0.15N   0.18N
  0.15N   0.18N   0.32N   0.40N   0.43N
  0.40N   0.43N   0.57N   1.05N   1.11N
  1.05N   1.08N   1.22N   1.30N   1.36N
  1.30N   1.33N   1.47N   1.55N   2.01N
Sunnuntaisin
Suutarilasta
Ala-TikkurilaMaatullinaukio *Malmin asema(term.) *Hakaniemi *Rautatientori
  05.45N   05.49N   05.57N   06.11N   06.14N
  06.30N   06.34N   06.42N   06.56N   06.58N
  07.00N   07.04N   07.12N   07.26N   07.29N
  07.30N   07.34N   07.42N   07.56N   07.59N
  07.55N   07.59N   08.08N   08.22N   08.25N
  08.20N   08.24N   08.33N   08.48N   08.51N
  08.45N   08.49N   08.58N   09.16N   09.19N
  09.10N   09.14N   09.23N   09.41N   09.44N
  09.35N   09.40N   09.50N   10.08N   10.11N
  09.55N   10.00N   10.10N   10.28N   10.31N
  10.20N   10.25N   10.35N   10.54N   10.57N
  10.45N   10.50N   11.00N   11.20N   11.23N
  11.10N   11.15N   11.25N   11.45N   11.48N
  11.35N   11.40N   11.51N   12.11N   12.14N
  12.00N   12.05N   12.16N   12.36N   12.39N
  12.25N   12.30N   12.41N   13.01N   13.04N
  12.50N   12.55N   13.06N   13.26N   13.29N
  13.15N   13.20N   13.31N   13.51N   13.54N
  13.40N   13.45N   13.56N   14.16N   14.19N
  14.05N   14.10N   14.21N   14.41N   14.44N
  14.30N   14.35N   14.46N   15.06N   15.09N
  14.55N   15.00N   15.11N   15.31N   15.34N
  15.20N   15.25N   15.36N   15.56N   15.59N
  15.45N   15.50N   16.01N   16.21N   16.24N
  16.10N   16.15N   16.26N   16.46N   16.49N
  16.35N   16.40N   16.51N   17.11N   17.14N
  17.00N   17.05N   17.16N   17.36N   17.39N
  17.25N   17.30N   17.41N   18.01N   18.04N
  17.50N   17.55N   18.05N   18.25N   18.28N
  18.15N   18.20N   18.30N   18.50N   18.53N
  18.40N   18.45N   18.55N   19.14N   19.17N
  19.05N   19.10N   19.20N   19.39N   19.42N
  19.30N   19.35N   19.45N   20.04N   20.07N
  19.55N   20.00N   20.10N   20.29N   20.32N
  20.20N   20.24N   20.34N   20.53N   20.56N
  20.50N   20.54N   21.03N   21.21N   21.24N
  21.20N   21.24N   21.33N   21.50N   21.53N
  21.50N   21.54N   22.03N   22.19N   22.22N
  22.20N   22.24N   22.33N   22.49N   22.52N
  22.45N   22.49N   22.57N   23.13N   23.16N
  23.10N   23.14N   23.22N   23.37N   23.40N
  23.37N   23.41N   23.49N   0.04N   0.07N
  0.02N   0.06N   0.14N   0.29N   0.32N
  0.27N   0.31N   0.39N   0.53N   0.56N
  0.55N   0.59N   1.07N   1.21N   1.24N
Lisätiedot
Yötaksa peritään kaikilla linjoilla klo 02.00-04.30
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Sunnuntaisin ajetaan linjaa 73N / Om söndagarna körs linje 73N
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn


73  : Kokonaismatka-aika noin 40 minuuttia
73N  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica