Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Kevyt liikenne Liikenteeseen.fi  
Tulosta 

 72

 

Rautatientori - Pukinmäki - Tapanila 

16.8.2009 - 6.6.2010 
 
Ma-pe
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pukinmäen asema *Pohjanpellontie *
  05.40   05.45   05.59   06.04
  05.58   06.04   06.20   06.25
  06.14   06.20   06.37   06.42
  06.30   06.36   06.54   06.59
  06.45   06.51   07.09   07.14
  06.59   07.06   07.24   07.29
  07.09   07.16   07.35   07.41
  07.19   07.26   07.46   07.52
  07.28   07.36   07.56   08.01
  07.38   07.46   08.06   08.11
  07.47   07.55   08.14   08.19
  07.57   08.05   08.24   08.29
  08.09   08.17   08.36   08.41
  08.19   08.27   08.45   08.50
  08.29   08.37   08.55   09.00
  08.39   08.47   09.05   09.10
  08.53   09.01   09.19   09.24
  09.07   09.14   09.32   09.37
  09.22   09.29   09.47   09.52
  09.37   09.44   10.02   10.07
  09.52   09.59   10.17   10.22
  10.07   10.14   10.32   10.37
  10.22   10.29   10.47   10.52
  10.37   10.44   11.02   11.07
  10.52   10.59   11.17   11.22
  11.07   11.14   11.32   11.38
  11.22   11.29   11.47   11.53
  11.37   11.44   12.02   12.08
  11.52   11.59   12.17   12.23
  12.07   12.14   12.32   12.38
  12.22   12.29   12.47   12.53
  12.37   12.44   13.02   13.08
  12.52   12.59   13.18   13.24
  13.07   13.14   13.33   13.39
  13.22   13.29   13.48   13.54
  13.34   13.42   14.01   14.07
  13.44   13.52   14.11   14.17
  13.53   14.01   14.20   14.26
  14.03   14.11   14.30   14.36
  14.12   14.20   14.39   14.45
  14.22   14.30   14.49   14.55
  14.32   14.40   14.59   15.05
  14.40   14.48   15.07   15.13
  14.50   14.58   15.18   15.24
  14.58   15.06   15.27   15.33
  15.08   15.16   15.37   15.43
  15.17   15.25   15.46   15.52
  15.27   15.35   15.56   16.02
  15.36   15.44   16.05   16.11
  15.46   15.54   16.15   16.21
  15.55   16.03   16.24   16.30
  16.05   16.13   16.34   16.40
  16.15   16.23   16.44   16.50
  16.23   16.31   16.52   16.58
  16.33   16.41   17.02   17.08
  16.41   16.49   17.09   17.15
  16.51   16.59   17.19   17.25
  17.00   17.08   17.27   17.33
  17.10   17.18   17.37   17.43
  17.19   17.27   17.46   17.52
  17.29   17.37   17.56   18.02
  17.38   17.46   18.05   18.11
  17.48   17.56   18.15   18.21
  18.00   18.08   18.27   18.33
  18.12   18.20   18.38   18.44
  18.24   18.32   18.50   18.56
  18.38   18.46   19.04   19.10
  18.52   19.00   19.18   19.24
  19.07   19.15   19.33   19.39
  19.23   19.31   19.49   19.55
  19.39   19.46   20.04   20.10
  19.55   20.02   20.20   20.26
  20.10   20.17   20.35   20.41
  20.25   20.32   20.50   20.56
  20.40   20.47   21.05   21.11
  20.55   21.02   21.20   21.26
  21.10   21.17   21.35   21.41
  21.26   21.32   21.49   21.55
  21.46   21.52   22.08   22.13
  22.08   22.14   22.30   22.35
  22.28   22.34   22.48   22.53
  22.50   22.56   23.10   23.15
  23.10   23.16   23.30   23.35
  23.35   23.41   23.55   23.59
  0.00   0.05   0.19   0.24
  0.25   0.30   0.44   0.49
  0.50   0.55   1.08   1.13
  1.15   1.20   1.33   1.38
  1.35   1.40   1.53   1.58
Ma-pe
Tapanilasta
Tapanilan Urheiluk.Pohjanpellontie *Pukinmäen asema *Vilhonvuori *
  05.15   05.22   05.27   05.43
  05.26   05.33   05.38   05.54
  05.40   05.47   05.52   06.09
  05.53   06.00   06.05   06.23
  06.05   06.12   06.18   06.37
  06.16   06.23   06.29   06.49
  06.25   06.33   06.39   06.59
  06.34   06.42   06.48   07.08
  06.44   06.52   06.58   07.19
  06.53   07.01   07.08   07.31
  07.03   07.11   07.18   07.41
  07.13   07.22   07.29   07.53
  07.21   07.30   07.37   08.01
  07.29   07.38   07.45   08.09
  07.39   07.48   07.55   08.19
  07.49   07.58   08.05   08.29
  07.57   08.05   08.12   08.36
  08.07   08.15   08.22   08.46
  08.15   08.23   08.30   08.54
  08.25   08.33   08.39   09.02
  08.33   08.41   08.47   09.09
  08.43   08.51   08.57   09.18
  08.54   09.02   09.08   09.29
  09.03   09.11   09.17   09.38
  09.13   09.21   09.27   09.47
  09.25   09.33   09.39   09.59
  09.39   09.47   09.53   10.13
  09.53   10.01   10.07   10.27
  10.07   10.14   10.20   10.40
  10.22   10.29   10.35   10.55
  10.37   10.44   10.50   11.10
  10.52   10.59   11.05   11.25
  11.07   11.14   11.20   11.40
  11.22   11.29   11.35   11.56
  11.37   11.44   11.50   12.11
  11.52   11.59   12.05   12.26
  12.07   12.14   12.20   12.41
  12.22   12.29   12.35   12.56
  12.37   12.44   12.50   13.11
  12.52   12.59   13.05   13.26
  13.07   13.14   13.20   13.41
  13.22   13.29   13.35   13.56
  13.37   13.44   13.50   14.11
  13.52   13.59   14.05   14.26
  14.07   14.14   14.20   14.41
  14.21   14.28   14.34   14.55
  14.31   14.38   14.44   15.06
  14.40   14.47   14.53   15.16
  14.50   14.57   15.03   15.26
  14.59   15.06   15.12   15.35
  15.09   15.16   15.22   15.45
  15.19   15.26   15.32   15.55
  15.28   15.35   15.41   16.04
  15.38   15.45   15.51   16.14
  15.47   15.54   16.00   16.23
  15.57   16.04   16.10   16.33
  16.06   16.13   16.19   16.42
  16.16   16.23   16.29   16.51
  16.25   16.32   16.38   17.00
  16.36   16.43   16.49   17.11
  16.46   16.53   16.59   17.21
  16.57   17.04   17.10   17.31
  17.09   17.16   17.22   17.43
  17.22   17.29   17.35   17.56
  17.32   17.39   17.45   18.06
  17.46   17.53   17.59   18.20
  18.01   18.08   18.14   18.35
  18.17   18.24   18.30   18.50
  18.34   18.41   18.47   19.07
  18.50   18.57   19.03   19.22
  19.06   19.13   19.18   19.37
  19.21   19.28   19.33   19.52
  19.36   19.43   19.48   20.06
  19.52   19.59   20.04   20.22
  20.08   20.15   20.20   20.38
  20.25   20.31   20.36   20.53
  20.42   20.48   20.53   21.10
  21.00   21.06   21.11   21.28
  21.22   21.28   21.33   21.50
  21.44   21.50   21.55   22.11
  22.07   22.13   22.17   22.33
  22.30   22.36   22.40   22.55
  22.55   23.01   23.05   23.20
  23.20   23.26   23.30   23.45
  23.45   23.50   23.54   0.08
  0.10   0.15   0.19   0.32
  0.35   0.40   0.44   0.57
  1.00   1.05   1.09   1.22
Lauantaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pukinmäen asema *Pohjanpellontie *
  05.55   06.00   06.14   06.18
  06.20   06.25   06.39   06.43
  06.45   06.50   07.05   07.09
  07.10   07.16   07.31   07.36
  07.35   07.41   07.56   08.01
  08.00   08.06   08.21   08.26
  08.25   08.31   08.46   08.51
  08.50   08.56   09.11   09.16
  09.15   09.21   09.36   09.41
  09.40   09.46   10.01   10.06
  10.02   10.08   10.25   10.30
  10.19   10.25   10.42   10.47
  10.35   10.41   10.58   11.03
  10.49   10.55   11.13   11.18
  11.04   11.10   11.28   11.33
  11.19   11.25   11.43   11.48
  11.35   11.41   11.59   12.04
  11.49   11.55   12.13   12.18
  12.05   12.11   12.29   12.34
  12.19   12.25   12.43   12.48
  12.35   12.41   12.59   13.05
  12.49   12.55   13.13   13.19
  13.05   13.12   13.30   13.36
  13.19   13.26   13.44   13.50
  13.35   13.42   14.00   14.06
  13.49   13.56   14.14   14.20
  14.05   14.12   14.30   14.36
  14.19   14.26   14.44   14.50
  14.35   14.42   15.00   15.06
  14.49   14.56   15.14   15.20
  15.05   15.12   15.30   15.36
  15.19   15.26   15.44   15.50
  15.35   15.42   16.00   16.06
  15.49   15.56   16.14   16.20
  16.05   16.12   16.30   16.36
  16.19   16.26   16.44   16.50
  16.35   16.42   17.00   17.06
  16.49   16.56   17.14   17.20
  17.05   17.12   17.30   17.36
  17.19   17.26   17.44   17.50
  17.35   17.42   18.00   18.06
  17.49   17.56   18.14   18.20
  18.05   18.12   18.30   18.36
  18.19   18.26   18.43   18.49
  18.35   18.42   18.59   19.05
  18.49   18.56   19.13   19.19
  19.05   19.12   19.29   19.35
  19.21   19.28   19.45   19.51
  19.38   19.45   20.02   20.07
  19.56   20.02   20.19   20.24
  20.14   20.20   20.37   20.42
  20.31   20.37   20.54   20.59
  20.48   20.54   21.11   21.16
  21.05   21.11   21.28   21.33
  21.25   21.31   21.47   21.52
  21.46   21.52   22.08   22.13
  22.08   22.14   22.30   22.35
  22.28   22.34   22.50   22.55
  22.50   22.56   23.11   23.16
  23.10   23.16   23.31   23.36
  23.35   23.41   23.56   0.01
  0.00   0.06   0.20   0.25
  0.25   0.31   0.45   0.50
  0.50   0.56   1.10   1.15
  1.15   1.21   1.35   1.40
  1.35   1.41   1.55   2.00
Lauantaisin
Tapanilasta
Tapanilan Urheiluk.Pohjanpellontie *Pukinmäen asema *Vilhonvuori *
  05.15   05.21   05.25   05.39
  05.40   05.46   05.50   06.04
  06.05   06.11   06.16   06.31
  06.30   06.36   06.41   06.56
  06.55   07.01   07.06   07.22
  07.20   07.26   07.31   07.47
  07.45   07.51   07.56   08.13
  08.06   08.13   08.18   08.35
  08.28   08.35   08.41   08.58
  08.50   08.57   09.03   09.21
  09.10   09.17   09.23   09.42
  09.30   09.37   09.43   10.02
  09.48   09.55   10.01   10.20
  10.02   10.09   10.15   10.34
  10.18   10.25   10.31   10.50
  10.32   10.39   10.45   11.04
  10.48   10.55   11.01   11.20
  11.02   11.09   11.15   11.34
  11.18   11.25   11.31   11.51
  11.32   11.39   11.45   12.05
  11.48   11.55   12.01   12.21
  12.02   12.09   12.15   12.35
  12.18   12.25   12.31   12.51
  12.32   12.39   12.45   13.05
  12.48   12.55   13.01   13.21
  13.02   13.09   13.15   13.35
  13.18   13.25   13.31   13.51
  13.32   13.39   13.45   14.05
  13.48   13.55   14.01   14.21
  14.02   14.09   14.15   14.35
  14.18   14.25   14.31   14.51
  14.32   14.39   14.45   15.05
  14.48   14.55   15.01   15.21
  15.02   15.09   15.15   15.35
  15.18   15.25   15.31   15.51
  15.32   15.39   15.45   16.05
  15.48   15.55   16.01   16.21
  16.02   16.09   16.15   16.35
  16.18   16.25   16.31   16.51
  16.32   16.39   16.45   17.05
  16.48   16.55   17.01   17.21
  17.02   17.09   17.15   17.35
  17.18   17.25   17.31   17.51
  17.32   17.39   17.45   18.05
  17.48   17.55   18.01   18.21
  18.02   18.09   18.15   18.35
  18.18   18.25   18.31   18.50
  18.34   18.41   18.47   19.06
  18.52   18.59   19.05   19.23
  19.10   19.17   19.22   19.40
  19.28   19.35   19.40   19.58
  19.46   19.53   19.58   20.16
  20.02   20.09   20.14   20.32
  20.20   20.27   20.32   20.50
  20.38   20.45   20.50   21.07
  21.00   21.07   21.12   21.29
  21.22   21.29   21.34   21.51
  21.44   21.51   21.56   22.12
  22.07   22.13   22.18   22.34
  22.30   22.36   22.40   22.56
  22.55   23.01   23.05   23.21
  23.20   23.26   23.30   23.46
  23.45   23.51   23.55   0.10
  0.10   0.16   0.20   0.35
  0.35   0.41   0.45   1.00
  1.00   1.06   1.10   1.25
Sunnuntaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pukinmäen asema *Pohjanpellontie *
  06.55   07.00   07.13   07.17
  07.20   07.25   07.38   07.42
  07.45   07.50   08.03   08.07
  08.10   08.15   08.28   08.32
  08.35   08.40   08.53   08.57
  09.03   09.09   09.23   09.27
  09.30   09.36   09.51   09.55
  09.55   10.01   10.16   10.20
  10.20   10.26   10.43   10.48
  10.45   10.52   11.10   11.15
  11.05   11.12   11.30   11.35
  11.25   11.32   11.50   11.55
  11.45   11.52   12.10   12.15
  12.05   12.12   12.30   12.35
  12.25   12.32   12.50   12.55
  12.45   12.52   13.10   13.15
  13.05   13.12   13.30   13.36
  13.25   13.32   13.50   13.56
  13.45   13.52   14.10   14.16
  14.05   14.12   14.30   14.36
  14.25   14.32   14.50   14.56
  14.45   14.52   15.10   15.16
  15.05   15.12   15.30   15.36
  15.25   15.32   15.50   15.56
  15.45   15.52   16.10   16.16
  16.05   16.12   16.30   16.36
  16.25   16.32   16.50   16.56
  16.45   16.52   17.10   17.16
  17.05   17.12   17.30   17.36
  17.25   17.32   17.50   17.56
  17.45   17.52   18.10   18.16
  18.05   18.12   18.30   18.36
  18.25   18.32   18.50   18.56
  18.45   18.52   19.10   19.16
  19.05   19.12   19.30   19.36
  19.25   19.32   19.49   19.55
  19.47   19.54   20.11   20.17
  20.09   20.16   20.33   20.39
  20.31   20.37   20.54   21.00
  20.53   20.59   21.16   21.21
  21.15   21.21   21.37   21.42
  21.38   21.44   22.00   22.05
  22.01   22.07   22.23   22.28
  22.23   22.29   22.44   22.49
  22.45   22.51   23.06   23.10
  23.10   23.16   23.30   23.34
  23.35   23.41   23.55   23.59
  0.00   0.05   0.19   0.23
  0.25   0.30   0.44   0.48
  0.50   0.55   1.09   1.13
  1.15   1.20   1.34   1.38
  1.35   1.40   1.54   1.58
Sunnuntaisin
Tapanilasta
Tapanilan Urheiluk.Pohjanpellontie *Pukinmäen asema *Vilhonvuori *
  06.15   06.21   06.25   06.38
  06.40   06.46   06.50   07.03
  07.05   07.11   07.15   07.28
  07.30   07.36   07.41   07.54
  07.55   08.01   08.06   08.19
  08.20   08.26   08.31   08.46
  08.45   08.51   08.56   09.12
  09.09   09.15   09.20   09.36
  09.29   09.36   09.41   09.57
  09.49   09.56   10.01   10.19
  10.09   10.16   10.21   10.39
  10.29   10.36   10.41   11.00
  10.49   10.56   11.01   11.20
  11.09   11.16   11.21   11.40
  11.29   11.36   11.42   12.01
  11.49   11.56   12.02   12.21
  12.09   12.16   12.22   12.41
  12.29   12.36   12.42   13.01
  12.49   12.56   13.02   13.21
  13.09   13.16   13.22   13.41
  13.29   13.36   13.42   14.01
  13.49   13.56   14.02   14.21
  14.09   14.16   14.22   14.41
  14.29   14.36   14.42   15.01
  14.49   14.56   15.02   15.21
  15.09   15.16   15.22   15.41
  15.29   15.36   15.42   16.01
  15.49   15.56   16.02   16.21
  16.09   16.16   16.22   16.41
  16.29   16.36   16.42   17.01
  16.49   16.56   17.02   17.21
  17.09   17.16   17.22   17.41
  17.29   17.36   17.42   18.01
  17.49   17.56   18.02   18.21
  18.09   18.16   18.22   18.41
  18.30   18.37   18.43   19.02
  18.53   19.00   19.06   19.24
  19.16   19.23   19.28   19.45
  19.39   19.46   19.51   20.08
  20.02   20.09   20.14   20.31
  20.25   20.32   20.37   20.54
  20.50   20.57   21.02   21.19
  21.15   21.22   21.27   21.43
  21.40   21.47   21.52   22.08
  22.05   22.12   22.17   22.33
  22.30   22.36   22.40   22.55
  22.55   23.01   23.05   23.19
  23.20   23.25   23.29   23.43
  23.45   23.50   23.54   0.07
  0.10   0.15   0.19   0.32
  0.35   0.40   0.44   0.57
  1.00   1.05   1.09   1.22
Lisätiedot
Yötaksa peritään kaikilla linjoilla klo 02.00-04.30
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
Nobina Finland Oy
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid


72  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica