Ma-pe Rautatientorilta |
| Rautatientori | Vilhonvuori * | Pukinmäen asema * | Pohjanpellontie * |
| 05.40 | 05.45 | 05.59 | 06.04
|
| 05.58 | 06.04 | 06.20 | 06.25
|
| 06.14 | 06.20 | 06.37 | 06.42
|
| 06.30 | 06.36 | 06.54 | 06.59
|
| 06.45 | 06.51 | 07.09 | 07.14
|
| 06.59 | 07.06 | 07.24 | 07.29
|
| 07.09 | 07.16 | 07.35 | 07.41
|
| 07.19 | 07.26 | 07.46 | 07.52
|
| 07.28 | 07.36 | 07.56 | 08.01
|
| 07.38 | 07.46 | 08.06 | 08.11
|
| 07.47 | 07.55 | 08.14 | 08.19
|
| 07.57 | 08.05 | 08.24 | 08.29
|
| 08.09 | 08.17 | 08.36 | 08.41
|
| 08.19 | 08.27 | 08.45 | 08.50
|
| 08.29 | 08.37 | 08.55 | 09.00
|
| 08.39 | 08.47 | 09.05 | 09.10
|
| 08.53 | 09.01 | 09.19 | 09.24
|
| 09.07 | 09.14 | 09.32 | 09.37
|
| 09.22 | 09.29 | 09.47 | 09.52
|
| 09.37 | 09.44 | 10.02 | 10.07
|
| 09.52 | 09.59 | 10.17 | 10.22
|
| 10.07 | 10.14 | 10.32 | 10.37
|
| 10.22 | 10.29 | 10.47 | 10.52
|
| 10.37 | 10.44 | 11.02 | 11.07
|
| 10.52 | 10.59 | 11.17 | 11.22
|
| 11.07 | 11.14 | 11.32 | 11.38
|
| 11.22 | 11.29 | 11.47 | 11.53
|
| 11.37 | 11.44 | 12.02 | 12.08
|
| 11.52 | 11.59 | 12.17 | 12.23
|
| 12.07 | 12.14 | 12.32 | 12.38
|
| 12.22 | 12.29 | 12.47 | 12.53
|
| 12.37 | 12.44 | 13.02 | 13.08
|
| 12.52 | 12.59 | 13.18 | 13.24
|
| 13.07 | 13.14 | 13.33 | 13.39
|
| 13.22 | 13.29 | 13.48 | 13.54
|
| 13.34 | 13.42 | 14.01 | 14.07
|
| 13.44 | 13.52 | 14.11 | 14.17
|
| 13.53 | 14.01 | 14.20 | 14.26
|
| 14.03 | 14.11 | 14.30 | 14.36
|
| 14.12 | 14.20 | 14.39 | 14.45
|
| 14.22 | 14.30 | 14.49 | 14.55
|
| 14.32 | 14.40 | 14.59 | 15.05
|
| 14.40 | 14.48 | 15.07 | 15.13
|
| 14.50 | 14.58 | 15.18 | 15.24
|
| 14.58 | 15.06 | 15.27 | 15.33
|
| 15.08 | 15.16 | 15.37 | 15.43
|
| 15.17 | 15.25 | 15.46 | 15.52
|
| 15.27 | 15.35 | 15.56 | 16.02
|
| 15.36 | 15.44 | 16.05 | 16.11
|
| 15.46 | 15.54 | 16.15 | 16.21
|
| 15.55 | 16.03 | 16.24 | 16.30
|
| 16.05 | 16.13 | 16.34 | 16.40
|
| 16.15 | 16.23 | 16.44 | 16.50
|
| 16.23 | 16.31 | 16.52 | 16.58
|
| 16.33 | 16.41 | 17.02 | 17.08
|
| 16.41 | 16.49 | 17.09 | 17.15
|
| 16.51 | 16.59 | 17.19 | 17.25
|
| 17.00 | 17.08 | 17.27 | 17.33
|
| 17.10 | 17.18 | 17.37 | 17.43
|
| 17.19 | 17.27 | 17.46 | 17.52
|
| 17.29 | 17.37 | 17.56 | 18.02
|
| 17.38 | 17.46 | 18.05 | 18.11
|
| 17.48 | 17.56 | 18.15 | 18.21
|
| 18.00 | 18.08 | 18.27 | 18.33
|
| 18.12 | 18.20 | 18.38 | 18.44
|
| 18.24 | 18.32 | 18.50 | 18.56
|
| 18.38 | 18.46 | 19.04 | 19.10
|
| 18.52 | 19.00 | 19.18 | 19.24
|
| 19.07 | 19.15 | 19.33 | 19.39
|
| 19.23 | 19.31 | 19.49 | 19.55
|
| 19.39 | 19.46 | 20.04 | 20.10
|
| 19.55 | 20.02 | 20.20 | 20.26
|
| 20.10 | 20.17 | 20.35 | 20.41
|
| 20.25 | 20.32 | 20.50 | 20.56
|
| 20.40 | 20.47 | 21.05 | 21.11
|
| 20.55 | 21.02 | 21.20 | 21.26
|
| 21.10 | 21.17 | 21.35 | 21.41
|
| 21.26 | 21.32 | 21.49 | 21.55
|
| 21.46 | 21.52 | 22.08 | 22.13
|
| 22.08 | 22.14 | 22.30 | 22.35
|
| 22.28 | 22.34 | 22.48 | 22.53
|
| 22.50 | 22.56 | 23.10 | 23.15
|
| 23.10 | 23.16 | 23.30 | 23.35
|
| 23.35 | 23.41 | 23.55 | 23.59
|
| 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.24
|
| 0.25 | 0.30 | 0.44 | 0.49
|
| 0.50 | 0.55 | 1.08 | 1.13
|
| 1.15 | 1.20 | 1.33 | 1.38
|
| 1.35 | 1.40 | 1.53 | 1.58
|
|  |  |  |
Ma-pe Tapanilasta |
| Tapanilan Urheiluk. | Pohjanpellontie * | Pukinmäen asema * | Vilhonvuori * |
| 05.15 | 05.22 | 05.27 | 05.43
|
| 05.26 | 05.33 | 05.38 | 05.54
|
| 05.40 | 05.47 | 05.52 | 06.09
|
| 05.53 | 06.00 | 06.05 | 06.23
|
| 06.05 | 06.12 | 06.18 | 06.37
|
| 06.16 | 06.23 | 06.29 | 06.49
|
| 06.25 | 06.33 | 06.39 | 06.59
|
| 06.34 | 06.42 | 06.48 | 07.08
|
| 06.44 | 06.52 | 06.58 | 07.19
|
| 06.53 | 07.01 | 07.08 | 07.31
|
| 07.03 | 07.11 | 07.18 | 07.41
|
| 07.13 | 07.22 | 07.29 | 07.53
|
| 07.21 | 07.30 | 07.37 | 08.01
|
| 07.29 | 07.38 | 07.45 | 08.09
|
| 07.39 | 07.48 | 07.55 | 08.19
|
| 07.49 | 07.58 | 08.05 | 08.29
|
| 07.57 | 08.05 | 08.12 | 08.36
|
| 08.07 | 08.15 | 08.22 | 08.46
|
| 08.15 | 08.23 | 08.30 | 08.54
|
| 08.25 | 08.33 | 08.39 | 09.02
|
| 08.33 | 08.41 | 08.47 | 09.09
|
| 08.43 | 08.51 | 08.57 | 09.18
|
| 08.54 | 09.02 | 09.08 | 09.29
|
| 09.03 | 09.11 | 09.17 | 09.38
|
| 09.13 | 09.21 | 09.27 | 09.47
|
| 09.25 | 09.33 | 09.39 | 09.59
|
| 09.39 | 09.47 | 09.53 | 10.13
|
| 09.53 | 10.01 | 10.07 | 10.27
|
| 10.07 | 10.14 | 10.20 | 10.40
|
| 10.22 | 10.29 | 10.35 | 10.55
|
| 10.37 | 10.44 | 10.50 | 11.10
|
| 10.52 | 10.59 | 11.05 | 11.25
|
| 11.07 | 11.14 | 11.20 | 11.40
|
| 11.22 | 11.29 | 11.35 | 11.56
|
| 11.37 | 11.44 | 11.50 | 12.11
|
| 11.52 | 11.59 | 12.05 | 12.26
|
| 12.07 | 12.14 | 12.20 | 12.41
|
| 12.22 | 12.29 | 12.35 | 12.56
|
| 12.37 | 12.44 | 12.50 | 13.11
|
| 12.52 | 12.59 | 13.05 | 13.26
|
| 13.07 | 13.14 | 13.20 | 13.41
|
| 13.22 | 13.29 | 13.35 | 13.56
|
| 13.37 | 13.44 | 13.50 | 14.11
|
| 13.52 | 13.59 | 14.05 | 14.26
|
| 14.07 | 14.14 | 14.20 | 14.41
|
| 14.21 | 14.28 | 14.34 | 14.55
|
| 14.31 | 14.38 | 14.44 | 15.06
|
| 14.40 | 14.47 | 14.53 | 15.16
|
| 14.50 | 14.57 | 15.03 | 15.26
|
| 14.59 | 15.06 | 15.12 | 15.35
|
| 15.09 | 15.16 | 15.22 | 15.45
|
| 15.19 | 15.26 | 15.32 | 15.55
|
| 15.28 | 15.35 | 15.41 | 16.04
|
| 15.38 | 15.45 | 15.51 | 16.14
|
| 15.47 | 15.54 | 16.00 | 16.23
|
| 15.57 | 16.04 | 16.10 | 16.33
|
| 16.06 | 16.13 | 16.19 | 16.42
|
| 16.16 | 16.23 | 16.29 | 16.51
|
| 16.25 | 16.32 | 16.38 | 17.00
|
| 16.36 | 16.43 | 16.49 | 17.11
|
| 16.46 | 16.53 | 16.59 | 17.21
|
| 16.57 | 17.04 | 17.10 | 17.31
|
| 17.09 | 17.16 | 17.22 | 17.43
|
| 17.22 | 17.29 | 17.35 | 17.56
|
| 17.32 | 17.39 | 17.45 | 18.06
|
| 17.46 | 17.53 | 17.59 | 18.20
|
| 18.01 | 18.08 | 18.14 | 18.35
|
| 18.17 | 18.24 | 18.30 | 18.50
|
| 18.34 | 18.41 | 18.47 | 19.07
|
| 18.50 | 18.57 | 19.03 | 19.22
|
| 19.06 | 19.13 | 19.18 | 19.37
|
| 19.21 | 19.28 | 19.33 | 19.52
|
| 19.36 | 19.43 | 19.48 | 20.06
|
| 19.52 | 19.59 | 20.04 | 20.22
|
| 20.08 | 20.15 | 20.20 | 20.38
|
| 20.25 | 20.31 | 20.36 | 20.53
|
| 20.42 | 20.48 | 20.53 | 21.10
|
| 21.00 | 21.06 | 21.11 | 21.28
|
| 21.22 | 21.28 | 21.33 | 21.50
|
| 21.44 | 21.50 | 21.55 | 22.11
|
| 22.07 | 22.13 | 22.17 | 22.33
|
| 22.30 | 22.36 | 22.40 | 22.55
|
| 22.55 | 23.01 | 23.05 | 23.20
|
| 23.20 | 23.26 | 23.30 | 23.45
|
| 23.45 | 23.50 | 23.54 | 0.08
|
| 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.32
|
| 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.57
|
| 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.22
|
|