Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 71

 

Rautatientori - Pihlajisto - Pihlajamäki 

7.6.2010 - 15.8.2010 
 
Ma-pe
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pihlajiston ostosk. *Pihlajamäki *
  05.50   05.56   06.08   06.11
  06.05   06.11   06.24   06.27
  06.20   06.26   06.40   06.43
  06.35   06.42   06.56   06.59
  06.48   06.55   07.09   07.12
  07.02   07.09   07.23   07.26
  07.12   07.19   07.34   07.37
  07.22   07.29   07.44   07.47
  07.32   07.40   07.55   07.58
  07.42   07.50   08.05   08.08
  07.52   08.00   08.15   08.18
  08.02   08.10   08.25   08.28
  08.12   08.20   08.35   08.38
  08.22   08.30   08.45   08.48
  08.32   08.40   08.55   08.58
  08.42   08.50   09.05   09.08
  08.52   09.00   09.15   09.18
  09.04   09.12   09.27   09.30
  09.16   09.24   09.39   09.42
  09.28   09.36   09.51   09.54
  09.40   09.48   10.03   10.06
  09.52   10.00   10.15   10.18
  10.04   10.12   10.27   10.30
  10.16   10.24   10.39   10.42
  10.28   10.36   10.51   10.54
  10.40   10.48   11.03   11.06
  10.52   11.00   11.15   11.18
  11.04   11.12   11.27   11.30
  11.16   11.24   11.39   11.42
  11.28   11.36   11.51   11.54
  11.40   11.48   12.03   12.06
  11.52   12.00   12.15   12.18
  12.04   12.12   12.27   12.30
  12.16   12.24   12.39   12.42
  12.28   12.36   12.51   12.54
  12.40   12.48   13.03   13.06
  12.52   13.00   13.15   13.18
  13.04   13.12   13.27   13.30
  13.16   13.24   13.39   13.42
  13.28   13.36   13.51   13.54
  13.40   13.48   14.03   14.06
  13.52   14.00   14.15   14.18
  14.04   14.12   14.27   14.30
  14.13   14.21   14.37   14.40
  14.22   14.30   14.46   14.49
  14.32   14.40   14.57   15.00
  14.42   14.50   15.07   15.10
  14.52   15.00   15.17   15.20
  15.02   15.10   15.27   15.30
  15.12   15.20   15.38   15.41
  15.22   15.30   15.48   15.51
  15.32   15.40   15.58   16.01
  15.42   15.50   16.08   16.11
  15.52   16.00   16.18   16.21
  16.02   16.10   16.28   16.31
  16.12   16.20   16.37   16.40
  16.22   16.30   16.47   16.50
  16.32   16.40   16.57   17.00
  16.42   16.50   17.06   17.09
  16.52   17.00   17.16   17.19
  17.02   17.10   17.25   17.28
  17.12   17.20   17.35   17.38
  17.22   17.30   17.45   17.48
  17.32   17.40   17.55   17.58
  17.41   17.49   18.04   18.07
  17.52   18.00   18.15   18.18
  18.04   18.12   18.27   18.30
  18.16   18.24   18.39   18.42
  18.28   18.36   18.51   18.54
  18.40   18.48   19.03   19.06
  18.52   19.00   19.15   19.18
  19.04   19.12   19.27   19.30
  19.16   19.24   19.38   19.41
  19.28   19.36   19.50   19.53
  19.40   19.48   20.02   20.05
  19.54   20.02   20.16   20.19
  20.07   20.15   20.29   20.32
  20.22   20.30   20.44   20.47
  20.37   20.45   20.59   21.02
  20.52   21.00   21.13   21.16
  21.07   21.14   21.27   21.30
  21.22   21.29   21.42   21.45
  21.39   21.46   21.59   22.02
  21.59   22.06   22.19   22.22
  22.20   22.27   22.40   22.43
  22.40   22.47   23.00   23.03
  23.00   23.06   23.19   23.22
  23.30   23.36   23.49   23.51
  0.00   0.05   0.17   0.19
  0.30   0.35   0.46   0.48
  1.00   1.05   1.16   1.18
  1.30   1.35   1.46   1.48
Ma-pe
Pihlajamäestä
SavelaPihlajamäki *Pihlajiston ostosk. *Vilhonvuori *
  05.15   05.18   05.21   05.34
  05.30   05.33   05.36   05.49
  05.45   05.48   05.51   06.05
  05.58   06.02   06.04   06.19
  06.10   06.14   06.16   06.31
  06.20   06.24   06.26   06.41
  06.31   06.35   06.37   06.53
  06.42   06.46   06.48   07.04
  06.52   06.56   06.59   07.15
  07.02   07.06   07.09   07.25
  07.11   07.15   07.18   07.34
  07.20   07.24   07.27   07.43
  07.29   07.33   07.36   07.53
  07.38   07.42   07.45   08.02
  07.47   07.51   07.54   08.11
  07.56   08.00   08.03   08.20
  08.06   08.10   08.13   08.30
  08.16   08.20   08.23   08.40
  08.26   08.30   08.33   08.49
  08.36   08.40   08.43   08.59
  08.46   08.50   08.53   09.09
  08.56   09.00   09.03   09.19
  09.06   09.10   09.13   09.29
  09.16   09.20   09.23   09.39
  09.26   09.30   09.33   09.49
  09.38   09.42   09.45   10.01
  09.50   09.54   09.57   10.13
  10.02   10.06   10.09   10.25
  10.14   10.18   10.21   10.37
  10.26   10.30   10.33   10.49
  10.38   10.42   10.45   11.01
  10.50   10.54   10.57   11.13
  11.02   11.06   11.09   11.25
  11.14   11.18   11.21   11.37
  11.26   11.30   11.33   11.49
  11.38   11.42   11.45   12.01
  11.50   11.54   11.57   12.13
  12.02   12.06   12.09   12.25
  12.14   12.18   12.21   12.37
  12.26   12.30   12.33   12.49
  12.38   12.42   12.45   13.01
  12.50   12.54   12.57   13.13
  13.02   13.06   13.09   13.25
  13.14   13.18   13.21   13.37
  13.26   13.30   13.33   13.49
  13.38   13.42   13.45   14.01
  13.50   13.54   13.57   14.13
  14.02   14.06   14.09   14.25
  14.12   14.16   14.19   14.35
  14.21   14.25   14.28   14.45
  14.31   14.35   14.38   14.55
  14.41   14.45   14.48   15.05
  14.51   14.55   14.58   15.15
  15.01   15.05   15.08   15.25
  15.11   15.15   15.18   15.35
  15.21   15.25   15.28   15.45
  15.31   15.35   15.38   15.55
  15.41   15.45   15.48   16.05
  15.51   15.55   15.58   16.15
  16.01   16.05   16.08   16.25
  16.11   16.15   16.18   16.35
  16.21   16.25   16.28   16.44
  16.31   16.35   16.38   16.54
  16.41   16.45   16.48   17.04
  16.51   16.55   16.58   17.14
  17.02   17.06   17.09   17.25
  17.14   17.18   17.21   17.37
  17.26   17.30   17.32   17.48
  17.38   17.42   17.44   18.00
  17.50   17.54   17.56   18.12
  18.02   18.06   18.08   18.23
  18.14   18.18   18.20   18.35
  18.26   18.29   18.32   18.46
  18.38   18.41   18.44   18.58
  18.50   18.53   18.56   19.10
  19.02   19.05   19.08   19.22
  19.16   19.19   19.22   19.36
  19.30   19.33   19.36   19.50
  19.45   19.48   19.51   20.05
  20.00   20.03   20.06   20.20
  20.15   20.18   20.21   20.35
  20.30   20.33   20.36   20.50
  20.46   20.49   20.52   21.05
  21.04   21.07   21.10   21.23
  21.24   21.27   21.29   21.42
  21.46   21.49   21.51   22.04
  22.08   22.11   22.13   22.26
  22.28   22.31   22.33   22.46
  22.56   22.59   23.01   23.14
  23.28   23.31   23.33   23.45
  23.58   0.01   0.03   0.15
  0.28   0.31   0.33   0.44
  1.00   1.03   1.05   1.16
Lauantaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pihlajiston ostosk. *Pihlajamäki *
  05.50   05.55   06.07   06.09
  06.20   06.25   06.37   06.39
  06.50   06.55   07.07   07.09
  07.18   07.23   07.35   07.37
  07.40   07.46   07.59   08.01
  08.00   08.06   08.19   08.21
  08.20   08.26   08.39   08.41
  08.35   08.41   08.54   08.56
  08.50   08.56   09.09   09.11
  09.05   09.12   09.25   09.27
  09.20   09.27   09.40   09.42
  09.35   09.42   09.55   09.57
  09.50   09.57   10.10   10.13
  10.04   10.11   10.24   10.27
  10.16   10.23   10.36   10.39
  10.28   10.35   10.48   10.51
  10.40   10.47   11.00   11.03
  10.52   10.59   11.13   11.16
  11.04   11.11   11.25   11.28
  11.16   11.23   11.37   11.40
  11.28   11.35   11.49   11.52
  11.40   11.47   12.01   12.04
  11.52   11.59   12.13   12.16
  12.04   12.11   12.25   12.28
  12.16   12.23   12.37   12.40
  12.28   12.35   12.49   12.52
  12.40   12.47   13.01   13.04
  12.52   12.59   13.13   13.16
  13.04   13.11   13.25   13.28
  13.16   13.23   13.37   13.40
  13.28   13.35   13.49   13.52
  13.40   13.47   14.01   14.04
  13.52   13.59   14.13   14.16
  14.04   14.11   14.25   14.28
  14.16   14.23   14.37   14.40
  14.28   14.35   14.49   14.52
  14.40   14.47   15.01   15.04
  14.52   14.59   15.13   15.16
  15.04   15.11   15.25   15.28
  15.16   15.23   15.37   15.40
  15.28   15.35   15.49   15.52
  15.40   15.47   16.01   16.04
  15.52   15.59   16.13   16.16
  16.04   16.11   16.25   16.28
  16.16   16.23   16.37   16.40
  16.28   16.35   16.49   16.52
  16.40   16.47   17.01   17.04
  16.52   16.59   17.13   17.16
  17.04   17.11   17.25   17.28
  17.16   17.23   17.37   17.40
  17.28   17.35   17.49   17.52
  17.40   17.47   18.01   18.04
  17.52   17.59   18.13   18.16
  18.04   18.11   18.25   18.28
  18.16   18.23   18.37   18.40
  18.28   18.35   18.49   18.52
  18.42   18.49   19.03   19.06
  18.56   19.03   19.17   19.20
  19.10   19.17   19.31   19.34
  19.24   19.31   19.45   19.48
  19.38   19.45   19.59   20.02
  19.54   20.01   20.15   20.18
  20.10   20.17   20.31   20.34
  20.27   20.34   20.48   20.51
  20.44   20.51   21.04   21.07
  21.02   21.08   21.21   21.24
  21.20   21.26   21.39   21.42
  21.40   21.46   21.59   22.02
  22.00   22.06   22.19   22.22
  22.20   22.26   22.39   22.42
  22.40   22.46   22.59   23.02
  23.00   23.06   23.19   23.21
  23.30   23.36   23.49   23.51
  0.00   0.06   0.19   0.21
  0.30   0.36   0.48   0.50
  1.00   1.06   1.18   1.20
  1.30   1.36   1.48   1.50
Lauantaisin
Pihlajamäestä
SavelaPihlajamäki *Pihlajiston ostosk. *Vilhonvuori *
  05.20   05.23   05.25   05.36
  05.45   05.48   05.50   06.01
  06.15   06.18   06.21   06.34
  06.45   06.48   06.51   07.04
  07.05   07.08   07.11   07.24
  07.25   07.28   07.31   07.44
  07.45   07.48   07.51   08.04
  08.00   08.03   08.06   08.19
  08.15   08.18   08.21   08.35
  08.30   08.34   08.36   08.51
  08.44   08.48   08.50   09.05
  08.57   09.01   09.03   09.18
  09.10   09.14   09.16   09.31
  09.23   09.27   09.29   09.45
  09.37   09.41   09.43   09.59
  09.49   09.53   09.55   10.11
  10.01   10.05   10.07   10.23
  10.13   10.17   10.19   10.35
  10.25   10.29   10.31   10.47
  10.37   10.41   10.43   10.59
  10.49   10.53   10.55   11.11
  11.01   11.05   11.07   11.23
  11.13   11.17   11.19   11.35
  11.25   11.29   11.31   11.47
  11.37   11.41   11.43   11.59
  11.49   11.53   11.55   12.11
  12.01   12.05   12.07   12.23
  12.13   12.17   12.19   12.35
  12.25   12.29   12.31   12.47
  12.37   12.41   12.43   12.59
  12.49   12.53   12.55   13.11
  13.01   13.05   13.07   13.23
  13.13   13.17   13.19   13.35
  13.25   13.29   13.31   13.47
  13.37   13.41   13.43   13.59
  13.49   13.53   13.55   14.11
  14.01   14.05   14.07   14.23
  14.13   14.17   14.19   14.35
  14.25   14.29   14.31   14.46
  14.37   14.41   14.43   14.58
  14.49   14.53   14.55   15.10
  15.01   15.05   15.07   15.22
  15.13   15.17   15.19   15.34
  15.25   15.29   15.31   15.46
  15.37   15.41   15.43   15.58
  15.49   15.53   15.55   16.10
  16.01   16.05   16.07   16.22
  16.13   16.17   16.19   16.34
  16.25   16.29   16.31   16.46
  16.37   16.41   16.43   16.58
  16.49   16.53   16.55   17.10
  17.01   17.05   17.07   17.22
  17.13   17.17   17.19   17.34
  17.25   17.29   17.31   17.46
  17.37   17.41   17.43   17.58
  17.49   17.53   17.55   18.10
  18.01   18.04   18.07   18.21
  18.13   18.16   18.19   18.33
  18.27   18.30   18.33   18.47
  18.43   18.46   18.49   19.03
  19.00   19.03   19.06   19.20
  19.17   19.20   19.23   19.37
  19.34   19.37   19.40   19.54
  19.51   19.54   19.57   20.11
  20.09   20.12   20.15   20.29
  20.26   20.29   20.32   20.46
  20.44   20.47   20.50   21.04
  21.04   21.07   21.10   21.24
  21.26   21.29   21.32   21.45
  21.48   21.51   21.54   22.07
  22.08   22.11   22.14   22.27
  22.28   22.31   22.34   22.47
  22.56   22.59   23.01   23.14
  23.28   23.31   23.33   23.45
  23.58   0.01   0.03   0.15
  0.28   0.31   0.33   0.45
  1.00   1.03   1.05   1.17
Sunnuntaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pihlajiston ostosk. *Pihlajamäki *
  06.45   06.50   07.01   07.03
  07.15   07.20   07.31   07.33
  07.45   07.50   08.01   08.03
  08.15   08.20   08.31   08.33
  08.45   08.50   09.02   09.04
  09.05   09.11   09.24   09.26
  09.25   09.31   09.44   09.46
  09.45   09.51   10.04   10.07
  10.03   10.09   10.22   10.25
  10.21   10.27   10.40   10.43
  10.38   10.45   10.58   11.01
  10.52   10.59   11.12   11.15
  11.06   11.13   11.26   11.29
  11.20   11.27   11.41   11.44
  11.34   11.41   11.55   11.58
  11.48   11.55   12.09   12.12
  12.02   12.09   12.23   12.26
  12.16   12.23   12.37   12.40
  12.30   12.37   12.51   12.54
  12.44   12.51   13.05   13.08
  12.58   13.05   13.19   13.22
  13.12   13.19   13.33   13.36
  13.26   13.33   13.47   13.50
  13.40   13.47   14.01   14.04
  13.54   14.01   14.15   14.18
  14.08   14.15   14.29   14.32
  14.22   14.29   14.43   14.46
  14.36   14.43   14.57   15.00
  14.50   14.57   15.11   15.14
  15.04   15.11   15.25   15.28
  15.18   15.25   15.39   15.42
  15.32   15.39   15.53   15.56
  15.46   15.53   16.07   16.10
  16.00   16.07   16.21   16.24
  16.14   16.21   16.35   16.38
  16.28   16.35   16.49   16.52
  16.42   16.49   17.03   17.06
  16.56   17.03   17.17   17.20
  17.10   17.17   17.31   17.34
  17.24   17.31   17.45   17.48
  17.38   17.45   17.59   18.02
  17.52   17.59   18.13   18.16
  18.06   18.13   18.27   18.30
  18.20   18.27   18.41   18.44
  18.34   18.41   18.55   18.58
  18.48   18.55   19.09   19.12
  19.02   19.09   19.23   19.26
  19.19   19.26   19.40   19.43
  19.36   19.43   19.57   20.00
  19.53   20.00   20.14   20.17
  20.10   20.17   20.31   20.34
  20.27   20.34   20.48   20.51
  20.44   20.51   21.04   21.07
  21.02   21.08   21.21   21.24
  21.20   21.26   21.39   21.42
  21.40   21.46   21.59   22.02
  22.00   22.06   22.19   22.21
  22.20   22.26   22.39   22.41
  22.40   22.46   22.59   23.01
  23.00   23.06   23.19   23.21
  23.30   23.36   23.49   23.51
  0.00   0.05   0.17   0.19
  0.30   0.35   0.47   0.49
  1.00   1.05   1.17   1.19
  1.30   1.35   1.47   1.49
Sunnuntaisin
Pihlajamäestä
SavelaPihlajamäki *Pihlajiston ostosk. *Vilhonvuori *
  06.05   06.08   06.10   06.21
  06.40   06.43   06.45   06.56
  07.12   07.15   07.17   07.29
  07.42   07.45   07.47   07.59
  08.12   08.15   08.17   08.29
  08.32   08.35   08.37   08.50
  08.52   08.55   08.57   09.10
  09.12   09.15   09.18   09.32
  09.28   09.31   09.34   09.48
  09.43   09.46   09.49   10.03
  09.58   10.02   10.04   10.19
  10.13   10.17   10.19   10.34
  10.28   10.32   10.34   10.50
  10.42   10.46   10.48   11.04
  10.56   11.00   11.02   11.18
  11.10   11.14   11.16   11.32
  11.24   11.28   11.30   11.46
  11.38   11.42   11.44   12.00
  11.52   11.56   11.58   12.14
  12.06   12.10   12.12   12.28
  12.20   12.24   12.26   12.42
  12.34   12.38   12.40   12.56
  12.48   12.52   12.54   13.10
  13.02   13.06   13.08   13.24
  13.16   13.20   13.22   13.38
  13.30   13.34   13.36   13.52
  13.44   13.48   13.50   14.06
  13.58   14.02   14.04   14.20
  14.12   14.16   14.18   14.34
  14.26   14.30   14.32   14.48
  14.40   14.44   14.46   15.02
  14.54   14.58   15.00   15.15
  15.08   15.12   15.14   15.29
  15.22   15.26   15.28   15.43
  15.36   15.40   15.42   15.57
  15.50   15.54   15.56   16.11
  16.04   16.08   16.10   16.25
  16.18   16.22   16.24   16.39
  16.32   16.36   16.38   16.53
  16.46   16.50   16.52   17.07
  17.00   17.04   17.06   17.21
  17.14   17.18   17.20   17.35
  17.28   17.32   17.34   17.49
  17.42   17.46   17.48   18.03
  17.56   17.59   18.02   18.16
  18.11   18.14   18.17   18.31
  18.27   18.30   18.33   18.47
  18.43   18.46   18.49   19.03
  19.00   19.03   19.06   19.20
  19.17   19.20   19.23   19.37
  19.34   19.37   19.40   19.54
  19.51   19.54   19.57   20.11
  20.09   20.12   20.15   20.29
  20.26   20.29   20.31   20.45
  20.44   20.47   20.49   21.02
  21.04   21.07   21.09   21.22
  21.26   21.29   21.31   21.43
  21.48   21.51   21.53   22.05
  22.08   22.11   22.13   22.25
  22.28   22.31   22.33   22.45
  22.56   22.59   23.01   23.13
  23.28   23.31   23.33   23.45
  23.58   0.01   0.03   0.15
  0.28   0.31   0.33   0.45
  1.00   1.03   1.05   1.17
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


71  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica