Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 70V

 

Rautatientori - Käpylä - Siltamäki - Suutarila 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Muurimestarintie *
  06.23   06.30   06.43
  06.39   06.47   07.00
  06.54   07.03   07.16
  07.03   07.12   07.25
  07.12   07.21   07.34
  07.21   07.30   07.43
  07.31   07.40   07.53
  07.40   07.49   08.02
  07.50   07.59   08.12
  07.59   08.08   08.21
  08.09   08.18   08.31
  08.19   08.28   08.41
  08.30   08.39   08.52
  08.43   08.52   09.04
  09.00   09.09   09.21
  09.20   09.29   09.41
  09.40   09.49   10.01
  10.00   10.09   10.21
  10.20   10.29   10.41
  10.40   10.49   11.01
  11.00   11.09   11.22
  11.20   11.29   11.42
  11.40   11.49   12.02
  12.00   12.09   12.22
  12.20   12.29   12.42
  12.40   12.49   13.02
  13.00   13.09   13.22
  13.20   13.29   13.42
  13.40   13.49   14.02
  13.58   14.07   14.20
  14.12   14.21   14.34
  14.22   14.31   14.44
  14.32   14.41   14.55
  14.41   14.50   15.05
  14.50   14.59   15.14
  14.59   15.08   15.23
  15.08   15.17   15.32
  15.17   15.26   15.41
  15.26   15.36   15.52
  15.35   15.45   16.01
  15.44   15.54   16.10
  15.53   16.03   16.19
  16.02   16.12   16.28
  16.11   16.21   16.36
  16.20   16.30   16.45
  16.29   16.38   16.53
  16.38   16.47   17.02
  16.47   16.56   17.10
  16.56   17.05   17.19
  17.06   17.15   17.29
  17.16   17.25   17.39
  17.26   17.35   17.48
  17.35   17.44   17.57
  17.44   17.53   18.06
  17.58   18.07   18.20
  18.14   18.23   18.36
  18.30   18.39   18.52
  18.52   19.01   19.14
  19.14   19.23   19.36
  19.36   19.45   19.58
  19.58   20.06   20.19
  20.20   20.28   20.41
  20.42   20.50   21.03
Ma-pe
Suutarilasta
ValokaariMuurimestarintie *Vilhonvuori *
  05.42   05.59   06.10
  05.55   06.12   06.24
  06.07   06.24   06.37
  06.16   06.33   06.46
  06.25   06.43   06.56
  06.33   06.51   07.04
  06.42   07.00   07.14
  06.50   07.09   07.23
  06.59   07.19   07.34
  07.08   07.28   07.43
  07.16   07.36   07.52
  07.25   07.45   08.01
  07.33   07.53   08.09
  07.41   08.01   08.20
  07.49   08.09   08.25
  07.57   08.17   08.35
  08.06   08.26   08.42
  08.15   08.35   08.53
  08.24   08.43   08.59
  08.34   08.53   09.11
  08.43   09.02   09.17
  08.53   09.11   09.28
  09.03   09.21   09.36
  09.14   09.32   09.49
  09.28   09.45   09.59
  09.48   10.05   10.19
  10.08   10.25   10.39
  10.28   10.45   10.59
  10.48   11.05   11.19
  11.08   11.25   11.39
  11.28   11.45   11.59
  11.48   12.05   12.19
  12.08   12.25   12.39
  12.28   12.45   12.59
  12.48   13.05   13.19
  13.08   13.25   13.39
  13.28   13.45   13.59
  13.48   14.05   14.19
  14.08   14.25   14.39
  14.26   14.43   14.57
  14.43   15.00   15.15
  14.53   15.10   15.25
  15.02   15.19   15.34
  15.11   15.28   15.43
  15.20   15.38   15.53
  15.29   15.47   16.02
  15.38   15.56   16.11
  15.47   16.05   16.20
  15.57   16.15   16.30
  16.07   16.25   16.40
  16.17   16.35   16.50
  16.26   16.44   16.59
  16.36   16.54   17.09
  16.46   17.03   17.18
  16.56   17.13   17.28
  17.10   17.27   17.41
  17.26   17.43   17.57
  17.44   18.01   18.14
  18.06   18.23   18.36
  18.28   18.44   18.57
  18.50   19.06   19.19
  19.12   19.28   19.41
  19.34   19.49   20.02
  19.56   20.11   20.24
Lauantaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Muurimestarintie *
  08.00   08.07   08.18
  08.30   08.37   08.49
  08.56   09.03   09.15
  09.20   09.27   09.39
  09.42   09.49   10.01
  10.04   10.11   10.23
  10.26   10.33   10.45
  10.48   10.55   11.07
  11.10   11.18   11.30
  11.32   11.40   11.52
  11.54   12.02   12.15
  12.16   12.24   12.37
  12.38   12.46   12.59
  13.00   13.08   13.21
  13.22   13.30   13.43
  13.44   13.52   14.05
  14.06   14.15   14.28
  14.28   14.37   14.50
  14.50   14.59   15.12
  15.12   15.21   15.34
  15.34   15.43   15.56
  15.56   16.05   16.18
  16.18   16.27   16.40
  16.40   16.49   17.02
  17.02   17.11   17.24
  17.24   17.33   17.46
  17.46   17.55   18.08
  18.08   18.17   18.30
  18.30   18.38   18.51
  18.52   19.00   19.12
  19.14   19.22   19.34
  19.36   19.44   19.56
  19.58   20.05   20.17
  20.20   20.27   20.39
  20.42   20.49   21.01
Lauantaisin
Suutarilasta
ValokaariMuurimestarintie *Vilhonvuori *
  07.15   07.30   07.41
  07.45   08.01   08.12
  08.12   08.28   08.39
  08.34   08.50   09.01
  08.56   09.13   09.24
  09.18   09.35   09.47
  09.40   09.57   10.09
  10.02   10.19   10.32
  10.24   10.41   10.54
  10.46   11.03   11.16
  11.08   11.25   11.38
  11.30   11.47   12.00
  11.52   12.09   12.22
  12.14   12.31   12.44
  12.36   12.53   13.06
  12.58   13.15   13.28
  13.20   13.37   13.50
  13.42   13.59   14.12
  14.04   14.21   14.34
  14.26   14.43   14.56
  14.48   15.05   15.18
  15.10   15.27   15.40
  15.32   15.49   16.02
  15.54   16.11   16.24
  16.16   16.33   16.46
  16.38   16.55   17.08
  17.00   17.17   17.30
  17.22   17.39   17.52
  17.44   18.01   18.13
  18.06   18.22   18.34
  18.28   18.44   18.56
  18.50   19.06   19.18
  19.12   19.28   19.40
  19.34   19.50   20.02
  19.56   20.12   20.24
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


70V  : Kokonaismatka-aika noin 40 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica