Ma-pe Elielinaukiolta |
| Elielinaukio | Pasilan asema * | Käpylän asema * | Pukinmäen asema * |
| 05.30 | 05.40 | 05.46 | 05.54
|
| 05.50 | 06.00 | 06.07 | 06.15
|
| 06.10 | 06.20 | 06.27 | 06.36
|
| 06.30 | 06.41 | 06.49 | 06.58
|
| 06.48 | 06.59 | 07.09 | 07.19
|
| 07.02 | 07.14 | 07.24 | 07.34
|
| 07.15 | 07.27 | 07.38 | 07.48
|
| 07.27 | 07.40 | 07.51 | 08.01
|
| 07.40 | 07.53 | 08.04 | 08.14
|
| 07.53 | 08.06 | 08.17 | 08.27
|
| 08.05 | 08.18 | 08.29 | 08.38
|
| 08.18 | 08.31 | 08.42 | 08.51
|
| 08.30 | 08.42 | 08.53 | 09.02
|
| 08.42 | 08.54 | 09.05 | 09.14
|
| 08.54 | 09.06 | 09.16 | 09.25
|
| 09.09 | 09.21 | 09.31 | 09.40
|
| 09.24 | 09.36 | 09.45 | 09.54
|
| 09.39 | 09.51 | 10.00 | 10.09
|
| 09.54 | 10.06 | 10.15 | 10.24
|
| 10.09 | 10.21 | 10.30 | 10.39
|
| 10.24 | 10.36 | 10.45 | 10.54
|
| 10.39 | 10.51 | 11.00 | 11.09
|
| 10.54 | 11.06 | 11.15 | 11.24
|
| 11.09 | 11.21 | 11.30 | 11.40
|
| 11.24 | 11.36 | 11.45 | 11.55
|
| 11.39 | 11.51 | 12.00 | 12.10
|
| 11.54 | 12.06 | 12.15 | 12.25
|
| 12.09 | 12.21 | 12.30 | 12.40
|
| 12.24 | 12.36 | 12.45 | 12.55
|
| 12.39 | 12.51 | 13.00 | 13.10
|
| 12.54 | 13.06 | 13.15 | 13.25
|
| 13.09 | 13.21 | 13.30 | 13.40
|
| 13.24 | 13.36 | 13.46 | 13.56
|
| 13.40 | 13.52 | 14.02 | 14.12
|
| 13.55 | 14.07 | 14.17 | 14.27
|
| 14.07 | 14.19 | 14.29 | 14.39
|
| 14.19 | 14.31 | 14.41 | 14.51
|
| 14.31 | 14.44 | 14.54 | 15.04
|
| 14.43 | 14.56 | 15.06 | 15.16
|
| 14.55 | 15.08 | 15.18 | 15.28
|
| 15.07 | 15.20 | 15.30 | 15.40
|
| 15.19 | 15.32 | 15.44 | 15.54
|
| 15.31 | 15.44 | 15.56 | 16.06
|
| 15.43 | 15.56 | 16.08 | 16.18
|
| 15.55 | 16.08 | 16.20 | 16.30
|
| 16.07 | 16.20 | 16.32 | 16.42
|
| 16.19 | 16.32 | 16.43 | 16.53
|
| 16.31 | 16.44 | 16.55 | 17.05
|
| 16.43 | 16.56 | 17.06 | 17.16
|
| 16.55 | 17.08 | 17.17 | 17.27
|
| 17.08 | 17.21 | 17.30 | 17.40
|
| 17.21 | 17.34 | 17.43 | 17.53
|
| 17.34 | 17.47 | 17.56 | 18.05
|
| 17.48 | 18.01 | 18.10 | 18.19
|
| 18.03 | 18.15 | 18.24 | 18.33
|
| 18.18 | 18.30 | 18.39 | 18.48
|
| 18.34 | 18.46 | 18.55 | 19.04
|
| 18.50 | 19.02 | 19.11 | 19.20
|
| 19.07 | 19.19 | 19.28 | 19.37
|
| 19.26 | 19.38 | 19.47 | 19.56
|
| 19.46 | 19.58 | 20.07 | 20.16
|
| 20.06 | 20.18 | 20.27 | 20.36
|
| 20.26 | 20.38 | 20.46 | 20.55
|
| 20.46 | 20.58 | 21.06 | 21.15
|
| 21.06 | 21.18 | 21.26 | 21.35
|
| 21.26 | 21.37 | 21.45 | 21.54
|
| 21.46 | 21.57 | 22.04 | 22.12
|
| 22.10 | 22.21 | 22.28 | 22.36
|
| 22.40 | 22.50 | 22.57 | 23.04
|
| 23.10 | 23.20 | 23.27 | 23.34
|
| 23.40 | 23.50 | 23.57 | 0.04
|
| 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.36
|
|  |  |  |
Ma-pe Malmilta |
| Malmin asema | Pukinmäen asema * | Käpylän asema * | Pasilan asema * |
| 05.25 | 05.35 | 05.44 | 05.52
|
| 05.40 | 05.50 | 05.59 | 06.08
|
| 05.54 | 06.05 | 06.15 | 06.24
|
| 06.06 | 06.18 | 06.28 | 06.38
|
| 06.18 | 06.30 | 06.40 | 06.50
|
| 06.30 | 06.43 | 06.53 | 07.04
|
| 06.41 | 06.54 | 07.04 | 07.16
|
| 06.52 | 07.05 | 07.16 | 07.28
|
| 07.03 | 07.17 | 07.28 | 07.40
|
| 07.14 | 07.28 | 07.39 | 07.51
|
| 07.25 | 07.39 | 07.50 | 08.02
|
| 07.36 | 07.50 | 08.01 | 08.13
|
| 07.47 | 08.01 | 08.12 | 08.24
|
| 07.59 | 08.12 | 08.23 | 08.35
|
| 08.11 | 08.24 | 08.35 | 08.47
|
| 08.23 | 08.36 | 08.47 | 08.59
|
| 08.35 | 08.47 | 08.58 | 09.08
|
| 08.47 | 08.59 | 09.09 | 09.19
|
| 08.59 | 09.11 | 09.21 | 09.31
|
| 09.13 | 09.25 | 09.35 | 09.45
|
| 09.29 | 09.42 | 09.52 | 10.02
|
| 09.44 | 09.57 | 10.07 | 10.17
|
| 09.59 | 10.12 | 10.22 | 10.32
|
| 10.14 | 10.27 | 10.37 | 10.47
|
| 10.29 | 10.42 | 10.52 | 11.02
|
| 10.44 | 10.57 | 11.07 | 11.17
|
| 10.59 | 11.12 | 11.22 | 11.32
|
| 11.14 | 11.27 | 11.37 | 11.47
|
| 11.29 | 11.42 | 11.52 | 12.02
|
| 11.44 | 11.57 | 12.07 | 12.17
|
| 11.59 | 12.12 | 12.22 | 12.32
|
| 12.14 | 12.27 | 12.37 | 12.47
|
| 12.29 | 12.42 | 12.52 | 13.02
|
| 12.44 | 12.57 | 13.08 | 13.18
|
| 12.59 | 13.12 | 13.23 | 13.33
|
| 13.14 | 13.27 | 13.38 | 13.48
|
| 13.29 | 13.43 | 13.54 | 14.04
|
| 13.44 | 13.58 | 14.09 | 14.19
|
| 14.00 | 14.14 | 14.25 | 14.35
|
| 14.14 | 14.28 | 14.39 | 14.49
|
| 14.27 | 14.41 | 14.52 | 15.02
|
| 14.39 | 14.53 | 15.04 | 15.15
|
| 14.51 | 15.05 | 15.16 | 15.27
|
| 15.03 | 15.17 | 15.28 | 15.40
|
| 15.15 | 15.29 | 15.40 | 15.52
|
| 15.27 | 15.41 | 15.52 | 16.04
|
| 15.39 | 15.53 | 16.04 | 16.16
|
| 15.51 | 16.05 | 16.16 | 16.28
|
| 16.03 | 16.17 | 16.28 | 16.40
|
| 16.15 | 16.29 | 16.40 | 16.52
|
| 16.28 | 16.42 | 16.53 | 17.05
|
| 16.43 | 16.57 | 17.08 | 17.19
|
| 16.58 | 17.12 | 17.23 | 17.34
|
| 17.13 | 17.27 | 17.37 | 17.48
|
| 17.33 | 17.47 | 17.57 | 18.07
|
| 17.53 | 18.07 | 18.17 | 18.27
|
| 18.13 | 18.26 | 18.36 | 18.46
|
| 18.33 | 18.45 | 18.55 | 19.05
|
| 18.53 | 19.05 | 19.15 | 19.24
|
| 19.13 | 19.25 | 19.35 | 19.44
|
| 19.33 | 19.45 | 19.54 | 20.03
|
| 19.53 | 20.05 | 20.14 | 20.23
|
| 20.13 | 20.25 | 20.34 | 20.43
|
| 20.33 | 20.44 | 20.53 | 21.02
|
| 20.53 | 21.04 | 21.13 | 21.22
|
| 21.23 | 21.34 | 21.43 | 21.51
|
| 21.53 | 22.03 | 22.11 | 22.18
|
| 22.23 | 22.32 | 22.40 | 22.47
|
| 22.53 | 23.02 | 23.10 | 23.17
|
| 23.30 | 23.38 | 23.45 | 23.52
|
|