Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Kevyt liikenne Liikenteeseen.fi  
Tulosta 

 67

 

Rautatientori - Torpparinmäki 

22.2.2010 - 6.6.2010 
 
Ma-pe
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  05.20   05.25   05.35
  05.40   05.45   05.55
  05.58   06.04   06.16
  06.13   06.19   06.31
  06.28   06.34   06.47
  06.42   06.48   07.01
  06.55   07.02   07.15
  07.05   07.12   07.25
  07.15   07.22   07.36
  07.24   07.31   07.45
  07.32   07.40   07.54
  07.40   07.48   08.02
  07.49   07.57   08.11
  07.58   08.06   08.20
  08.07   08.15   08.29
  08.16   08.24   08.38
  08.25   08.33   08.47
  08.34   08.42   08.56
  08.43   08.51   09.05
  08.55   09.02   09.15
  09.10   09.17   09.30
  09.25   09.32   09.45
  09.40   09.47   10.00
  09.55   10.02   10.15
  10.10   10.17   10.30
  10.25   10.32   10.45
  10.40   10.47   11.00
  10.55   11.02   11.15
  11.10   11.17   11.30
  11.25   11.32   11.45
  11.40   11.47   12.00
  11.55   12.02   12.15
  12.10   12.17   12.30
  12.25   12.32   12.45
  12.40   12.47   13.00
  12.55   13.02   13.15
  13.10   13.17   13.30
  13.25   13.33   13.46
  13.40   13.48   14.01
  13.48   13.56   14.09
  13.56   14.04   14.17
  14.04   14.12   14.25
  14.12   14.20   14.33
  14.20   14.28   14.41
  14.28   14.36   14.49
  14.36   14.44   14.57
  14.44   14.52   15.06
  14.52   15.00   15.14
  15.00   15.08   15.23
  15.08   15.16   15.31
  15.16   15.24   15.39
  15.24   15.32   15.47
  15.32   15.40   15.55
  15.40   15.48   16.03
  15.48   15.56   16.11
  15.56   16.04   16.19
  16.04   16.12   16.27
  16.12   16.20   16.35
  16.20   16.28   16.43
  16.28   16.36   16.51
  16.36   16.44   16.59
  16.44   16.52   17.07
  16.52   17.00   17.15
  17.00   17.08   17.22
  17.08   17.16   17.30
  17.16   17.24   17.37
  17.24   17.32   17.45
  17.32   17.40   17.53
  17.40   17.48   18.01
  17.48   17.56   18.09
  17.56   18.04   18.17
  18.05   18.13   18.26
  18.14   18.22   18.35
  18.28   18.36   18.49
  18.42   18.50   19.03
  18.56   19.04   19.17
  19.10   19.18   19.31
  19.24   19.32   19.45
  19.38   19.45   19.58
  19.53   20.00   20.13
  20.06   20.13   20.26
  20.21   20.28   20.41
  20.38   20.45   20.58
  20.58   21.05   21.18
  21.18   21.25   21.37
  21.38   21.44   21.56
  21.58   22.04   22.16
  22.18   22.24   22.36
  22.42   22.48   22.59
  23.07   23.13   23.24
  23.42   23.48   23.58
  0.17   0.22   0.32
  0.52   0.56   1.06
  1.25   1.29   1.39
Ma-pe
Torpparinmäestä
LaamanninpuistoMaunula *Vilhonvuori *
  05.20   05.31   05.42
  05.35   05.47   05.58
  05.45   05.57   06.09
  05.55   06.08   06.20
  06.05   06.18   06.31
  06.15   06.28   06.41
  06.25   06.39   06.52
  06.35   06.49   07.02
  06.44   06.58   07.12
  06.53   07.08   07.22
  07.01   07.17   07.32
  07.08   07.24   07.40
  07.16   07.32   07.49
  07.23   07.40   07.57
  07.30   07.47   08.04
  07.37   07.54   08.11
  07.44   08.01   08.18
  07.51   08.08   08.25
  07.59   08.16   08.33
  08.07   08.24   08.41
  08.15   08.32   08.49
  08.23   08.39   08.56
  08.32   08.48   09.04
  08.41   08.57   09.12
  08.49   09.05   09.20
  08.58   09.14   09.29
  09.07   09.23   09.38
  09.16   09.32   09.46
  09.25   09.40   09.54
  09.37   09.52   10.06
  09.52   10.07   10.21
  10.07   10.21   10.35
  10.22   10.36   10.50
  10.37   10.51   11.05
  10.52   11.06   11.20
  11.07   11.21   11.35
  11.22   11.36   11.50
  11.37   11.51   12.05
  11.52   12.06   12.20
  12.07   12.21   12.35
  12.22   12.36   12.50
  12.37   12.51   13.05
  12.52   13.06   13.20
  13.07   13.21   13.35
  13.22   13.36   13.50
  13.37   13.51   14.05
  13.52   14.06   14.21
  14.01   14.15   14.30
  14.09   14.23   14.38
  14.17   14.31   14.46
  14.25   14.39   14.54
  14.33   14.47   15.03
  14.41   14.55   15.11
  14.49   15.03   15.19
  14.57   15.11   15.27
  15.05   15.19   15.35
  15.13   15.27   15.43
  15.21   15.35   15.51
  15.29   15.43   15.59
  15.37   15.51   16.07
  15.45   15.59   16.15
  15.53   16.07   16.23
  16.01   16.15   16.31
  16.09   16.23   16.39
  16.17   16.31   16.47
  16.25   16.39   16.55
  16.33   16.47   17.03
  16.41   16.55   17.11
  16.49   17.03   17.19
  16.57   17.11   17.27
  17.06   17.20   17.35
  17.15   17.29   17.44
  17.25   17.38   17.53
  17.39   17.52   18.07
  17.54   18.07   18.21
  18.09   18.22   18.36
  18.25   18.38   18.52
  18.40   18.53   19.07
  18.56   19.09   19.22
  19.11   19.24   19.37
  19.25   19.38   19.51
  19.40   19.53   20.05
  19.56   20.08   20.20
  20.16   20.28   20.40
  20.36   20.48   21.00
  20.56   21.08   21.20
  21.16   21.28   21.40
  21.36   21.47   21.59
  21.57   22.08   22.19
  22.27   22.38   22.49
  23.02   23.13   23.24
  23.42   23.52   0.02
  0.17   0.27   0.36
  0.50   1.00   1.09
Lauantaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  05.18   05.22   05.32
  05.50   05.54   06.04
  06.20   06.24   06.34
  06.50   06.55   07.05
  07.25   07.31   07.41
  07.58   08.04   08.15
  08.23   08.29   08.40
  08.48   08.54   09.05
  09.13   09.19   09.30
  09.37   09.43   09.54
  09.57   10.03   10.15
  10.15   10.21   10.33
  10.32   10.38   10.50
  10.49   10.55   11.07
  11.06   11.12   11.24
  11.23   11.29   11.42
  11.40   11.46   11.59
  11.57   12.03   12.16
  12.14   12.20   12.33
  12.31   12.37   12.50
  12.48   12.54   13.07
  13.05   13.12   13.25
  13.22   13.29   13.42
  13.39   13.46   13.59
  13.56   14.03   14.16
  14.13   14.20   14.33
  14.30   14.37   14.50
  14.47   14.54   15.07
  15.04   15.11   15.24
  15.21   15.28   15.41
  15.38   15.45   15.58
  15.55   16.02   16.15
  16.12   16.19   16.32
  16.29   16.36   16.49
  16.46   16.53   17.06
  17.03   17.10   17.23
  17.20   17.27   17.40
  17.37   17.44   17.57
  17.54   18.01   18.14
  18.11   18.18   18.31
  18.28   18.35   18.48
  18.45   18.52   19.05
  19.03   19.10   19.23
  19.19   19.26   19.39
  19.38   19.45   19.58
  19.58   20.04   20.17
  20.18   20.24   20.37
  20.38   20.44   20.57
  20.58   21.04   21.17
  21.18   21.24   21.36
  21.38   21.44   21.56
  21.58   22.04   22.16
  22.18   22.24   22.36
  22.42   22.48   23.00
  23.07   23.13   23.25
  23.42   23.48   23.59
  0.17   0.23   0.33
  0.52   0.58   1.08
  1.25   1.31   1.41
Lauantaisin
Torpparinmäestä
LaamanninpuistoMaunula *Vilhonvuori *
  05.20   05.30   05.39
  05.48   05.58   06.07
  06.18   06.29   06.39
  06.50   07.01   07.12
  07.20   07.32   07.43
  07.44   07.56   08.07
  08.07   08.20   08.31
  08.30   08.43   08.54
  08.50   09.03   09.15
  09.08   09.22   09.35
  09.26   09.40   09.54
  09.44   09.58   10.12
  10.02   10.16   10.30
  10.19   10.33   10.47
  10.36   10.50   11.04
  10.53   11.07   11.21
  11.10   11.24   11.38
  11.27   11.41   11.55
  11.44   11.58   12.12
  12.01   12.15   12.29
  12.18   12.32   12.46
  12.35   12.49   13.03
  12.52   13.06   13.20
  13.09   13.23   13.37
  13.26   13.40   13.54
  13.43   13.57   14.11
  14.00   14.14   14.28
  14.17   14.31   14.45
  14.34   14.48   15.02
  14.51   15.05   15.19
  15.08   15.22   15.36
  15.25   15.39   15.53
  15.42   15.56   16.10
  15.59   16.13   16.27
  16.16   16.30   16.44
  16.33   16.47   17.01
  16.50   17.04   17.17
  17.07   17.21   17.34
  17.24   17.38   17.51
  17.42   17.56   18.09
  18.00   18.14   18.27
  18.18   18.32   18.45
  18.36   18.50   19.03
  18.56   19.09   19.21
  19.16   19.29   19.41
  19.36   19.49   20.01
  19.56   20.09   20.21
  20.16   20.29   20.41
  20.36   20.49   21.00
  20.56   21.08   21.19
  21.16   21.28   21.39
  21.36   21.48   21.59
  21.57   22.09   22.20
  22.27   22.39   22.50
  23.02   23.14   23.25
  23.42   23.53   0.03
  0.17   0.28   0.38
  0.50   1.01   1.11
Sunnuntaisin
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  07.05   07.09   07.19
  07.35   07.39   07.49
  08.05   08.09   08.19
  08.35   08.39   08.49
  09.05   09.11   09.22
  09.35   09.41   09.53
  10.03   10.09   10.21
  10.33   10.40   10.52
  10.58   11.05   11.17
  11.18   11.25   11.37
  11.38   11.45   11.57
  11.58   12.05   12.18
  12.18   12.25   12.38
  12.38   12.45   12.58
  12.58   13.05   13.18
  13.18   13.25   13.38
  13.38   13.45   13.58
  13.58   14.05   14.18
  14.18   14.25   14.38
  14.38   14.45   14.58
  14.58   15.05   15.18
  15.18   15.25   15.38
  15.38   15.45   15.58
  15.58   16.05   16.18
  16.18   16.25   16.38
  16.38   16.45   16.58
  16.58   17.05   17.18
  17.18   17.25   17.38
  17.38   17.45   17.58
  17.58   18.05   18.18
  18.18   18.25   18.38
  18.38   18.45   18.58
  18.58   19.05   19.18
  19.18   19.25   19.38
  19.38   19.45   19.58
  19.58   20.05   20.18
  20.18   20.25   20.37
  20.38   20.44   20.56
  21.00   21.06   21.18
  21.25   21.31   21.43
  21.50   21.56   22.08
  22.15   22.21   22.33
  22.42   22.48   22.59
  23.07   23.13   23.23
  23.42   23.48   23.58
  0.17   0.22   0.32
  0.52   0.57   1.07
  1.25   1.30   1.40
Sunnuntaisin
Torpparinmäestä
LaamanninpuistoMaunula *Vilhonvuori *
  06.35   06.45   06.54
  07.03   07.13   07.22
  07.33   07.43   07.52
  08.03   08.14   08.23
  08.33   08.44   08.53
  09.03   09.14   09.24
  09.25   09.37   09.49
  09.50   10.02   10.15
  10.14   10.27   10.40
  10.36   10.49   11.02
  10.56   11.10   11.23
  11.16   11.30   11.44
  11.36   11.50   12.04
  11.56   12.10   12.24
  12.16   12.30   12.44
  12.36   12.50   13.04
  12.56   13.10   13.24
  13.16   13.30   13.44
  13.36   13.50   14.04
  13.56   14.10   14.24
  14.16   14.30   14.44
  14.36   14.50   15.04
  14.56   15.10   15.24
  15.16   15.30   15.44
  15.36   15.50   16.04
  15.56   16.10   16.24
  16.16   16.30   16.44
  16.36   16.50   17.04
  16.56   17.10   17.24
  17.16   17.30   17.43
  17.36   17.49   18.02
  17.56   18.09   18.22
  18.16   18.29   18.42
  18.36   18.49   19.02
  18.56   19.09   19.22
  19.16   19.29   19.41
  19.36   19.48   20.00
  19.56   20.08   20.19
  20.18   20.30   20.41
  20.40   20.52   21.03
  21.05   21.17   21.28
  21.35   21.47   21.58
  22.00   22.10   22.21
  22.27   22.37   22.48
  23.02   23.12   23.23
  23.42   23.52   0.01
  0.17   0.27   0.36
  0.50   1.00   1.09
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid


67  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica