Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 65A

 

Lauttasaari - Rautatientori - Oulunkylä(Veräjälaakso) 

28.6.2010 - 1.8.2010 
 
Ma-pe
Lauttasaaresta (Vattuniemi)
Vattuniemi
Hallonnäs
Länsiväylä *Rautatientori *Vilhonvuori *
  05.35   05.46   05.51   05.57
  05.55   06.06   06.12   06.19
  06.15   06.27   06.33   06.41
  06.33   06.45   06.52   07.00
  06.50   07.02   07.09   07.17
  07.07   07.20   07.27   07.35
  07.22   07.36   07.43   07.52
  07.37   07.51   07.59   08.08
  07.52   08.06   08.14   08.23
  08.07   08.21   08.29   08.38
  08.22   08.36   08.44   08.53
  08.37   08.51   08.59   09.08
  08.52   09.06   09.14   09.23
  09.07   09.21   09.29   09.38
  09.22   09.36   09.44   09.53
  09.37   09.51   09.59   10.08
  09.52   10.06   10.14   10.23
  10.07   10.21   10.29   10.38
  10.22   10.36   10.44   10.53
  10.37   10.51   10.59   11.08
  10.52   11.06   11.14   11.23
  11.07   11.21   11.29   11.38
  11.22   11.36   11.44   11.53
  11.37   11.51   11.59   12.08
  11.52   12.06   12.14   12.23
  12.07   12.21   12.29   12.38
  12.22   12.36   12.44   12.53
  12.37   12.51   12.59   13.08
  12.52   13.06   13.14   13.23
  13.07   13.21   13.29   13.38
  13.22   13.36   13.44   13.53
  13.37   13.51   13.59   14.08
  13.52   14.06   14.14   14.23
  14.07   14.21   14.29   14.38
  14.22   14.36   14.44   14.53
  14.37   14.51   14.59   15.08
  14.52   15.07   15.15   15.24
  15.07   15.22   15.30   15.39
  15.22   15.38   15.46   15.55
  15.37   15.53   16.01   16.10
  15.52   16.08   16.16   16.25
  16.07   16.23   16.31   16.40
  16.22   16.37   16.45   16.54
  16.37   16.52   17.00   17.09
  16.52   17.06   17.14   17.23
  17.07   17.21   17.29   17.38
  17.22   17.36   17.43   17.52
  17.37   17.51   17.58   18.07
  17.52   18.05   18.12   18.21
  18.07   18.20   18.27   18.36
  18.22   18.35   18.42   18.51
  18.37   18.50   18.57   19.06
  18.52   19.05   19.12   19.21
  19.07   19.20   19.27   19.36
  19.22   19.35   19.42   19.51
  19.37   19.50   19.57   20.06
  19.52   20.04   20.11   20.20
  20.07   20.19   20.26   20.35
  20.22   20.34   20.40   20.49
  20.37   20.49   20.55   21.03
  20.52   21.04   21.10   21.17
  21.07   21.19   21.25   21.32
  21.25   21.37   21.43   21.50
  21.45   21.57   22.03   22.10
  22.05   22.17   22.23   22.30
  22.25   22.36   22.42   22.49
  22.45   22.56   23.02   23.08
  23.05   23.16   23.21   23.27
Ma-pe
Oulunkylästä (Veräjälaakso)
MyllypellontieVilhonvuori *Rautatientori *Länsiväylä *
  05.12   05.28   05.34   05.40
  05.35   05.51   05.57   06.03
  05.51   06.09   06.15   06.21
  06.06   06.25   06.31   06.38
  06.21   06.41   06.47   06.54
  06.36   06.56   07.02   07.09
  06.51   07.11   07.17   07.24
  07.06   07.27   07.33   07.41
  07.21   07.42   07.49   07.57
  07.36   07.58   08.05   08.13
  07.51   08.13   08.20   08.28
  08.06   08.28   08.35   08.43
  08.21   08.43   08.50   08.58
  08.36   08.58   09.05   09.13
  08.51   09.13   09.20   09.28
  09.06   09.28   09.35   09.43
  09.21   09.43   09.50   09.58
  09.36   09.58   10.05   10.13
  09.51   10.13   10.20   10.28
  10.06   10.28   10.35   10.43
  10.21   10.43   10.50   10.58
  10.36   10.58   11.05   11.13
  10.51   11.13   11.20   11.28
  11.06   11.28   11.35   11.43
  11.21   11.43   11.50   11.58
  11.36   11.58   12.05   12.13
  11.51   12.13   12.20   12.28
  12.06   12.28   12.35   12.43
  12.21   12.43   12.50   12.58
  12.36   12.58   13.05   13.13
  12.51   13.13   13.20   13.28
  13.06   13.28   13.35   13.43
  13.21   13.43   13.50   13.58
  13.36   13.58   14.05   14.13
  13.51   14.13   14.20   14.28
  14.06   14.29   14.37   14.45
  14.21   14.44   14.52   15.00
  14.36   14.59   15.07   15.15
  14.51   15.14   15.22   15.30
  15.06   15.29   15.37   15.45
  15.21   15.44   15.52   16.00
  15.36   15.59   16.07   16.15
  15.51   16.14   16.22   16.30
  16.06   16.28   16.36   16.44
  16.21   16.43   16.51   16.59
  16.36   16.58   17.06   17.14
  16.51   17.13   17.21   17.29
  17.06   17.27   17.34   17.42
  17.21   17.42   17.49   17.57
  17.36   17.56   18.03   18.10
  17.51   18.11   18.18   18.25
  18.06   18.26   18.33   18.40
  18.21   18.41   18.47   18.54
  18.36   18.56   19.02   19.09
  18.51   19.11   19.17   19.24
  19.06   19.26   19.32   19.39
  19.21   19.41   19.47   19.54
  19.36   19.56   20.02   20.09
  19.51   20.11   20.17   20.24
  20.06   20.26   20.32   20.39
  20.21   20.40   20.46   20.53
  20.36   20.54   21.00   21.07
  20.51   21.09   21.15   21.22
  21.06   21.24   21.30   21.37
  21.22   21.40   21.46   21.53
  21.40   21.57   22.03   22.10
  22.00   22.17   22.23   22.29
  22.20   22.37   22.43   22.49
  22.40   22.57   23.03   23.09
Lauantaisin
Lauttasaaresta (Vattuniemi)
Vattuniemi
Hallonnäs
Länsiväylä *Rautatientori *Vilhonvuori *
  05.40   05.51   05.56   06.01
  06.05   06.16   06.22   06.27
  06.30   06.41   06.47   06.53
  06.55   07.06   07.12   07.18
  07.20   07.31   07.37   07.44
  07.42   07.54   08.00   08.07
  08.04   08.16   08.22   08.29
  08.24   08.36   08.42   08.49
  08.44   08.56   09.02   09.09
  09.02   09.15   09.22   09.29
  09.20   09.33   09.40   09.47
  09.37   09.50   09.57   10.04
  09.52   10.06   10.13   10.20
  10.07   10.21   10.28   10.35
  10.22   10.36   10.43   10.50
  10.37   10.51   10.58   11.05
  10.52   11.06   11.13   11.20
  11.07   11.21   11.28   11.35
  11.22   11.36   11.43   11.50
  11.37   11.51   11.58   12.06
  11.52   12.06   12.13   12.21
  12.07   12.21   12.28   12.36
  12.22   12.36   12.43   12.51
  12.37   12.51   12.58   13.06
  12.52   13.06   13.13   13.21
  13.07   13.21   13.28   13.36
  13.22   13.36   13.43   13.51
  13.37   13.51   13.58   14.06
  13.52   14.06   14.13   14.21
  14.07   14.21   14.28   14.36
  14.22   14.36   14.43   14.51
  14.37   14.51   14.58   15.06
  14.52   15.06   15.13   15.21
  15.07   15.21   15.28   15.36
  15.22   15.35   15.42   15.50
  15.37   15.50   15.57   16.05
  15.52   16.05   16.12   16.20
  16.07   16.20   16.27   16.35
  16.22   16.35   16.42   16.50
  16.37   16.50   16.57   17.05
  16.52   17.05   17.12   17.20
  17.07   17.20   17.27   17.35
  17.22   17.34   17.41   17.49
  17.37   17.49   17.56   18.04
  17.52   18.04   18.11   18.19
  18.07   18.19   18.26   18.34
  18.22   18.34   18.41   18.49
  18.37   18.49   18.56   19.04
  18.52   19.04   19.11   19.19
  19.07   19.19   19.26   19.34
  19.22   19.34   19.41   19.49
  19.37   19.49   19.56   20.04
  19.52   20.04   20.10   20.18
  20.07   20.19   20.25   20.33
  20.22   20.34   20.40   20.48
  20.37   20.49   20.55   21.02
  20.52   21.04   21.10   21.17
  21.07   21.19   21.25   21.32
  21.25   21.37   21.43   21.50
  21.45   21.57   22.03   22.10
  22.05   22.16   22.22   22.29
  22.25   22.36   22.42   22.49
  22.45   22.56   23.02   23.08
  23.05   23.16   23.21   23.27
Lauantaisin
Oulunkylästä (Veräjälaakso)
MyllypellontieVilhonvuori *Rautatientori *Länsiväylä *
  05.35   05.51   05.56   06.02
  06.00   06.16   06.21   06.27
  06.25   06.41   06.47   06.53
  06.50   07.07   07.13   07.19
  07.12   07.30   07.36   07.42
  07.34   07.52   07.58   08.04
  07.56   08.15   08.21   08.27
  08.20   08.40   08.46   08.53
  08.40   09.00   09.06   09.13
  09.00   09.20   09.26   09.33
  09.18   09.38   09.44   09.51
  09.36   09.56   10.02   10.09
  09.51   10.11   10.17   10.24
  10.06   10.27   10.33   10.40
  10.21   10.42   10.48   10.55
  10.36   10.57   11.03   11.10
  10.51   11.12   11.18   11.25
  11.06   11.27   11.33   11.40
  11.21   11.42   11.48   11.55
  11.36   11.57   12.03   12.10
  11.51   12.12   12.18   12.25
  12.06   12.27   12.33   12.40
  12.21   12.42   12.48   12.55
  12.36   12.57   13.03   13.10
  12.51   13.12   13.18   13.25
  13.06   13.27   13.33   13.40
  13.21   13.42   13.48   13.55
  13.36   13.57   14.03   14.10
  13.51   14.12   14.18   14.25
  14.06   14.27   14.33   14.40
  14.21   14.42   14.48   14.55
  14.36   14.57   15.03   15.10
  14.51   15.12   15.18   15.25
  15.06   15.26   15.32   15.39
  15.21   15.41   15.47   15.54
  15.36   15.56   16.02   16.09
  15.51   16.11   16.17   16.24
  16.06   16.26   16.32   16.39
  16.21   16.41   16.47   16.54
  16.36   16.56   17.02   17.09
  16.51   17.11   17.17   17.24
  17.06   17.26   17.32   17.39
  17.21   17.41   17.47   17.54
  17.36   17.55   18.01   18.08
  17.51   18.10   18.16   18.23
  18.06   18.25   18.31   18.38
  18.21   18.40   18.46   18.53
  18.36   18.55   19.01   19.08
  18.51   19.10   19.16   19.23
  19.06   19.25   19.31   19.38
  19.21   19.39   19.45   19.52
  19.36   19.54   20.00   20.07
  19.51   20.09   20.15   20.22
  20.06   20.24   20.30   20.37
  20.21   20.39   20.45   20.52
  20.36   20.54   21.00   21.07
  20.51   21.09   21.15   21.22
  21.06   21.24   21.30   21.37
  21.22   21.40   21.46   21.53
  21.40   21.58   22.04   22.11
  22.00   22.17   22.23   22.29
  22.20   22.37   22.43   22.49
  22.40   22.57   23.03   23.09
Sunnuntaisin
Lauttasaaresta (Vattuniemi)
Vattuniemi
Hallonnäs
Länsiväylä *Rautatientori *Vilhonvuori *
- -   06.45   06.50
  06.55   07.04   07.09   07.14
  07.25   07.35   07.40   07.45
  07.50   08.01   08.06   08.11
  08.10   08.21   08.27   08.32
  08.30   08.42   08.48   08.53
  08.48   09.00   09.06   09.12
  09.06   09.18   09.24   09.30
  09.24   09.36   09.42   09.48
  09.43   09.55   10.01   10.08
  10.00   10.12   10.18   10.25
  10.18   10.30   10.36   10.43
  10.36   10.48   10.54   11.01
  10.52   11.04   11.11   11.18
  11.07   11.19   11.26   11.34
  11.22   11.35   11.42   11.50
  11.37   11.50   11.57   12.05
  11.52   12.05   12.12   12.20
  12.07   12.20   12.27   12.35
  12.22   12.35   12.42   12.50
  12.37   12.50   12.57   13.05
  12.52   13.06   13.13   13.21
  13.07   13.21   13.28   13.36
  13.22   13.36   13.43   13.51
  13.37   13.51   13.58   14.06
  13.52   14.06   14.13   14.21
  14.07   14.21   14.28   14.36
  14.22   14.36   14.43   14.51
  14.37   14.51   14.58   15.06
  14.52   15.06   15.13   15.21
  15.07   15.21   15.28   15.36
  15.22   15.36   15.43   15.51
  15.37   15.51   15.58   16.06
  15.52   16.06   16.13   16.21
  16.07   16.21   16.28   16.36
  16.22   16.36   16.43   16.51
  16.37   16.51   16.58   17.06
  16.52   17.06   17.13   17.21
  17.07   17.21   17.28   17.36
  17.22   17.36   17.43   17.51
  17.37   17.51   17.58   18.06
  17.52   18.05   18.12   18.20
  18.07   18.20   18.27   18.35
  18.22   18.35   18.42   18.50
  18.37   18.50   18.57   19.05
  18.52   19.05   19.12   19.20
  19.07   19.20   19.27   19.35
  19.22   19.35   19.42   19.50
  19.37   19.50   19.57   20.05
  19.52   20.05   20.12   20.20
  20.07   20.20   20.27   20.35
  20.22   20.34   20.41   20.49
  20.37   20.49   20.55   21.02
  20.52   21.04   21.10   21.17
  21.07   21.19   21.25   21.32
  21.25   21.37   21.43   21.50
  21.45   21.57   22.03   22.10
  22.05   22.17   22.23   22.30
  22.25   22.36   22.42   22.49
  22.45   22.56   23.02   23.08
  23.05   23.16   23.21   23.27
Sunnuntaisin
Oulunkylästä (Veräjälaakso)
MyllypellontieVilhonvuori *Rautatientori *Länsiväylä *
  06.30   06.45   06.50   06.56
  07.00   07.15   07.20   07.26
  07.25   07.40   07.45   07.51
  07.50   08.05   08.10   08.16
  08.15   08.30   08.35   08.41
  08.38   08.53   08.58   09.04
  08.58   09.15   09.21   09.27
  09.18   09.36   09.42   09.48
  09.34   09.52   09.58   10.04
  09.50   10.08   10.14   10.20
  10.06   10.24   10.30   10.37
  10.21   10.40   10.46   10.53
  10.36   10.55   11.01   11.08
  10.51   11.10   11.16   11.23
  11.06   11.25   11.31   11.38
  11.21   11.40   11.46   11.53
  11.36   11.56   12.02   12.09
  11.51   12.11   12.17   12.24
  12.06   12.26   12.32   12.39
  12.21   12.41   12.47   12.54
  12.36   12.56   13.02   13.09
  12.51   13.11   13.17   13.24
  13.06   13.26   13.32   13.39
  13.21   13.41   13.47   13.54
  13.36   13.56   14.02   14.09
  13.51   14.11   14.17   14.24
  14.06   14.26   14.32   14.39
  14.21   14.41   14.47   14.54
  14.36   14.56   15.02   15.09
  14.51   15.11   15.17   15.24
  15.06   15.26   15.32   15.39
  15.21   15.41   15.47   15.54
  15.36   15.56   16.02   16.09
  15.51   16.11   16.17   16.24
  16.06   16.26   16.32   16.39
  16.21   16.41   16.47   16.54
  16.36   16.56   17.02   17.09
  16.51   17.11   17.17   17.24
  17.06   17.26   17.32   17.39
  17.21   17.41   17.47   17.54
  17.36   17.56   18.02   18.09
  17.51   18.11   18.17   18.24
  18.06   18.26   18.32   18.39
  18.21   18.41   18.47   18.54
  18.36   18.56   19.02   19.09
  18.51   19.10   19.16   19.23
  19.06   19.25   19.31   19.38
  19.21   19.40   19.46   19.53
  19.36   19.55   20.01   20.08
  19.51   20.10   20.16   20.23
  20.06   20.24   20.30   20.37
  20.21   20.39   20.45   20.52
  20.36   20.54   21.00   21.07
  20.51   21.09   21.15   21.22
  21.06   21.23   21.29   21.36
  21.22   21.39   21.45   21.52
  21.40   21.57   22.03   22.09
  22.00   22.17   22.23   22.29
  22.20   22.36   22.42   22.48
  22.40   22.56   23.02   23.08
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


65A  : Kokonaismatka-aika noin 45 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica