Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 45

 

Kamppi - Malminkartano 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Kampista
Kamppi(M)Töölöntori *Töölön tulli *Ruskeasuo *Malminkartanon as. *
  06.03   06.07   06.10   06.15   06.29
  06.19   06.23   06.26   06.31   06.45
  06.33   06.37   06.41   06.46   07.01
  06.45   06.49   06.53   06.58   07.15
  06.57   07.01   07.05   07.11   07.28
  07.09   07.13   07.17   07.23   07.41
  07.23   07.28   07.32   07.38   07.56
  07.36   07.41   07.45   07.51   08.08
  07.50e   07.55e   07.59e   08.05e   08.22e
  08.03   08.08   08.12   08.18   08.35
  08.17   08.22   08.26   08.32   08.49
  08.32   08.37   08.41   08.47   09.04
  08.48   08.52   08.56   09.02   09.18
  09.07   09.11   09.15   09.20   09.39
  09.22   09.26   09.30   09.35   09.50
  09.42   09.46   09.50   09.55   10.09
  09.59   10.03   10.07   10.12   10.26
  10.16   10.20   10.24   10.29   10.44
  10.34   10.38   10.42   10.47   11.02
  10.52   10.56   11.00   11.05   11.20
  11.10   11.14   11.18   11.24   11.39
  11.29   11.33   11.37   11.43   11.58
  11.47   11.51   11.55   12.01   12.16
  12.05   12.09   12.13   12.19   12.34
  12.23   12.27   12.31   12.37   12.52
  12.41   12.45   12.49   12.55   13.10
  12.59   13.03   13.07   13.13   13.28
  13.16   13.20   13.24   13.30   13.46
  13.33   13.37   13.41   13.47   14.03
  13.49   13.53   13.57   14.03   14.20
  14.02   14.06   14.10   14.16   14.33
  14.17   14.21   14.25   14.31   14.48
  14.28   14.33   14.37   14.43   15.00
  14.39   14.44   14.48   14.54   15.12
  14.50   14.55   14.59   15.05   15.23
  15.02e   15.07e   15.11e   15.17e   15.35e
  15.15   15.20   15.24   15.30   15.48
  15.28   15.33   15.38   15.44   16.02
  15.41   15.46   15.51   15.57   16.15
  15.53   15.58   16.03   16.09   16.27
  16.07   16.12   16.17   16.23   16.41
  16.21   16.26   16.31   16.37   16.55
  16.34   16.39   16.43   16.49   17.06
  16.50e   16.55e   16.59e   17.05e   17.24e
  17.01   17.06   17.10   17.16   17.32
  17.14   17.19   17.23   17.29   17.44
  17.29   17.34   17.38   17.44   18.02
  17.41   17.46   17.50   17.56   18.11
  17.59   18.04   18.08   18.14   18.29
  18.16   18.21   18.25   18.31   18.46
  18.38   18.43   18.47   18.53   19.08
  19.00   19.04   19.08   19.14   19.29
  19.24   19.28   19.32   19.38   19.52
  19.45   19.49   19.53   19.59   20.13
  20.07   20.11   20.15   20.21   20.35
  20.29   20.33   20.37   20.43   21.01
  20.53   20.57   21.01   21.06   21.24
  21.15   21.19   21.22   21.27   21.45
  21.37   21.41   21.44   21.48   22.06
Ma-pe
Malminkartanosta
NeulastieMalminkartanon as. *Ruskeasuo *Töölön tulli *Töölöntori *
  05.30   05.33   05.48   05.52   05.56
  05.45   05.48   06.04   06.08   06.12
  06.01   06.04   06.22   06.26   06.30
  06.16   06.20   06.39   06.43   06.47
  06.29   06.33   06.55   07.00   07.05
  06.42   06.46   07.09   07.15   07.19
  06.55e   06.59e   07.23e   07.29e   07.33e
  07.08   07.13   07.37   07.43   07.47
  07.21   07.26   07.51   07.57   08.01
  07.34   07.39   08.05   08.11   08.15
  07.47   07.52   08.18   08.24   08.28
  08.00   08.05   08.31   08.38   08.44
  08.13   08.18   08.42   08.48   08.52
  08.26   08.30   08.53   08.59   09.03
  08.39e   08.43e   09.05e   09.12e   09.18e
  08.54   08.58   09.18   09.24   09.28
  09.11   09.15   09.35   09.40   09.45
  09.26   09.30   09.50   09.55   10.00
  09.44   09.48   10.08   10.13   10.18
  10.02   10.06   10.26   10.31   10.36
  10.21   10.25   10.44   10.49   10.54
  10.39   10.43   11.02   11.07   11.12
  10.57   11.01   11.20   11.25   11.30
  11.15   11.19   11.38   11.43   11.48
  11.33   11.37   11.56   12.01   12.06
  11.51   11.55   12.14   12.19   12.24
  12.09   12.13   12.32   12.37   12.42
  12.27   12.31   12.50   12.55   13.00
  12.45   12.49   13.08   13.13   13.18
  13.02   13.06   13.25   13.30   13.35
  13.21   13.25   13.44   13.49   13.54
  13.39   13.43   14.02   14.08   14.12
  13.59   14.03   14.23   14.29   14.33
  14.17   14.21   14.41   14.47   14.51
  14.33   14.37   14.57   15.03   15.08
  14.46   14.50   15.10   15.16   15.21
  14.59   15.03   15.24   15.30   15.35
  15.12   15.16   15.37   15.43   15.48
  15.25   15.29   15.51   15.57   16.02
  15.38   15.42   16.04   16.10   16.15
  15.51e   15.55e   16.17e   16.23e   16.28e
  16.04   16.08   16.30   16.36   16.41
  16.17   16.21   16.42   16.48   16.53
  16.31   16.35   16.55   17.01   17.06
  16.44   16.48   17.08   17.14   17.19
  16.57   17.01   17.20   17.26   17.31
  17.10   17.14   17.33   17.40   17.47
  17.23   17.27   17.46   17.52   17.57
  17.45   17.49   18.08   18.14   18.18
  18.03   18.06   18.25   18.30   18.35
  18.23   18.26   18.44   18.51   18.57
  18.41   18.44   19.02   19.07   19.12
  19.00   19.03   19.21   19.26   19.31
  19.22   19.25   19.43   19.48   19.52
  19.44   19.47   20.05   20.10   20.14
  20.05   20.08   20.26   20.31   20.35
  20.27   20.30   20.46   20.51   20.55
  20.49   20.52   21.08   21.12   21.16
Lauantaisin
Kampista
Kamppi(M)Töölöntori *Töölön tulli *Ruskeasuo *Malminkartanon as. *
  06.18   06.21   06.23   06.26   06.37
  06.56   06.59   07.02   07.06   07.18
  07.31   07.35   07.38   07.43   07.55
  08.07   08.11   08.14   08.19   08.31
  08.40   08.44   08.47   08.52   09.05
  09.11   09.15   09.18   09.23   09.36
  09.37   09.41   09.45   09.50   10.03
  09.54   09.58   10.02   10.07   10.21
  10.12   10.16   10.20   10.25   10.39
  10.30   10.34   10.38   10.43   10.57
  10.47   10.51   10.55   11.00   11.14
  11.05   11.09   11.13   11.18   11.32
  11.22   11.26   11.30   11.35   11.49
  11.41   11.45   11.49   11.54   12.08
  12.00   12.04   12.08   12.14   12.28
  12.18   12.22   12.26   12.32   12.46
  12.36   12.40   12.44   12.50   13.04
  12.54   12.58   13.02   13.08   13.22
  13.12   13.16   13.20   13.26   13.40
  13.30   13.34   13.38   13.44   13.58
  13.48   13.52   13.56   14.02   14.16
  14.06   14.10   14.14   14.20   14.34
  14.24   14.28   14.32   14.38   14.52
  14.42   14.46   14.50   14.56   15.10
  15.00   15.04   15.08   15.14   15.28
  15.18   15.22   15.26   15.32   15.46
  15.35   15.39   15.43   15.49   16.03
  15.54   15.58   16.02   16.08   16.22
  16.12   16.16   16.20   16.26   16.40
  16.30   16.34   16.38   16.44   16.58
  16.48   16.52   16.56   17.02   17.16
  17.06   17.10   17.14   17.20   17.34
  17.24   17.28   17.32   17.38   17.52
  17.42   17.46   17.50   17.56   18.10
  18.00   18.04   18.08   18.14   18.28
  18.18   18.22   18.26   18.32   18.46
  18.38   18.42   18.46   18.52   19.06
  18.58   19.02   19.06   19.11   19.25
  19.22   19.26   19.30   19.35   19.49
  19.46   19.50   19.54   19.59   20.13
  20.08   20.12   20.15   20.20   20.37
  20.36   20.40   20.43   20.48   21.05
  21.04   21.08   21.11   21.15   21.32
  21.32   21.36   21.39   21.43   22.00
Lauantaisin
Malminkartanosta
NeulastieMalminkartanon as. *Ruskeasuo *Töölön tulli *Töölöntori *
  05.40   05.43   05.56   05.59   06.02
  06.20   06.23   06.37   06.40   06.43
  06.55   06.58   07.12   07.16   07.20
  07.30   07.33   07.47   07.51   07.55
  08.03   08.06   08.21   08.25   08.29
  08.30   08.33   08.49   08.53   08.57
  08.54   08.57   09.13   09.17   09.21
  09.17   09.20   09.36   09.41   09.45
  09.39   09.42   09.59   10.04   10.08
  09.58   10.01   10.18   10.23   10.27
  10.18   10.21   10.38   10.43   10.47
  10.36   10.39   10.57   11.02   11.07
  10.54   10.57   11.15   11.20   11.25
  11.12   11.15   11.33   11.38   11.43
  11.30   11.33   11.51   11.56   12.01
  11.48   11.51   12.09   12.14   12.19
  12.06   12.09   12.27   12.32   12.37
  12.24   12.27   12.45   12.50   12.55
  12.42   12.45   13.03   13.08   13.13
  13.00   13.03   13.21   13.26   13.31
  13.18   13.21   13.39   13.44   13.49
  13.36   13.39   13.57   14.02   14.07
  13.54   13.57   14.15   14.20   14.25
  14.12   14.15   14.33   14.38   14.43
  14.30   14.33   14.51   14.56   15.01
  14.48   14.51   15.09   15.14   15.19
  15.06   15.09   15.27   15.32   15.37
  15.24   15.27   15.45   15.50   15.55
  15.42   15.45   16.03   16.08   16.13
  16.00   16.03   16.21   16.26   16.31
  16.18   16.21   16.39   16.44   16.49
  16.36   16.39   16.57   17.02   17.06
  16.54   16.57   17.14   17.19   17.23
  17.12   17.15   17.32   17.37   17.41
  17.30   17.33   17.50   17.55   17.59
  17.48   17.51   18.08   18.13   18.17
  18.06   18.09   18.26   18.31   18.35
  18.24   18.27   18.44   18.50   18.56
  18.42   18.45   19.02   19.07   19.11
  19.02   19.05   19.22   19.27   19.31
  19.23   19.26   19.42   19.47   19.51
  19.50   19.53   20.09   20.13   20.17
  20.18   20.21   20.37   20.41   20.45
  20.46   20.49   21.05   21.09   21.13
Sunnuntaisin
Kampista
Kamppi(M)Töölöntori *Töölön tulli *Ruskeasuo *Malminkartanon as. *
  07.18   07.21   07.23   07.27   07.39
  07.52   07.55   07.57   08.01   08.13
  08.31   08.34   08.37   08.41   08.54
  09.06   09.09   09.12   09.16   09.29
  09.40   09.44   09.47   09.51   10.04
  10.10   10.14   10.17   10.21   10.34
  10.40   10.44   10.47   10.51   11.04
  11.10   11.14   11.18   11.23   11.36
  11.40   11.44   11.48   11.53   12.07
  12.10   12.14   12.18   12.23   12.37
  12.40   12.44   12.48   12.54   13.08
  13.10   13.14   13.18   13.24   13.38
  13.40   13.44   13.48   13.54   14.08
  14.10   14.14   14.18   14.24   14.38
  14.40   14.44   14.48   14.54   15.08
  15.10   15.14   15.18   15.24   15.38
  15.40   15.44   15.48   15.54   16.08
  16.10   16.14   16.18   16.24   16.38
  16.40   16.44   16.48   16.54   17.08
  17.10   17.14   17.18   17.24   17.38
  17.40   17.44   17.48   17.54   18.08
  18.10   18.14   18.18   18.24   18.38
  18.40   18.44   18.48   18.54   19.08
  19.10   19.14   19.18   19.24   19.38
  19.40   19.44   19.48   19.53   20.07
  20.10   20.14   20.18   20.23   20.37
  20.40   20.44   20.47   20.52   21.09
  21.10   21.14   21.17   21.21   21.37
  21.36   21.40   21.43   21.47   22.04
Sunnuntaisin
Malminkartanosta
NeulastieMalminkartanon as. *Ruskeasuo *Töölön tulli *Töölöntori *
  06.42   06.45   07.00   07.03   07.06
  07.17   07.20   07.33   07.36   07.39
  07.52   07.55   08.08   08.12   08.15
  08.20   08.23   08.36   08.40   08.44
  08.50   08.53   09.07   09.11   09.15
  09.20   09.23   09.39   09.43   09.47
  09.50   09.53   10.09   10.13   10.17
  10.20   10.23   10.39   10.43   10.47
  10.50   10.53   11.09   11.14   11.18
  11.20   11.23   11.40   11.45   11.49
  11.50   11.53   12.11   12.16   12.20
  12.20   12.23   12.41   12.46   12.50
  12.50   12.53   13.11   13.16   13.20
  13.20   13.23   13.41   13.46   13.51
  13.50   13.53   14.12   14.17   14.22
  14.20   14.23   14.41   14.46   14.51
  14.50   14.53   15.11   15.16   15.21
  15.20   15.23   15.41   15.46   15.51
  15.50   15.53   16.11   16.16   16.21
  16.20   16.23   16.41   16.46   16.51
  16.50   16.53   17.10   17.15   17.19
  17.20   17.23   17.40   17.45   17.49
  17.50   17.53   18.10   18.15   18.19
  18.20   18.23   18.40   18.45   18.49
  18.50   18.53   19.10   19.15   19.19
  19.22   19.25   19.41   19.46   19.50
  19.54   19.57   20.13   20.18   20.22
  20.22   20.25   20.41   20.45   20.49
  20.53   20.56   21.12   21.16   21.20
Lisätiedot
e = ei matalalattia-ajoneuvo
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy


45  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica