Ma-pe Kampista |
| Kamppi(M) | Töölöntori * | Töölön tulli * | Ruskeasuo * | Malminkartanon as. * |
| 06.03 | 06.07 | 06.10 | 06.15 | 06.29
|
| 06.19 | 06.23 | 06.26 | 06.31 | 06.45
|
| 06.33 | 06.37 | 06.41 | 06.46 | 07.01
|
| 06.45 | 06.49 | 06.53 | 06.58 | 07.15
|
| 06.57 | 07.01 | 07.05 | 07.11 | 07.28
|
| 07.09 | 07.13 | 07.17 | 07.23 | 07.41
|
| 07.23 | 07.28 | 07.32 | 07.38 | 07.56
|
| 07.36 | 07.41 | 07.45 | 07.51 | 08.08
|
| 07.50e | 07.55e | 07.59e | 08.05e | 08.22e
|
| 08.03 | 08.08 | 08.12 | 08.18 | 08.35
|
| 08.17 | 08.22 | 08.26 | 08.32 | 08.49
|
| 08.32 | 08.37 | 08.41 | 08.47 | 09.04
|
| 08.48 | 08.52 | 08.56 | 09.02 | 09.18
|
| 09.07 | 09.11 | 09.15 | 09.20 | 09.39
|
| 09.22 | 09.26 | 09.30 | 09.35 | 09.50
|
| 09.42 | 09.46 | 09.50 | 09.55 | 10.09
|
| 09.59 | 10.03 | 10.07 | 10.12 | 10.26
|
| 10.16 | 10.20 | 10.24 | 10.29 | 10.44
|
| 10.34 | 10.38 | 10.42 | 10.47 | 11.02
|
| 10.52 | 10.56 | 11.00 | 11.05 | 11.20
|
| 11.10 | 11.14 | 11.18 | 11.24 | 11.39
|
| 11.29 | 11.33 | 11.37 | 11.43 | 11.58
|
| 11.47 | 11.51 | 11.55 | 12.01 | 12.16
|
| 12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.19 | 12.34
|
| 12.23 | 12.27 | 12.31 | 12.37 | 12.52
|
| 12.41 | 12.45 | 12.49 | 12.55 | 13.10
|
| 12.59 | 13.03 | 13.07 | 13.13 | 13.28
|
| 13.16 | 13.20 | 13.24 | 13.30 | 13.46
|
| 13.33 | 13.37 | 13.41 | 13.47 | 14.03
|
| 13.49 | 13.53 | 13.57 | 14.03 | 14.20
|
| 14.02 | 14.06 | 14.10 | 14.16 | 14.33
|
| 14.17 | 14.21 | 14.25 | 14.31 | 14.48
|
| 14.28 | 14.33 | 14.37 | 14.43 | 15.00
|
| 14.39 | 14.44 | 14.48 | 14.54 | 15.12
|
| 14.50 | 14.55 | 14.59 | 15.05 | 15.23
|
| 15.02e | 15.07e | 15.11e | 15.17e | 15.35e
|
| 15.15 | 15.20 | 15.24 | 15.30 | 15.48
|
| 15.28 | 15.33 | 15.38 | 15.44 | 16.02
|
| 15.41 | 15.46 | 15.51 | 15.57 | 16.15
|
| 15.53 | 15.58 | 16.03 | 16.09 | 16.27
|
| 16.07 | 16.12 | 16.17 | 16.23 | 16.41
|
| 16.21 | 16.26 | 16.31 | 16.37 | 16.55
|
| 16.34 | 16.39 | 16.43 | 16.49 | 17.06
|
| 16.50e | 16.55e | 16.59e | 17.05e | 17.24e
|
| 17.01 | 17.06 | 17.10 | 17.16 | 17.32
|
| 17.14 | 17.19 | 17.23 | 17.29 | 17.44
|
| 17.29 | 17.34 | 17.38 | 17.44 | 18.02
|
| 17.41 | 17.46 | 17.50 | 17.56 | 18.11
|
| 17.59 | 18.04 | 18.08 | 18.14 | 18.29
|
| 18.16 | 18.21 | 18.25 | 18.31 | 18.46
|
| 18.38 | 18.43 | 18.47 | 18.53 | 19.08
|
| 19.00 | 19.04 | 19.08 | 19.14 | 19.29
|
| 19.24 | 19.28 | 19.32 | 19.38 | 19.52
|
| 19.45 | 19.49 | 19.53 | 19.59 | 20.13
|
| 20.07 | 20.11 | 20.15 | 20.21 | 20.35
|
| 20.29 | 20.33 | 20.37 | 20.43 | 21.01
|
| 20.53 | 20.57 | 21.01 | 21.06 | 21.24
|
| 21.15 | 21.19 | 21.22 | 21.27 | 21.45
|
| 21.37 | 21.41 | 21.44 | 21.48 | 22.06
|
|  |  |  |
Ma-pe Malminkartanosta |
| Neulastie | Malminkartanon as. * | Ruskeasuo * | Töölön tulli * | Töölöntori * |
| 05.30 | 05.33 | 05.48 | 05.52 | 05.56
|
| 05.45 | 05.48 | 06.04 | 06.08 | 06.12
|
| 06.01 | 06.04 | 06.22 | 06.26 | 06.30
|
| 06.16 | 06.20 | 06.39 | 06.43 | 06.47
|
| 06.29 | 06.33 | 06.55 | 07.00 | 07.05
|
| 06.42 | 06.46 | 07.09 | 07.15 | 07.19
|
| 06.55e | 06.59e | 07.23e | 07.29e | 07.33e
|
| 07.08 | 07.13 | 07.37 | 07.43 | 07.47
|
| 07.21 | 07.26 | 07.51 | 07.57 | 08.01
|
| 07.34 | 07.39 | 08.05 | 08.11 | 08.15
|
| 07.47 | 07.52 | 08.18 | 08.24 | 08.28
|
| 08.00 | 08.05 | 08.31 | 08.38 | 08.44
|
| 08.13 | 08.18 | 08.42 | 08.48 | 08.52
|
| 08.26 | 08.30 | 08.53 | 08.59 | 09.03
|
| 08.39e | 08.43e | 09.05e | 09.12e | 09.18e
|
| 08.54 | 08.58 | 09.18 | 09.24 | 09.28
|
| 09.11 | 09.15 | 09.35 | 09.40 | 09.45
|
| 09.26 | 09.30 | 09.50 | 09.55 | 10.00
|
| 09.44 | 09.48 | 10.08 | 10.13 | 10.18
|
| 10.02 | 10.06 | 10.26 | 10.31 | 10.36
|
| 10.21 | 10.25 | 10.44 | 10.49 | 10.54
|
| 10.39 | 10.43 | 11.02 | 11.07 | 11.12
|
| 10.57 | 11.01 | 11.20 | 11.25 | 11.30
|
| 11.15 | 11.19 | 11.38 | 11.43 | 11.48
|
| 11.33 | 11.37 | 11.56 | 12.01 | 12.06
|
| 11.51 | 11.55 | 12.14 | 12.19 | 12.24
|
| 12.09 | 12.13 | 12.32 | 12.37 | 12.42
|
| 12.27 | 12.31 | 12.50 | 12.55 | 13.00
|
| 12.45 | 12.49 | 13.08 | 13.13 | 13.18
|
| 13.02 | 13.06 | 13.25 | 13.30 | 13.35
|
| 13.21 | 13.25 | 13.44 | 13.49 | 13.54
|
| 13.39 | 13.43 | 14.02 | 14.08 | 14.12
|
| 13.59 | 14.03 | 14.23 | 14.29 | 14.33
|
| 14.17 | 14.21 | 14.41 | 14.47 | 14.51
|
| 14.33 | 14.37 | 14.57 | 15.03 | 15.08
|
| 14.46 | 14.50 | 15.10 | 15.16 | 15.21
|
| 14.59 | 15.03 | 15.24 | 15.30 | 15.35
|
| 15.12 | 15.16 | 15.37 | 15.43 | 15.48
|
| 15.25 | 15.29 | 15.51 | 15.57 | 16.02
|
| 15.38 | 15.42 | 16.04 | 16.10 | 16.15
|
| 15.51e | 15.55e | 16.17e | 16.23e | 16.28e
|
| 16.04 | 16.08 | 16.30 | 16.36 | 16.41
|
| 16.17 | 16.21 | 16.42 | 16.48 | 16.53
|
| 16.31 | 16.35 | 16.55 | 17.01 | 17.06
|
| 16.44 | 16.48 | 17.08 | 17.14 | 17.19
|
| 16.57 | 17.01 | 17.20 | 17.26 | 17.31
|
| 17.10 | 17.14 | 17.33 | 17.40 | 17.47
|
| 17.23 | 17.27 | 17.46 | 17.52 | 17.57
|
| 17.45 | 17.49 | 18.08 | 18.14 | 18.18
|
| 18.03 | 18.06 | 18.25 | 18.30 | 18.35
|
| 18.23 | 18.26 | 18.44 | 18.51 | 18.57
|
| 18.41 | 18.44 | 19.02 | 19.07 | 19.12
|
| 19.00 | 19.03 | 19.21 | 19.26 | 19.31
|
| 19.22 | 19.25 | 19.43 | 19.48 | 19.52
|
| 19.44 | 19.47 | 20.05 | 20.10 | 20.14
|
| 20.05 | 20.08 | 20.26 | 20.31 | 20.35
|
| 20.27 | 20.30 | 20.46 | 20.51 | 20.55
|
| 20.49 | 20.52 | 21.08 | 21.12 | 21.16
|
|