Ma-pe Elielinaukiolta |
| Elielinaukio | Töölön tulli * | Ruskeasuo * | Thalian aukio * | Trumpettitie * |
| 06.12 | 06.18 | 06.22 | 06.28 | 06.32
|
| 06.28 | 06.35 | 06.40 | 06.47 | 06.53
|
| 06.48 | 06.55 | 07.00 | 07.07 | 07.13
|
| 07.07 | 07.14 | 07.19 | 07.27 | 07.34
|
| 07.22 | 07.30 | 07.35 | 07.43 | 07.50
|
| 07.32 | 07.40 | 07.45 | 07.53 | 08.00
|
| 07.42 | 07.50 | 07.55 | 08.03 | 08.10
|
| 07.52 | 08.00 | 08.05 | 08.13 | 08.20
|
| 08.02 | 08.11 | 08.16 | 08.24 | 08.31
|
| 08.12 | 08.21 | 08.26 | 08.34 | 08.41
|
| 08.22 | 08.31 | 08.36 | 08.44 | 08.51
|
| 08.32 | 08.41 | 08.46 | 08.54 | 09.01
|
| 08.42 | 08.50 | 08.55 | 09.03 | 09.10
|
| 08.58 | 09.06 | 09.11 | 09.19 | 09.26
|
| 09.15 | 09.23 | 09.28 | 09.36 | 09.42
|
| 09.35 | 09.43 | 09.48 | 09.56 | 10.02
|
| 09.55 | 10.03 | 10.08 | 10.16 | 10.22
|
| 10.15 | 10.22 | 10.27 | 10.35 | 10.41
|
| 10.35 | 10.42 | 10.47 | 10.55 | 11.01
|
| 10.55 | 11.03 | 11.08 | 11.16 | 11.22
|
| 11.15 | 11.23 | 11.28 | 11.36 | 11.42
|
| 11.35 | 11.43 | 11.48 | 11.56 | 12.02
|
| 11.55 | 12.03 | 12.08 | 12.16 | 12.22
|
| 12.15 | 12.23 | 12.28 | 12.36 | 12.42
|
| 12.35 | 12.43 | 12.48 | 12.56 | 13.02
|
| 12.55 | 13.03 | 13.08 | 13.16 | 13.22
|
| 13.15 | 13.23 | 13.28 | 13.36 | 13.43
|
| 13.35 | 13.43 | 13.48 | 13.56 | 14.03
|
| 13.55 | 14.04 | 14.09 | 14.17 | 14.24
|
| 14.11 | 14.20 | 14.26 | 14.34 | 14.41
|
| 14.22 | 14.31 | 14.37 | 14.45 | 14.52
|
| 14.33 | 14.42 | 14.48 | 14.57 | 15.04
|
| 14.44 | 14.53 | 14.59 | 15.08 | 15.15
|
| 14.55 | 15.04 | 15.10 | 15.19 | 15.26
|
| 15.05 | 15.14 | 15.20 | 15.29 | 15.36
|
| 15.15 | 15.24 | 15.30 | 15.39 | 15.46
|
| 15.25 | 15.35 | 15.41 | 15.50 | 15.57
|
| 15.35 | 15.45 | 15.51 | 16.00 | 16.07
|
| 15.45 | 15.55 | 16.01 | 16.10 | 16.17
|
| 15.55 | 16.05 | 16.11 | 16.20 | 16.27
|
| 16.05 | 16.15 | 16.21 | 16.30 | 16.37
|
| 16.15 | 16.25 | 16.31 | 16.40 | 16.47
|
| 16.25 | 16.35 | 16.41 | 16.50 | 16.57
|
| 16.35 | 16.45 | 16.51 | 17.00 | 17.07
|
| 16.45 | 16.55 | 17.01 | 17.09 | 17.16
|
| 16.55 | 17.04 | 17.10 | 17.18 | 17.25
|
| 17.05 | 17.14 | 17.19 | 17.27 | 17.34
|
| 17.17 | 17.26 | 17.31 | 17.39 | 17.46
|
| 17.28 | 17.37 | 17.42 | 17.50 | 17.57
|
| 17.38 | 17.47 | 17.52 | 18.00 | 18.07
|
| 17.48 | 17.57 | 18.02 | 18.10 | 18.17
|
| 18.00 | 18.09 | 18.14 | 18.22 | 18.29
|
| 18.15 | 18.24 | 18.29 | 18.37 | 18.44
|
| 18.30 | 18.39 | 18.44 | 18.52 | 18.59
|
| 18.45 | 18.54 | 18.59 | 19.07 | 19.14
|
| 19.05 | 19.14 | 19.19 | 19.27 | 19.34
|
| 19.25 | 19.33 | 19.38 | 19.46 | 19.53
|
| 19.45 | 19.53 | 19.58 | 20.06 | 20.12
|
| 20.05 | 20.13 | 20.18 | 20.26 | 20.32
|
| 20.27 | 20.35 | 20.40 | 20.48 | 20.54
|
| 20.45 | 20.53 | 20.58 | 21.06 | 21.12
|
| 21.05 | 21.13 | 21.18 | 21.26 | 21.32
|
| 21.27 | 21.34 | 21.39 | 21.46 | 21.52
|
| 21.45 | 21.52 | 21.57 | 22.04 | 22.10
|
| 22.07 | 22.14 | 22.19 | 22.26 | 22.32
|
| 22.32 | 22.39 | 22.43 | 22.50 | 22.56
|
| 22.57 | 23.04 | 23.08 | 23.14 | 23.20
|
| 23.22 | 23.29 | 23.33 | 23.39 | 23.45
|
| 23.48 | 23.54 | 23.58 | 0.04 | 0.10
|
| 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.37
|
| 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 1.03
|
| 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.30
|
| 1.35 | 1.41 | 1.45 | 1.51 | 1.57
|
|  |  |  |
Ma-pe Hakuninmaalta |
| Serkustentie | Trumpettitie * | Thalian aukio * | Ruskeasuo * | Töölön tulli * |
| 05.30 | 05.37 | 05.43 | 05.49 | 05.53
|
| 05.47 | 05.54 | 06.01 | 06.08 | 06.12
|
| 06.03 | 06.10 | 06.17 | 06.25 | 06.29
|
| 06.18 | 06.25 | 06.32 | 06.41 | 06.45
|
| 06.32 | 06.40 | 06.47 | 06.56 | 07.00
|
| 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.09 | 07.13
|
| 06.55 | 07.04 | 07.12 | 07.21 | 07.25
|
| 07.05 | 07.14 | 07.22 | 07.31 | 07.35
|
| 07.15 | 07.24 | 07.32 | 07.43 | 07.47
|
| 07.25 | 07.34 | 07.43 | 07.54 | 07.58
|
| 07.35 | 07.44 | 07.53 | 08.04 | 08.08
|
| 07.45 | 07.54 | 08.03 | 08.14 | 08.18
|
| 07.55 | 08.04 | 08.13 | 08.24 | 08.28
|
| 08.05 | 08.14 | 08.23 | 08.34 | 08.38
|
| 08.15 | 08.24 | 08.33 | 08.43 | 08.47
|
| 08.30 | 08.38 | 08.46 | 08.56 | 09.00
|
| 08.45 | 08.53 | 09.01 | 09.10 | 09.14
|
| 09.01 | 09.09 | 09.16 | 09.25 | 09.29
|
| 09.21 | 09.29 | 09.36 | 09.45 | 09.49
|
| 09.41 | 09.49 | 09.56 | 10.05 | 10.09
|
| 10.01 | 10.09 | 10.16 | 10.25 | 10.29
|
| 10.21 | 10.29 | 10.36 | 10.45 | 10.49
|
| 10.41 | 10.49 | 10.56 | 11.05 | 11.09
|
| 11.01 | 11.09 | 11.16 | 11.25 | 11.29
|
| 11.21 | 11.29 | 11.36 | 11.45 | 11.49
|
| 11.41 | 11.49 | 11.56 | 12.05 | 12.09
|
| 12.01 | 12.09 | 12.16 | 12.25 | 12.29
|
| 12.21 | 12.29 | 12.36 | 12.45 | 12.49
|
| 12.41 | 12.49 | 12.56 | 13.05 | 13.09
|
| 13.01 | 13.09 | 13.16 | 13.25 | 13.30
|
| 13.21 | 13.29 | 13.36 | 13.45 | 13.50
|
| 13.41 | 13.49 | 13.56 | 14.05 | 14.10
|
| 14.01 | 14.09 | 14.16 | 14.25 | 14.30
|
| 14.21 | 14.29 | 14.36 | 14.45 | 14.50
|
| 14.41 | 14.49 | 14.56 | 15.05 | 15.10
|
| 14.54 | 15.02 | 15.10 | 15.19 | 15.24
|
| 15.06 | 15.14 | 15.22 | 15.31 | 15.36
|
| 15.18 | 15.26 | 15.34 | 15.43 | 15.48
|
| 15.28 | 15.36 | 15.44 | 15.53 | 15.58
|
| 15.38 | 15.46 | 15.54 | 16.03 | 16.08
|
| 15.48 | 15.56 | 16.04 | 16.13 | 16.18
|
| 15.58 | 16.06 | 16.14 | 16.23 | 16.28
|
| 16.08 | 16.16 | 16.24 | 16.33 | 16.38
|
| 16.18 | 16.26 | 16.33 | 16.42 | 16.47
|
| 16.29 | 16.37 | 16.44 | 16.53 | 16.58
|
| 16.40 | 16.48 | 16.55 | 17.04 | 17.09
|
| 16.51 | 16.59 | 17.06 | 17.15 | 17.20
|
| 17.01 | 17.09 | 17.16 | 17.25 | 17.30
|
| 17.14 | 17.22 | 17.29 | 17.38 | 17.43
|
| 17.29 | 17.37 | 17.44 | 17.53 | 17.58
|
| 17.45 | 17.53 | 18.00 | 18.08 | 18.13
|
| 18.00 | 18.08 | 18.15 | 18.23 | 18.27
|
| 18.20 | 18.28 | 18.35 | 18.43 | 18.47
|
| 18.41 | 18.49 | 18.56 | 19.04 | 19.08
|
| 19.02 | 19.09 | 19.16 | 19.24 | 19.28
|
| 19.25 | 19.32 | 19.39 | 19.46 | 19.50
|
| 19.45 | 19.52 | 19.59 | 20.06 | 20.10
|
| 20.06 | 20.13 | 20.20 | 20.27 | 20.31
|
| 20.25 | 20.32 | 20.39 | 20.46 | 20.50
|
| 20.45 | 20.52 | 20.58 | 21.05 | 21.09
|
| 21.06 | 21.13 | 21.18 | 21.25 | 21.29
|
| 21.28 | 21.35 | 21.40 | 21.47 | 21.51
|
| 21.54 | 22.01 | 22.06 | 22.13 | 22.16
|
| 22.20 | 22.27 | 22.32 | 22.39 | 22.42
|
| 22.43 | 22.50 | 22.55 | 23.02 | 23.05
|
| 23.08 | 23.15 | 23.20 | 23.27 | 23.30
|
| 23.33 | 23.40 | 23.45 | 23.51 | 23.54
|
| 23.59 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.20
|
| 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.48
|
| 0.55 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.16
|
|