Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 42

 

Elielinaukio - Kannelmäki 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Elielinaukiolta
ElielinaukioTöölön tulli *Ruskeasuo *Pirkkolantie *Kaarelantie *
  05.55   06.02   06.06   06.10   06.13
  06.15   06.22   06.26   06.30   06.33
  06.33   06.41   06.46   06.50   06.53
  06.47   06.55   07.00   07.05   07.08
  07.01   07.09   07.14   07.19   07.22
  07.13   07.21   07.26   07.31   07.34
  07.25   07.34   07.39   07.44   07.47
  07.37   07.46   07.51   07.56   07.59
  07.48   07.57   08.02   08.07   08.10
  08.00   08.09   08.14   08.19   08.22
  08.12   08.21   08.26   08.31   08.34
  08.24   08.33   08.39   08.44   08.47
  08.36   08.45   08.51   08.56   08.59
  08.50   08.59   09.04   09.09   09.12
  09.05   09.13   09.18   09.23   09.26
  09.25   09.33   09.38   09.43   09.46
  09.45   09.53   09.58   10.03   10.06
  10.05   10.13   10.18   10.23   10.26
  10.25   10.33   10.38   10.43   10.46
  10.45   10.53   10.58   11.03   11.06
  11.05   11.13   11.18   11.23   11.26
  11.25   11.34   11.39   11.44   11.48
  11.45   11.54   11.59   12.04   12.08
  12.05   12.14   12.19   12.24   12.28
  12.25   12.34   12.39   12.44   12.48
  12.45   12.54   12.59   13.04   13.08
  13.05   13.14   13.19   13.24   13.28
  13.25   13.34   13.40   13.46   13.50
  13.45   13.54   14.00   14.06   14.10
  14.03   14.12   14.18   14.24   14.28
  14.20   14.29   14.35   14.41   14.45
  14.33   14.42   14.47   14.53   14.57
  14.45   14.54   14.59   15.05   15.09
  14.57   15.07   15.13   15.19   15.23
  15.09   15.19   15.25   15.31   15.35
  15.21   15.31   15.37   15.43   15.47
  15.32   15.42   15.48   15.54   15.58
  15.43   15.53   15.59   16.04   16.08
  15.55   16.06   16.12   16.17   16.21
  16.06   16.17   16.23   16.28   16.32
  16.18   16.28   16.34   16.39   16.43
  16.29   16.38   16.43   16.48   16.52
  16.41   16.50   16.55   17.00   17.04
  16.53   17.02   17.07   17.12   17.16
  17.05   17.14   17.19   17.24   17.28
  17.17   17.26   17.31   17.36   17.40
  17.28   17.37   17.42   17.47   17.51
  17.39   17.48   17.53   17.58   18.02
  17.50   17.59   18.04   18.09   18.13
  18.03   18.12   18.18   18.23   18.27
  18.23   18.32   18.37   18.42   18.46
  18.43   18.52   18.57   19.02   19.06
  19.03   19.12   19.17   19.22   19.26
  19.23   19.32   19.37   19.42   19.46
  19.43   19.52   19.57   20.02   20.05
  20.03   20.12   20.17   20.22   20.25
  20.23   20.32   20.37   20.42   20.45
  20.41   20.50   20.55   21.00   21.03
  20.56   21.05   21.10   21.15   21.18
  21.17   21.26   21.31   21.36   21.39
  21.39   21.47   21.52   21.57   22.00
  22.01   22.08   22.13   22.17   22.20
  22.24   22.31   22.36   22.40   22.43
  22.47   22.54   22.58   23.02   23.05
Ma-pe
Kannelmäestä
Kannelmäen asemaKaarelantie *Pirkkolantie *Ruskeasuo *Töölön tulli *
  05.21   05.25   05.28   05.33   05.36
  05.40   05.45   05.48   05.53   05.56
  05.57   06.02   06.05   06.10   06.13
  06.09   06.14   06.17   06.22   06.26
  06.22   06.27   06.30   06.36   06.40
  06.34   06.39   06.43   06.49   06.53
  06.46   06.51   06.55   07.01   07.05
  06.57   07.02   07.06   07.12   07.16
  07.08   07.14   07.17   07.24   07.28
  07.19   07.25   07.28   07.35   07.39
  07.29   07.35   07.38   07.45   07.49
  07.39   07.45   07.48   07.55   07.59
  07.49   07.55   07.58   08.05   08.09
  07.59   08.05   08.08   08.15   08.19
  08.10   08.16   08.19   08.26   08.30
  08.21   08.27   08.30   08.37   08.41
  08.33   08.39   08.42   08.49   08.53
  08.45   08.50   08.54   09.00   09.04
  08.57   09.02   09.06   09.12   09.16
  09.08   09.13   09.17   09.23   09.27
  09.20   09.25   09.29   09.35   09.39
  09.40   09.45   09.48   09.54   09.58
  10.00   10.05   10.08   10.14   10.18
  10.20   10.25   10.28   10.34   10.38
  10.40   10.45   10.48   10.54   10.58
  11.00   11.05   11.08   11.14   11.18
  11.20   11.25   11.28   11.34   11.38
  11.40   11.45   11.48   11.54   11.58
  12.00   12.05   12.08   12.14   12.18
  12.20   12.25   12.28   12.34   12.38
  12.40   12.45   12.48   12.54   12.58
  13.00   13.05   13.08   13.14   13.18
  13.20   13.25   13.28   13.34   13.39
  13.40   13.45   13.48   13.54   13.59
  14.00   14.05   14.08   14.14   14.19
  14.18   14.23   14.26   14.32   14.37
  14.34   14.39   14.42   14.48   14.53
  14.46   14.51   14.54   15.00   15.05
  14.58   15.03   15.06   15.12   15.17
  15.10   15.15   15.18   15.24   15.29
  15.22   15.27   15.30   15.36   15.41
  15.34   15.39   15.43   15.49   15.54
  15.46   15.51   15.55   16.01   16.06
  15.58   16.03   16.07   16.13   16.18
  16.10   16.15   16.19   16.25   16.30
  16.22   16.27   16.31   16.37   16.42
  16.34   16.39   16.43   16.49   16.54
  16.46   16.51   16.55   17.01   17.06
  16.59   17.04   17.08   17.14   17.19
  17.14   17.19   17.23   17.29   17.34
  17.27   17.32   17.36   17.42   17.47
  17.42   17.47   17.51   17.57   18.02
  18.00   18.05   18.09   18.15   18.20
  18.20   18.25   18.29   18.35   18.39
  18.40   18.45   18.48   18.54   18.58
  19.00   19.05   19.08   19.14   19.18
  19.20   19.25   19.28   19.33   19.37
  19.40   19.45   19.48   19.53   19.57
  20.00   20.05   20.08   20.13   20.17
  20.20   20.25   20.28   20.33   20.37
  20.40   20.45   20.48   20.53   20.57
  21.00   21.05   21.08   21.13   21.17
  21.25   21.29   21.32   21.37   21.40
  21.47   21.51   21.54   21.59   22.02
  22.09   22.13   22.16   22.21   22.24
Lauantaisin
Elielinaukiolta
ElielinaukioTöölön tulli *Ruskeasuo *Pirkkolantie *Kaarelantie *
  05.55   06.01   06.05   06.09   06.12
  06.20   06.26   06.30   06.34   06.37
  06.44   06.50   06.54   06.58   07.01
  07.06   07.12   07.16   07.20   07.23
  07.28   07.34   07.38   07.42   07.45
  07.50   07.56   08.00   08.04   08.07
  08.12   08.19   08.23   08.27   08.30
  08.34   08.41   08.45   08.49   08.52
  08.54   09.01   09.05   09.09   09.12
  09.14   09.21   09.25   09.29   09.32
  09.34   09.41   09.45   09.49   09.52
  09.54   10.01   10.05   10.09   10.12
  10.14   10.21   10.26   10.30   10.33
  10.34   10.41   10.46   10.50   10.53
  10.54   11.01   11.06   11.10   11.13
  11.14   11.21   11.26   11.30   11.33
  11.34   11.41   11.46   11.50   11.53
  11.54   12.01   12.06   12.10   12.13
  12.14   12.21   12.26   12.31   12.34
  12.34   12.42   12.47   12.52   12.55
  12.54   13.02   13.07   13.12   13.15
  13.14   13.22   13.27   13.32   13.35
  13.34   13.42   13.47   13.52   13.55
  13.54   14.02   14.07   14.12   14.15
  14.14   14.22   14.27   14.32   14.35
  14.34   14.42   14.47   14.52   14.55
  14.54   15.02   15.07   15.12   15.15
  15.14   15.22   15.27   15.32   15.35
  15.34   15.42   15.47   15.52   15.55
  15.54   16.02   16.07   16.12   16.15
  16.14   16.22   16.27   16.32   16.35
  16.34   16.42   16.47   16.52   16.55
  16.54   17.02   17.07   17.12   17.15
  17.14   17.22   17.27   17.32   17.35
  17.34   17.42   17.47   17.52   17.55
  17.54   18.02   18.07   18.12   18.15
  18.14   18.22   18.27   18.32   18.35
  18.34   18.42   18.47   18.52   18.55
  18.54   19.01   19.06   19.11   19.14
  19.14   19.21   19.26   19.30   19.33
  19.34   19.41   19.46   19.50   19.53
  19.54   20.01   20.06   20.10   20.13
  20.14   20.21   20.26   20.30   20.33
  20.34   20.41   20.46   20.50   20.53
  20.54   21.01   21.06   21.10   21.13
  21.14   21.21   21.26   21.30   21.33
  21.34   21.41   21.46   21.50   21.53
  21.54   22.01   22.06   22.10   22.13
  22.20   22.27   22.31   22.35   22.38
  22.47   22.54   22.58   23.02   23.05
Lauantaisin
Kannelmäestä
Kannelmäen asemaKaarelantie *Pirkkolantie *Ruskeasuo *Töölön tulli *
  05.26   05.30   05.32   05.36   05.39
  05.48   05.52   05.54   05.58   06.01
  06.10   06.14   06.16   06.21   06.24
  06.32   06.36   06.38   06.43   06.46
  06.54   06.58   07.00   07.05   07.08
  07.16   07.20   07.23   07.28   07.31
  07.38   07.42   07.45   07.50   07.53
  08.00   08.04   08.07   08.12   08.15
  08.22   08.26   08.29   08.34   08.38
  08.44   08.48   08.51   08.56   09.00
  09.04   09.09   09.12   09.17   09.21
  09.24   09.29   09.32   09.37   09.41
  09.44   09.49   09.52   09.57   10.01
  10.04   10.09   10.12   10.17   10.21
  10.24   10.29   10.32   10.37   10.41
  10.44   10.49   10.52   10.57   11.01
  11.04   11.09   11.12   11.17   11.21
  11.24   11.29   11.32   11.37   11.41
  11.44   11.49   11.52   11.57   12.01
  12.04   12.09   12.12   12.17   12.21
  12.24   12.29   12.32   12.37   12.41
  12.44   12.49   12.52   12.57   13.01
  13.04   13.09   13.12   13.17   13.21
  13.24   13.29   13.32   13.37   13.41
  13.44   13.49   13.52   13.57   14.01
  14.04   14.09   14.12   14.17   14.21
  14.24   14.29   14.32   14.37   14.41
  14.44   14.49   14.52   14.57   15.01
  15.04   15.09   15.12   15.17   15.21
  15.24   15.29   15.32   15.37   15.41
  15.44   15.49   15.52   15.57   16.01
  16.04   16.09   16.12   16.17   16.21
  16.24   16.29   16.32   16.37   16.41
  16.44   16.49   16.52   16.57   17.01
  17.04   17.09   17.12   17.17   17.21
  17.24   17.29   17.32   17.37   17.41
  17.44   17.49   17.52   17.57   18.01
  18.04   18.09   18.12   18.17   18.21
  18.24   18.29   18.32   18.37   18.41
  18.44   18.49   18.52   18.57   19.01
  19.04   19.09   19.12   19.17   19.21
  19.24   19.28   19.31   19.36   19.40
  19.44   19.48   19.51   19.56   20.00
  20.04   20.08   20.11   20.16   20.20
  20.24   20.28   20.31   20.36   20.40
  20.44   20.48   20.51   20.56   21.00
  21.04   21.08   21.11   21.16   21.20
  21.24   21.28   21.31   21.36   21.40
  21.47   21.51   21.54   21.59   22.02
  22.09   22.13   22.16   22.21   22.24
Sunnuntaisin
Elielinaukiolta
ElielinaukioTöölön tulli *Ruskeasuo *Pirkkolantie *Kaarelantie *
  07.30   07.36   07.40   07.44   07.47
  07.55   08.01   08.05   08.09   08.12
  08.17   08.23   08.27   08.31   08.34
  08.34   08.40   08.44   08.48   08.51
  08.54   09.00   09.04   09.08   09.11
  09.14   09.20   09.24   09.28   09.31
  09.34   09.41   09.45   09.49   09.51
  09.54   10.01   10.05   10.09   10.11
  10.14   10.21   10.25   10.29   10.32
  10.34   10.41   10.45   10.49   10.52
  10.54   11.01   11.05   11.09   11.12
  11.14   11.21   11.25   11.29   11.32
  11.34   11.41   11.46   11.50   11.53
  11.54   12.01   12.06   12.10   12.13
  12.14   12.21   12.26   12.30   12.33
  12.34   12.41   12.46   12.50   12.53
  12.54   13.01   13.06   13.10   13.13
  13.14   13.21   13.26   13.30   13.33
  13.34   13.42   13.47   13.51   13.54
  13.54   14.02   14.07   14.11   14.14
  14.14   14.22   14.27   14.31   14.34
  14.34   14.42   14.47   14.52   14.55
  14.54   15.02   15.07   15.12   15.15
  15.14   15.22   15.27   15.32   15.35
  15.34   15.42   15.47   15.52   15.55
  15.54   16.02   16.07   16.12   16.15
  16.14   16.22   16.27   16.32   16.35
  16.34   16.42   16.47   16.52   16.55
  16.54   17.02   17.07   17.12   17.15
  17.14   17.22   17.27   17.32   17.35
  17.34   17.42   17.47   17.52   17.55
  17.54   18.02   18.07   18.12   18.15
  18.14   18.22   18.27   18.31   18.34
  18.34   18.42   18.47   18.51   18.54
  18.54   19.01   19.06   19.10   19.13
  19.14   19.21   19.26   19.30   19.33
  19.34   19.41   19.46   19.50   19.53
  19.54   20.01   20.06   20.10   20.13
  20.14   20.21   20.26   20.30   20.33
  20.34   20.41   20.46   20.50   20.53
  20.54   21.01   21.06   21.10   21.13
  21.14   21.21   21.26   21.30   21.33
  21.34   21.41   21.45   21.49   21.52
  21.54   22.01   22.05   22.09   22.12
  22.20   22.27   22.31   22.35   22.38
  22.47   22.53   22.57   23.01   23.04
Sunnuntaisin
Kannelmäestä
Kannelmäen asemaKaarelantie *Pirkkolantie *Ruskeasuo *Töölön tulli *
  07.00   07.04   07.06   07.11   07.14
  07.22   07.26   07.28   07.33   07.36
  07.44   07.48   07.50   07.55   07.58
  08.04   08.08   08.10   08.15   08.18
  08.24   08.28   08.30   08.35   08.38
  08.44   08.48   08.50   08.55   08.58
  09.04   09.08   09.11   09.16   09.19
  09.24   09.28   09.31   09.36   09.40
  09.44   09.48   09.51   09.56   10.00
  10.04   10.08   10.11   10.16   10.20
  10.24   10.28   10.31   10.36   10.40
  10.44   10.48   10.51   10.56   11.00
  11.04   11.08   11.11   11.16   11.20
  11.24   11.28   11.31   11.36   11.40
  11.44   11.48   11.51   11.56   12.00
  12.04   12.09   12.12   12.17   12.21
  12.24   12.29   12.32   12.37   12.41
  12.44   12.49   12.52   12.57   13.01
  13.04   13.09   13.12   13.17   13.21
  13.24   13.29   13.32   13.37   13.41
  13.44   13.49   13.52   13.57   14.01
  14.04   14.09   14.12   14.17   14.21
  14.24   14.29   14.32   14.37   14.41
  14.44   14.49   14.52   14.57   15.01
  15.04   15.09   15.12   15.17   15.21
  15.24   15.29   15.32   15.37   15.41
  15.44   15.49   15.52   15.57   16.01
  16.04   16.09   16.12   16.17   16.21
  16.24   16.28   16.31   16.36   16.40
  16.44   16.48   16.51   16.56   17.00
  17.04   17.08   17.11   17.16   17.20
  17.24   17.28   17.31   17.36   17.40
  17.44   17.48   17.51   17.56   18.00
  18.04   18.08   18.11   18.16   18.20
  18.24   18.28   18.31   18.36   18.40
  18.44   18.48   18.51   18.56   19.00
  19.04   19.08   19.11   19.16   19.20
  19.24   19.28   19.31   19.36   19.40
  19.44   19.48   19.51   19.56   20.00
  20.04   20.08   20.11   20.16   20.20
  20.24   20.28   20.31   20.36   20.40
  20.44   20.48   20.50   20.55   20.58
  21.04   21.08   21.10   21.15   21.18
  21.24   21.28   21.30   21.35   21.38
  21.47   21.51   21.53   21.58   22.01
  22.09   22.13   22.15   22.19   22.22
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


42  : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica