Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 23

 

Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo 

28.6.2010 - 1.8.2010 
  23 Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo  
  23N Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo  
 
Ma-pe
Rautatientorilta
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  05.40   05.44   05.53   05.58
  05.56   06.00   06.09   06.14
  06.15   06.19   06.28   06.34
  06.32   06.37   06.47   06.53
  06.48   06.53   07.03   07.09
  07.03   07.08   07.19   07.25
  07.18   07.23   07.34   07.40
  07.32   07.38   07.50   07.56
  07.48   07.54   08.06   08.12
  08.03   08.09   08.21   08.27
  08.19   08.25   08.37   08.43
  08.34   08.40   08.52   08.58
  08.50   08.56   09.06   09.11
  09.05   09.11   09.21   09.26
  09.20   09.26   09.36   09.41
  09.35   09.41   09.51   09.56
  09.50   09.56   10.06   10.11
  10.05   10.11   10.21   10.26
  10.20   10.26   10.36   10.41
  10.35   10.41   10.51   10.56
  10.50   10.56   11.07   11.12
  11.05   11.11   11.22   11.27
  11.20   11.26   11.37   11.42
  11.35   11.41   11.52   11.57
  11.50   11.56   12.07   12.12
  12.05   12.11   12.22   12.27
  12.20   12.26   12.37   12.42
  12.35   12.41   12.52   12.57
  12.50   12.56   13.07   13.12
  13.05   13.11   13.22   13.27
  13.20   13.26   13.37   13.42
  13.35   13.41   13.52   13.57
  13.50   13.56   14.07   14.12
  14.05   14.11   14.22   14.27
  14.20   14.26   14.38   14.44
  14.35   14.41   14.53   14.59
  14.50   14.56   15.09   15.16
  15.05   15.11   15.24   15.31
  15.20   15.26   15.40   15.47
  15.35   15.41   15.55   16.02
  15.51   15.57   16.10   16.17
  16.08   16.14   16.27   16.33
  16.24   16.30   16.42   16.48
  16.40   16.46   16.58   17.03
  16.56   17.02   17.13   17.18
  17.12   17.18   17.29   17.34
  17.27   17.32   17.43   17.48
  17.42   17.47   17.58   18.03
  17.57   18.02   18.13   18.18
  18.12   18.17   18.28   18.33
  18.27   18.32   18.42   18.47
  18.40   18.45   18.55   19.00
  18.57   19.02   19.12   19.17
  19.14   19.19   19.29   19.34
  19.32   19.37   19.47   19.52
  19.48   19.53   20.03   20.08
  20.04   20.09   20.19   20.24
  20.26   20.31   20.41   20.46
  20.48   20.53   21.03   21.08
  21.10   21.14   21.24   21.29
  21.32   21.36   21.46   21.50
  21.54   21.58   22.07   22.11
  22.16   22.20   22.29   22.33
  22.38   22.42   22.51   22.55
  23.00N   23.04N   23.13N   23.17N
  23.30N   23.34N   23.43N   23.47N
  0.00N   0.04N   0.12N   0.16N
  0.30N   0.34N   0.41N   0.45N
  1.00N   1.04N   1.11N   1.15N
  1.35N   1.39N   1.46N   1.50N
Ma-pe
Ruskeasuolta(Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöRuskeasuo *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
  05.17   05.19   05.23   05.27   05.34
  05.37   05.39   05.43   05.47   05.54
  05.57   05.59   06.03   06.08   06.16
  06.14   06.17   06.21   06.26   06.34
  06.30   06.33   06.38   06.43   06.51
  06.44   06.47   06.52   06.57   07.05
  06.58   07.01   07.06   07.12   07.20
  07.13   07.16   07.21   07.27   07.35
  07.28   07.31   07.37   07.44   07.52
  07.43   07.46   07.52   07.59   08.07
  07.58   08.01   08.07   08.14   08.22
  08.14   08.17   08.23   08.30   08.38
  08.29   08.32   08.38   08.45   08.53
  08.43   08.46   08.52   08.59   09.08
  08.58   09.01   09.06   09.12   09.21
  09.13   09.16   09.21   09.27   09.36
  09.28   09.31   09.36   09.42   09.51
  09.43   09.46   09.51   09.57   10.06
  09.58   10.01   10.06   10.12   10.21
  10.13   10.16   10.21   10.27   10.36
  10.28   10.31   10.36   10.42   10.51
  10.43   10.46   10.51   10.57   11.06
  10.58   11.01   11.06   11.12   11.21
  11.13   11.16   11.21   11.27   11.36
  11.28   11.31   11.36   11.42   11.51
  11.43   11.46   11.51   11.57   12.06
  11.58   12.01   12.06   12.12   12.21
  12.13   12.16   12.21   12.27   12.36
  12.28   12.31   12.36   12.42   12.51
  12.43   12.46   12.51   12.57   13.06
  12.58   13.01   13.06   13.12   13.21
  13.13   13.16   13.21   13.27   13.36
  13.28   13.31   13.36   13.42   13.51
  13.43   13.46   13.51   13.57   14.06
  13.58   14.01   14.06   14.12   14.21
  14.13   14.16   14.21   14.27   14.36
  14.28   14.31   14.37   14.43   14.52
  14.43   14.46   14.52   14.58   15.07
  14.59   15.02   15.08   15.14   15.23
  15.15   15.18   15.24   15.30   15.39
  15.31   15.34   15.40   15.46   15.55
  15.47   15.50   15.56   16.02   16.11
  16.03   16.06   16.12   16.18   16.27
  16.19   16.22   16.28   16.34   16.43
  16.35   16.38   16.44   16.50   16.59
  16.50   16.53   16.59   17.05   17.14
  17.05   17.08   17.13   17.19   17.28
  17.20   17.23   17.28   17.34   17.43
  17.35   17.38   17.43   17.48   17.57
  17.50   17.53   17.58   18.03   18.12
  18.05   18.08   18.13   18.18   18.27
  18.21   18.24   18.29   18.34   18.42
  18.38   18.41   18.46   18.51   18.59
  18.56   18.59   19.04   19.09   19.17
  19.15   19.18   19.23   19.28   19.36
  19.33   19.36   19.40   19.45   19.53
  19.52   19.55   19.59   20.04   20.12
  20.14   20.17   20.21   20.26   20.34
  20.37   20.40   20.44   20.49   20.57
  20.59   21.02   21.06   21.11   21.18
  21.21   21.24   21.28   21.33   21.40
  21.42   21.45   21.49   21.54   22.01
  22.04   22.06   22.10   22.14   22.21
  22.28   22.30   22.34   22.38   22.45
  22.58   23.00   23.04   23.08   23.14
-   23.28N   23.32N   23.36N   23.42N
-   23.58N   0.02N   0.06N   0.12N
-   0.28N   0.32N   0.36N   0.42N
-   0.58N   1.02N   1.06N   1.12N
Lauantaisin
Rautatientorilta
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  05.40   05.44   05.51   05.55
  06.05   06.09   06.16   06.20
  06.30   06.34   06.41   06.45
  06.52   06.56   07.03   07.07
  07.14   07.18   07.26   07.30
  07.36   07.40   07.49   07.53
  07.58   08.02   08.11   08.15
  08.20   08.24   08.33   08.37
  08.42   08.46   08.55   08.59
  09.04   09.08   09.17   09.21
  09.26   09.30   09.40   09.44
  09.48   09.53   10.03   10.07
  10.10   10.15   10.25   10.29
  10.32   10.37   10.47   10.51
  10.54   10.59   11.09   11.13
  11.16   11.21   11.31   11.35
  11.38   11.43   11.53   11.57
  12.00   12.05   12.16   12.20
  12.22   12.27   12.38   12.42
  12.44   12.49   13.00   13.04
  13.06   13.11   13.22   13.26
  13.28   13.33   13.44   13.48
  13.50   13.55   14.06   14.10
  14.12   14.17   14.28   14.32
  14.34   14.39   14.50   14.54
  14.56   15.01   15.12   15.16
  15.18   15.23   15.34   15.38
  15.40   15.45   15.56   16.00
  16.02   16.07   16.18   16.22
  16.24   16.29   16.40   16.44
  16.46   16.51   17.02   17.06
  17.08   17.13   17.24   17.28
  17.30   17.35   17.46   17.50
  17.52   17.57   18.08   18.12
  18.14   18.19   18.30   18.34
  18.36   18.41   18.51   18.55
  18.58   19.03   19.13   19.17
  19.20   19.25   19.35   19.39
  19.42   19.46   19.56   20.00
  20.04   20.08   20.18   20.22
  20.26   20.30   20.40   20.44
  20.48   20.52   21.02   21.06
  21.10   21.14   21.24   21.28
  21.32   21.36   21.45   21.49
  21.54   21.58   22.07   22.11
  22.16   22.20   22.29   22.33
  22.38   22.42   22.51   22.55
  23.00N   23.04N   23.13N   23.17N
  23.30N   23.34N   23.43N   23.47N
  0.00N   0.04N   0.12N   0.16N
  0.30N   0.34N   0.42N   0.46N
  1.00N   1.04N   1.12N   1.16N
  1.35N   1.39N   1.47N   1.51N
Lauantaisin
Ruskeasuolta(Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöRuskeasuo *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
  05.35   05.37   05.41   05.45   05.51
  06.05   06.07   06.11   06.15   06.21
  06.35   06.37   06.41   06.45   06.51
  07.00   07.03   07.07   07.12   07.18
  07.24   07.27   07.31   07.36   07.42
  07.46   07.49   07.53   07.58   08.05
  08.08   08.11   08.15   08.20   08.27
  08.30   08.33   08.37   08.42   08.49
  08.52   08.55   08.59   09.04   09.12
  09.14   09.17   09.21   09.26   09.34
  09.36   09.39   09.43   09.48   09.56
  09.58   10.01   10.05   10.10   10.18
  10.20   10.23   10.27   10.32   10.41
  10.42   10.45   10.49   10.54   11.03
  11.04   11.07   11.11   11.16   11.25
  11.26   11.29   11.33   11.38   11.47
  11.48   11.51   11.55   12.00   12.09
  12.10   12.13   12.17   12.22   12.31
  12.32   12.35   12.39   12.44   12.53
  12.54   12.57   13.01   13.06   13.15
  13.16   13.19   13.23   13.28   13.37
  13.38   13.41   13.45   13.50   13.59
  14.00   14.03   14.07   14.12   14.21
  14.22   14.25   14.29   14.34   14.43
  14.44   14.47   14.51   14.56   15.05
  15.06   15.09   15.13   15.18   15.27
  15.28   15.31   15.35   15.40   15.49
  15.50   15.53   15.57   16.02   16.11
  16.12   16.15   16.19   16.24   16.33
  16.34   16.37   16.41   16.46   16.55
  16.56   16.59   17.03   17.08   17.17
  17.18   17.21   17.25   17.30   17.39
  17.40   17.43   17.47   17.52   18.01
  18.02   18.05   18.09   18.14   18.23
  18.24   18.27   18.31   18.36   18.45
  18.46   18.49   18.53   18.58   19.07
  19.08   19.11   19.15   19.20   19.28
  19.30   19.33   19.37   19.42   19.49
  19.52   19.55   19.59   20.04   20.11
  20.14   20.17   20.21   20.25   20.32
  20.36   20.39   20.43   20.47   20.54
  20.58   21.01   21.05   21.09   21.16
  21.20   21.23   21.27   21.31   21.38
  21.42   21.45   21.49   21.53   22.00
  22.04   22.06   22.10   22.14   22.21
  22.28   22.30   22.34   22.38   22.45
  22.58   23.00   23.04   23.08   23.15
-   23.28N   23.32N   23.36N   23.43N
-   23.58N   0.02N   0.06N   0.12N
-   0.28N   0.32N   0.36N   0.42N
-   0.58N   1.02N   1.06N   1.12N
Sunnuntaisin
Rautatientorilta
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  07.00   07.04   07.11   07.15
  07.28   07.32   07.39   07.43
  07.58   08.02   08.09   08.13
  08.28   08.32   08.40   08.44
  08.58   09.02   09.10   09.14
  09.26   09.30   09.38   09.42
  09.48   09.52   10.01   10.05
  10.10   10.14   10.23   10.27
  10.32   10.37   10.47   10.51
  10.54   10.59   11.09   11.13
  11.16   11.21   11.31   11.35
  11.38   11.43   11.53   11.57
  12.00   12.05   12.15   12.19
  12.22   12.27   12.37   12.41
  12.44   12.49   12.59   13.03
  13.06   13.11   13.21   13.25
  13.28   13.33   13.43   13.47
  13.50   13.55   14.05   14.09
  14.12   14.17   14.27   14.31
  14.34   14.39   14.49   14.53
  14.56   15.01   15.11   15.15
  15.18   15.23   15.33   15.37
  15.40   15.45   15.55   15.59
  16.02   16.07   16.17   16.21
  16.24   16.29   16.39   16.43
  16.46   16.51   17.01   17.05
  17.08   17.13   17.23   17.27
  17.30   17.35   17.45   17.49
  17.52   17.57   18.07   18.11
  18.14   18.19   18.29   18.33
  18.36   18.41   18.51   18.55
  18.58   19.03   19.13   19.17
  19.20   19.25   19.35   19.39
  19.42   19.46   19.56   20.00
  20.04   20.08   20.18   20.22
  20.26   20.30   20.40   20.44
  20.48   20.52   21.02   21.06
  21.10   21.14   21.24   21.28
  21.32   21.36   21.45   21.49
  21.54   21.58   22.07   22.11
  22.16   22.20   22.29   22.33
  22.38   22.42   22.51   22.55
  23.00N   23.04N   23.12N   23.16N
  23.30N   23.34N   23.42N   23.46N
  0.00N   0.04N   0.12N   0.16N
  0.30N   0.34N   0.41N   0.45N
  1.00N   1.04N   1.11N   1.15N
  1.35N   1.39N   1.46N   1.50N
Sunnuntaisin
Ruskeasuolta(Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöRuskeasuo *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
  06.52   06.54   06.58   07.02   07.08
  07.27   07.29   07.33   07.37   07.43
  07.57   07.59   08.03   08.07   08.13
  08.27   08.29   08.33   08.37   08.44
  08.57   08.59   09.03   09.07   09.14
  09.27   09.29   09.33   09.37   09.44
  09.57   10.00   10.04   10.08   10.15
  10.20   10.23   10.27   10.31   10.39
  10.42   10.45   10.49   10.54   11.02
  11.04   11.07   11.11   11.16   11.24
  11.26   11.29   11.33   11.38   11.46
  11.48   11.51   11.55   12.00   12.09
  12.10   12.13   12.17   12.22   12.31
  12.32   12.35   12.39   12.44   12.53
  12.54   12.57   13.01   13.06   13.15
  13.16   13.19   13.23   13.28   13.37
  13.38   13.41   13.45   13.50   13.59
  14.00   14.03   14.07   14.12   14.21
  14.22   14.25   14.29   14.34   14.43
  14.44   14.47   14.51   14.56   15.05
  15.06   15.09   15.13   15.18   15.27
  15.28   15.31   15.35   15.40   15.49
  15.50   15.53   15.57   16.02   16.11
  16.12   16.15   16.19   16.24   16.33
  16.34   16.37   16.41   16.46   16.55
  16.56   16.59   17.03   17.08   17.17
  17.18   17.21   17.25   17.30   17.39
  17.40   17.43   17.47   17.52   18.01
  18.02   18.05   18.09   18.14   18.23
  18.24   18.27   18.31   18.36   18.45
  18.46   18.49   18.53   18.58   19.07
  19.08   19.11   19.15   19.20   19.28
  19.30   19.33   19.37   19.42   19.49
  19.52   19.55   19.59   20.04   20.11
  20.14   20.17   20.21   20.26   20.33
  20.36   20.38   20.42   20.47   20.54
  20.58   21.00   21.04   21.09   21.16
  21.20   21.22   21.26   21.31   21.38
  21.42   21.44   21.48   21.52   21.59
  22.04   22.06   22.10   22.14   22.21
  22.28   22.30   22.34   22.38   22.45
  22.58   23.00   23.04   23.08   23.15
-   23.28N   23.32N   23.36N   23.42N
-   23.58N   0.02N   0.06N   0.12N
-   0.28N   0.32N   0.36N   0.42N
-   0.58N   1.02N   1.06N   1.12N
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23782 tfn
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23782 tfn


23  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia
23N  : Kokonaismatka-aika noin 20 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica