Ma-pe Erottajalta |
| Erottaja | Hietalahdentori * | Ruoholahti(M) * | Lauttasaaren silta * | Gyldenintie * |
| 05.47 | 05.51 | 05.54 | 05.58 | 06.00
|
| 06.06 | 06.10 | 06.13 | 06.18 | 06.20
|
| 06.24 | 06.28 | 06.32 | 06.37 | 06.39
|
| 06.40 | 06.44 | 06.48 | 06.53 | 06.55
|
| 06.54 | 06.58 | 07.02 | 07.07 | 07.10
|
| 07.05 | 07.09 | 07.13 | 07.18 | 07.21
|
| 07.15 | 07.19 | 07.23 | 07.28 | 07.31
|
| 07.25 | 07.30 | 07.34 | 07.40 | 07.43
|
| 07.36 | 07.41 | 07.46 | 07.52 | 07.55
|
| 07.48 | 07.53 | 07.58 | 08.04 | 08.07
|
| 07.59 | 08.04 | 08.09 | 08.15 | 08.18
|
| 08.09 | 08.14 | 08.19 | 08.25 | 08.28
|
| 08.19 | 08.24 | 08.29 | 08.35 | 08.38
|
| 08.29 | 08.34 | 08.39 | 08.45 | 08.48
|
| 08.40 | 08.45 | 08.50 | 08.56 | 08.59
|
| 08.50 | 08.55 | 09.00 | 09.06 | 09.09
|
| 09.00 | 09.05 | 09.10 | 09.16 | 09.19
|
| 09.15 | 09.20 | 09.25 | 09.31 | 09.34
|
| 09.30 | 09.35 | 09.40 | 09.46 | 09.49
|
| 09.45 | 09.50 | 09.55 | 10.01 | 10.04
|
| 10.00 | 10.05 | 10.08 | 10.14 | 10.17
|
| 10.15 | 10.20 | 10.23 | 10.29 | 10.32
|
| 10.30 | 10.35 | 10.38 | 10.44 | 10.47
|
| 10.45 | 10.50 | 10.53 | 10.59 | 11.02
|
| 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.15 | 11.18
|
| 11.15 | 11.20 | 11.24 | 11.30 | 11.33
|
| 11.30 | 11.35 | 11.39 | 11.45 | 11.48
|
| 11.45 | 11.50 | 11.54 | 12.00 | 12.03
|
| 12.00 | 12.05 | 12.08 | 12.14 | 12.17
|
| 12.15 | 12.20 | 12.23 | 12.29 | 12.32
|
| 12.30 | 12.35 | 12.39 | 12.45 | 12.48
|
| 12.45 | 12.50 | 12.54 | 13.00 | 13.03
|
| 13.00 | 13.05 | 13.09 | 13.15 | 13.18
|
| 13.15 | 13.20 | 13.24 | 13.30 | 13.33
|
| 13.30 | 13.35 | 13.39 | 13.45 | 13.48
|
| 13.44 | 13.49 | 13.53 | 13.59 | 14.02
|
| 13.59 | 14.04 | 14.07 | 14.13 | 14.16
|
| 14.11 | 14.16 | 14.19 | 14.25 | 14.28
|
| 14.23 | 14.28 | 14.31 | 14.37 | 14.40
|
| 14.33 | 14.38 | 14.41 | 14.47 | 14.50
|
| 14.43 | 14.48 | 14.51 | 14.57 | 15.00
|
| 14.53 | 14.58 | 15.02 | 15.08 | 15.11
|
| 15.03 | 15.08 | 15.12 | 15.18 | 15.21
|
| 15.13 | 15.18 | 15.22 | 15.28 | 15.31
|
| 15.23 | 15.28 | 15.33 | 15.39 | 15.42
|
| 15.33 | 15.39 | 15.43 | 15.50 | 15.53
|
| 15.43 | 15.49 | 15.53 | 16.00 | 16.04
|
| 15.53 | 15.59 | 16.04 | 16.12 | 16.16
|
| 16.03 | 16.10 | 16.15 | 16.24 | 16.28
|
| 16.14 | 16.21 | 16.26 | 16.35 | 16.39
|
| 16.24 | 16.31 | 16.36 | 16.44 | 16.48
|
| 16.34 | 16.40 | 16.45 | 16.53 | 16.57
|
| 16.44 | 16.50 | 16.55 | 17.03 | 17.07
|
| 16.54 | 17.00 | 17.04 | 17.11 | 17.15
|
| 17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.21 | 17.26
|
| 17.16 | 17.21 | 17.26 | 17.32 | 17.35
|
| 17.27 | 17.32 | 17.37 | 17.43 | 17.46
|
| 17.37 | 17.42 | 17.47 | 17.53 | 17.58
|
| 17.48 | 17.53 | 17.58 | 18.04 | 18.07
|
| 18.00 | 18.05 | 18.08 | 18.14 | 18.17
|
| 18.10 | 18.15 | 18.18 | 18.24 | 18.27
|
| 18.22 | 18.27 | 18.30 | 18.36 | 18.40
|
| 18.35 | 18.40 | 18.43 | 18.49 | 18.52
|
| 18.50 | 18.55 | 18.58 | 19.04 | 19.07
|
| 19.05 | 19.10 | 19.13 | 19.19 | 19.22
|
| 19.20 | 19.25 | 19.28 | 19.34 | 19.37
|
| 19.35 | 19.40 | 19.43 | 19.49 | 19.52
|
| 19.50 | 19.55 | 19.58 | 20.04 | 20.07
|
| 20.05 | 20.09 | 20.13 | 20.18 | 20.21
|
| 20.20 | 20.24 | 20.28 | 20.33 | 20.37
|
| 20.35 | 20.39 | 20.42 | 20.47 | 20.50
|
| 20.55 | 20.59 | 21.02 | 21.07 | 21.10
|
| 21.15 | 21.19 | 21.22 | 21.27 | 21.31
|
| 21.35 | 21.39 | 21.42 | 21.46 | 21.49
|
| 22.00 | 22.04 | 22.07 | 22.11 | 22.14
|
| 22.30 | 22.34 | 22.37 | 22.41 | 22.44
|
|  |  |  |
Ma-pe Katajaharjusta |
| Katajaharju | Gyldenintie * | Lauttasaaren silta * | Ruoholahti(M) * | Hietalahdentori * |
| 05.35 | 05.40 | 05.43 | 05.47 | 05.51
|
| 05.53 | 05.58 | 06.01 | 06.06 | 06.09
|
| 06.11 | 06.17 | 06.20 | 06.25 | 06.28
|
| 06.26 | 06.33 | 06.36 | 06.41 | 06.45
|
| 06.39 | 06.46 | 06.49 | 06.54 | 06.58
|
| 06.51 | 06.58 | 07.01 | 07.07 | 07.11
|
| 07.02 | 07.09 | 07.13 | 07.19 | 07.23
|
| 07.12 | 07.19 | 07.23 | 07.30 | 07.34
|
| 07.22 | 07.29 | 07.33 | 07.40 | 07.44
|
| 07.32 | 07.40 | 07.44 | 07.51 | 07.55
|
| 07.41 | 07.49 | 07.53 | 08.00 | 08.05
|
| 07.51 | 07.59 | 08.03 | 08.10 | 08.15
|
| 08.00 | 08.09 | 08.13 | 08.20 | 08.25
|
| 08.10 | 08.19 | 08.23 | 08.30 | 08.35
|
| 08.20 | 08.29 | 08.33 | 08.40 | 08.45
|
| 08.30 | 08.38 | 08.42 | 08.49 | 08.54
|
| 08.40 | 08.48 | 08.52 | 09.01 | 09.07
|
| 08.50 | 08.58 | 09.02 | 09.09 | 09.14
|
| 09.00 | 09.08 | 09.12 | 09.21 | 09.27
|
| 09.11 | 09.19 | 09.23 | 09.30 | 09.34
|
| 09.22 | 09.30 | 09.34 | 09.41 | 09.45
|
| 09.34 | 09.41 | 09.45 | 09.52 | 09.56
|
| 09.47 | 09.54 | 09.58 | 10.06 | 10.11
|
| 10.00 | 10.07 | 10.11 | 10.17 | 10.21
|
| 10.15 | 10.22 | 10.26 | 10.32 | 10.36
|
| 10.30 | 10.37 | 10.41 | 10.47 | 10.51
|
| 10.45 | 10.52 | 10.56 | 11.02 | 11.06
|
| 11.00 | 11.07 | 11.11 | 11.17 | 11.21
|
| 11.15 | 11.22 | 11.26 | 11.32 | 11.36
|
| 11.30 | 11.37 | 11.41 | 11.47 | 11.51
|
| 11.45 | 11.52 | 11.56 | 12.02 | 12.06
|
| 12.00 | 12.07 | 12.11 | 12.17 | 12.21
|
| 12.15 | 12.22 | 12.26 | 12.32 | 12.36
|
| 12.30 | 12.37 | 12.41 | 12.47 | 12.51
|
| 12.45 | 12.52 | 12.56 | 13.02 | 13.06
|
| 13.00 | 13.07 | 13.11 | 13.17 | 13.21
|
| 13.15 | 13.22 | 13.26 | 13.32 | 13.36
|
| 13.30 | 13.37 | 13.41 | 13.47 | 13.51
|
| 13.45 | 13.52 | 13.56 | 14.02 | 14.06
|
| 14.00 | 14.07 | 14.11 | 14.17 | 14.21
|
| 14.15 | 14.22 | 14.26 | 14.32 | 14.36
|
| 14.30 | 14.37 | 14.40 | 14.46 | 14.50
|
| 14.44 | 14.51 | 14.54 | 15.00 | 15.04
|
| 14.56 | 15.03 | 15.06 | 15.13 | 15.17
|
| 15.08 | 15.15 | 15.18 | 15.25 | 15.29
|
| 15.18 | 15.25 | 15.28 | 15.35 | 15.39
|
| 15.28 | 15.35 | 15.39 | 15.46 | 15.50
|
| 15.38 | 15.45 | 15.49 | 15.56 | 16.00
|
| 15.48 | 15.55 | 15.59 | 16.06 | 16.11
|
| 15.58 | 16.05 | 16.09 | 16.16 | 16.21
|
| 16.08 | 16.15 | 16.19 | 16.26 | 16.31
|
| 16.19 | 16.26 | 16.30 | 16.37 | 16.42
|
| 16.31 | 16.38 | 16.42 | 16.49 | 16.54
|
| 16.43 | 16.50 | 16.54 | 17.01 | 17.05
|
| 16.54 | 17.01 | 17.05 | 17.12 | 17.16
|
| 17.03 | 17.10 | 17.14 | 17.21 | 17.25
|
| 17.14 | 17.21 | 17.25 | 17.31 | 17.35
|
| 17.25 | 17.32 | 17.36 | 17.42 | 17.46
|
| 17.35 | 17.42 | 17.46 | 17.52 | 17.56
|
| 17.49 | 17.56 | 18.00 | 18.06 | 18.10
|
| 18.04 | 18.11 | 18.14 | 18.20 | 18.24
|
| 18.20 | 18.27 | 18.30 | 18.35 | 18.39
|
| 18.36 | 18.43 | 18.46 | 18.51 | 18.55
|
| 18.50 | 18.57 | 19.00 | 19.05 | 19.08
|
| 19.05 | 19.12 | 19.15 | 19.20 | 19.23
|
| 19.20 | 19.27 | 19.30 | 19.35 | 19.39
|
| 19.35 | 19.42 | 19.45 | 19.50 | 19.54
|
| 19.50 | 19.57 | 20.00 | 20.05 | 20.09
|
| 20.05 | 20.11 | 20.14 | 20.19 | 20.23
|
| 20.25 | 20.31 | 20.34 | 20.39 | 20.43
|
| 20.45 | 20.51 | 20.54 | 20.59 | 21.02
|
| 21.05 | 21.11 | 21.14 | 21.19 | 21.22
|
| 21.30 | 21.35 | 21.38 | 21.42 | 21.46
|
| 22.00 | 22.05 | 22.08 | 22.12 | 22.15
|
| 22.30 | 22.35 | 22.38 | 22.43 | 22.47
|
|