Ma-pe Hernesaaresta |
Hernesaari Ärtholmen | Erottaja * | Hakaniemi * | Kalasatama(M) * |
| 05.50 | 05.58 | 06.06 | 06.11
|
| 06.14 | 06.22 | 06.30 | 06.35
|
| 06.36 | 06.45 | 06.54 | 06.59
|
| 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.21
|
| 07.20 | 07.29 | 07.39 | 07.44
|
| 07.42 | 07.52 | 08.02 | 08.07
|
| 08.04 | 08.14 | 08.24 | 08.29
|
| 08.27 | 08.37 | 08.48 | 08.53
|
| 08.49 | 08.59 | 09.10 | 09.15
|
| 09.11 | 09.21 | 09.32 | 09.37
|
| 09.33 | 09.43 | 09.54 | 09.59
|
| 09.55 | 10.05 | 10.16 | 10.21
|
| 10.18 | 10.28 | 10.40 | 10.45
|
| 10.40 | 10.50 | 11.02 | 11.07
|
| 11.02 | 11.12 | 11.24 | 11.29
|
| 11.24 | 11.34 | 11.46 | 11.51
|
| 11.46 | 11.56 | 12.08 | 12.13
|
| 12.08 | 12.18 | 12.30 | 12.35
|
| 12.30 | 12.40 | 12.52 | 12.57
|
| 12.52 | 13.02 | 13.14 | 13.19
|
| 13.14 | 13.24 | 13.36 | 13.41
|
| 13.36 | 13.46 | 13.58 | 14.03
|
| 13.58 | 14.08 | 14.20 | 14.25
|
| 14.20 | 14.30 | 14.42 | 14.47
|
| 14.42 | 14.52 | 15.04 | 15.09
|
| 15.05 | 15.15 | 15.28 | 15.33
|
| 15.27 | 15.37 | 15.51 | 15.56
|
| 15.50 | 16.00 | 16.14 | 16.19
|
| 16.13 | 16.23 | 16.37 | 16.42
|
| 16.36 | 16.46 | 16.59 | 17.04
|
| 16.59 | 17.09 | 17.21 | 17.26
|
| 17.21 | 17.31 | 17.42 | 17.47
|
| 17.44 | 17.53 | 18.04 | 18.09
|
| 18.07 | 18.16 | 18.27 | 18.32
|
| 18.30 | 18.39 | 18.50 | 18.55
|
| 18.53 | 19.02 | 19.12 | 19.17
|
| 19.16 | 19.25 | 19.35 | 19.40
|
| 19.38 | 19.47 | 19.56 | 20.01
|
| 20.00 | 20.09 | 20.18 | 20.23
|
| 20.22 | 20.31 | 20.40 | 20.45
|
| 20.45 | 20.54 | 21.03 | 21.08
|
| 21.10 | 21.18 | 21.27 | 21.32
|
| 21.35 | 21.43 | 21.51 | 21.56
|
| 22.00 | 22.08 | 22.16 | 22.21
|
| 22.25 | 22.33 | 22.41 | 22.46
|
| 22.50 | 22.58 | 23.06 | 23.10
|
| 23.12 | 23.20 | 23.28 | 23.32
|
| 23.35 | 23.43 | 23.51 | 23.55
|
|  |  |  |
Ma-pe Herttoniemestä(M) |
| Herttoniemi(M) | Kalasatama(M) * | Hakaniemi * | Erottaja * |
| 05.37 | 05.45 | 05.50 | 05.58
|
| 05.57 | 06.06 | 06.11 | 06.20
|
| 06.17 | 06.26 | 06.31 | 06.40
|
| 06.37 | 06.46 | 06.52 | 07.01
|
| 06.58 | 07.08 | 07.14 | 07.23
|
| 07.19 | 07.29 | 07.35 | 07.45
|
| 07.41 | 07.51 | 07.57 | 08.08
|
| 08.03 | 08.14 | 08.20 | 08.31
|
| 08.25 | 08.36 | 08.42 | 08.53
|
| 08.48 | 08.59 | 09.05 | 09.16
|
| 09.11 | 09.21 | 09.27 | 09.38
|
| 09.33 | 09.43 | 09.49 | 10.00
|
| 09.55 | 10.05 | 10.11 | 10.22
|
| 10.17 | 10.27 | 10.33 | 10.44
|
| 10.39 | 10.49 | 10.55 | 11.06
|
| 11.01 | 11.11 | 11.17 | 11.28
|
| 11.23 | 11.33 | 11.39 | 11.50
|
| 11.45 | 11.55 | 12.01 | 12.12
|
| 12.07 | 12.17 | 12.23 | 12.34
|
| 12.29 | 12.39 | 12.45 | 12.56
|
| 12.51 | 13.01 | 13.07 | 13.18
|
| 13.13 | 13.23 | 13.29 | 13.40
|
| 13.35 | 13.45 | 13.51 | 14.02
|
| 13.57 | 14.07 | 14.13 | 14.24
|
| 14.19 | 14.29 | 14.35 | 14.46
|
| 14.41 | 14.51 | 14.57 | 15.09
|
| 15.04 | 15.14 | 15.20 | 15.32
|
| 15.26 | 15.36 | 15.42 | 15.54
|
| 15.49 | 15.59 | 16.05 | 16.17
|
| 16.12 | 16.22 | 16.28 | 16.40
|
| 16.35 | 16.45 | 16.51 | 17.03
|
| 16.58 | 17.08 | 17.14 | 17.24
|
| 17.21 | 17.31 | 17.37 | 17.47
|
| 17.44 | 17.54 | 18.00 | 18.10
|
| 18.07 | 18.17 | 18.23 | 18.33
|
| 18.30 | 18.39 | 18.45 | 18.54
|
| 18.53 | 19.02 | 19.07 | 19.16
|
| 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.39
|
| 19.40 | 19.49 | 19.54 | 20.03
|
| 20.05 | 20.14 | 20.19 | 20.28
|
| 20.30 | 20.39 | 20.44 | 20.53
|
| 20.55 | 21.04 | 21.09 | 21.18
|
| 21.22 | 21.31 | 21.36 | 21.45
|
| 21.47 | 21.55 | 22.00 | 22.09
|
| 22.12 | 22.20 | 22.25 | 22.34
|
| 22.37 | 22.45 | 22.50 | 22.59
|
| 23.02 | 23.10 | 23.15 | 23.23
|
|