Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 14

 

Kaivopuisto - Kamppi - Pajamäki 

7.6.2010 - 15.8.2010 
 
Ma-pe
Kaivopuistosta
MerikatuEiran sairaala *Kamppi(M) *Töölöntori *Munkkiniemen aukio *
  05.35   05.38   05.43   05.47   05.53
  05.55   05.58   06.03   06.07   06.14
  06.10   06.13   06.18   06.22   06.29
  06.22   06.25   06.30   06.35   06.44
  06.34   06.38   06.43   06.48   06.57
  06.46   06.50   06.55   07.00   07.10
  06.58   07.02   07.08   07.13   07.23
  07.09   07.13   07.19   07.25   07.35
  07.21   07.25   07.32   07.38   07.49
  07.32   07.36   07.43   07.49   08.00
  07.44   07.48   07.55   08.01   08.12
  07.56   08.00   08.07   08.13   08.24
  08.08   08.12   08.19   08.25   08.36
  08.20   08.24   08.31   08.37   08.47
  08.32   08.36   08.43   08.49   08.59
  08.44   08.48   08.55   09.00   09.10
  08.56   09.00   09.06   09.11   09.21
  09.08   09.12   09.18   09.23   09.33
  09.23   09.27   09.33   09.38   09.48
  09.38   09.42   09.48   09.53   10.03
  09.53   09.57   10.03   10.08   10.18
  10.08   10.12   10.18   10.23   10.33
  10.23   10.27   10.33   10.38   10.48
  10.38   10.42   10.48   10.53   11.03
  10.53   10.57   11.03   11.08   11.18
  11.08   11.12   11.19   11.24   11.34
  11.23   11.27   11.34   11.39   11.49
  11.38   11.42   11.49   11.54   12.04
  11.53   11.57   12.04   12.09   12.19
  12.08   12.12   12.19   12.24   12.34
  12.23   12.27   12.34   12.40   12.50
  12.38   12.42   12.49   12.55   13.05
  12.53   12.57   13.04   13.10   13.20
  13.08   13.12   13.19   13.25   13.35
  13.23   13.27   13.34   13.40   13.50
  13.38   13.42   13.49   13.55   14.05
  13.50   13.54   14.01   14.07   14.17
  14.02   14.06   14.13   14.19   14.29
  14.14   14.18   14.25   14.31   14.41
  14.26   14.30   14.37   14.43   14.53
  14.38   14.42   14.49   14.55   15.05
  14.50   14.54   15.01   15.07   15.18
  15.02   15.06   15.13   15.19   15.30
  15.14   15.18   15.25   15.31   15.42
  15.26   15.30   15.37   15.43   15.54
  15.38   15.42   15.49   15.55   16.06
  15.50   15.54   16.01   16.07   16.17
  16.02   16.06   16.13   16.19   16.29
  16.14   16.18   16.25   16.31   16.41
  16.26   16.30   16.37   16.43   16.53
  16.38   16.42   16.49   16.55   17.05
  16.50   16.54   17.01   17.07   17.17
  17.02   17.06   17.13   17.19   17.29
  17.14   17.18   17.25   17.31   17.41
  17.26   17.30   17.37   17.43   17.53
  17.38   17.42   17.49   17.55   18.05
  17.50   17.54   18.01   18.06   18.16
  18.02   18.06   18.12   18.17   18.27
  18.14   18.18   18.24   18.29   18.39
  18.26   18.30   18.36   18.41   18.51
  18.41   18.45   18.51   18.56   19.06
  18.56   19.00   19.06   19.11   19.21
  19.11   19.15   19.21   19.26   19.36
  19.26   19.30   19.36   19.41   19.51
  19.41   19.45   19.51   19.56   20.06
  19.58   20.02   20.07   20.12   20.21
  20.16   20.20   20.25   20.30   20.39
  20.34   20.38   20.43   20.48   20.57
  20.52   20.56   21.01   21.06   21.14
  21.12   21.16   21.21   21.25   21.33
  21.32   21.36   21.41   21.45   21.52
  21.52   21.56   22.01   22.05   22.12
  22.16   22.20   22.25   22.29   22.36
  22.40   22.44   22.49   22.53   23.00
  23.05   23.09   23.14   23.18   23.25
  23.30   23.34   23.39   23.43   23.49
Ma-pe
Pajamäestä
PajamäkiMunkkiniemen aukio *Töölöntori *Kamppi(M) *Eiran sairaala *
  05.30   05.38   05.45   05.48   05.54
  05.45   05.53   06.00   06.03   06.09
  06.00   06.08   06.15   06.19   06.25
  06.12   06.20   06.27   06.31   06.37
  06.25   06.33   06.41   06.45   06.51
  06.37   06.46   06.54   06.58   07.04
  06.49   06.58   07.07   07.11   07.17
  07.01   07.12   07.21   07.25   07.31
  07.12   07.23   07.32   07.36   07.43
  07.24   07.35   07.44   07.49   07.56
  07.35   07.46   07.55   08.00   08.07
  07.46   07.57   08.06   08.11   08.18
  07.58   08.09   08.18   08.23   08.30
  08.10   08.21   08.30   08.35   08.42
  08.22   08.33   08.42   08.47   08.54
  08.34   08.44   08.53   08.58   09.06
  08.46   08.56   09.05   09.10   09.18
  08.58   09.08   09.17   09.22   09.30
  09.10   09.20   09.29   09.34   09.42
  09.22   09.32   09.41   09.46   09.54
  09.37   09.47   09.56   10.01   10.09
  09.52   10.02   10.11   10.16   10.24
  10.07   10.17   10.26   10.31   10.39
  10.22   10.32   10.41   10.46   10.54
  10.37   10.47   10.56   11.01   11.09
  10.52   11.02   11.11   11.16   11.24
  11.07   11.17   11.26   11.31   11.39
  11.22   11.32   11.41   11.46   11.54
  11.37   11.48   11.57   12.02   12.10
  11.52   12.03   12.12   12.17   12.25
  12.07   12.18   12.27   12.32   12.40
  12.22   12.33   12.42   12.47   12.55
  12.37   12.48   12.57   13.02   13.10
  12.52   13.03   13.12   13.17   13.25
  13.06   13.17   13.26   13.31   13.39
  13.17   13.28   13.38   13.43   13.51
  13.28   13.39   13.49   13.54   14.02
  13.40   13.51   14.01   14.06   14.14
  13.52   14.03   14.13   14.18   14.26
  14.04   14.15   14.25   14.30   14.38
  14.16   14.27   14.37   14.42   14.50
  14.28   14.39   14.49   14.54   15.02
  14.40   14.51   15.01   15.06   15.14
  14.52   15.03   15.13   15.18   15.26
  15.04   15.16   15.26   15.31   15.39
  15.16   15.28   15.38   15.43   15.51
  15.28   15.40   15.50   15.55   16.03
  15.40   15.52   16.02   16.07   16.15
  15.52   16.04   16.14   16.19   16.27
  16.04   16.17   16.27   16.32   16.40
  16.16   16.29   16.39   16.44   16.52
  16.28   16.41   16.51   16.56   17.04
  16.40   16.53   17.02   17.07   17.15
  16.52   17.04   17.13   17.18   17.26
  17.04   17.15   17.24   17.29   17.36
  17.17   17.28   17.37   17.41   17.48
  17.30   17.40   17.49   17.53   18.00
  17.45   17.55   18.04   18.08   18.15
  18.00   18.10   18.19   18.23   18.30
  18.15   18.25   18.34   18.38   18.45
  18.30   18.40   18.49   18.53   19.00
  18.45   18.55   19.03   19.07   19.14
  19.00   19.09   19.17   19.21   19.28
  19.17   19.26   19.34   19.38   19.45
  19.34   19.43   19.51   19.55   20.02
  19.54   20.03   20.11   20.15   20.22
  20.14   20.23   20.31   20.35   20.41
  20.34   20.43   20.50   20.54   21.00
  20.54   21.03   21.10   21.14   21.20
  21.18   21.27   21.34   21.37   21.43
  21.42   21.50   21.57   22.00   22.06
  22.06   22.14   22.21   22.24   22.30
  22.30   22.38   22.44   22.47   22.53
  22.52   23.00   23.06   23.09   23.15
  23.14   23.22   23.28   23.31   23.37
Lauantaisin
Kaivopuistosta
MerikatuEiran sairaala *Kamppi(M) *Töölöntori *Munkkiniemen aukio *
  05.35   05.38   05.42   05.46   05.52
  05.59   06.02   06.07   06.11   06.17
  06.22   06.25   06.30   06.34   06.40
  06.45   06.48   06.53   06.57   07.04
  07.08   07.11   07.16   07.20   07.28
  07.31   07.34   07.39   07.43   07.51
  07.54   07.57   08.02   08.06   08.14
  08.18   08.21   08.26   08.30   08.38
  08.41   08.44   08.49   08.53   09.01
  09.03   09.07   09.12   09.16   09.24
  09.25   09.29   09.34   09.38   09.46
  09.47   09.51   09.56   10.01   10.09
  10.06   10.10   10.15   10.20   10.28
  10.24   10.28   10.33   10.38   10.47
  10.42   10.46   10.51   10.56   11.05
  11.00   11.04   11.09   11.14   11.23
  11.18   11.22   11.27   11.32   11.41
  11.36   11.40   11.46   11.51   12.00
  11.54   11.58   12.04   12.09   12.18
  12.12   12.16   12.22   12.27   12.36
  12.30   12.34   12.40   12.45   12.54
  12.48   12.52   12.58   13.03   13.13
  13.06   13.10   13.16   13.21   13.31
  13.24   13.28   13.34   13.39   13.49
  13.42   13.46   13.52   13.57   14.07
  14.00   14.04   14.10   14.15   14.25
  14.18   14.22   14.28   14.33   14.43
  14.36   14.40   14.46   14.51   15.01
  14.54   14.58   15.04   15.09   15.19
  15.12   15.16   15.22   15.27   15.37
  15.30   15.34   15.40   15.45   15.55
  15.48   15.52   15.58   16.03   16.13
  16.06   16.10   16.16   16.21   16.31
  16.24   16.28   16.34   16.39   16.49
  16.42   16.46   16.52   16.57   17.07
  17.00   17.04   17.10   17.15   17.24
  17.18   17.22   17.28   17.33   17.42
  17.36   17.40   17.46   17.51   18.00
  17.54   17.58   18.04   18.09   18.18
  18.12   18.16   18.22   18.27   18.36
  18.32   18.36   18.41   18.46   18.55
  18.52   18.56   19.01   19.06   19.14
  19.12   19.16   19.21   19.26   19.34
  19.32   19.36   19.41   19.46   19.54
  19.52   19.56   20.01   20.06   20.14
  20.12   20.16   20.21   20.26   20.34
  20.32   20.36   20.41   20.46   20.54
  20.52   20.56   21.01   21.06   21.14
  21.12   21.16   21.21   21.26   21.34
  21.32   21.36   21.41   21.45   21.53
  21.52   21.56   22.01   22.05   22.11
  22.12   22.16   22.21   22.25   22.31
  22.32   22.35   22.40   22.44   22.50
  22.52   22.55   23.00   23.04   23.10
  23.12   23.15   23.20   23.24   23.30
  23.32   23.35   23.40   23.44   23.50
Lauantaisin
Pajamäestä
PajamäkiMunkkiniemen aukio *Töölöntori *Kamppi(M) *Eiran sairaala *
  05.30   05.36   05.41   05.44   05.49
  05.50   05.56   06.01   06.04   06.10
  06.12   06.20   06.25   06.28   06.34
  06.34   06.42   06.48   06.51   06.57
  06.57   07.05   07.12   07.16   07.22
  07.20   07.28   07.35   07.39   07.45
  07.43   07.51   07.58   08.02   08.08
  08.06   08.14   08.21   08.25   08.31
  08.28   08.37   08.45   08.49   08.55
  08.48   08.57   09.05   09.09   09.15
  09.08   09.17   09.25   09.29   09.35
  09.26   09.36   09.44   09.48   09.54
  09.44   09.54   10.02   10.06   10.13
  10.02   10.12   10.20   10.24   10.31
  10.20   10.30   10.38   10.42   10.49
  10.38   10.48   10.56   11.00   11.07
  10.56   11.06   11.15   11.19   11.26
  11.14   11.24   11.33   11.37   11.44
  11.32   11.42   11.51   11.55   12.02
  11.50   12.00   12.09   12.13   12.20
  12.08   12.18   12.27   12.31   12.38
  12.26   12.36   12.45   12.49   12.56
  12.44   12.54   13.03   13.07   13.14
  13.02   13.12   13.21   13.25   13.32
  13.20   13.30   13.39   13.43   13.50
  13.38   13.48   13.57   14.01   14.08
  13.56   14.06   14.15   14.19   14.26
  14.14   14.24   14.33   14.37   14.44
  14.32   14.41   14.50   14.54   15.01
  14.50   14.59   15.08   15.12   15.19
  15.08   15.17   15.26   15.30   15.37
  15.26   15.35   15.44   15.48   15.55
  15.44   15.53   16.02   16.06   16.13
  16.02   16.11   16.20   16.24   16.31
  16.20   16.29   16.38   16.42   16.49
  16.38   16.47   16.56   17.00   17.07
  16.56   17.05   17.13   17.17   17.24
  17.14   17.23   17.31   17.35   17.42
  17.33   17.42   17.50   17.54   18.01
  17.51   18.00   18.08   18.12   18.19
  18.11   18.20   18.28   18.32   18.39
  18.31   18.40   18.48   18.52   18.59
  18.51   19.00   19.08   19.12   19.19
  19.11   19.20   19.28   19.32   19.39
  19.31   19.40   19.48   19.52   19.59
  19.51   20.00   20.08   20.12   20.18
  20.11   20.20   20.28   20.32   20.38
  20.31   20.40   20.48   20.52   20.58
  20.51   21.00   21.07   21.11   21.17
  21.11   21.19   21.26   21.30   21.36
  21.31   21.39   21.46   21.49   21.55
  21.51   21.59   22.05   22.08   22.14
  22.11   22.19   22.25   22.28   22.34
  22.31   22.39   22.45   22.48   22.54
  22.51   22.59   23.04   23.07   23.12
  23.14   23.22   23.27   23.30   23.35
Sunnuntaisin
Kaivopuistosta
MerikatuEiran sairaala *Kamppi(M) *Töölöntori *Munkkiniemen aukio *
  06.37   06.40   06.45   06.48   06.54
  06.55   06.58   07.03   07.06   07.12
  07.19   07.22   07.27   07.31   07.37
  07.44   07.47   07.52   07.56   08.02
  08.09   08.12   08.17   08.21   08.27
  08.33   08.36   08.41   08.45   08.52
  08.58   09.01   09.06   09.10   09.17
  09.23   09.26   09.31   09.35   09.42
  09.48   09.51   09.56   10.00   10.08
  10.12   10.15   10.20   10.24   10.32
  10.32   10.35   10.40   10.44   10.52
  10.52   10.55   11.00   11.05   11.13
  11.12   11.15   11.20   11.25   11.33
  11.32   11.36   11.41   11.46   11.54
  11.52   11.56   12.01   12.06   12.14
  12.12   12.16   12.21   12.26   12.34
  12.32   12.36   12.42   12.47   12.55
  12.52   12.56   13.02   13.07   13.16
  13.12   13.16   13.22   13.27   13.36
  13.32   13.36   13.42   13.47   13.56
  13.52   13.56   14.02   14.07   14.16
  14.12   14.16   14.22   14.27   14.36
  14.32   14.36   14.42   14.47   14.56
  14.52   14.56   15.02   15.07   15.16
  15.12   15.16   15.22   15.27   15.36
  15.32   15.36   15.42   15.47   15.56
  15.52   15.56   16.02   16.07   16.16
  16.12   16.16   16.22   16.27   16.36
  16.32   16.36   16.42   16.47   16.56
  16.52   16.56   17.02   17.07   17.16
  17.12   17.16   17.22   17.27   17.36
  17.32   17.36   17.41   17.46   17.55
  17.52   17.56   18.01   18.06   18.15
  18.12   18.16   18.21   18.26   18.35
  18.32   18.36   18.41   18.46   18.55
  18.52   18.56   19.01   19.06   19.15
  19.12   19.16   19.21   19.26   19.35
  19.32   19.36   19.41   19.46   19.55
  19.52   19.56   20.01   20.06   20.15
  20.12   20.16   20.21   20.26   20.35
  20.32   20.36   20.41   20.46   20.55
  20.52   20.56   21.01   21.06   21.14
  21.12   21.16   21.21   21.26   21.34
  21.32   21.36   21.41   21.45   21.53
  21.52   21.56   22.01   22.05   22.12
  22.12   22.16   22.21   22.25   22.32
  22.32   22.35   22.40   22.44   22.51
  22.52   22.55   23.00   23.04   23.10
  23.12   23.15   23.20   23.24   23.30
  23.32   23.35   23.40   23.44   23.50
Sunnuntaisin
Pajamäestä
PajamäkiMunkkiniemen aukio *Töölöntori *Kamppi(M) *Eiran sairaala *
  06.45   06.52   06.57   07.00   07.05
  07.10   07.17   07.22   07.25   07.30
  07.33   07.40   07.46   07.49   07.55
  07.56   08.03   08.10   08.13   08.19
  08.20   08.27   08.34   08.37   08.43
  08.44   08.52   08.59   09.02   09.08
  09.07   09.16   09.23   09.27   09.33
  09.31   09.40   09.47   09.51   09.57
  09.51   10.00   10.07   10.11   10.17
  10.11   10.20   10.27   10.31   10.37
  10.31   10.40   10.47   10.51   10.57
  10.51   11.00   11.08   11.12   11.19
  11.11   11.20   11.28   11.32   11.39
  11.31   11.41   11.50   11.54   12.01
  11.51   12.01   12.10   12.14   12.21
  12.11   12.21   12.30   12.34   12.41
  12.31   12.41   12.50   12.54   13.01
  12.51   13.01   13.10   13.14   13.21
  13.11   13.21   13.30   13.34   13.41
  13.31   13.41   13.50   13.54   14.01
  13.51   14.01   14.10   14.14   14.21
  14.11   14.21   14.30   14.34   14.41
  14.31   14.40   14.49   14.53   15.00
  14.51   15.00   15.09   15.13   15.20
  15.11   15.20   15.29   15.33   15.40
  15.31   15.40   15.49   15.53   16.00
  15.51   16.00   16.09   16.13   16.19
  16.11   16.20   16.29   16.33   16.39
  16.31   16.40   16.48   16.52   16.58
  16.51   17.00   17.08   17.12   17.18
  17.11   17.20   17.28   17.32   17.38
  17.31   17.40   17.48   17.52   17.58
  17.51   18.00   18.08   18.12   18.18
  18.11   18.20   18.28   18.32   18.38
  18.31   18.40   18.48   18.52   18.58
  18.51   19.00   19.08   19.12   19.18
  19.11   19.20   19.28   19.32   19.38
  19.31   19.40   19.47   19.51   19.57
  19.51   20.00   20.07   20.11   20.17
  20.11   20.20   20.27   20.31   20.37
  20.31   20.40   20.47   20.51   20.57
  20.51   21.00   21.07   21.11   21.17
  21.11   21.19   21.26   21.30   21.36
  21.31   21.39   21.45   21.48   21.54
  21.51   21.59   22.05   22.08   22.14
  22.11   22.18   22.24   22.27   22.33
  22.31   22.38   22.44   22.47   22.53
  22.51   22.58   23.04   23.07   23.12
  23.14   23.21   23.27   23.30   23.35
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


14  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica