Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 86

 

Espoon keskus - Kunnarla - Röylä - Kunnarla - Espoon keskus 

16.8.2010 - 5.6.2011 
  86 Espoontori - Röylä - Bodom - Espoontori  
  86H Espoontori - Kellonummi - Röylä - Bodom - Kellonummi - Espoontori  
  86K Espoontori - Röylä - Bodom - Kellonummi - Espoontori  
  86KT Espoontori - Kellonummi - Bodom - Röylä - Espoontori  
  86T Espoontori - Bodom - Röylä - Espoontori  
 
Ma-pe
Espoon keskus
Juna HelsingistäEspoontori
Esbotorget *
Bodom,
Kivipylväs *
Röylä
Rödskog *
Bodom,
Kivipylväs *
Espoontori
Esbotorget *
Juna Helsinkiin
-   05.30 -   05.50   05.57   06.21   06.27 E
  05.49 E   06.25 -   06.47   06.55   07.21   07.27 E
  06.19 E   06.50KT   07.14KT   07.24KT -   07.50KT   08.01 E
  06.49 E   07.23T   07.44T   07.53T -   08.20T   08.27 U
  07.23 E   07.53KT   08.19KT   08.28KT -   08.55KT   09.04 E
  07.53 E   08.25T   08.47T   08.56T -   09.23T   09.27 E
  08.23 E   08.56T   09.18T   09.25T -   09.52T   09.57 E
  09.38 U   10.12 -   10.34   10.41   11.07   11.12 U
  10.38 U   11.12 -   11.34   11.41   12.07   12.12 U
  11.19 E   11.50 -   12.13   12.20   12.46   12.57 E
  11.38 U   12.10 -   12.33   12.40   13.06   13.12 U
  12.19 E   12.50 -   13.13   13.20   13.46   13.57 E
  12.38 U   13.10 -   13.33   13.40   14.06   14.12 U
  13.19 E   13.50 -   14.13   14.20   14.46   14.57 E
  13.38 U   14.12K -   14.35K   14.42K   15.13K   15.27 E
  14.19 E   14.50 -   15.15   15.22   15.48   15.57 E
  14.49 E   15.20 -   15.45   15.52   16.18   16.27 E
  15.19 E   15.50K -   16.15K   16.22K   16.53K   16.57 E
  15.49 E   16.20 -   16.45   16.52   17.18   17.27 E
  16.19 E   16.55 -   17.18   17.25   17.51   17.57 E
  16.49 E   17.20 -   17.42   17.49   18.15   18.27 E
  17.49 E   18.20 -   18.41   18.48   19.13   19.27 E
  18.49 E   19.20 -   19.41   19.48   20.13   20.27 E
  19.49 E   20.20 -   20.41   20.48   21.12   21.27 E
  20.38 U   21.14 -   21.35   21.42   22.06   22.12 U
  21.38 U   22.12 -   22.34   22.41   23.04   23.12 U
Lauantaisin
Espoon keskus
Juna HelsingistäEspoontori
Esbotorget *
Röylä
Rödskog *
Bodom,
Kivipylväs *
Espoontori
Esbotorget *
Juna Helsinkiin
  06.12 L   06.51   07.08   07.15   07.40   07.47 S
  07.12 L   07.51   08.09   08.16   08.41   08.47 S
  08.23 E   08.56   09.14   09.21   09.46   09.57 E
  09.19 E   09.51H   10.14H   10.21H   10.50H   10.57 E
  10.38 U   11.08H   11.31H   11.38H   12.07H   12.12 U
  11.38 U   12.10   12.30   12.37   13.04   13.12 U
  12.38 U   13.08H   13.31H   13.38H   14.08H   14.12 U
  13.38 U   14.12   14.32   14.39   15.06   15.12 U
  14.38 U   15.08H   15.31H   15.38H   16.08H   16.12 U
  15.38 U   16.10H   16.33H   16.40H   17.10H   17.16 U
  16.38 U   17.12   17.32   17.39   18.04   18.12 U
  17.38 U   18.10   18.29   18.36   19.00   19.12 U
  18.38 U   19.10   19.28   19.35   20.00 -
  19.38 U   20.10   20.27   20.33   20.58   21.12 U
  20.38 U   21.10   21.27   21.33   21.58   22.12 U
  21.38 U   22.10   22.27   22.33   22.58   23.12 U
Sunnuntaisin
Espoon keskus
Juna HelsingistäEspoontori
Esbotorget *
Röylä
Rödskog *
Bodom,
Kivipylväs *
Espoontori
Esbotorget *
Juna Helsinkiin
  08.12 L   08.56   09.14   09.21   09.46   09.52 L
  09.12 L   09.51H   10.14H   10.21H   10.50H -
  10.38 U   11.08H   11.31H   11.38H   12.07H   12.12 U
  11.38 U   12.10   12.30   12.37   13.04   13.12 U
  12.38 U   13.08H   13.31H   13.38H   14.08H   14.12 U
  13.38 U   14.12   14.32   14.39   15.06   15.12 U
  14.38 U   15.08H   15.31H   15.38H   16.08H   16.12 U
  15.38 U   16.10H   16.33H   16.40H   17.10H   17.16 U
  16.38 U   17.12   17.32   17.39   18.04   18.12 U
  17.38 U   18.10   18.29   18.36   19.00   19.12 U
  18.38 U   19.10   19.28   19.35   20.00 -
  19.38 U   20.10   20.27   20.33   20.58   21.12 U
  20.38 U   21.10   21.27   21.33   21.58   22.12 U
  21.38 U   22.10   22.27   22.33   22.58   23.12 U
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
86 Espoontori - Röylä - Bodom - Espoontori /
Esbotorget - Rödskog - Bodom - Esbotorget
86T Espoontori - Bodom - Röylä - Espoontori /
Esbotorget - Bodom - Rödskog - Esbotorget
86K Espoontori - Röylä - Bodom - Kellonummi - Espoontori /
Esbotorget - Rödskog - Bodom - Klockmalmen - Esbotorget
86KT Espoontori - Kellonummi - Bodom - Röylä - Espoontori /
Esbotorget - Klockmalmen - Bodom - Rödskog - Esbotorget
86H Espoontori - Kellonummi - Röylä - Bodom - Kellonummi - Espoontori /
Esbotorget - Klockmalmen - Rödskog - Bodom - Klockmalmen - Esbotorget
1) Espoontorin pysäkiltä (Siltakatu) / från hållplats Esbotorg (Brogatan)
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn

86: Reitti 86: - Espoontori - Asemakuja - Siltakatu - Espoonportti - Kirkkokatu - Espoontie - Kunnarlantie - Bodomintie - Snettansintie - Röyläntie - Bodomintie - Kunnarlantie - Espoontie - Kirkkokatu - Espoonportti - Siltakatu - Asemakuja - Espoontori

86  : Kokonaismatka-aika noin 55 minuuttia
86H  : Kokonaismatka-aika noin 65 minuuttia
86K  : Kokonaismatka-aika noin 60 minuuttia
86KT  : Kokonaismatka-aika noin 60 minuuttia
86T  : Kokonaismatka-aika noin 55 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica