Ma-pe Järvenperä |
Järvenperä Träskända | Kauniainen, Tunnelitie * | Kuitinmäki, Kuunsilta * |
| 05.23 | 05.32 | 05.44
|
| 05.43 | 05.52 | 06.04
|
| 06.03 | 06.13 | 06.26
|
| 06.23 | 06.34 | 06.48
|
| 06.38 | 06.49 | 07.04
|
| 06.58 | 07.09 | 07.24
|
| 07.13 | 07.26 | 07.43
|
| 07.28 | 07.41 | 07.58
|
| 07.43 | 07.56 | 08.13
|
| 07.58 | 08.11 | 08.27
|
| 08.18 | 08.30 | 08.45
|
| 08.38 | 08.50 | 09.05
|
| 08.58 | 09.10 | 09.25
|
| 09.18 | 09.30 | 09.44
|
| 09.43 | 09.54 | 10.08
|
| 10.13 | 10.24 | 10.38
|
| 10.43 | 10.54 | 11.08
|
| 11.13 | 11.24 | 11.38
|
| 11.43 | 11.54 | 12.08
|
| 12.13 | 12.24 | 12.38
|
| 12.43 | 12.54 | 13.08
|
| 13.03 | 13.14 | 13.29
|
| 13.23 | 13.34 | 13.49
|
| 13.43 | 13.54 | 14.09
|
| 14.03 | 14.15 | 14.30
|
| 14.23 | 14.35 | 14.50
|
| 14.43 | 14.55 | 15.11
|
| 15.03 | 15.15 | 15.31
|
| 15.23 | 15.35 | 15.51
|
| 15.43 | 15.55 | 16.11
|
| 16.03 | 16.15 | 16.31
|
| 16.23 | 16.35 | 16.51
|
| 16.43 | 16.55 | 17.12
|
| 17.13 | 17.25 | 17.40
|
| 17.43 | 17.55 | 18.10
|
| 18.13 | 18.24 | 18.39
|
| 18.43 | 18.54 | 19.08
|
| 19.13 | 19.23 | 19.37
|
| 19.43 | 19.53 | 20.07
|
| 20.13 | 20.23 | 20.36
|
| 20.43 | 20.53 | 21.06
|
| 21.13 | 21.22 | 21.35
|
| 21.43 | 21.52 | 22.05
|
| 22.13 | 22.22 | 22.34
|
| 22.43 | 22.52 | 23.04
|
|  |  |  |
Ma-pe Kivenlahti |
Kivenlahti, Alakaupunki | Kuitinmäki, Kuunsilta * | Kauniainen, Tunnelitie * |
| 05.30 | 05.48 | 06.01
|
| 05.55 | 06.13 | 06.26
|
| 06.15 | 06.35 | 06.49
|
| 06.35 | 06.55 | 07.10
|
| 06.55 | 07.15 | 07.31
|
| 07.15 | 07.39 | 07.56
|
| 07.30 | 07.53 | 08.10
|
| 07.50 | 08.13 | 08.29
|
| 08.10 | 08.32 | 08.48
|
| 08.30 | 08.52 | 09.07
|
| 08.50 | 09.12 | 09.27
|
| 09.15 | 09.36 | 09.50
|
| 09.45 | 10.06 | 10.20
|
| 10.15 | 10.36 | 10.50
|
| 10.45 | 11.06 | 11.21
|
| 11.15 | 11.36 | 11.51
|
| 11.45 | 12.06 | 12.21
|
| 12.15 | 12.36 | 12.51
|
| 12.45 | 13.06 | 13.21
|
| 13.05 | 13.26 | 13.41
|
| 13.25 | 13.46 | 14.01
|
| 13.45 | 14.06 | 14.21
|
| 14.05 | 14.26 | 14.41
|
| 14.25 | 14.46 | 15.02
|
| 14.45 | 15.06 | 15.22
|
| 15.05 | 15.26 | 15.43
|
| 15.25 | 15.46 | 16.03
|
| 15.45 | 16.06 | 16.23
|
| 16.05 | 16.26 | 16.42
|
| 16.25 | 16.46 | 17.02
|
| 16.45 | 17.06 | 17.22
|
| 17.15 | 17.35 | 17.50
|
| 17.45 | 18.05 | 18.20
|
| 18.15 | 18.34 | 18.48
|
| 18.45 | 19.04 | 19.18
|
| 19.15 | 19.34 | 19.48
|
| 19.45 | 20.04 | 20.18
|
| 20.15 | 20.33 | 20.46
|
| 20.45 | 21.03 | 21.16
|
| 21.15 | 21.33 | 21.46
|
| 21.45 | 22.02 | 22.15
|
| 22.15 | 22.31 | 22.43
|
| 22.45 | 23.01 | 23.13
|
|