Ma-pe Soukka |
Alakartanontie Nedergårdsvägen | Lippulaiva Lippulaiva * | Espoon keskus Esbo centrum * |
| 05.05 | 05.10 | 05.27
|
| 05.25 | 05.30 | 05.48
|
| 05.43 | 05.48 | 06.07
|
| 06.02 | 06.08 | 06.28
|
| 06.12 | 06.18 | 06.38
|
| 06.26 | 06.32 | 06.53
|
| 06.39 | 06.46 | 07.06
|
| 06.53 | 07.00 | 07.21
|
| 07.05 | 07.12 | 07.34
|
| 07.15 | 07.22 | 07.45
|
| 07.22 | 07.29 | 07.52
|
| 07.28 | 07.35 | 07.58
|
| 07.34 | 07.41 | 08.04
|
| 07.45 | 07.52 | 08.15
|
| 07.57 | 08.04 | 08.26
|
| 08.10 | 08.17 | 08.39
|
| 08.20 | 08.27 | 08.48
|
| 08.32 | 08.39 | 09.00
|
| 08.45 | 08.52 | 09.12
|
| 09.00 | 09.07 | 09.27
|
| 09.15 | 09.22 | 09.42
|
| 09.30 | 09.37 | 09.56
|
| 09.45 | 09.52 | 10.11
|
| 10.00 | 10.07 | 10.26
|
| 10.20 | 10.27 | 10.46
|
| 10.40 | 10.47 | 11.06
|
| 11.05 | 11.12 | 11.32
|
| 11.25 | 11.32 | 11.52
|
| 11.45 | 11.52 | 12.12
|
| 12.05 | 12.12 | 12.32
|
| 12.25 | 12.32 | 12.52
|
| 12.45 | 12.52 | 13.12
|
| 13.00 | 13.07 | 13.27
|
| 13.15 | 13.22 | 13.42
|
| 13.30 | 13.37 | 13.57
|
| 13.45 | 13.52 | 14.12
|
| 14.00 | 14.07 | 14.28
|
| 14.12 | 14.19 | 14.40
|
| 14.25 | 14.32 | 14.53
|
| 14.38 | 14.45 | 15.06
|
| 14.53 | 15.00 | 15.21
|
| 15.03 | 15.10 | 15.31
|
| 15.16 | 15.23 | 15.44
|
| 15.28 | 15.35 | 15.57
|
| 15.43 | 15.50 | 16.12
|
| 15.55 | 16.02 | 16.24
|
| 16.10 | 16.17 | 16.39
|
| 16.20 | 16.27 | 16.48
|
| 16.32 | 16.39 | 17.00
|
| 16.45 | 16.52 | 17.13
|
| 17.00 | 17.07 | 17.28
|
| 17.15 | 17.22 | 17.43
|
| 17.35 | 17.42 | 18.02
|
| 17.55 | 18.02 | 18.22
|
| 18.15 | 18.22 | 18.42
|
| 18.35 | 18.42 | 19.01
|
| 19.00 | 19.07 | 19.26
|
| 19.20 | 19.27 | 19.46
|
| 19.40 | 19.47 | 20.06
|
| 20.00 | 20.06 | 20.25
|
| 20.20 | 20.26 | 20.45
|
| 20.50 | 20.56 | 21.14
|
| 21.20 | 21.26 | 21.44
|
| 21.50 | 21.55 | 22.13
|
| 22.20 | 22.25 | 22.42
|
|  |  |  |
Ma-pe Jorvi |
Jorvi Jorv | Espoon keskus Esbo centrum * | Kivenlahti, Alakaupunki * |
| 05.40 | 05.47 | 06.00
|
| 06.00 | 06.08 | 06.22
|
| 06.20 | 06.28 | 06.43
|
| 06.40 | 06.48 | 07.03
|
| 07.00 | 07.09 | 07.25
|
| 07.14 | 07.24 | 07.40
|
| 07.25 | 07.35 | 07.53
|
| 07.35 | 07.45 | 08.03
|
| 07.48 | 07.58 | 08.15
|
| 08.00 | 08.10 | 08.27
|
| 08.13 | 08.23 | 08.39
|
| 08.28 | 08.38 | 08.53
|
| 08.43 | 08.52 | 09.08
|
| 09.00 | 09.09 | 09.24
|
| 09.20 | 09.29 | 09.44
|
| 09.40 | 09.49 | 10.04
|
| 10.00 | 10.09 | 10.24
|
| 10.20 | 10.29 | 10.44
|
| 10.45 | 10.54 | 11.09
|
| 11.05 | 11.14 | 11.30
|
| 11.25 | 11.34 | 11.50
|
| 11.45 | 11.54 | 12.10
|
| 12.00 | 12.09 | 12.25
|
| 12.15 | 12.24 | 12.40
|
| 12.30 | 12.39 | 12.55
|
| 12.45 | 12.54 | 13.10
|
| 13.00 | 13.09 | 13.25
|
| 13.15 | 13.24 | 13.40
|
| 13.30 | 13.39 | 13.55
|
| 13.43 | 13.52 | 14.08
|
| 13.55 | 14.05 | 14.21
|
| 14.05 | 14.15 | 14.31
|
| 14.15 | 14.25 | 14.41
|
| 14.30 | 14.40 | 14.56
|
| 14.45 | 14.55 | 15.11
|
| 15.00 | 15.10 | 15.27
|
| 15.12 | 15.22 | 15.39
|
| 15.25 | 15.36 | 15.53
|
| 15.35 | 15.46 | 16.04
|
| 15.45 | 15.56 | 16.14
|
| 15.55 | 16.06 | 16.24
|
| 16.05 | 16.16 | 16.33
|
| 16.15 | 16.26 | 16.43
|
| 16.28 | 16.39 | 16.56
|
| 16.40 | 16.50 | 17.07
|
| 16.55 | 17.05 | 17.21
|
| 17.05 | 17.15 | 17.31
|
| 17.15 | 17.25 | 17.41
|
| 17.30 | 17.40 | 17.56
|
| 17.45 | 17.54 | 18.10
|
| 18.00 | 18.09 | 18.25
|
| 18.20 | 18.29 | 18.45
|
| 18.40 | 18.49 | 19.04
|
| 19.00 | 19.09 | 19.24
|
| 19.20 | 19.29 | 19.44
|
| 19.40 | 19.49 | 20.04
|
| 20.00 | 20.09 | 20.24
|
| 20.20 | 20.28 | 20.43
|
| 20.40 | 20.48 | 21.03
|
| 21.08 | 21.16 | 21.31
|
| 21.38 | 21.45 | 22.00
|
| 22.08 | 22.15 | 22.28
|
| 22.38 | 22.45 | 22.58
|
| 23.08 | 23.14 | 23.27
|
|