Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 27

 

Leppävaara - Karakallio - Lippajärvi - Espoon keskus 

16.8.2010 - 5.6.2011 
  27 Leppävaara - Karakallio - Lippajärvi - Espoon keskus  
  27N Leppävaara - Karakallio - Lippajärvi - Jorvi  
  27V Leppävaara - Turuntie - Lippajärvi - Espoon keskus  
 
HUOM! Lauantaisin perusreitin lähtöpaikka Espoon keskus, Jorvista lähtee 27N

Ma-pe
Leppävaaran asema, lait. 15
Juna HelsingistäLeppävaara
Alberga *
Karakallio
Karabacka
  05.28 L   05.48   05.53
  05.49 E   06.09   06.15
  06.19 E   06.36   06.42
  06.38 U   06.56   07.03
  06.49 A   07.09   07.16
  06.59 A   07.21   07.28
  07.19 A   07.41   07.49
  07.39 A   07.59   08.07
  07.49 A   08.13   08.21
  08.09 A   08.30   08.38
  08.38 U   08.56   09.03
  09.08 S   09.26   09.33
  09.38 U   09.56   10.03
  10.08 S   10.26   10.33
  10.38 U   10.56   11.03
  11.08 S   11.26   11.33
  11.38 U   11.56   12.03
  12.08 S   12.26   12.33
  12.38 U   12.56   13.03
  12.59 A   13.20   13.28
  13.19 A   13.42   13.50
  13.38 U   13.56   14.04
  13.59 A   14.18   14.26
  14.19 E   14.36V -
-   14.51V -
  14.49 E   15.07V -
  14.59 A   15.19V -
  15.19 A   15.38V -
  15.29 A   15.55V -
  15.49 A   16.08V -
  16.08 U   16.26V -
  16.19 A   16.39V -
  16.39 A   16.59V -
  16.59 A   17.18V -
  17.19 E   17.37V -
  17.29 A   17.50V -
  17.49 E   18.07V -
  18.08 S   18.27V -
  18.38 U   18.56   19.04
  19.08 S   19.26   19.34
  19.38 U   19.56   20.03
  20.08 S   20.26   20.33
  20.38 U   20.56   21.03
  21.08 S   21.26   21.32
  21.38 U   21.56   22.02
  22.08 S   22.26   22.32
  22.38 U   22.56   23.02
  23.17 L   23.38   23.43
Ma-pe
Espoon asema
Espoon keskus
Esbo centrum
Auroranportti
Auroraporten *
Karakallio
Karabacka
  05.15   05.24   05.34
  05.37   05.46   05.56
  06.02V   06.12V -
  06.20V   06.30V -
  06.35V   06.46V -
  06.48V   06.59V -
  07.02V   07.13V -
  07.17V   07.28V -
  07.34V   07.46V -
  07.50V   08.02V -
  08.04V   08.16V -
  08.21V   08.33V -
  08.39V   08.51V -
  08.54V   09.06V -
  09.19V   09.31V -
  09.45   09.57   10.08
  10.15   10.27   10.38
  10.45   10.57   11.08
  11.15   11.27   11.38
  11.45   11.57   12.09
  12.15   12.27   12.39
  12.42   12.54   13.06
  13.12   13.24   13.36
  13.42   13.54   14.06
  14.04   14.16   14.28
  14.22   14.34   14.46
  14.39   14.51   15.03
  14.57   15.09   15.21
  15.13   15.25   15.37
  15.27   15.39   15.52
  15.43   15.55   16.08
  15.58   16.10   16.23
  16.16   16.28   16.40
  16.35   16.47   16.59
  16.50   17.02   17.14
  17.08   17.20   17.32
  17.23   17.35   17.47
  17.47   17.59   18.11
  18.17   18.29   18.40
  18.47   18.59   19.10
  19.17   19.29   19.40
  19.47   19.58   20.09
  20.17   20.28   20.39
  20.47   20.58   21.09
  21.17   21.27   21.37
  21.47   21.57   22.07
  22.17   22.26   22.36
  22.57   23.06   23.15
Lauantaisin
Leppävaaran asema, lait. 15
Juna HelsingistäLeppävaara
Alberga *
Karakallio
Karabacka
  06.12 L   06.33N   06.39N
  06.42 L   07.03N   07.09N
  07.12 L   07.34   07.40
  08.08 S   08.26   08.32
  08.38 U   08.56   09.02
  09.08 S   09.26   09.32
  09.59 A   10.19   10.25
  10.29 A   10.49   10.55
  10.59 A   11.19   11.26
  11.29 A   11.49   11.56
  11.59 A   12.19   12.26
  12.29 A   12.49   12.56
  12.59 A   13.19   13.26
  13.29 A   13.49   13.56
  13.59 A   14.19   14.26
  14.29 A   14.49   14.56
  14.59 A   15.19   15.26
  15.29 A   15.49   15.56
  15.59 A   16.19   16.26
  16.29 A   16.49   16.56
  16.54 A   17.14   17.21
  17.24 A   17.44   17.51
  17.54 A   18.14   18.21
  18.24 A   18.44   18.50
  18.49 A   19.12   19.18
  19.19 A   19.42   19.48
  19.49 A   20.12   20.18
  20.19 A   20.42   20.48
  20.49 A   21.12   21.18
  21.19 A   21.42   21.48
  22.08 S   22.26   22.32
  22.38 U   22.56   23.02
  23.17 L   23.38   23.44
Lauantaisin
Espoon asema
Jorvi
Jorv
Auroranportti
Auroraporten *
Karakallio
Karabacka
  06.06N   06.11N   06.21N
  06.30   06.39   06.49
  07.06N   07.11N   07.21N
  07.45   07.55   08.05
  08.14   08.24   08.34
  09.01   09.11   09.22
  09.31   09.41   09.52
  10.01   10.12   10.23
  10.31   10.42   10.53
  11.01   11.13   11.24
  11.31   11.43   11.54
  12.01   12.13   12.24
  12.31   12.43   12.54
  13.01   13.13   13.24
  13.31   13.43   13.54
  14.01   14.13   14.24
  14.31   14.43   14.54
  15.01   15.13   15.24
  15.31   15.43   15.54
  16.01   16.13   16.24
  16.31   16.43   16.54
  17.01   17.12   17.23
  17.31   17.42   17.53
  17.48   17.59   18.10
  18.18   18.29   18.40
  18.48   18.59   19.10
  19.18   19.29   19.40
  19.49   20.00   20.10
  20.19   20.29   20.39
  20.49   20.59   21.09
  21.19   21.29   21.39
  21.49   21.59   22.09
  22.24   22.33   22.43
  22.54   23.03   23.12
Sunnuntaisin
Leppävaaran asema, lait. 15
Juna HelsingistäLeppävaara
Alberga *
Karakallio
Karabacka
  06.12 L   06.33N   06.38N
  07.12 L   07.33N   07.38N
  08.12 L   08.33N   08.38N
  08.42 L   09.03N   09.08N
  09.12 L   09.33N   09.38N
  09.42 L   10.03N   10.09N
  10.12 L   10.33N   10.39N
  10.49 A   11.10N   11.16N
  11.19 A   11.40N   11.46N
  11.49 A   12.10N   12.16N
  12.19 A   12.40N   12.46N
  12.49 A   13.10N   13.16N
  13.19 A   13.40N   13.46N
  13.49 A   14.10N   14.16N
  14.19 A   14.40N   14.46N
  14.49 A   15.10N   15.16N
  15.19 A   15.40N   15.46N
  15.49 A   16.10N   16.16N
  16.19 A   16.40N   16.46N
  16.49 A   17.10N   17.16N
  17.19 A   17.40N   17.46N
  17.49 A   18.10N   18.16N
  18.19 A   18.40N   18.46N
  18.49 A   19.10N   19.16N
  19.19 A   19.40N   19.46N
  19.49 A   20.10N   20.16N
  20.19 A   20.40N   20.46N
  20.49 A   21.10N   21.16N
  21.19 A   21.40N   21.45N
  21.49 A   22.10N   22.15N
  22.19 A   22.40N   22.45N
Sunnuntaisin
Jorvi
Jorvi
Jorv
Auroranportti
Auroraporten *
Karakallio
Karabacka
  06.07N   06.12N   06.20N
  07.07N   07.12N   07.20N
  08.07N   08.12N   08.20N
  08.37N   08.42N   08.50N
  09.06N   09.11N   09.20N
  09.36N   09.41N   09.50N
  10.06N   10.11N   10.20N
  10.41N   10.46N   10.56N
  11.11N   11.16N   11.26N
  11.41N   11.46N   11.56N
  12.11N   12.16N   12.26N
  12.41N   12.46N   12.56N
  13.11N   13.16N   13.26N
  13.41N   13.46N   13.56N
  14.11N   14.16N   14.26N
  14.41N   14.46N   14.56N
  15.11N   15.16N   15.26N
  15.41N   15.46N   15.56N
  16.11N   16.16N   16.26N
  16.41N   16.46N   16.56N
  17.11N   17.16N   17.26N
  17.41N   17.46N   17.56N
  18.11N   18.16N   18.26N
  18.42N   18.47N   18.56N
  19.12N   19.17N   19.26N
  19.42N   19.47N   19.56N
  20.12N   20.17N   20.26N
  20.42N   20.47N   20.56N
  21.12N   21.17N   21.26N
  21.42N   21.47N   21.56N
  22.12N   22.17N   22.25N
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
N Jorviin, Jorvista / till, från Jorv
V ajetaan Turuntietä (ei Karakallion kautta) / körs längs Åbovägen (ej via Karabacka)
N - vuoroilla noin / N - turerna ca 25 - 30 min
Leppävaaraan tultaessa ei ajeta Vanhan maantien kautta /
I riktning Alberga körs ej via Gamla landsvägen
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn

27: Reitti 27: - Leppävaaran asema - Ratsukatu - Vanha maantie - Turuntie - Rastaalantie - Karakalliontie - Lähderannantie - Turuntie - Lippajärventie - Träskändan puistotie - Auroranportti - Auroranmäki - Kuninkaantie - Turuntie - / 27= Espoontie - Kirkkokatu - Kirkkojärventie - Espoon asema - / 27N= Karvasmäentie - Jorvi
27N: Reitti 27N: - Leppävaaran asema - Ratsukatu - Vanha maantie - Turuntie - Rastaalantie - Karakalliontie - Lähderannantie - Turuntie - Lippajärventie - Träskändan puistotie - Auroranportti - Auroranmäki - Kuninkaantie - Turuntie - Karvasmäentie - Jorvi

27  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia
27N  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia
27V  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica