Ma-pe Leppävaaran asema, lait. 14 |
| Juna Helsingistä | Leppävaara Alberga |
| 05.49 E | 06.10
|
| 06.29 A | 06.50
|
| 06.49 A | 07.10
|
| 07.09 A | 07.32
|
| 07.29 A | 07.52
|
| 07.49 A | 08.12
|
| 08.09 A | 08.32
|
| 08.29 A | 08.52
|
| 08.49 A | 09.12
|
| 09.19 A | 09.38
|
| 09.49 E | 10.10
|
| 10.19 E | 10.37
|
| 10.49 E | 11.07
|
| 11.19 E | 11.37
|
| 11.49 E | 12.07
|
| 12.19 E | 12.37
|
| 12.49 E | 13.10
|
| 13.08 S | 13.30
|
| - | 13.50
|
| 13.49 E | 14.10
|
| 14.08 S | 14.30
|
| - | 14.50
|
| 14.49 A | 15.10
|
| 15.09 A | 15.30
|
| 15.29 A | 15.50
|
| 15.49 A | 16.10
|
| 16.09 A | 16.30
|
| 16.29 A | 16.50
|
| 16.49 A | 17.10
|
| 17.19 E | 17.37
|
| 17.49 E | 18.07
|
| 18.19 E | 18.37
|
| 18.49 E | 19.07
|
| 19.19 E | 19.37
|
| 19.49 E | 20.07
|
| 20.19 E | 20.37
|
| 20.49 E | 21.07
|
| 21.19 E | 21.37
|
| 22.08 S | 22.26
|
| 22.49 A | 23.12T
|
| - | 0.12T
|
|  |  |  |
Ma-pe Jupperi |
Jupperi Jupper |
| 05.47
|
| 06.18
|
| 06.38
|
| 06.58
|
| 07.18
|
| 07.38
|
| 07.58
|
| 08.18
|
| 08.38
|
| 08.58
|
| 09.18
|
| 09.38
|
| 10.00
|
| 10.30
|
| 11.00
|
| 11.30
|
| 12.00
|
| 12.30
|
| 13.00
|
| 13.38
|
| 13.58
|
| 14.18
|
| 14.38
|
| 14.58
|
| 15.18
|
| 15.38
|
| 15.58
|
| 16.18
|
| 16.38
|
| 16.58
|
| 17.38
|
| 18.00
|
| 18.30
|
| 19.00
|
| 19.30
|
| 20.00
|
| 20.30
|
| 21.00
|
| 22.00
|
| 22.47
|
| 23.42T
|
|