Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 21

 

Leppävaara - Viherlaakso - Kalajärvi - Lahnus (Serena) 

16.8.2010 - 5.6.2011 
  21 Leppävaara - Kalajärvi - Serena  
  21K Leppävaara - Karamalmi - Kalajärvi - Serena  
  21T Leppävaara - Kalajärvi - Serena  
  21V Leppävaara - Koskelo - Juvanmalmi - Kalajärvi - Serena  
 
Ma-pe
Leppävaaran asema, lait. 13
Juna HelsingistäLeppävaara
Alberga *
Järvenperä
Träskända
  05.28 L   05.50V   06.06V
  05.59 A   06.19V   06.35V
  06.19 A   06.40V   06.56V
  06.39 A   06.59V   07.15V
  06.59 A   07.22T   07.40T
  07.29 A   07.50V   08.08V
  07.59 A   08.19V   08.38V
  08.49 A   09.09T   09.27T
  09.38 U   09.56   10.13
  10.08 S   10.26   10.43
  10.39 A   11.00   11.17
  11.19 A   11.40   11.57
  11.59 A   12.19K   12.40K
  12.39 A   13.02K   13.24K
  13.08 S   13.27   13.45
  13.49 E   14.07K   14.29K
  14.19 E   14.37   14.56
  14.39 A   15.00   15.20
  14.49 A   15.10   15.30
  15.19 E   15.37   15.58
  15.49 E   16.07   16.29
  15.59 A   16.19   16.41
  16.19 A   16.40   17.02
  16.49 A   17.08   17.28
  17.19 A   17.40   18.00
  17.38 U   17.56   18.16
  18.08 S   18.26   18.45
  18.54 A   19.14   19.32
  19.38 U   19.57   20.15
  20.24 A   20.44   21.00
  21.08 S   21.27   21.42
  21.49 A   22.10   22.24
  23.17 L   23.39   23.52
Ma-pe
Lahnus (Serena)
Serena
Kalajärvi
 *
Järvenperä
Träskända
  05.25   05.31   05.45
  05.54   06.00   06.14
  06.11   06.18   06.32
  06.33   06.40   06.55
  06.49   06.56   07.12
  07.08   07.16   07.33
  07.28   07.36   07.53
  07.44   07.52   08.09
  08.10   08.17   08.33
  08.38   08.45   09.00
  09.07   09.13   09.28
  09.55   10.01   10.16
  10.39   10.45   11.00
  11.15   11.21   11.36
  11.53   11.59   12.14
  12.35   12.41   12.56
  13.07   13.13   13.28
  13.55   14.01   14.17
  14.20   14.26   14.42
  15.00   15.06   15.22
  15.25V   15.31V   15.48V
  15.48V   15.54V   16.11V
  16.00V   16.06V   16.23V
  16.30V   16.36V   16.53V
  17.00V   17.06V   17.22V
  17.32   17.38   17.53
  17.58V   18.04V   18.19V
  18.42   18.48   19.03
  19.13   19.19   19.34
  19.58   20.04   20.18
  20.40   20.46   21.00
  21.28   21.34   21.47
  22.50   22.56   23.09
Lauantaisin
Leppävaaran asema, lait. 13
Juna HelsingistäLeppävaara
Alberga *
Järvenperä
Träskända
  06.12 L   06.33   06.46
  07.43 U   08.02   08.15
  08.38 U   08.56   09.10
  09.38 U   09.56   10.10
  10.38 U   10.56   11.11
  11.38 U   11.56   12.11
  12.38 U   12.56   13.11
  13.38 U   13.56   14.11
  14.38 U   14.56   15.11
  15.38 U   15.56   16.11
  16.38 U   16.56   17.11
  17.38 U   17.56   18.11
  18.38 U   18.56   19.10
  19.38 U   19.56   20.10
  20.38 U   20.56   21.10
  22.08 S   22.26   22.39
  23.17 L   23.39   23.52
Lauantaisin
Lahnus (Serena)
Serena
Kalajärvi
 *
Järvenperä
Träskända
  05.50   05.55   06.07
  07.15   07.20   07.32
  08.41   08.47   09.00
  09.39   09.45   09.58
  10.39   10.45   10.58
  11.39   11.45   11.58
  12.39   12.45   12.58
  13.39   13.45   13.58
  14.39   14.45   14.58
  15.39   15.45   15.58
  16.39   16.45   16.58
  17.39   17.45   17.58
  18.39   18.44   18.57
  19.41   19.46   19.59
  21.41   21.46   21.58
Sunnuntaisin
Leppävaaran asema, lait. 13
Juna HelsingistäLeppävaara
Alberga *
Järvenperä
Träskända
  08.12 L   08.33   08.46
  09.42 L   10.03   10.17
  11.38 U   11.56   12.11
  12.38 U   12.56   13.11
  13.38 U   13.56   14.11
  14.38 U   14.56   15.11
  15.38 U   15.56   16.11
  16.38 U   16.56   17.11
  17.38 U   17.56   18.11
  18.38 U   18.56   19.10
  20.08 S   20.26   20.40
  21.38 U   21.56   22.09
  22.38 U   22.56   23.09
Sunnuntaisin
Lahnus (Serena)
Serena
Kalajärvi
 *
Järvenperä
Träskända
  07.52   07.57   08.09
  09.22   09.27   09.39
  10.49   10.55   11.08
  11.39   11.45   11.58
  12.39   12.45   12.58
  13.39   13.45   13.58
  14.39   14.45   14.58
  15.39   15.45   15.58
  16.39   16.45   16.58
  17.39   17.45   17.58
  18.39   18.44   18.57
  19.41   19.46   19.59
  21.11   21.16   21.28
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
K Karamalmin koulun ja Karapellon kautta / via Karamalmens skola och Karaåker
T Kalajärvellä koulukeskuksen kautta / i Kalajärvi via skolcentrum
V Koskelon ja Juvanmalmin kautta / via Skrakaby och Juvamalmen
Matka - aika Järvenperä - Leppävaaran asema 20 - 25 min /
Körtid Träskända - Alberga station 20 - 25 min
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn

21: Reitti 21: - Leppävaaran asema - Ratsukatu - Vanha maantie - Turuntie - Viherlaaksontie - Lähderannantie - Kolkekannaksentie - Träskändan puistotie - Järvenperäntie - Kulloonmäentie - Vanhankartanontie - Koskelonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie - Niipperintie - Vihdintie - Lahnuksentie - Huhtamäentie - Korpilammentie - Tornimäentie

21  : Kokonaismatka-aika noin 45 minuuttia
21K  : Kokonaismatka-aika noin 45 minuuttia
21T  : Kokonaismatka-aika noin 45 minuuttia
21V  : Kokonaismatka-aika noin 45 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica