Ma-pe Leppävaaran asema, lait. 16 |
| Juna Helsingistä | Leppävaara Alberga * | Karakallio Karabacka |
| 06.29 A | 06.48 | 06.55
|
| 06.49 A | 07.08e | 07.15e
|
| 07.09 A | 07.28 | 07.36
|
| 07.29 A | 07.48 | 07.56
|
| 07.49 A | 08.08e | 08.16e
|
| 08.09 A | 08.28 | 08.36
|
| 08.29 A | 08.48 | 08.56
|
| 13.38 U | 13.56e | 14.04e
|
| 14.08 S | 14.26 | 14.34
|
| 14.39 A | 14.59e | 15.07e
|
| 14.59 A | 15.19 | 15.27
|
| 15.19 A | 15.39 | 15.48
|
| 15.39 A | 15.59e | 16.08e
|
| 15.59 A | 16.19 | 16.29
|
| 16.19 A | 16.39 | 16.49
|
| 16.39 A | 16.59e | 17.09e
|
| 16.59 A | 17.19 | 17.28
|
| 17.19 A | 17.39 | 17.48
|
| 17.39 A | 17.59e | 18.08e
|
| 17.59 A | 18.19 | 18.27
|
|  |  |  |
Ma-pe Järvenperä |
Järvenperä Träskända | Karakallio Karabacka |
| 06.00 | 06.09
|
| 06.18 | 06.27
|
| 06.38e | 06.48e
|
| 06.58 | 07.08
|
| 07.15 | 07.26
|
| 07.35e | 07.47e
|
| 07.55 | 08.07
|
| 08.15 | 08.26
|
| 08.35e | 08.46e
|
| 08.55 | 09.06
|
| 09.22 | 09.32
|
| 14.29e | 14.39e
|
| 14.54 | 15.04
|
| 15.34e | 15.45e
|
| 15.54 | 16.05
|
| 16.14 | 16.25
|
| 16.34e | 16.45e
|
| 16.54 | 17.04
|
| 17.14 | 17.24
|
| 17.34e | 17.44e
|
| 17.54 | 18.03
|
|