Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 14

 

Tapiola - Kivenlahti - Soukka - Tapiola 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Tapiola
TapiolaKivenlahti,
Alakaupunki *
Soukka,
Soukanaukio *
Tapiola
  05.00   05.17   05.24   05.47
  05.45   06.02   06.10   06.33
  06.10   06.29   06.37   07.02
  06.30   06.50   06.58   07.23
  06.50   07.10   07.19   07.44
  07.05   07.27   07.36   08.06
  07.20   07.44   07.53   08.23
  07.35   07.59   08.08   08.38
  07.50   08.13   08.22   08.52
  08.05   08.28   08.37   09.05
  08.20   08.43   08.52   09.20
  08.35   08.58   09.06   09.34
  08.55   09.17   09.25   09.53
  09.15   09.37   09.45   10.12
  09.35   09.57   10.05   10.32
  09.55   10.17   10.25   10.52
  10.15   10.37   10.45   11.12
  10.35   10.57   11.05   11.32
  10.55   11.17   11.25   11.52
  11.15   11.37   11.45   12.12
  11.35   11.58   12.06   12.33
  11.55   12.18   12.26   12.53
  12.10   12.33   12.41   13.08
  12.25   12.48   12.56   13.23
  12.40   13.03   13.12   13.39
  12.55   13.18   13.27   13.54
  13.10   13.33   13.42   14.10
  13.25   13.48   13.57   14.25
  13.40   14.04   14.13   14.41
  13.55   14.19   14.28   14.56
  14.10   14.35   14.44   15.12
  14.25   14.50   14.59   15.27
  14.40   15.05   15.14   15.42
  14.55   15.20   15.29   15.57
  15.10   15.36   15.45   16.14
  15.25   15.52   16.01   16.30
  15.40   16.07   16.16   16.46
  15.55   16.22   16.31   17.00
  16.10   16.37   16.46   17.14
  16.25   16.52   17.01   17.29
  16.40   17.06   17.14   17.42
  16.55   17.21   17.29   17.57
  17.10   17.35   17.43   18.10
  17.25   17.50   17.58   18.25
  17.40   18.05   18.13   18.40
  17.55   18.20   18.28   18.55
  18.10   18.34   18.42   19.07
  18.25   18.49   18.57   19.22
  18.40   19.04   19.12   19.37
  18.55   19.19   19.27   19.52
  19.15   19.38   19.46   20.11
  19.35   19.58   20.06   20.31
  19.55   20.17   20.25   20.50
  20.15   20.36   20.44   21.07
  20.35   20.55   21.02   21.25
  20.55   21.15   21.22   21.45
  21.15   21.34   21.41   22.04
  21.40   21.59   22.06   22.29
  22.10   22.27   22.34   22.55
  22.55   23.12   23.19   23.40
  23.55   0.12   0.19   0.40
Lauantaisin
Tapiola
TapiolaKivenlahti,
Alakaupunki *
Soukka,
Soukanaukio *
Tapiola
  05.05   05.22   05.29   05.48
  06.05   06.22   06.29   06.50
  07.00   07.17   07.24   07.45
  07.30   07.47   07.54   08.15
  08.00   08.17   08.24   08.46
  08.30   08.48   08.55   09.17
  09.00   09.19   09.26   09.50
  09.25   09.45   09.53   10.17
  09.45   10.05   10.13   10.37
  10.05   10.25   10.33   10.57
  10.25   10.45   10.53   11.17
  10.45   11.05   11.13   11.37
  11.05   11.26   11.34   12.00
  11.25   11.46   11.54   12.20
  11.45   12.07   12.15   12.41
  12.05   12.28   12.36   13.02
  12.25   12.48   12.56   13.22
  12.45   13.08   13.16   13.42
  13.05   13.28   13.36   14.03
  13.25   13.48   13.56   14.23
  13.45   14.08   14.16   14.43
  14.05   14.28   14.36   15.03
  14.25   14.48   14.56   15.23
  14.45   15.08   15.16   15.43
  15.05   15.28   15.36   16.02
  15.25   15.48   15.56   16.22
  15.45   16.08   16.16   16.42
  16.05   16.28   16.36   17.01
  16.25   16.47   16.55   17.20
  16.45   17.07   17.15   17.40
  17.10   17.32   17.40   18.06
  17.35   17.57   18.05   18.31
  18.00   18.22   18.30   18.54
  18.30   18.51   18.59   19.23
  19.05   19.26   19.34   19.58
  19.55   20.16   20.24   20.48
  20.55   21.15   21.22   21.44
  21.55   22.14   22.21   22.43
  22.55   23.13   23.20   23.42
  23.55   0.12   0.19   0.41
Sunnuntaisin
Tapiola
TapiolaKivenlahti,
Alakaupunki *
Soukka,
Soukanaukio *
Tapiola
  07.25   07.41   07.48   08.08
  08.20   08.37   08.44   09.04
  09.15   09.33   09.41   10.03
  09.55   10.13   10.21   10.43
  10.35   10.54   11.02   11.24
  11.15   11.35   11.43   12.07
  11.55   12.15   12.23   12.47
  12.40   13.01   13.09   13.33
  13.20   13.41   13.49   14.13
  14.05   14.26   14.34   14.58
  14.50   15.11   15.19   15.43
  15.30   15.51   15.59   16.23
  16.15   16.36   16.44   17.08
  17.00   17.21   17.29   17.54
  17.40   18.01   18.09   18.34
  18.25   18.45   18.53   19.16
  19.05   19.25   19.33   19.56
  19.55   20.14   20.21   20.44
  20.55   21.13   21.20   21.41
  21.55   22.13   22.20   22.41
  22.55   23.12   23.19   23.39
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
Första möjliga hållplats för påstigning är Hagalunds centrum där bussen ankommer 1 - 2 minuter efter angiven avgångstid från Hagalund.
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23783 tfn

14: Reitti: - Itätuulentie - Tapiolantie - Merituulentie - Kuitinmäentie - Martinsillantie - Martinsilta - Kivenlahdentie - Kivenlahdenkatu - Espoonlahdenranta - Espoonlahdenkatu - Espoonlahdentie - Yläkartanontie - Soukantie - Alakartanontie - Soukanväylä - Kaitaantie - Hannuksentie - Finnoontie - Kuitinmäentie - Merituulentie - Itätuulenkuja

14  : Kokonaismatka-aika noin 60 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica