Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 12

 

Tapiola - Soukka - Kivenlahti - Tapiola 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Ma-pe
Tapiola
TapiolaSoukka,
Soukankuja *
Kivenlahti,
Aalto *
Tapiola
  05.30   05.46   05.52   06.15
  06.00   06.17   06.24   06.50
  06.25   06.43   06.51   07.17
  06.45   07.04   07.12   07.38
  07.00   07.21   07.29   08.00
  07.15   07.37   07.45   08.16
  07.30   07.53   08.02   08.33
  07.45   08.08   08.17   08.48
  08.00   08.22   08.31   09.00
  08.15   08.37   08.45   09.14
  08.30   08.52   09.00   09.29
  08.45   09.06   09.15   09.44
  09.05   09.26   09.35   10.02
  09.25   09.46   09.55   10.22
  09.45   10.06   10.15   10.42
  10.05   10.26   10.35   11.02
  10.25   10.46   10.55   11.22
  10.45   11.06   11.15   11.42
  11.05   11.26   11.35   12.03
  11.25   11.46   11.55   12.23
  11.45   12.06   12.15   12.43
  12.05   12.26   12.35   13.03
  12.20   12.41   12.50   13.18
  12.35   12.56   13.05   13.33
  12.50   13.11   13.20   13.48
  13.05   13.26   13.35   14.03
  13.20   13.41   13.50   14.18
  13.35   13.56   14.05   14.33
  13.50   14.11   14.21   14.49
  14.05   14.27   14.36   15.04
  14.20   14.42   14.51   15.19
  14.35   14.58   15.07   15.35
  14.50   15.13   15.22   15.50
  15.05   15.28   15.37   16.07
  15.20   15.43   15.52   16.22
  15.35   15.58   16.07   16.37
  15.50   16.14   16.23   16.53
  16.05   16.29   16.38   17.07
  16.20   16.44   16.53   17.22
  16.35   16.59   17.08   17.37
  16.50   17.13   17.22   17.51
  17.05   17.28   17.37   18.05
  17.20   17.43   17.52   18.20
  17.35   17.57   18.06   18.34
  17.50   18.12   18.21   18.49
  18.05   18.27   18.35   19.01
  18.20   18.42   18.50   19.16
  18.35   18.56   19.04   19.30
  18.50   19.11   19.19   19.45
  19.05   19.26   19.34   20.00
  19.25   19.46   19.54   20.20
  19.45   20.06   20.14   20.40
  20.05   20.25   20.32   20.55
  20.25   20.45   20.52   21.15
  20.45   21.04   21.12   21.35
  21.05   21.23   21.30   21.53
  21.25   21.43   21.50   22.13
  21.55   22.12   22.19   22.42
  22.30   22.47   22.54   23.15
  23.25   23.41   23.48   0.09
  0.25   0.41   0.48   1.07
Lauantaisin
Tapiola
TapiolaSoukka,
Soukankuja *
Kivenlahti,
Aalto *
Tapiola
  07.15   07.34   07.41   08.03
  08.15   08.34   08.41   09.05
  08.45   09.04   09.11   09.35
  09.15   09.34   09.42   10.09
  09.35   09.55   10.03   10.30
  09.55   10.15   10.23   10.50
  10.15   10.35   10.43   11.10
  10.35   10.55   11.03   11.30
  10.55   11.16   11.24   11.51
  11.15   11.36   11.44   12.12
  11.35   11.56   12.04   12.32
  11.55   12.16   12.24   12.52
  12.15   12.36   12.44   13.12
  12.35   12.56   13.04   13.32
  12.55   13.16   13.24   13.52
  13.15   13.36   13.44   14.12
  13.35   13.57   14.05   14.32
  13.55   14.17   14.25   14.52
  14.15   14.37   14.45   15.12
  14.35   14.57   15.05   15.33
  14.55   15.17   15.25   15.53
  15.15   15.37   15.45   16.12
  15.35   15.57   16.05   16.32
  15.55   16.17   16.25   16.52
  16.15   16.37   16.45   17.12
  16.35   16.57   17.05   17.32
  16.55   17.17   17.25   17.52
  17.20   17.42   17.50   18.17
  17.45   18.06   18.14   18.41
  18.15   18.36   18.44   19.09
  18.50   19.11   19.19   19.44
  19.25   19.45   19.52   20.17
  20.25   20.45   20.52   21.15
  21.25   21.44   21.52   22.15
  22.25   22.43   22.50   23.13
  23.25   23.43   23.50   0.13
  0.25   0.43   0.50   1.12
Sunnuntaisin
Tapiola
TapiolaSoukka,
Soukankuja *
Kivenlahti,
Aalto *
Tapiola
  07.55   08.11   08.18   08.37
  08.55   09.11   09.18   09.38
  09.35   09.52   10.00   10.22
  10.15   10.33   10.41   11.03
  10.55   11.13   11.21   11.43
  11.35   11.54   12.02   12.26
  12.15   12.35   12.43   13.07
  13.00   13.20   13.28   13.53
  13.45   14.05   14.13   14.38
  14.25   14.45   14.53   15.18
  15.10   15.30   15.38   16.03
  15.55   16.15   16.23   16.48
  16.35   16.55   17.03   17.28
  17.20   17.40   17.48   18.13
  18.05   18.25   18.33   18.56
  18.45   19.05   19.13   19.36
  19.25   19.45   19.52   20.15
  20.25   20.43   20.50   21.11
  21.25   21.42   21.49   22.10
  22.25   22.41   22.48   23.09
  23.25   23.41   23.48   0.09
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
Ensimmäinen matkustajien nousupysäkki on Tapiolan keskus, jonne bussi saapuu 1 - 2 minuuttia aikataulussa olevan Tapiolan lähtöajan jälkeen./
Första möjliga hållplats för påstigning är Hagalunds centrum där bussen ankommer 1 - 2 minuter efter angiven avgångstid från Hagalund.
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23783 tfn

12: Reitti: - Itätuulentie - Tapiolantie - Merituulentie - Kuitinmäentie - Finnoontie - Hannuksentie - Kaitaantie - Soukanväylä - Alakartanontie - Soukantie - Yläkartanontie - Espoonlahdentie - Espoonlahdenkatu - Espoonlahdenranta - Kivenlahdenkatu - Kivenlahdentie - Martinsilta - Martinsillantie - Kuitinmäentie - Merituulentie - Itätuulenkuja

12  : Kokonaismatka-aika noin 60 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica