Mon-fri Itäkeskus, metroas., lait. 22 |
| Itäkeskus(M) | Oulunkylän asema Åggelby station * | Huopalahden asema Hoplax station * | Leppävaara, Kehä I * |
| 04.37 | 04.49 | 04.59 | 05.10
|
| 04.55 | 05.08 | 05.18 | 05.29
|
| 05.10 | 05.23 | 05.33 | 05.44
|
| 05.20 | 05.33 | 05.43 | 05.54
|
| 05.30 | 05.43 | 05.53 | 06.04
|
| 05.40 | 05.53 | 06.03 | 06.14
|
| 05.48 | 06.01 | 06.11 | 06.22
|
| 05.55 | 06.08 | 06.19 | 06.30
|
| 06.00 | 06.13 | 06.24 | 06.36
|
| 06.05 | 06.18 | 06.29 | 06.41
|
| 06.10 | 06.23 | 06.34 | 06.46
|
| 06.15 | 06.28 | 06.39 | 06.52
|
| 06.20 | 06.33 | 06.44 | 06.57
|
| 06.25 | 06.38 | 06.49 | 07.03
|
| 06.30 | 06.43 | 06.54 | 07.08
|
| 06.35 | 06.48 | 06.59 | 07.14
|
| 06.40 | 06.53 | 07.05 | 07.20
|
| 06.45 | 06.58 | 07.10 | 07.25
|
| 06.50 | 07.04 | 07.16 | 07.31
|
| 06.55 | 07.09 | 07.22 | 07.37
|
| 07.00 | 07.15 | 07.28 | 07.44
|
| 07.05 | 07.20 | 07.33 | 07.49
|
| 07.10 | 07.25 | 07.38 | 07.54
|
| 07.15 | 07.30 | 07.43 | 07.59
|
| 07.20 | 07.35 | 07.48 | 08.04
|
| 07.25 | 07.40 | 07.53 | 08.09
|
| 07.30 | 07.45 | 07.58 | 08.14
|
| 07.35 | 07.50 | 08.03 | 08.19
|
| 07.40 | 07.55 | 08.08 | 08.24
|
| 07.45 | 08.00 | 08.13 | 08.29
|
| 07.50 | 08.05 | 08.18 | 08.34
|
| 07.55 | 08.10 | 08.23 | 08.39
|
| 08.00 | 08.15 | 08.28 | 08.44
|
| 08.05 | 08.20 | 08.33 | 08.49
|
| 08.10 | 08.25 | 08.38 | 08.54
|
| 08.15 | 08.30 | 08.43 | 08.59
|
| 08.20 | 08.35 | 08.48 | 09.04
|
| 08.25 | 08.40 | 08.53 | 09.09
|
| 08.30 | 08.45 | 08.58 | 09.14
|
| 08.35 | 08.50 | 09.03 | 09.18
|
| 08.40 | 08.55 | 09.07 | 09.22
|
| 08.45 | 08.59 | 09.11 | 09.26
|
| 08.50 | 09.04 | 09.16 | 09.30
|
| 08.55 | 09.09 | 09.21 | 09.34
|
| 09.00 | 09.13 | 09.25 | 09.38
|
| 09.05 | 09.18 | 09.30 | 09.43
|
| 09.10 | 09.23 | 09.35 | 09.48
|
| 09.15 | 09.28 | 09.40 | 09.53
|
| 09.20 | 09.33 | 09.45 | 09.58
|
| 09.25 | 09.38 | 09.50 | 10.03
|
| 09.30 | 09.43 | 09.55 | 10.08
|
| 09.40 | 09.53 | 10.05 | 10.18
|
| 09.50 | 10.03 | 10.15 | 10.28
|
| 10.00 | 10.13 | 10.25 | 10.38
|
| 10.10 | 10.23 | 10.35 | 10.48
|
| 10.20 | 10.33 | 10.45 | 10.58
|
| 10.30 | 10.43 | 10.55 | 11.08
|
| 10.40 | 10.53 | 11.05 | 11.18
|
| 10.50 | 11.03 | 11.15 | 11.28
|
| 11.00 | 11.13 | 11.25 | 11.38
|
| 11.10 | 11.23 | 11.35 | 11.48
|
| 11.20 | 11.33 | 11.45 | 11.58
|
| 11.30 | 11.43 | 11.55 | 12.08
|
| 11.40 | 11.53 | 12.05 | 12.18
|
| 11.50 | 12.03 | 12.15 | 12.28
|
| 12.00 | 12.13 | 12.25 | 12.38
|
| 12.10 | 12.23 | 12.35 | 12.48
|
| 12.20 | 12.33 | 12.45 | 12.58
|
| 12.30 | 12.43 | 12.55 | 13.08
|
| 12.40 | 12.53 | 13.05 | 13.18
|
| 12.50 | 13.03 | 13.15 | 13.28
|
| 13.00 | 13.13 | 13.25 | 13.38
|
| 13.10 | 13.23 | 13.35 | 13.48
|
| 13.20 | 13.33 | 13.45 | 13.58
|
| 13.30 | 13.43 | 13.55 | 14.08
|
| 13.40 | 13.53 | 14.05 | 14.18
|
| 13.50 | 14.03 | 14.15 | 14.28
|
| 13.55 | 14.08 | 14.20 | 14.33
|
| 14.00 | 14.13 | 14.25 | 14.38
|
| 14.05 | 14.18 | 14.30 | 14.43
|
| 14.10 | 14.23 | 14.35 | 14.48
|
| 14.15 | 14.28 | 14.40 | 14.53
|
| 14.20 | 14.33 | 14.45 | 14.58
|
| 14.25 | 14.39 | 14.51 | 15.03
|
| 14.30 | 14.44 | 14.56 | 15.09
|
| 14.35 | 14.49 | 15.01 | 15.14
|
| 14.40 | 14.54 | 15.06 | 15.20
|
| 14.45 | 14.59 | 15.11 | 15.25
|
| 14.50 | 15.04 | 15.16 | 15.30
|
| 14.55 | 15.09 | 15.21 | 15.35
|
| 15.00 | 15.14 | 15.27 | 15.41
|
| 15.05 | 15.19 | 15.32 | 15.47
|
| 15.10 | 15.24 | 15.37 | 15.52
|
| 15.15 | 15.29 | 15.42 | 15.57
|
| 15.20 | 15.34 | 15.47 | 16.02
|
| 15.25 | 15.39 | 15.52 | 16.07
|
| 15.30 | 15.44 | 15.57 | 16.12
|
| 15.35 | 15.49 | 16.02 | 16.17
|
| 15.40 | 15.54 | 16.07 | 16.22
|
| 15.45 | 15.59 | 16.12 | 16.27
|
| 15.50 | 16.04 | 16.17 | 16.32
|
| 15.55 | 16.09 | 16.22 | 16.37
|
| 16.00 | 16.14 | 16.27 | 16.42
|
| 16.05 | 16.19 | 16.32 | 16.47
|
| 16.10 | 16.24 | 16.37 | 16.52
|
| 16.15 | 16.29 | 16.42 | 16.57
|
| 16.20 | 16.34 | 16.47 | 17.02
|
| 16.25 | 16.39 | 16.52 | 17.07
|
| 16.30 | 16.44 | 16.57 | 17.12
|
| 16.35 | 16.49 | 17.02 | 17.17
|
| 16.40 | 16.53 | 17.06 | 17.21
|
| 16.45 | 16.58 | 17.10 | 17.25
|
| 16.50 | 17.03 | 17.15 | 17.29
|
| 16.55 | 17.08 | 17.20 | 17.34
|
| 17.00 | 17.13 | 17.25 | 17.39
|
| 17.05 | 17.18 | 17.30 | 17.44
|
| 17.10 | 17.23 | 17.35 | 17.49
|
| 17.16 | 17.29 | 17.40 | 17.54
|
| 17.23 | 17.36 | 17.47 | 18.01
|
| 17.30 | 17.43 | 17.54 | 18.08
|
| 17.40 | 17.53 | 18.04 | 18.18
|
| 17.50 | 18.03 | 18.14 | 18.28
|
| 18.00 | 18.13 | 18.24 | 18.38
|
| 18.10 | 18.23 | 18.34 | 18.47
|
| 18.20 | 18.33 | 18.44 | 18.57
|
| 18.30 | 18.43 | 18.54 | 19.07
|
| 18.40 | 18.53 | 19.04 | 19.17
|
| 18.50 | 19.03 | 19.14 | 19.27
|
| 19.02 | 19.15 | 19.26 | 19.39
|
| 19.15 | 19.28 | 19.39 | 19.52
|
| 19.30 | 19.43 | 19.54 | 20.07
|
| 19.45 | 19.58 | 20.09 | 20.22
|
| 20.00 | 20.13 | 20.24 | 20.37
|
| 20.15 | 20.28 | 20.39 | 20.52
|
| 20.30 | 20.43 | 20.54 | 21.07
|
| 20.45 | 20.58 | 21.09 | 21.21
|
| 21.00 | 21.13 | 21.23 | 21.34
|
| 21.15 | 21.28 | 21.38 | 21.49
|
| 21.30 | 21.43 | 21.53 | 22.03
|
| 21.45 | 21.57 | 22.06 | 22.16
|
| 22.05 | 22.17 | 22.26 | 22.36
|
| 22.25 | 22.37 | 22.46 | 22.56
|
| 22.45 | 22.57 | 23.06 | 23.16
|
| 23.05 | 23.17 | 23.26 | 23.36
|
| 23.25 | 23.37 | 23.46 | 23.56
|
| 23.45 | 23.57 | 0.06 | 0.16
|
| 0.07 | 0.18 | 0.27 | 0.37
|
|  |  |  |
Mon-fri Westendinasema |
Westendinasema Westendstationen | Leppävaara, Kehä I * | Huopalahden asema Hoplax station * | Oulunkylän asema Åggelby station * |
| 04.33 | 04.46 | 04.55 | 05.05
|
| 04.55 | 05.08 | 05.17 | 05.27
|
| 05.15 | 05.28 | 05.37 | 05.47
|
| 05.25 | 05.38 | 05.48 | 05.58
|
| 05.34 | 05.48 | 05.58 | 06.08
|
| 05.42 | 05.56 | 06.06 | 06.16
|
| 05.50 | 06.04 | 06.14 | 06.25
|
| 05.58 | 06.12 | 06.22 | 06.33
|
| 06.06 | 06.20 | 06.30 | 06.41
|
| 06.13 | 06.27 | 06.37 | 06.49
|
| 06.20 | 06.34 | 06.44 | 06.56
|
| 06.25 | 06.39 | 06.50 | 07.02
|
| 06.30 | 06.44 | 06.55 | 07.07
|
| 06.35 | 06.50 | 07.01 | 07.13
|
| 06.40 | 06.55 | 07.06 | 07.19
|
| 06.45 | 07.00 | 07.11 | 07.24
|
| 06.50 | 07.06 | 07.17 | 07.30
|
| 06.55 | 07.11 | 07.23 | 07.36
|
| 07.00 | 07.16 | 07.28 | 07.41
|
| 07.05 | 07.22 | 07.34 | 07.47
|
| 07.10 | 07.27 | 07.39 | 07.52
|
| 07.15 | 07.33 | 07.45 | 07.58
|
| 07.20 | 07.38 | 07.50 | 08.03
|
| 07.25 | 07.43 | 07.55 | 08.08
|
| 07.30 | 07.48 | 08.00 | 08.14
|
| 07.35 | 07.53 | 08.05 | 08.19
|
| 07.40 | 07.58 | 08.10 | 08.24
|
| 07.45 | 08.03 | 08.15 | 08.29
|
| 07.50 | 08.08 | 08.20 | 08.34
|
| 07.55 | 08.13 | 08.25 | 08.39
|
| 08.00 | 08.18 | 08.30 | 08.44
|
| 08.05 | 08.23 | 08.35 | 08.49
|
| 08.10 | 08.28 | 08.40 | 08.54
|
| 08.15 | 08.33 | 08.45 | 08.59
|
| 08.20 | 08.38 | 08.50 | 09.04
|
| 08.25 | 08.43 | 08.55 | 09.09
|
| 08.30 | 08.48 | 09.00 | 09.14
|
| 08.35 | 08.53 | 09.05 | 09.18
|
| 08.40 | 08.58 | 09.10 | 09.23
|
| 08.45 | 09.02 | 09.14 | 09.27
|
| 08.51 | 09.08 | 09.19 | 09.32
|
| 08.58 | 09.15 | 09.26 | 09.39
|
| 09.05 | 09.21 | 09.31 | 09.44
|
| 09.15 | 09.31 | 09.41 | 09.54
|
| 09.25 | 09.41 | 09.51 | 10.04
|
| 09.35 | 09.51 | 10.01 | 10.14
|
| 09.45 | 10.01 | 10.11 | 10.24
|
| 09.55 | 10.11 | 10.21 | 10.34
|
| 10.05 | 10.21 | 10.31 | 10.44
|
| 10.15 | 10.31 | 10.41 | 10.54
|
| 10.25 | 10.41 | 10.51 | 11.04
|
| 10.35 | 10.51 | 11.01 | 11.14
|
| 10.45 | 11.01 | 11.11 | 11.24
|
| 10.55 | 11.11 | 11.21 | 11.34
|
| 11.05 | 11.21 | 11.31 | 11.44
|
| 11.15 | 11.31 | 11.41 | 11.54
|
| 11.25 | 11.41 | 11.51 | 12.04
|
| 11.35 | 11.51 | 12.01 | 12.14
|
| 11.45 | 12.01 | 12.11 | 12.24
|
| 11.55 | 12.11 | 12.21 | 12.34
|
| 12.05 | 12.21 | 12.31 | 12.44
|
| 12.15 | 12.31 | 12.41 | 12.54
|
| 12.25 | 12.41 | 12.51 | 13.04
|
| 12.35 | 12.51 | 13.01 | 13.14
|
| 12.45 | 13.01 | 13.11 | 13.24
|
| 12.55 | 13.11 | 13.21 | 13.34
|
| 13.05 | 13.21 | 13.31 | 13.44
|
| 13.15 | 13.31 | 13.41 | 13.54
|
| 13.23 | 13.39 | 13.50 | 14.03
|
| 13.31 | 13.47 | 13.58 | 14.11
|
| 13.38 | 13.54 | 14.05 | 14.18
|
| 13.45 | 14.01 | 14.12 | 14.26
|
| 13.50 | 14.06 | 14.17 | 14.31
|
| 13.55 | 14.11 | 14.22 | 14.36
|
| 14.00 | 14.16 | 14.27 | 14.41
|
| 14.05 | 14.22 | 14.33 | 14.46
|
| 14.10 | 14.27 | 14.38 | 14.51
|
| 14.15 | 14.32 | 14.43 | 14.56
|
| 14.20 | 14.37 | 14.48 | 15.01
|
| 14.25 | 14.42 | 14.53 | 15.06
|
| 14.30 | 14.47 | 14.58 | 15.11
|
| 14.35 | 14.52 | 15.03 | 15.17
|
| 14.40 | 14.57 | 15.09 | 15.23
|
| 14.45 | 15.02 | 15.14 | 15.28
|
| 14.50 | 15.08 | 15.20 | 15.34
|
| 14.55 | 15.13 | 15.25 | 15.39
|
| 15.00 | 15.18 | 15.30 | 15.44
|
| 15.05 | 15.23 | 15.35 | 15.49
|
| 15.10 | 15.28 | 15.40 | 15.54
|
| 15.15 | 15.33 | 15.45 | 15.59
|
| 15.20 | 15.38 | 15.50 | 16.04
|
| 15.25 | 15.43 | 15.55 | 16.09
|
| 15.30 | 15.48 | 16.00 | 16.14
|
| 15.35 | 15.53 | 16.05 | 16.19
|
| 15.40 | 15.58 | 16.10 | 16.24
|
| 15.45 | 16.03 | 16.15 | 16.29
|
| 15.50 | 16.08 | 16.20 | 16.34
|
| 15.55 | 16.13 | 16.25 | 16.39
|
| 16.00 | 16.18 | 16.30 | 16.44
|
| 16.05 | 16.23 | 16.35 | 16.49
|
| 16.10 | 16.28 | 16.40 | 16.54
|
| 16.15 | 16.33 | 16.45 | 16.59
|
| 16.20 | 16.38 | 16.50 | 17.04
|
| 16.25 | 16.43 | 16.55 | 17.09
|
| 16.30 | 16.48 | 17.00 | 17.14
|
| 16.35 | 16.53 | 17.05 | 17.19
|
| 16.40 | 16.58 | 17.10 | 17.24
|
| 16.45 | 17.03 | 17.15 | 17.28
|
| 16.50 | 17.08 | 17.20 | 17.33
|
| 16.55 | 17.13 | 17.25 | 17.38
|
| 17.00 | 17.18 | 17.30 | 17.43
|
| 17.05 | 17.23 | 17.35 | 17.48
|
| 17.10 | 17.27 | 17.39 | 17.52
|
| 17.16 | 17.33 | 17.45 | 17.58
|
| 17.23 | 17.40 | 17.52 | 18.04
|
| 17.30 | 17.47 | 17.59 | 18.11
|
| 17.40 | 17.57 | 18.09 | 18.21
|
| 17.50 | 18.06 | 18.18 | 18.30
|
| 18.00 | 18.16 | 18.27 | 18.39
|
| 18.10 | 18.26 | 18.37 | 18.49
|
| 18.20 | 18.36 | 18.47 | 18.59
|
| 18.30 | 18.46 | 18.57 | 19.09
|
| 18.40 | 18.56 | 19.07 | 19.19
|
| 18.50 | 19.06 | 19.17 | 19.29
|
| 19.00 | 19.16 | 19.27 | 19.39
|
| 19.13 | 19.29 | 19.40 | 19.52
|
| 19.28 | 19.44 | 19.55 | 20.07
|
| 19.43 | 19.59 | 20.10 | 20.22
|
| 19.58 | 20.14 | 20.25 | 20.37
|
| 20.13 | 20.29 | 20.40 | 20.52
|
| 20.28 | 20.44 | 20.54 | 21.06
|
| 20.43 | 20.59 | 21.09 | 21.21
|
| 20.58 | 21.13 | 21.23 | 21.35
|
| 21.13 | 21.28 | 21.37 | 21.48
|
| 21.28 | 21.42 | 21.51 | 22.02
|
| 21.45 | 21.59 | 22.08 | 22.19
|
| 22.05 | 22.18 | 22.27 | 22.38
|
| 22.25 | 22.38 | 22.47 | 22.57
|
| 22.45 | 22.58 | 23.07 | 23.17
|
| 23.05 | 23.18 | 23.27 | 23.37
|
| 23.25 | 23.38 | 23.47 | 23.57
|
| 23.45 | 23.58 | 0.07 | 0.17
|
| 0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.38
|
|