Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 72

 

Rautatientori - Pukinmäki - Tapanila 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Mon-fri
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pukinmäen asema *
  05.40   05.46   06.01
  05.58   06.05   06.21
  06.14   06.21   06.38
  06.30   06.38   06.55
  06.45   06.53   07.11
  06.58   07.06   07.25
  07.08   07.16   07.35
  07.18   07.26   07.46
  07.27   07.35   07.55
  07.37   07.45   08.05
  07.47   07.55   08.15
  07.57   08.05   08.25
  08.09   08.17   08.37
  08.19   08.27   08.47
  08.29   08.37   08.57
  08.39   08.47   09.07
  08.53   09.01   09.20
  09.05   09.13   09.32
  09.20   09.28   09.46
  09.35   09.43   10.01
  09.50   09.58   10.16
  10.05   10.13   10.31
  10.20   10.28   10.46
  10.35   10.43   11.01
  10.50   10.58   11.16
  11.05   11.13   11.31
  11.20   11.28   11.47
  11.35   11.43   12.02
  11.50   11.58   12.17
  12.05   12.13   12.32
  12.20   12.28   12.47
  12.35   12.43   13.02
  12.50   12.58   13.17
  13.05   13.13   13.32
  13.20   13.28   13.47
  13.32   13.40   13.59
  13.42   13.50   14.09
  13.51   13.59   14.18
  14.01   14.09   14.28
  14.10   14.18   14.38
  14.20   14.28   14.48
  14.30   14.39   14.59
  14.38   14.47   15.07
  14.47   14.56   15.16
  14.56   15.05   15.25
  15.06   15.15   15.35
  15.15   15.24   15.45
  15.25   15.35   15.56
  15.34   15.44   16.05
  15.44   15.54   16.15
  15.53   16.03   16.24
  16.03   16.13   16.34
  16.13   16.23   16.43
  16.21   16.31   16.51
  16.31   16.40   17.00
  16.40   16.49   17.09
  16.50   16.59   17.19
  16.59   17.08   17.28
  17.10   17.19   17.38
  17.20   17.29   17.48
  17.29   17.37   17.56
  17.39   17.47   18.06
  17.48   17.56   18.15
  18.00   18.08   18.27
  18.12   18.20   18.39
  18.24   18.32   18.51
  18.38   18.46   19.05
  18.53   19.01   19.20
  19.08   19.16   19.35
  19.23   19.31   19.50
  19.38   19.46   20.05
  19.58   20.06   20.24
  20.18   20.26   20.43
  20.38   20.46   21.03
  20.58   21.06   21.23
  21.18   21.26   21.43
  21.38   21.46   22.03
  21.58   22.06   22.22
  22.18   22.26   22.41
  22.38   22.45   23.00
  23.03   23.10   23.25
  23.30   23.36   23.50
  23.55   0.01   0.15
  0.25   0.31   0.44
  0.50   0.55   1.08
  1.15   1.20   1.33
  1.35   1.40   1.53
Mon-fri
Tapanilasta
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Vilhonvuori *
  05.15   05.27   05.42
  05.25   05.37   05.52
  05.39   05.51   06.06
  05.53   06.05   06.22
  06.05   06.18   06.36
  06.17   06.30   06.49
  06.26   06.40   06.59
  06.35   06.49   07.08
  06.44   06.58   07.19
  06.53   07.08   07.30
  07.03   07.19   07.42
  07.13   07.29   07.53
  07.21   07.37   08.01
  07.30   07.46   08.10
  07.39   07.55   08.19
  07.48   08.04   08.28
  07.56   08.12   08.38
  08.06   08.22   08.45
  08.15   08.31   08.55
  08.25   08.40   09.02
  08.34   08.48   09.12
  08.44   08.58   09.19
  08.55   09.09   09.30
  09.05   09.19   09.40
  09.15   09.29   09.52
  09.25   09.39   09.59
  09.39   09.53   10.13
  09.53   10.07   10.27
  10.07   10.21   10.41
  10.22   10.36   10.56
  10.37   10.51   11.11
  10.52   11.06   11.26
  11.07   11.21   11.41
  11.22   11.36   11.56
  11.37   11.51   12.11
  11.52   12.06   12.26
  12.07   12.21   12.41
  12.22   12.36   12.56
  12.37   12.50   13.10
  12.52   13.05   13.25
  13.07   13.20   13.40
  13.22   13.35   13.55
  13.37   13.50   14.10
  13.52   14.05   14.25
  14.07   14.20   14.40
  14.21   14.34   14.54
  14.31   14.44   15.05
  14.40   14.53   15.15
  14.50   15.03   15.25
  14.59   15.12   15.34
  15.09   15.22   15.44
  15.20   15.33   15.55
  15.28   15.41   16.03
  15.38   15.51   16.13
  15.47   16.00   16.22
  15.57   16.10   16.32
  16.07   16.20   16.42
  16.18   16.31   16.52
  16.27   16.40   17.01
  16.36   16.49   17.10
  16.45   16.58   17.19
  16.55   17.08   17.29
  17.09   17.22   17.42
  17.22   17.35   17.55
  17.34   17.47   18.07
  17.48   18.01   18.20
  18.03   18.16   18.35
  18.18   18.31   18.50
  18.34   18.47   19.06
  18.49   19.02   19.20
  19.04   19.17   19.35
  19.24   19.36   19.54
  19.44   19.56   20.14
  20.04   20.16   20.34
  20.24   20.36   20.54
  20.44   20.56   21.13
  21.05   21.17   21.34
  21.30   21.41   21.58
  21.55   22.06   22.22
  22.20   22.31   22.46
  22.45   22.56   23.11
  23.15   23.25   23.40
  23.45   23.54   0.09
  0.10   0.19   0.33
  0.35   0.44   0.57
  1.00   1.09   1.22
Saturday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pukinmäen asema *
  05.55   06.00   06.13
  06.20   06.25   06.39
  06.45   06.50   07.04
  07.10   07.16   07.31
  07.35   07.41   07.57
  08.00   08.06   08.22
  08.25   08.32   08.48
  08.50   08.57   09.13
  09.15   09.22   09.39
  09.40   09.47   10.04
  10.00   10.07   10.24
  10.18   10.25   10.42
  10.33   10.40   10.57
  10.49   10.56   11.13
  11.02   11.10   11.27
  11.19   11.27   11.44
  11.33   11.41   11.58
  11.49   11.57   12.15
  12.03   12.11   12.29
  12.19   12.27   12.45
  12.33   12.41   12.59
  12.49   12.57   13.15
  13.03   13.11   13.29
  13.19   13.27   13.45
  13.33   13.41   13.59
  13.49   13.57   14.15
  14.03   14.11   14.30
  14.19   14.27   14.46
  14.33   14.41   15.00
  14.49   14.57   15.16
  15.03   15.11   15.30
  15.19   15.27   15.46
  15.33   15.41   16.00
  15.49   15.57   16.16
  16.03   16.11   16.30
  16.19   16.27   16.46
  16.33   16.41   17.00
  16.49   16.57   17.16
  17.03   17.11   17.30
  17.19   17.27   17.45
  17.33   17.41   17.59
  17.49   17.57   18.15
  18.03   18.11   18.29
  18.19   18.27   18.45
  18.33   18.41   18.58
  18.48   18.56   19.13
  19.03   19.11   19.28
  19.20   19.28   19.45
  19.38   19.46   20.03
  19.58   20.05   20.22
  20.18   20.25   20.42
  20.38   20.45   21.02
  20.58   21.05   21.22
  21.18   21.25   21.42
  21.38   21.45   22.02
  21.58   22.05   22.20
  22.18   22.25   22.40
  22.38   22.45   23.00
  23.03   23.10   23.25
  23.30   23.37   23.52
  23.55   0.01   0.16
  0.25   0.31   0.46
  0.50   0.56   1.10
  1.15   1.21   1.35
  1.35   1.41   1.55
Saturday
Tapanilasta
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Vilhonvuori *
  05.15   05.26   05.40
  05.40   05.51   06.05
  06.05   06.16   06.31
  06.30   06.42   06.58
  06.55   07.07   07.24
  07.20   07.32   07.49
  07.44   07.56   08.14
  08.06   08.18   08.36
  08.28   08.41   08.59
  08.50   09.03   09.21
  09.10   09.23   09.42
  09.30   09.43   10.02
  09.46   09.59   10.18
  10.03   10.16   10.35
  10.18   10.31   10.50
  10.33   10.46   11.05
  10.47   11.00   11.20
  11.03   11.16   11.36
  11.17   11.30   11.50
  11.33   11.46   12.06
  11.47   12.00   12.20
  12.03   12.16   12.36
  12.17   12.30   12.50
  12.33   12.46   13.06
  12.47   13.00   13.20
  13.03   13.16   13.36
  13.17   13.30   13.50
  13.33   13.46   14.06
  13.47   14.00   14.20
  14.03   14.16   14.36
  14.17   14.30   14.50
  14.33   14.46   15.06
  14.47   15.00   15.20
  15.03   15.16   15.36
  15.17   15.30   15.50
  15.33   15.46   16.06
  15.47   16.00   16.20
  16.03   16.16   16.36
  16.17   16.30   16.50
  16.33   16.46   17.06
  16.47   17.00   17.19
  17.03   17.16   17.35
  17.17   17.30   17.49
  17.33   17.46   18.05
  17.47   18.00   18.19
  18.03   18.16   18.35
  18.18   18.31   18.49
  18.35   18.47   19.05
  18.52   19.04   19.22
  19.11   19.23   19.41
  19.29   19.41   19.59
  19.46   19.58   20.16
  20.04   20.16   20.33
  20.24   20.36   20.53
  20.44   20.56   21.13
  21.05   21.17   21.34
  21.30   21.42   21.59
  21.55   22.07   22.24
  22.20   22.32   22.48
  22.45   22.57   23.13
  23.15   23.27   23.43
  23.45   23.56   0.12
  0.10   0.21   0.37
  0.35   0.46   1.01
  1.00   1.11   1.26
Sunday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Pukinmäen asema *
  06.55   07.00   07.13
  07.20   07.25   07.38
  07.45   07.50   08.03
  08.10   08.15   08.28
  08.33   08.38   08.51
  09.00   09.06   09.21
  09.27   09.34   09.50
  09.55   10.02   10.18
  10.18   10.25   10.41
  10.38   10.45   11.01
  10.58   11.06   11.23
  11.18   11.26   11.43
  11.38   11.46   12.03
  11.58   12.06   12.23
  12.18   12.26   12.44
  12.38   12.46   13.04
  12.58   13.06   13.25
  13.18   13.26   13.45
  13.38   13.46   14.05
  13.58   14.06   14.25
  14.18   14.26   14.45
  14.38   14.46   15.05
  14.58   15.06   15.25
  15.18   15.26   15.45
  15.38   15.46   16.05
  15.58   16.06   16.25
  16.18   16.26   16.45
  16.38   16.46   17.05
  16.58   17.06   17.25
  17.18   17.26   17.45
  17.38   17.46   18.05
  17.58   18.06   18.24
  18.18   18.26   18.43
  18.38   18.46   19.03
  18.58   19.06   19.23
  19.18   19.26   19.43
  19.38   19.46   20.03
  19.58   20.06   20.23
  20.18   20.26   20.43
  20.38   20.46   21.03
  20.58   21.05   21.21
  21.18   21.25   21.41
  21.38   21.45   22.01
  22.05   22.12   22.27
  22.30   22.37   22.52
  23.00   23.07   23.22
  23.30   23.36   23.50
  23.55   0.01   0.15
  0.25   0.31   0.45
  0.50   0.56   1.09
  1.15   1.21   1.34
  1.35   1.41   1.54
Sunday
Tapanilasta
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Vilhonvuori *
  06.15   06.25   06.39
  06.40   06.50   07.04
  07.05   07.15   07.29
  07.30   07.40   07.54
  07.55   08.06   08.20
  08.20   08.31   08.48
  08.44   08.55   09.12
  09.04   09.15   09.32
  09.24   09.35   09.52
  09.44   09.55   10.12
  10.04   10.16   10.33
  10.24   10.37   10.55
  10.44   10.57   11.16
  11.04   11.17   11.36
  11.24   11.37   11.56
  11.44   11.57   12.17
  12.04   12.17   12.37
  12.24   12.37   12.57
  12.44   12.57   13.17
  13.04   13.17   13.37
  13.24   13.37   13.57
  13.44   13.57   14.17
  14.04   14.17   14.37
  14.24   14.37   14.57
  14.44   14.57   15.17
  15.04   15.17   15.37
  15.24   15.37   15.56
  15.44   15.57   16.16
  16.04   16.17   16.36
  16.24   16.37   16.56
  16.44   16.57   17.16
  17.04   17.17   17.36
  17.24   17.37   17.55
  17.44   17.57   18.15
  18.04   18.17   18.35
  18.24   18.37   18.55
  18.44   18.57   19.15
  19.04   19.17   19.34
  19.24   19.36   19.52
  19.44   19.56   20.12
  20.05   20.16   20.32
  20.30   20.41   20.57
  20.55   21.06   21.22
  21.20   21.31   21.47
  21.45   21.56   22.11
  22.15   22.25   22.40
  22.45   22.54   23.09
  23.15   23.24   23.38
  23.45   23.54   0.08
  0.10   0.19   0.32
  0.35   0.44   0.57
  1.00   1.09   1.22
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn


72  : Estimated travel time 40 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica