Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking Liikenteeseen.fi  
Print 

 70V

 

Rautatientori - Suutarila 

16.8.2009 - 6.6.2010 
 
Mon-fri
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Muurimestarintie *
  06.22   06.29   06.41
  06.39   06.46   06.58
  06.54   07.01   07.13
  07.03   07.10   07.23
  07.13   07.20   07.33
  07.23   07.30   07.43
  07.32   07.40   07.53
  07.42   07.50   08.03
  07.51   07.59   08.12
  08.00   08.08   08.21
  08.10   08.18   08.31
  08.20   08.28   08.41
  08.31   08.39   08.52
  08.43   08.51   09.03
  09.00   09.07   09.19
  09.23   09.30   09.42
  09.46   09.53   10.05
  10.09   10.16   10.28
  10.32   10.39   10.51
  10.55   11.02   11.15
  11.18   11.25   11.38
  11.41   11.48   12.01
  12.04   12.11   12.24
  12.27   12.34   12.47
  12.50   12.57   13.10
  13.13   13.20   13.33
  13.36   13.44   13.57
  13.50   13.58   14.11
  14.03   14.11   14.24
  14.15   14.23   14.36
  14.24   14.32   14.45
  14.33   14.41   14.54
  14.42   14.50   15.04
  14.51   14.59   15.13
  15.00   15.09   15.23
  15.09   15.18   15.32
  15.17   15.26   15.40
  15.26   15.35   15.50
  15.35   15.44   15.59
  15.43   15.52   16.07
  15.52   16.01   16.16
  16.00   16.09   16.24
  16.09   16.18   16.32
  16.18   16.27   16.41
  16.27   16.36   16.50
  16.36   16.45   16.59
  16.45   16.54   17.07
  16.54   17.02   17.15
  17.04   17.12   17.25
  17.13   17.21   17.34
  17.22   17.30   17.43
  17.31   17.39   17.52
  17.40   17.48   18.01
  17.50   17.58   18.11
  18.01   18.09   18.22
  18.14   18.22   18.35
  18.30   18.38   18.51
  18.52   19.00   19.13
  19.14   19.22   19.35
  19.36   19.43   19.56
  19.58   20.05   20.18
  20.20   20.27   20.40
  20.42   20.49   21.02
Mon-fri
Suutarilasta
ValokaariMuurimestarintie *Vilhonvuori *
  05.42   05.58   06.09
  05.55   06.13   06.24
  06.07   06.25   06.37
  06.17   06.35   06.47
  06.26   06.45   06.57
  06.35   06.54   07.06
  06.43   07.02   07.15
  06.52   07.11   07.25
  07.00   07.20   07.35
  07.08   07.28   07.43
  07.17   07.38   07.53
  07.25   07.46   08.01
  07.33   07.54   08.09
  07.41   08.02   08.18
  07.49   08.10   08.26
  07.57   08.17   08.33
  08.06   08.26   08.41
  08.15   08.34   08.49
  08.24   08.43   08.58
  08.33   08.51   09.05
  08.42   09.00   09.13
  08.52   09.10   09.23
  09.02   09.20   09.33
  09.13   09.31   09.44
  09.24   09.42   09.55
  09.45   10.03   10.16
  10.08   10.26   10.39
  10.31   10.49   11.02
  10.54   11.12   11.25
  11.17   11.35   11.48
  11.40   11.58   12.11
  12.03   12.21   12.34
  12.26   12.44   12.57
  12.49   13.07   13.20
  13.12   13.30   13.43
  13.35   13.53   14.06
  13.57   14.15   14.28
  14.11   14.29   14.42
  14.27   14.45   14.58
  14.42   15.00   15.14
  14.53   15.11   15.25
  15.02   15.20   15.34
  15.11   15.29   15.43
  15.20   15.38   15.53
  15.29   15.47   16.02
  15.38   15.56   16.11
  15.47   16.05   16.20
  15.56   16.14   16.29
  16.05   16.23   16.38
  16.15   16.33   16.48
  16.24   16.42   16.57
  16.33   16.51   17.06
  16.42   17.00   17.14
  16.51   17.09   17.23
  17.00   17.18   17.31
  17.13   17.31   17.44
  17.26   17.43   17.56
  17.44   18.01   18.13
  18.06   18.23   18.35
  18.28   18.45   18.57
  18.50   19.07   19.19
  19.12   19.29   19.41
  19.34   19.50   20.01
  19.56   20.12   20.23
Saturday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Muurimestarintie *
  08.00   08.06   08.17
  08.30   08.36   08.47
  08.56   09.02   09.13
  09.20   09.26   09.37
  09.42   09.48   09.59
  10.04   10.11   10.22
  10.26   10.33   10.45
  10.48   10.55   11.07
  11.10   11.17   11.29
  11.32   11.39   11.51
  11.54   12.01   12.13
  12.16   12.23   12.35
  12.38   12.45   12.57
  13.00   13.07   13.20
  13.22   13.29   13.42
  13.44   13.51   14.04
  14.06   14.13   14.26
  14.28   14.35   14.48
  14.50   14.57   15.10
  15.12   15.19   15.32
  15.34   15.41   15.54
  15.56   16.03   16.16
  16.18   16.25   16.38
  16.40   16.47   17.00
  17.02   17.09   17.22
  17.24   17.31   17.44
  17.46   17.53   18.06
  18.08   18.15   18.28
  18.30   18.37   18.50
  18.52   18.59   19.12
  19.14   19.21   19.34
  19.36   19.43   19.56
  19.58   20.05   20.16
  20.20   20.27   20.37
  20.42   20.49   20.59
Saturday
Suutarilasta
ValokaariMuurimestarintie *Vilhonvuori *
  07.15   07.32   07.42
  07.45   08.02   08.13
  08.12   08.29   08.40
  08.34   08.51   09.02
  08.56   09.13   09.24
  09.18   09.36   09.48
  09.40   09.58   10.10
  10.02   10.20   10.32
  10.24   10.42   10.54
  10.46   11.04   11.16
  11.08   11.26   11.38
  11.30   11.48   12.00
  11.52   12.10   12.22
  12.14   12.32   12.44
  12.36   12.54   13.06
  12.58   13.16   13.28
  13.20   13.38   13.50
  13.42   14.00   14.12
  14.04   14.22   14.34
  14.26   14.44   14.56
  14.48   15.06   15.18
  15.10   15.28   15.40
  15.32   15.50   16.02
  15.54   16.12   16.24
  16.16   16.34   16.46
  16.38   16.56   17.08
  17.00   17.18   17.30
  17.22   17.40   17.52
  17.44   18.02   18.14
  18.06   18.24   18.36
  18.28   18.46   18.58
  18.50   19.08   19.20
  19.12   19.29   19.41
  19.34   19.51   20.03
  19.56   20.13   20.25
Information
Some keywords
 
All departures with low-floor buses.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid


70V  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica