Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 68

 

Rautatientori - Kalasatama - Latokartano 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Mon-fri
Rautatientorilta
RautatientoriKalasatama(M) *Viikin tiedepuisto *
  05.45   05.53   06.06
  06.05   06.13   06.26
  06.23   06.31   06.45
  06.40   06.48   07.02
  06.56   07.05   07.20
  07.10   07.20   07.36
  07.23   07.34   07.50
  07.36   07.47   08.03
  07.49   08.00   08.16
  08.03   08.14   08.30
  08.16   08.27   08.43
  08.29   08.40   08.56
  08.42   08.53   09.08
  08.57   09.07   09.22
  09.12   09.22   09.37
  09.27   09.37   09.52
  09.42   09.52   10.07
  09.57   10.07   10.22
  10.12   10.22   10.37
  10.27   10.37   10.52
  10.42   10.52   11.08
  10.57   11.07   11.23
  11.12   11.22   11.38
  11.27   11.37   11.53
  11.42   11.52   12.08
  11.57   12.07   12.23
  12.12   12.22   12.38
  12.27   12.37   12.53
  12.42   12.52   13.08
  12.57   13.07   13.23
  13.12   13.22   13.38
  13.27   13.37   13.53
  13.40   13.50   14.06
  13.53   14.03   14.19
  14.06   14.16   14.32
  14.18   14.28   14.44
  14.30   14.41   14.57
  14.42   14.53   15.10
  14.55   15.06   15.24
  15.07   15.19   15.37
  15.19   15.31   15.49
  15.33   15.45   16.04
  15.46   15.58   16.17
  15.59   16.11   16.30
  16.12   16.24   16.43
  16.25   16.36   16.54
  16.38   16.49   17.06
  16.51   17.02   17.19
  17.05   17.16   17.32
  17.17   17.28   17.47
  17.30   17.40   17.56
  17.43   17.53   18.09
  17.57   18.07   18.23
  18.12   18.22   18.38
  18.27   18.36   18.52
  18.42   18.51   19.07
  18.57   19.06   19.22
  19.12   19.21   19.37
  19.27   19.36   19.52
  19.42   19.51   20.07
  19.57   20.06   20.22
  20.12   20.21   20.36
  20.27   20.36   20.50
  20.42   20.51   21.08
  20.57   21.06   21.20
  21.12   21.21   21.35
  21.30   21.39   21.53
  21.50   21.59   22.15
  22.10   22.18   22.32
  22.30   22.38   22.52
  22.55   23.02   23.15
  23.20   23.27   23.40
  23.45   23.52   0.04
  0.10   0.16   0.28
  0.35   0.41   0.55
  1.00   1.06   1.20
  1.25   1.31   1.45
Mon-fri
Latokartanosta
Von Daehnin KatuViikin tiedepuisto *Kalasatama(M) *
  05.28   05.35   05.49
  05.45   05.52   06.06
  06.00   06.08   06.22
  06.13   06.21   06.36
  06.27   06.35   06.50
  06.39   06.47   07.02
  06.52   07.00   07.16
  07.05   07.13   07.30
  07.17   07.26   07.43
  07.29   07.38   07.56
  07.41   07.50   08.08
  07.53   08.02   08.20
  08.05   08.14   08.32
  08.18   08.27   08.45
  08.30   08.39   08.57
  08.44   08.53   09.13
  08.57   09.05   09.21
  09.09   09.17   09.33
  09.23   09.31   09.47
  09.38   09.46   10.02
  09.53   10.01   10.17
  10.08   10.16   10.32
  10.23   10.31   10.47
  10.39   10.47   11.03
  10.54   11.02   11.18
  11.09   11.17   11.33
  11.24   11.32   11.48
  11.39   11.47   12.03
  11.54   12.03   12.19
  12.09   12.18   12.34
  12.24   12.33   12.49
  12.39   12.48   13.04
  12.54   13.03   13.19
  13.09   13.18   13.34
  13.24   13.33   13.49
  13.39   13.48   14.05
  13.54   14.03   14.20
  14.08   14.17   14.34
  14.21   14.30   14.47
  14.35   14.44   15.01
  14.48   14.57   15.14
  15.01   15.10   15.27
  15.14   15.23   15.40
  15.27   15.36   15.53
  15.40   15.49   16.06
  15.53   16.02   16.19
  16.06   16.15   16.32
  16.19   16.28   16.45
  16.32   16.41   16.58
  16.46   16.55   17.12
  16.58   17.07   17.24
  17.11   17.20   17.36
  17.25   17.33   17.49
  17.39   17.47   18.03
  17.54   18.02   18.18
  18.09   18.17   18.33
  18.24   18.32   18.48
  18.38   18.46   19.01
  18.53   19.01   19.15
  19.08   19.16   19.30
  19.23   19.30   19.44
  19.38   19.45   19.59
  19.53   20.00   20.14
  20.08   20.15   20.29
  20.23   20.30   20.46
  20.38   20.45   20.59
  20.53   21.00   21.13
  21.13   21.19   21.32
  21.33   21.39   21.52
  21.53   21.59   22.12
  22.18   22.24   22.36
  22.43   22.49   23.01
  23.05   23.11   23.23
  23.30   23.36   23.48
  23.55   0.01   0.12
  0.20   0.26   0.37
  0.45   0.51   1.02
Saturday
Rautatientorilta
RautatientoriKalasatama(M) *Viikin tiedepuisto *
  06.00   06.06   06.16
  06.30   06.36   06.47
  07.00   07.06   07.17
  07.30   07.37   07.48
  08.00   08.07   08.18
  08.30   08.37   08.50
  08.50   08.57   09.10
  09.10   09.18   09.31
  09.30   09.38   09.51
  09.48   09.56   10.10
  10.06   10.14   10.28
  10.22   10.30   10.44
  10.38   10.46   11.00
  10.54   11.02   11.16
  11.10   11.18   11.32
  11.26   11.35   11.49
  11.42   11.51   12.06
  11.58   12.07   12.22
  12.14   12.23   12.38
  12.30   12.39   12.54
  12.46   12.55   13.10
  13.02   13.11   13.26
  13.18   13.27   13.42
  13.34   13.43   13.58
  13.50   13.59   14.14
  14.06   14.15   14.30
  14.22   14.31   14.46
  14.38   14.47   15.02
  14.54   15.03   15.18
  15.10   15.19   15.34
  15.26   15.35   15.50
  15.42   15.51   16.06
  15.58   16.07   16.22
  16.14   16.23   16.38
  16.30   16.39   16.54
  16.46   16.55   17.10
  17.02   17.11   17.26
  17.18   17.27   17.42
  17.34   17.43   17.58
  17.50   17.59   18.14
  18.06   18.15   18.30
  18.22   18.31   18.46
  18.38   18.47   19.02
  18.54   19.03   19.18
  19.10   19.19   19.33
  19.26   19.34   19.48
  19.42   19.50   20.06
  20.00   20.08   20.22
  20.18   20.26   20.40
  20.36   20.44   20.58
  20.54   21.02   21.16
  21.12   21.20   21.34
  21.30   21.38   21.52
  21.50   21.58   22.14
  22.10   22.18   22.32
  22.30   22.38   22.52
  22.55   23.03   23.17
  23.20   23.28   23.42
  23.45   23.53   0.07
  0.10   0.17   0.31
  0.35   0.42   0.56
  1.00   1.07   1.21
  1.25   1.32   1.46
Saturday
Latokartanosta
Von Daehnin KatuViikin tiedepuisto *Kalasatama(M) *
  05.28   05.34   05.45
  05.58   06.04   06.16
  06.28   06.35   06.47
  06.58   07.05   07.17
  07.28   07.35   07.47
  07.50   07.57   08.10
  08.10   08.17   08.30
  08.30   08.37   08.51
  08.50   08.57   09.11
  09.08   09.16   09.30
  09.24   09.32   09.46
  09.41   09.49   10.03
  09.56   10.04   10.18
  10.12   10.20   10.34
  10.28   10.36   10.51
  10.44   10.52   11.07
  11.00   11.08   11.23
  11.16   11.24   11.39
  11.32   11.40   11.55
  11.48   11.56   12.12
  12.04   12.12   12.28
  12.20   12.28   12.44
  12.36   12.44   13.00
  12.52   13.00   13.16
  13.08   13.16   13.32
  13.24   13.32   13.48
  13.40   13.48   14.04
  13.56   14.04   14.20
  14.12   14.20   14.36
  14.28   14.36   14.52
  14.44   14.52   15.08
  15.00   15.08   15.24
  15.16   15.24   15.40
  15.32   15.40   15.56
  15.48   15.56   16.12
  16.04   16.12   16.27
  16.20   16.28   16.42
  16.36   16.44   16.58
  16.52   17.00   17.14
  17.08   17.16   17.30
  17.24   17.32   17.46
  17.40   17.48   18.02
  17.56   18.04   18.18
  18.12   18.20   18.34
  18.28   18.36   18.50
  18.44   18.52   19.06
  19.00   19.07   19.21
  19.16   19.23   19.37
  19.33   19.40   19.54
  19.53   20.00   20.13
  20.13   20.20   20.33
  20.33   20.40   20.53
  20.53   21.00   21.13
  21.13   21.20   21.33
  21.33   21.40   21.53
  21.53   22.00   22.13
  22.18   22.25   22.38
  22.43   22.50   23.03
  23.05   23.12   23.25
  23.30   23.37   23.49
  23.55   0.02   0.14
  0.20   0.27   0.39
  0.45   0.51   1.03
Sunday
Rautatientorilta
RautatientoriKalasatama(M) *Viikin tiedepuisto *
  07.00   07.06   07.18
  07.30   07.36   07.48
  08.00   08.07   08.19
  08.30   08.37   08.49
  09.00   09.07   09.19
  09.35   09.42   09.55
  10.05   10.13   10.26
  10.30   10.39   10.53
  10.50   10.59   11.13
  11.10   11.19   11.33
  11.30   11.39   11.53
  11.50   11.59   12.14
  12.10   12.19   12.34
  12.30   12.39   12.54
  12.50   12.59   13.14
  13.10   13.19   13.34
  13.30   13.39   13.54
  13.50   13.59   14.14
  14.10   14.19   14.34
  14.30   14.39   14.54
  14.50   14.59   15.14
  15.10   15.19   15.34
  15.30   15.39   15.54
  15.50   15.59   16.14
  16.10   16.19   16.34
  16.30   16.39   16.54
  16.50   16.59   17.14
  17.10   17.19   17.34
  17.30   17.39   17.54
  17.50   17.59   18.14
  18.10   18.19   18.34
  18.30   18.39   18.54
  18.50   18.59   19.14
  19.10   19.19   19.34
  19.30   19.39   19.54
  19.50   19.59   20.14
  20.10   20.19   20.33
  20.30   20.39   20.53
  20.50   20.59   21.13
  21.10   21.19   21.33
  21.30   21.38   21.52
  21.50   21.58   22.13
  22.10   22.18   22.31
  22.30   22.38   22.51
  22.55   23.02   23.15
  23.20   23.27   23.40
  23.45   23.52   0.05
  0.10   0.16   0.28
  0.35   0.41   0.55
  1.00   1.06   1.20
  1.25   1.31   1.45
Sunday
Latokartanosta
Von Daehnin KatuViikin tiedepuisto *Kalasatama(M) *
  06.28   06.34   06.46
  06.58   07.04   07.16
  07.28   07.34   07.46
  07.58   08.04   08.16
  08.28   08.34   08.46
  08.58   09.05   09.18
  09.28   09.35   09.48
  09.48   09.55   10.08
  10.08   10.16   10.30
  10.28   10.36   10.50
  10.48   10.56   11.10
  11.08   11.16   11.31
  11.28   11.36   11.51
  11.48   11.56   12.11
  12.08   12.16   12.31
  12.28   12.36   12.51
  12.48   12.56   13.11
  13.08   13.16   13.31
  13.28   13.36   13.51
  13.48   13.56   14.11
  14.08   14.16   14.31
  14.28   14.36   14.51
  14.48   14.56   15.11
  15.08   15.16   15.31
  15.28   15.36   15.51
  15.48   15.56   16.11
  16.08   16.16   16.31
  16.28   16.36   16.50
  16.48   16.56   17.10
  17.08   17.16   17.30
  17.28   17.36   17.50
  17.48   17.56   18.10
  18.08   18.16   18.30
  18.28   18.35   18.49
  18.48   18.55   19.09
  19.08   19.15   19.29
  19.28   19.35   19.49
  19.48   19.55   20.09
  20.08   20.15   20.28
  20.28   20.35   20.48
  20.48   20.55   21.08
  21.08   21.15   21.28
  21.28   21.35   21.48
  21.50   21.57   22.10
  22.15   22.21   22.33
  22.40   22.46   22.58
  23.05   23.11   23.23
  23.30   23.36   23.47
  23.55   0.01   0.12
  0.20   0.26   0.37
  0.45   0.51   1.02
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


68  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica