Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking Liikenteeseen.fi  
Print 

 66

 

Rautatientori - Maunula - Länsi - Pakila 

16.8.2009 - 6.6.2010 
 
Mon-fri
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  18.46   18.54   19.11
  19.01   19.08   19.25
  19.17   19.24   19.41
  19.33   19.40   19.56
  19.49   19.56   20.12
  20.09   20.16   20.32
  20.29   20.36   20.52
  20.49   20.56   21.11
  21.09   21.16   21.31
  21.29   21.35   21.49
  21.49   21.55   22.09
  22.09   22.15   22.29
  22.32   22.38   22.52
  22.55   23.01   23.15
  23.25   23.31   23.45
  23.57   0.02   0.14
  0.32   0.37   0.48
  1.05   1.10   1.21
  1.37   1.42   1.53
Mon-fri
Länsi-Pakilasta
KuusmiehentieMaunula *Vilhonvuori *
  18.03   18.11   18.30
  18.19   18.27   18.44
  18.35   18.43   19.00
  18.51   18.59   19.15
  19.08   19.16   19.32
  19.28   19.35   19.51
  19.48   19.55   20.11
  20.08   20.15   20.31
  20.28   20.35   20.50
  20.48   20.55   21.10
  21.08   21.14   21.29
  21.28   21.34   21.49
  21.50   21.56   22.10
  22.20   22.26   22.39
  22.50   22.56   23.09
  23.25   23.30   23.42
  23.57   0.02   0.14
  0.32   0.37   0.49
  1.07   1.12   1.24
Saturday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  06.05   06.10   06.22
  06.30   06.35   06.47
  06.55   07.00   07.13
  07.20   07.26   07.40
  07.45   07.51   08.05
  08.10   08.16   08.30
  08.35   08.41   08.56
  09.00   09.06   09.21
  09.22   09.28   09.43
  09.46   09.52   10.07
  10.06   10.12   10.27
  10.24   10.30   10.45
  10.41   10.47   11.02
  10.58   11.04   11.20
  11.15   11.22   11.38
  11.32   11.39   11.55
  11.49   11.56   12.13
  12.06   12.14   12.31
  12.23   12.31   12.48
  12.40   12.48   13.05
  12.57   13.05   13.22
  13.14   13.22   13.39
  13.31   13.39   13.56
  13.48   13.56   14.13
  14.05   14.13   14.30
  14.22   14.30   14.47
  14.39   14.47   15.04
  14.56   15.04   15.21
  15.13   15.21   15.38
  15.30   15.38   15.55
  15.47   15.55   16.12
  16.04   16.12   16.29
  16.21   16.29   16.46
  16.38   16.46   17.03
  16.55   17.03   17.20
  17.12   17.19   17.36
  17.29   17.36   17.53
  17.46   17.53   18.10
  18.03   18.10   18.27
  18.20   18.27   18.44
  18.37   18.44   19.00
  18.55   19.02   19.18
  19.12   19.19   19.35
  19.29   19.36   19.51
  19.49   19.56   20.11
  20.09   20.15   20.30
  20.29   20.35   20.50
  20.49   20.55   21.10
  21.09   21.15   21.30
  21.29   21.35   21.49
  21.49   21.55   22.09
  22.09   22.15   22.29
  22.32   22.38   22.51
  22.55   23.01   23.14
  23.25   23.31   23.44
  23.57   0.03   0.15
  0.32   0.38   0.50
  1.05   1.11   1.23
  1.37   1.43   1.55
Saturday
Länsi-Pakilasta
KuusmiehentieMaunula *Vilhonvuori *
  05.30   05.36   05.47
  05.55   06.01   06.12
  06.15   06.21   06.32
  06.40   06.46   06.58
  07.05   07.11   07.25
  07.30   07.37   07.51
  07.55   08.02   08.18
  08.20   08.27   08.44
  08.40   08.48   09.05
  09.00   09.08   09.25
  09.20   09.28   09.45
  09.38   09.47   10.04
  09.56   10.05   10.22
  10.13   10.22   10.40
  10.30   10.39   10.57
  10.47   10.56   11.14
  11.04   11.13   11.31
  11.21   11.30   11.48
  11.38   11.47   12.05
  11.55   12.04   12.22
  12.12   12.21   12.39
  12.29   12.38   12.56
  12.46   12.55   13.13
  13.03   13.12   13.30
  13.20   13.29   13.47
  13.37   13.46   14.04
  13.54   14.03   14.21
  14.11   14.20   14.38
  14.28   14.37   14.55
  14.45   14.54   15.12
  15.02   15.11   15.29
  15.19   15.28   15.45
  15.36   15.45   16.02
  15.53   16.02   16.19
  16.10   16.19   16.36
  16.27   16.36   16.53
  16.44   16.53   17.10
  17.01   17.10   17.27
  17.18   17.27   17.44
  17.35   17.43   18.00
  17.52   18.00   18.17
  18.10   18.18   18.35
  18.28   18.36   18.53
  18.48   18.56   19.13
  19.08   19.16   19.33
  19.28   19.36   19.52
  19.48   19.56   20.12
  20.08   20.16   20.32
  20.28   20.36   20.52
  20.48   20.56   21.11
  21.08   21.15   21.30
  21.28   21.35   21.50
  21.50   21.57   22.11
  22.20   22.27   22.41
  22.50   22.56   23.10
  23.25   23.31   23.45
  23.57   0.03   0.15
  0.32   0.38   0.50
  1.07   1.13   1.25
Sunday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  06.50   06.54   07.06
  07.20   07.24   07.36
  07.50   07.54   08.06
  08.20   08.25   08.37
  08.50   08.55   09.08
  09.20   09.26   09.39
  09.50   09.56   10.11
  10.20   10.26   10.41
  10.47   10.53   11.09
  11.09   11.15   11.31
  11.29   11.36   11.52
  11.49   11.56   12.12
  12.09   12.17   12.33
  12.29   12.37   12.53
  12.49   12.57   13.13
  13.09   13.17   13.33
  13.29   13.37   13.53
  13.49   13.57   14.13
  14.09   14.17   14.33
  14.29   14.37   14.53
  14.49   14.57   15.13
  15.09   15.17   15.33
  15.29   15.37   15.53
  15.49   15.57   16.13
  16.09   16.16   16.32
  16.29   16.36   16.52
  16.49   16.56   17.12
  17.09   17.16   17.32
  17.29   17.36   17.52
  17.49   17.56   18.12
  18.09   18.16   18.32
  18.29   18.36   18.52
  18.49   18.56   19.12
  19.09   19.16   19.32
  19.29   19.36   19.51
  19.49   19.56   20.11
  20.09   20.16   20.31
  20.29   20.35   20.50
  20.50   20.56   21.11
  21.15   21.21   21.35
  21.40   21.46   22.00
  22.05   22.11   22.25
  22.30   22.36   22.50
  22.55   23.01   23.15
  23.25   23.31   23.43
  23.57   0.02   0.14
  0.32   0.37   0.48
  1.05   1.10   1.21
  1.37   1.42   1.53
Sunday
Länsi-Pakilasta
KuusmiehentieMaunula *Vilhonvuori *
  06.20   06.26   06.37
  06.48   06.54   07.05
  07.18   07.24   07.35
  07.48   07.54   08.05
  08.18   08.24   08.36
  08.48   08.54   09.08
  09.17   09.23   09.39
  09.42   09.49   10.05
  10.04   10.11   10.27
  10.28   10.35   10.51
  10.48   10.55   11.12
  11.08   11.16   11.33
  11.28   11.36   11.53
  11.48   11.56   12.13
  12.08   12.16   12.33
  12.28   12.36   12.53
  12.48   12.56   13.13
  13.08   13.16   13.33
  13.28   13.36   13.53
  13.48   13.56   14.13
  14.08   14.16   14.33
  14.28   14.36   14.53
  14.48   14.56   15.13
  15.08   15.16   15.33
  15.28   15.36   15.52
  15.48   15.56   16.12
  16.08   16.16   16.32
  16.28   16.36   16.52
  16.48   16.56   17.12
  17.08   17.16   17.32
  17.28   17.36   17.52
  17.48   17.56   18.11
  18.08   18.15   18.30
  18.28   18.35   18.50
  18.48   18.55   19.10
  19.08   19.15   19.30
  19.28   19.35   19.50
  19.48   19.55   20.10
  20.08   20.14   20.29
  20.30   20.36   20.51
  20.55   21.01   21.16
  21.25   21.31   21.46
  21.50   21.56   22.10
  22.15   22.20   22.34
  22.50   22.55   23.07
  23.25   23.30   23.42
  23.57   0.02   0.13
  0.32   0.37   0.48
  1.07   1.12   1.23
Information
Some keywords
 
All departures with low-floor buses.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid


66  : Estimated travel time 30 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica