Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 66

 

Rautatientori - Maunula - Länsi - Pakila 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Mon-fri
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  18.47   18.55   19.11
  19.02   19.10   19.26
  19.17   19.25   19.41
  19.31   19.39   19.56
  19.46   19.54   20.10
  20.03   20.11   20.27
  20.23   20.31   20.47
  20.43   20.51   21.06
  21.03   21.11   21.26
  21.23   21.30   21.46
  21.43   21.50   22.05
  22.03   22.10   22.24
  22.28   22.35   22.50
  22.53   23.00   23.14
  23.23   23.29   23.43
  23.58   0.04   0.16
  0.33   0.38   0.50
  1.05   1.10   1.23
  1.37   1.42   1.55
Mon-fri
Länsi-Pakilasta
KuusmiehentieMaunula *Vilhonvuori *
  18.03   18.11   18.28
  18.19   18.27   18.43
  18.35   18.43   18.59
  18.50   18.58   19.14
  19.06   19.14   19.30
  19.24   19.32   19.48
  19.43   19.50   20.06
  20.03   20.10   20.26
  20.23   20.30   20.46
  20.43   20.50   21.05
  21.03   21.09   21.23
  21.25   21.31   21.45
  21.50   21.56   22.10
  22.17   22.23   22.37
  22.50   22.56   23.09
  23.25   23.30   23.42
  23.57   0.02   0.14
  0.32   0.37   0.49
  1.07   1.12   1.24
Saturday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  06.05   06.11   06.23
  06.30   06.36   06.49
  06.55   07.01   07.15
  07.20   07.26   07.40
  07.45   07.51   08.05
  08.10   08.17   08.31
  08.35   08.42   08.56
  09.00   09.07   09.22
  09.22   09.29   09.45
  09.44   09.51   10.07
  10.04   10.11   10.27
  10.24   10.31   10.47
  10.40   10.47   11.03
  10.57   11.05   11.21
  11.14   11.22   11.38
  11.31   11.39   11.55
  11.48   11.56   12.12
  12.05   12.13   12.29
  12.22   12.30   12.46
  12.39   12.47   13.03
  12.56   13.04   13.20
  13.13   13.21   13.37
  13.30   13.38   13.54
  13.47   13.55   14.11
  14.04   14.12   14.28
  14.21   14.29   14.45
  14.38   14.46   15.02
  14.55   15.03   15.19
  15.12   15.20   15.36
  15.29   15.37   15.53
  15.46   15.54   16.10
  16.03   16.11   16.27
  16.20   16.28   16.44
  16.37   16.45   17.01
  16.54   17.02   17.18
  17.11   17.19   17.35
  17.28   17.36   17.52
  17.45   17.53   18.09
  18.02   18.10   18.26
  18.19   18.27   18.43
  18.36   18.44   19.00
  18.53   19.01   19.16
  19.10   19.18   19.34
  19.27   19.35   19.50
  19.45   19.53   20.08
  20.03   20.11   20.26
  20.23   20.31   20.46
  20.43   20.51   21.05
  21.03   21.11   21.25
  21.23   21.30   21.45
  21.43   21.50   22.04
  22.03   22.10   22.24
  22.28   22.35   22.50
  22.53   23.00   23.14
  23.23   23.29   23.43
  23.58   0.04   0.17
  0.33   0.39   0.52
  1.05   1.11   1.25
  1.37   1.43   1.57
Saturday
Länsi-Pakilasta
KuusmiehentieMaunula *Vilhonvuori *
  05.30   05.35   05.47
  05.55   06.00   06.12
  06.15   06.20   06.32
  06.40   06.45   06.57
  07.05   07.11   07.25
  07.30   07.36   07.51
  07.55   08.01   08.17
  08.20   08.26   08.42
  08.42   08.49   09.05
  09.02   09.09   09.25
  09.20   09.27   09.43
  09.39   09.47   10.03
  09.57   10.05   10.21
  10.13   10.21   10.37
  10.30   10.38   10.55
  10.47   10.55   11.12
  11.04   11.12   11.29
  11.21   11.29   11.46
  11.38   11.46   12.03
  11.55   12.03   12.20
  12.12   12.20   12.37
  12.29   12.37   12.54
  12.46   12.54   13.11
  13.03   13.11   13.28
  13.20   13.28   13.45
  13.37   13.45   14.02
  13.54   14.02   14.19
  14.11   14.19   14.36
  14.28   14.36   14.53
  14.45   14.53   15.10
  15.02   15.10   15.27
  15.19   15.27   15.44
  15.36   15.44   16.01
  15.53   16.01   16.18
  16.10   16.18   16.35
  16.27   16.35   16.52
  16.44   16.52   17.09
  17.01   17.09   17.26
  17.18   17.26   17.42
  17.35   17.43   17.59
  17.52   18.00   18.16
  18.09   18.17   18.33
  18.26   18.33   18.49
  18.43   18.50   19.06
  19.03   19.10   19.26
  19.23   19.30   19.46
  19.43   19.50   20.06
  20.03   20.09   20.24
  20.23   20.29   20.44
  20.43   20.49   21.04
  21.03   21.09   21.24
  21.25   21.31   21.46
  21.50   21.56   22.10
  22.17   22.23   22.37
  22.50   22.56   23.10
  23.25   23.31   23.44
  23.57   0.02   0.15
  0.32   0.37   0.49
  1.07   1.12   1.24
Sunday
Rautatientorilta
RautatientoriVilhonvuori *Maunula *
  06.50   06.55   07.07
  07.20   07.25   07.37
  07.50   07.55   08.07
  08.20   08.25   08.37
  08.50   08.56   09.09
  09.20   09.26   09.40
  09.50   09.57   10.11
  10.20   10.27   10.42
  10.43   10.51   11.06
  11.03   11.11   11.26
  11.23   11.31   11.46
  11.43   11.51   12.06
  12.03   12.11   12.26
  12.23   12.31   12.47
  12.43   12.51   13.07
  13.03   13.11   13.27
  13.23   13.31   13.47
  13.43   13.51   14.07
  14.03   14.11   14.27
  14.23   14.31   14.47
  14.43   14.51   15.07
  15.03   15.11   15.27
  15.23   15.31   15.47
  15.43   15.51   16.07
  16.03   16.11   16.27
  16.23   16.31   16.47
  16.43   16.51   17.07
  17.03   17.11   17.27
  17.23   17.31   17.47
  17.43   17.51   18.07
  18.03   18.11   18.27
  18.23   18.31   18.47
  18.43   18.51   19.06
  19.03   19.11   19.26
  19.23   19.31   19.46
  19.43   19.51   20.06
  20.03   20.11   20.27
  20.23   20.31   20.46
  20.48   20.56   21.11
  21.13   21.21   21.35
  21.38   21.45   21.59
  22.03   22.09   22.23
  22.28   22.34   22.49
  22.53   22.59   23.13
  23.23   23.29   23.42
  23.58   0.04   0.16
  0.33   0.39   0.51
  1.05   1.11   1.24
  1.37   1.43   1.56
Sunday
Länsi-Pakilasta
KuusmiehentieMaunula *Vilhonvuori *
  06.20   06.25   06.36
  06.48   06.53   07.04
  07.18   07.23   07.34
  07.48   07.53   08.05
  08.18   08.23   08.36
  08.48   08.54   09.08
  09.18   09.24   09.38
  09.43   09.49   10.03
  10.03   10.09   10.24
  10.23   10.29   10.45
  10.43   10.49   11.05
  11.03   11.10   11.26
  11.23   11.30   11.46
  11.43   11.50   12.06
  12.03   12.10   12.26
  12.23   12.30   12.46
  12.43   12.50   13.06
  13.03   13.10   13.26
  13.23   13.30   13.46
  13.43   13.50   14.06
  14.03   14.10   14.26
  14.23   14.30   14.46
  14.43   14.50   15.06
  15.03   15.10   15.26
  15.23   15.30   15.46
  15.43   15.50   16.06
  16.03   16.10   16.26
  16.23   16.30   16.46
  16.43   16.50   17.06
  17.03   17.10   17.26
  17.23   17.30   17.46
  17.43   17.50   18.06
  18.03   18.10   18.26
  18.23   18.30   18.46
  18.43   18.50   19.06
  19.03   19.10   19.26
  19.23   19.30   19.45
  19.43   19.49   20.04
  20.05   20.11   20.26
  20.30   20.36   20.51
  21.00   21.06   21.20
  21.25   21.31   21.45
  21.50   21.56   22.09
  22.15   22.20   22.33
  22.50   22.55   23.08
  23.25   23.30   23.42
  23.57   0.02   0.14
  0.32   0.37   0.49
  1.07   1.12   1.24
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn


66  : Estimated travel time 30 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica