Mon-fri Herttoniemestä(M) |
| Herttoniemi(M) | Pasilan asema * |
| 05.27 | 05.38
|
| 05.53 | 06.05
|
| 06.15 | 06.28
|
| 06.35 | 06.49
|
| 06.50 | 07.05
|
| 07.03 | 07.19
|
| 07.16 | 07.32
|
| 07.29 | 07.45
|
| 07.42 | 07.58
|
| 07.55 | 08.11
|
| 08.08 | 08.24
|
| 08.21 | 08.37
|
| 08.34 | 08.50
|
| 08.48 | 09.04
|
| 09.03 | 09.18
|
| 09.18 | 09.33
|
| 09.33 | 09.47
|
| 09.48 | 10.02
|
| 10.03 | 10.16
|
| 10.18 | 10.31
|
| 10.33 | 10.46
|
| 10.48 | 11.01
|
| 11.03 | 11.16
|
| 11.18 | 11.31
|
| 11.33 | 11.46
|
| 11.48 | 12.01
|
| 12.03 | 12.16
|
| 12.18 | 12.31
|
| 12.33 | 12.46
|
| 12.48 | 13.01
|
| 13.03 | 13.16
|
| 13.18 | 13.31
|
| 13.33 | 13.46
|
| 13.48 | 14.01
|
| 14.03 | 14.16
|
| 14.18 | 14.31
|
| 14.33 | 14.47
|
| 14.48 | 15.02
|
| 15.01 | 15.15
|
| 15.14 | 15.28
|
| 15.27 | 15.42
|
| 15.41 | 15.56
|
| 15.54 | 16.09
|
| 16.07 | 16.22
|
| 16.20 | 16.35
|
| 16.33 | 16.47
|
| 16.46 | 17.00
|
| 16.59 | 17.12
|
| 17.14 | 17.27
|
| 17.32 | 17.45
|
| 17.51 | 18.04
|
| 18.11 | 18.23
|
| 18.31 | 18.43
|
| 18.51 | 19.03
|
| 19.11 | 19.23
|
| 19.31 | 19.43
|
| 19.51 | 20.03
|
| 20.11 | 20.23
|
| 20.31 | 20.43
|
| 20.56 | 21.08
|
| 21.21 | 21.33
|
| 21.51 | 22.03
|
|  |  |  |
Mon-fri Pajamäestä |
| Pajamäki | Pasilan asema * |
| 05.30 | 05.42
|
| 05.56 | 06.09
|
| 06.19 | 06.32
|
| 06.40 | 06.54
|
| 06.57 | 07.13
|
| 07.13 | 07.29
|
| 07.26 | 07.44
|
| 07.39 | 07.57
|
| 07.52 | 08.10
|
| 08.05 | 08.23
|
| 08.18 | 08.36
|
| 08.31 | 08.48
|
| 08.44 | 09.01
|
| 08.58 | 09.14
|
| 09.13 | 09.29
|
| 09.28 | 09.44
|
| 09.43 | 09.59
|
| 09.58 | 10.14
|
| 10.13 | 10.29
|
| 10.28 | 10.44
|
| 10.43 | 10.59
|
| 10.58 | 11.14
|
| 11.13 | 11.29
|
| 11.28 | 11.44
|
| 11.43 | 11.59
|
| 11.58 | 12.14
|
| 12.13 | 12.29
|
| 12.28 | 12.44
|
| 12.43 | 12.59
|
| 12.58 | 13.15
|
| 13.13 | 13.30
|
| 13.28 | 13.45
|
| 13.43 | 14.00
|
| 13.58 | 14.15
|
| 14.13 | 14.30
|
| 14.28 | 14.46
|
| 14.43 | 15.01
|
| 14.58 | 15.16
|
| 15.11 | 15.29
|
| 15.24 | 15.43
|
| 15.37 | 15.56
|
| 15.50 | 16.09
|
| 16.02 | 16.21
|
| 16.15 | 16.34
|
| 16.28 | 16.46
|
| 16.41 | 16.59
|
| 16.54 | 17.11
|
| 17.07 | 17.24
|
| 17.22 | 17.38
|
| 17.37 | 17.52
|
| 17.54 | 18.09
|
| 18.12 | 18.27
|
| 18.30 | 18.45
|
| 18.50 | 19.05
|
| 19.10 | 19.25
|
| 19.30 | 19.44
|
| 19.55 | 20.09
|
| 20.20 | 20.34
|
| 20.45 | 20.59
|
| 21.10 | 21.24
|
|