![]() |
Timetables |
|
HSL |
|
Journey Planner |
|
My departures | Timetables | Line search |
|
Cycling and walking |
|
Liikenteeseen.fi |
|
Print ![]() | ||||||||||||||
![]() | 4 | Katajanokka - Munkkiniemi | 1.3.2010 - 6.6.2010 | ||
| 4 | Katajanokka - Munkkiniemi | ||||
| 4T | Katajanokan terminaali - Munkkiniemi | ||||
| Timetables: Mon-fri Saturday Sunday Information | |||||
| Route maps and stop listings 4 4T | |||||
| Information | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
![]() |