Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 40

 

Elielinaukio - Pohjois - Haagan asema 

16.8.2010 - 5.6.2011 
 
Mon-fri
Elielinaukiolta
ElielinaukioTöölön tulli *Ruskeasuo *Palokaivon aukio *Thalian aukio *
  06.20   06.27   06.32   06.36   06.41
  06.40   06.47   06.52   06.56   07.01
  07.00   07.08   07.13   07.17   07.22
  07.12   07.20   07.25   07.30   07.34
  07.24   07.33   07.38   07.43   07.47
  07.36   07.45   07.50   07.55   08.00
  07.48   07.57   08.02   08.07   08.12
  08.00   08.09   08.14   08.19   08.24
  08.12   08.21   08.26   08.31   08.35
  08.24   08.33   08.38   08.43   08.47
  08.40   08.49   08.54   08.58   09.03
  09.00   09.09   09.14   09.18   09.23
  09.20   09.29   09.34   09.38   09.43
  09.40   09.49   09.54   09.58   10.03
  10.00   10.08   10.13   10.17   10.22
  10.20   10.28   10.33   10.37   10.42
  10.40   10.48   10.53   10.57   11.02
  11.00   11.09   11.14   11.18   11.23
  11.20   11.29   11.34   11.38   11.43
  11.40   11.49   11.54   11.58   12.03
  12.00   12.09   12.14   12.18   12.23
  12.20   12.29   12.34   12.38   12.43
  12.40   12.49   12.54   12.58   13.03
  13.00   13.09   13.14   13.18   13.23
  13.20   13.29   13.34   13.38   13.43
  13.40   13.49   13.54   13.58   14.03
  14.00   14.09   14.14   14.18   14.23
  14.12   14.21   14.26   14.30   14.35
  14.24   14.33   14.38   14.42   14.47
  14.36   14.45   14.50   14.54   14.59
  14.48   14.57   15.02   15.06   15.11
  15.00   15.09   15.15   15.19   15.24
  15.12   15.21   15.27   15.32   15.36
  15.24   15.34   15.40   15.45   15.49
  15.36   15.47   15.53   15.57   16.02
  15.48   15.59   16.05   16.09   16.14
  16.00   16.10   16.16   16.20   16.25
  16.12   16.22   16.28   16.32   16.37
  16.24   16.33   16.39   16.43   16.48
  16.36   16.45   16.51   16.55   17.00
  16.48   16.57   17.03   17.07   17.12
  17.00   17.09   17.14   17.18   17.23
  17.14   17.23   17.28   17.32   17.37
  17.28   17.37   17.42   17.46   17.51
  17.42   17.51   17.56   18.00   18.04
  18.00   18.08   18.13   18.17   18.21
  18.20   18.28   18.33   18.37   18.41
  18.40   18.48   18.53   18.57   19.01
  19.00   19.08   19.13   19.17   19.21
  19.20   19.28   19.33   19.37   19.41
  19.40   19.48   19.53   19.57   20.01
  20.00   20.08   20.13   20.17   20.21
  20.20   20.28   20.33   20.37   20.41
  20.40   20.48   20.53   20.57   21.01
  21.00   21.08   21.13   21.17   21.21
  21.20   21.28   21.33   21.37   21.40
  21.40   21.47   21.52   21.56   21.59
  22.00   22.07   22.12   22.16   22.19
  22.23   22.30   22.35   22.38   22.42
  22.46   22.53   22.57   23.00   23.04
  23.10   23.17   23.21   23.24   23.28
  23.39   23.46   23.50   23.53   23.57
  0.07   0.14   0.18   0.21   0.25
  0.34   0.41   0.45   0.48   0.52
  1.02   1.09   1.13   1.16   1.20
  1.28   1.35   1.39   1.42   1.46
Mon-fri
Pohjois-Haagan asemalta
Pohjois-Haagan asemaThalian aukio *Palokaivon aukio *Ruskeasuo *Töölön tulli *
  05.40   05.44   05.48   05.52   05.56
  06.00   06.05   06.09   06.14   06.18
  06.20   06.25   06.29   06.34   06.38
  06.36   06.41   06.46   06.51   06.55
  06.48   06.54   06.59   07.04   07.08
  07.00   07.06   07.11   07.16   07.20
  07.12   07.18   07.23   07.28   07.32
  07.24   07.30   07.35   07.41   07.45
  07.36   07.42   07.47   07.53   07.57
  07.48   07.54   07.59   08.05   08.09
  08.00   08.06   08.11   08.17   08.22
  08.12   08.18   08.23   08.29   08.34
  08.24   08.30   08.35   08.41   08.46
  08.36   08.42   08.47   08.53   08.58
  08.48   08.54   08.59   09.05   09.10
  09.00   09.06   09.11   09.16   09.21
  09.20   09.26   09.31   09.36   09.41
  09.40   09.46   09.51   09.56   10.00
  10.00   10.06   10.11   10.16   10.20
  10.20   10.26   10.31   10.36   10.40
  10.40   10.46   10.51   10.56   11.00
  11.00   11.06   11.11   11.16   11.20
  11.20   11.26   11.31   11.36   11.40
  11.40   11.46   11.51   11.56   12.00
  12.00   12.06   12.11   12.16   12.20
  12.20   12.26   12.31   12.36   12.40
  12.40   12.46   12.51   12.56   13.00
  13.00   13.06   13.11   13.16   13.20
  13.20   13.26   13.31   13.36   13.40
  13.40   13.46   13.51   13.56   14.00
  14.00   14.06   14.11   14.16   14.20
  14.20   14.26   14.31   14.36   14.40
  14.34   14.40   14.45   14.50   14.55
  14.47   14.53   14.58   15.03   15.08
  14.59   15.05   15.10   15.16   15.21
  15.11   15.17   15.22   15.28   15.33
  15.23   15.29   15.34   15.40   15.45
  15.35   15.41   15.46   15.52   15.57
  15.47   15.53   15.58   16.04   16.09
  15.59   16.05   16.10   16.16   16.21
  16.11   16.17   16.22   16.28   16.33
  16.23   16.29   16.34   16.39   16.44
  16.36   16.42   16.47   16.52   16.57
  16.48   16.54   16.59   17.04   17.09
  17.00   17.06   17.11   17.16   17.21
  17.12   17.17   17.22   17.27   17.31
  17.24   17.29   17.34   17.39   17.43
  17.40   17.45   17.50   17.55   17.59
  18.00   18.05   18.09   18.14   18.18
  18.20   18.25   18.29   18.34   18.38
  18.40   18.45   18.49   18.54   18.58
  19.00   19.05   19.09   19.14   19.18
  19.20   19.25   19.29   19.34   19.38
  19.40   19.45   19.49   19.54   19.58
  20.00   20.05   20.09   20.14   20.18
  20.20   20.25   20.29   20.33   20.37
  20.40   20.45   20.49   20.53   20.57
  21.00   21.04   21.08   21.12   21.16
  21.20   21.24   21.28   21.32   21.36
  21.40   21.44   21.47   21.51   21.55
  22.00   22.04   22.07   22.11   22.15
  22.30   22.34   22.37   22.41   22.44
  23.00   23.04   23.07   23.11   23.14
  23.30   23.34   23.37   23.41   23.44
  0.00   0.04   0.07   0.11   0.14
  0.30   0.34   0.37   0.41   0.44
  0.55   0.59   1.02   1.06   1.09
Saturday
Elielinaukiolta
ElielinaukioTöölön tulli *Ruskeasuo *Palokaivon aukio *Thalian aukio *
  06.25   06.32   06.36   06.39   06.42
  06.55   07.02   07.06   07.09   07.12
  07.25   07.31   07.35   07.38   07.41
  07.55   08.02   08.06   08.09   08.12
  08.25   08.32   08.36   08.39   08.42
  08.50   08.57   09.01   09.04   09.08
  09.15   09.22   09.26   09.29   09.33
  09.38   09.45   09.49   09.52   09.56
  10.01   10.08   10.12   10.16   10.19
  10.23   10.30   10.34   10.38   10.41
  10.45   10.52   10.57   11.01   11.04
  11.05   11.12   11.17   11.21   11.24
  11.23   11.30   11.35   11.39   11.42
  11.41   11.48   11.53   11.57   12.00
  11.59   12.06   12.11   12.15   12.18
  12.17   12.24   12.29   12.33   12.37
  12.35   12.42   12.47   12.51   12.55
  12.53   13.00   13.05   13.09   13.13
  13.11   13.18   13.23   13.27   13.31
  13.29   13.37   13.42   13.46   13.50
  13.47   13.55   14.00   14.04   14.08
  14.05   14.13   14.18   14.22   14.26
  14.23   14.31   14.36   14.40   14.44
  14.41   14.49   14.54   14.58   15.02
  14.59   15.07   15.12   15.16   15.20
  15.17   15.25   15.30   15.34   15.38
  15.35   15.43   15.48   15.52   15.56
  15.53   16.01   16.06   16.10   16.14
  16.11   16.19   16.24   16.28   16.32
  16.29   16.37   16.42   16.46   16.50
  16.47   16.55   17.00   17.04   17.08
  17.05   17.13   17.18   17.22   17.26
  17.23   17.31   17.36   17.40   17.44
  17.41   17.49   17.54   17.58   18.02
  17.59   18.06   18.11   18.15   18.19
  18.17   18.24   18.29   18.33   18.37
  18.35   18.42   18.47   18.51   18.55
  18.53   19.00   19.05   19.09   19.12
  19.12   19.19   19.24   19.28   19.31
  19.32   19.39   19.44   19.48   19.51
  19.52   19.59   20.04   20.08   20.11
  20.12   20.19   20.24   20.28   20.31
  20.32   20.39   20.44   20.48   20.51
  20.52   20.59   21.04   21.08   21.11
  21.12   21.19   21.23   21.27   21.30
  21.34   21.41   21.45   21.48   21.52
  21.54   22.01   22.05   22.08   22.12
  22.17   22.24   22.28   22.31   22.35
  22.40   22.47   22.51   22.54   22.58
  23.04   23.11   23.15   23.18   23.22
  23.33   23.40   23.44   23.47   23.51
  0.01   0.08   0.12   0.15   0.19
  0.28   0.35   0.39   0.42   0.46
  0.56   1.03   1.07   1.10   1.14
  1.23   1.30   1.34   1.37   1.41
Saturday
Pohjois-Haagan asemalta
Pohjois-Haagan asemaThalian aukio *Palokaivon aukio *Ruskeasuo *Töölön tulli *
  05.50   05.54   05.57   06.01   06.05
  06.20   06.25   06.29   06.33   06.37
  06.50   06.55   06.59   07.03   07.07
  07.20   07.25   07.29   07.33   07.37
  07.50   07.55   07.59   08.03   08.07
  08.15   08.20   08.24   08.28   08.32
  08.38   08.43   08.47   08.52   08.56
  09.01   09.06   09.10   09.15   09.19
  09.23   09.28   09.32   09.37   09.41
  09.45   09.50   09.54   09.59   10.04
  10.05   10.10   10.15   10.20   10.25
  10.23   10.28   10.33   10.38   10.43
  10.41   10.46   10.51   10.56   11.01
  10.59   11.05   11.10   11.15   11.20
  11.17   11.23   11.28   11.33   11.38
  11.35   11.41   11.46   11.51   11.56
  11.53   11.59   12.04   12.09   12.14
  12.11   12.17   12.22   12.27   12.32
  12.29   12.35   12.40   12.45   12.50
  12.47   12.53   12.58   13.03   13.08
  13.05   13.10   13.15   13.20   13.25
  13.23   13.28   13.33   13.38   13.43
  13.41   13.46   13.51   13.56   14.01
  13.59   14.05   14.10   14.15   14.20
  14.17   14.23   14.28   14.33   14.38
  14.35   14.41   14.46   14.51   14.56
  14.53   14.58   15.03   15.08   15.13
  15.11   15.16   15.21   15.26   15.31
  15.29   15.34   15.39   15.44   15.49
  15.47   15.52   15.57   16.02   16.07
  16.05   16.10   16.15   16.20   16.25
  16.23   16.28   16.33   16.38   16.43
  16.41   16.46   16.51   16.56   17.00
  16.59   17.04   17.09   17.14   17.18
  17.17   17.22   17.27   17.32   17.36
  17.35   17.40   17.44   17.49   17.53
  17.53   17.58   18.02   18.07   18.11
  18.13   18.18   18.22   18.27   18.31
  18.33   18.38   18.42   18.47   18.51
  18.53   18.58   19.02   19.07   19.11
  19.13   19.18   19.22   19.27   19.31
  19.33   19.38   19.42   19.47   19.51
  19.53   19.58   20.02   20.07   20.11
  20.15   20.20   20.24   20.28   20.32
  20.40   20.45   20.49   20.53   20.57
  21.00   21.05   21.09   21.13   21.17
  21.20   21.25   21.29   21.33   21.37
  21.40   21.45   21.49   21.53   21.57
  22.03   22.08   22.12   22.16   22.20
  22.30   22.35   22.39   22.43   22.47
  23.00   23.05   23.09   23.13   23.17
  23.30   23.35   23.39   23.43   23.47
  0.00   0.05   0.09   0.13   0.17
  0.28   0.33   0.37   0.41   0.45
  0.55   1.00   1.04   1.08   1.12
Sunday
Elielinaukiolta
ElielinaukioTöölön tulli *Ruskeasuo *Palokaivon aukio *Thalian aukio *
  07.15   07.22   07.26   07.29   07.32
  07.40   07.47   07.51   07.54   07.57
  08.00   08.07   08.11   08.14   08.17
  08.25   08.32   08.36   08.39   08.42
  08.50   08.57   09.01   09.04   09.07
  09.15   09.22   09.26   09.29   09.32
  09.40   09.47   09.51   09.54   09.57
  10.05   10.12   10.16   10.19   10.22
  10.30   10.37   10.41   10.44   10.48
  10.55   11.02   11.07   11.10   11.14
  11.20   11.27   11.32   11.35   11.39
  11.45   11.52   11.57   12.00   12.04
  12.10   12.17   12.22   12.25   12.29
  12.35   12.42   12.47   12.51   12.54
  13.00   13.07   13.12   13.16   13.19
  13.25   13.32   13.37   13.41   13.44
  13.50   13.57   14.02   14.06   14.09
  14.15   14.22   14.27   14.31   14.35
  14.40   14.48   14.53   14.57   15.01
  15.05   15.13   15.18   15.22   15.26
  15.30   15.38   15.43   15.47   15.51
  15.55   16.03   16.08   16.12   16.16
  16.20   16.28   16.33   16.37   16.40
  16.45   16.53   16.58   17.02   17.05
  17.10   17.18   17.23   17.27   17.30
  17.35   17.42   17.47   17.51   17.54
  18.00   18.07   18.12   18.16   18.19
  18.25   18.32   18.37   18.41   18.44
  18.50   18.57   19.02   19.06   19.09
  19.15   19.22   19.27   19.31   19.34
  19.40   19.47   19.52   19.56   19.59
  20.05   20.12   20.17   20.21   20.24
  20.30   20.37   20.42   20.46   20.49
  20.55   21.02   21.07   21.11   21.14
  21.20   21.27   21.32   21.35   21.38
  21.45   21.52   21.57   22.00   22.03
  22.10   22.17   22.21   22.24   22.27
  22.35   22.42   22.46   22.49   22.52
  23.00   23.07   23.11   23.14   23.17
  23.25   23.32   23.36   23.39   23.42
  23.55   0.02   0.06   0.09   0.12
  0.25   0.32   0.36   0.39   0.42
  0.55   1.02   1.06   1.09   1.12
  1.25   1.32   1.36   1.39   1.42
Sunday
Pohjois-Haagan asemalta
Pohjois-Haagan asemaThalian aukio *Palokaivon aukio *Ruskeasuo *Töölön tulli *
  06.45   06.49   06.52   06.56   07.00
  07.15   07.19   07.22   07.26   07.29
  07.45   07.49   07.52   07.56   07.59
  08.10   08.14   08.18   08.22   08.25
  08.35   08.39   08.43   08.47   08.50
  09.00   09.04   09.08   09.12   09.16
  09.25   09.30   09.34   09.38   09.42
  09.50   09.55   09.59   10.03   10.07
  10.15   10.20   10.24   10.28   10.32
  10.40   10.45   10.49   10.54   10.58
  11.05   11.10   11.14   11.19   11.23
  11.30   11.35   11.40   11.45   11.49
  11.55   12.00   12.05   12.10   12.14
  12.20   12.25   12.30   12.35   12.39
  12.45   12.50   12.55   13.00   13.04
  13.10   13.15   13.19   13.24   13.28
  13.35   13.40   13.44   13.49   13.53
  14.00   14.05   14.09   14.14   14.18
  14.25   14.30   14.34   14.39   14.43
  14.50   14.55   14.59   15.04   15.08
  15.15   15.20   15.24   15.29   15.33
  15.40   15.45   15.49   15.54   15.58
  16.05   16.10   16.14   16.19   16.23
  16.30   16.35   16.39   16.44   16.48
  16.55   17.00   17.04   17.09   17.13
  17.20   17.25   17.29   17.34   17.38
  17.45   17.50   17.54   17.59   18.03
  18.10   18.15   18.19   18.24   18.28
  18.35   18.40   18.44   18.49   18.53
  19.00   19.05   19.09   19.13   19.17
  19.25   19.30   19.34   19.38   19.42
  19.50   19.55   19.59   20.03   20.07
  20.15   20.19   20.23   20.27   20.31
  20.40   20.44   20.48   20.52   20.56
  21.05   21.09   21.12   21.16   21.20
  21.30   21.34   21.37   21.41   21.44
  21.55   21.59   22.02   22.06   22.09
  22.20   22.24   22.27   22.31   22.34
  22.45   22.49   22.52   22.56   22.59
  23.10   23.14   23.17   23.21   23.24
  23.35   23.39   23.42   23.46   23.49
  0.00   0.04   0.07   0.11   0.14
  0.25   0.29   0.32   0.36   0.39
  0.55   0.59   1.02   1.06   1.09
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23782 tfn


40  : Estimated travel time 25 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica