Mon-fri Hernesaaresta |
Hernesaari Ärtholmen | Kamppi(M) * | Töölöntori * |
| 06.10 | 06.18 | 06.23
|
| 06.30 | 06.39 | 06.44
|
| 06.48 | 06.57 | 07.02
|
| 07.05 | 07.15 | 07.21
|
| 07.20 | 07.30 | 07.36
|
| 07.35 | 07.45 | 07.51
|
| 07.50 | 08.00 | 08.06
|
| 08.05 | 08.15 | 08.21
|
| 08.20 | 08.30 | 08.36
|
| 08.35 | 08.46 | 08.52
|
| 08.50 | 09.01 | 09.07
|
| 09.05 | 09.16 | 09.22
|
| 09.20 | 09.31 | 09.37
|
| 09.35 | 09.46 | 09.52
|
| 09.50 | 10.01 | 10.07
|
| 10.05 | 10.15 | 10.21
|
| 10.20 | 10.30 | 10.36
|
| 10.35 | 10.45 | 10.51
|
| 10.50 | 11.01 | 11.07
|
| 11.05 | 11.16 | 11.22
|
| 11.20 | 11.31 | 11.37
|
| 11.35 | 11.46 | 11.52
|
| 11.50 | 12.01 | 12.07
|
| 12.05 | 12.16 | 12.22
|
| 12.20 | 12.31 | 12.37
|
| 12.35 | 12.46 | 12.52
|
| 12.50 | 13.01 | 13.07
|
| 13.05 | 13.16 | 13.22
|
| 13.20 | 13.31 | 13.37
|
| 13.35 | 13.46 | 13.52
|
| 13.50 | 14.01 | 14.07
|
| 14.05 | 14.16 | 14.22
|
| 14.20 | 14.31 | 14.37
|
| 14.35 | 14.46 | 14.52
|
| 14.50 | 15.01 | 15.07
|
| 15.05 | 15.16 | 15.22
|
| 15.20 | 15.31 | 15.37
|
| 15.35 | 15.46 | 15.52
|
| 15.50 | 16.01 | 16.07
|
| 16.05 | 16.16 | 16.22
|
| 16.20 | 16.31 | 16.37
|
| 16.35 | 16.46 | 16.52
|
| 16.50 | 17.01 | 17.07
|
| 17.05 | 17.16 | 17.22
|
| 17.20 | 17.31 | 17.37
|
| 17.35 | 17.46 | 17.52
|
| 17.50 | 18.01 | 18.07
|
| 18.05 | 18.15 | 18.21
|
| 18.20 | 18.30 | 18.36
|
| 18.35 | 18.45 | 18.51
|
| 18.50 | 19.00 | 19.05
|
| 19.05 | 19.15 | 19.20
|
| 19.20 | 19.30 | 19.35
|
| 19.35 | 19.45 | 19.50
|
| 19.50 | 20.00 | 20.05
|
| 20.03 | 20.13 | 20.18
|
| 20.23 | 20.32 | 20.37
|
| 20.43 | 20.52 | 20.57
|
| 21.03 | 21.12 | 21.17
|
| 21.23 | 21.32 | 21.37
|
| 21.43 | 21.51 | 21.55
|
| 22.03 | 22.11 | 22.15
|
| 22.23 | 22.31 | 22.35
|
| 22.43 | 22.51 | 22.55
|
| 23.03 | 23.11 | 23.15
|
|  |  |  |
Mon-fri Meilahden klinikoilta |
| Silmäklinikka | Töölöntori * | Kamppi(M) * |
| 06.04 | 06.08 | 06.12
|
| 06.22 | 06.26 | 06.30
|
| 06.40 | 06.44 | 06.48
|
| 06.58 | 07.03 | 07.07
|
| 07.16 | 07.21 | 07.25
|
| 07.34 | 07.39 | 07.43
|
| 07.49 | 07.54 | 07.58
|
| 08.05 | 08.10 | 08.14
|
| 08.20 | 08.25 | 08.29
|
| 08.35 | 08.40 | 08.45
|
| 08.50 | 08.55 | 09.00
|
| 09.05 | 09.10 | 09.15
|
| 09.20 | 09.25 | 09.30
|
| 09.35 | 09.40 | 09.45
|
| 09.50 | 09.55 | 10.00
|
| 10.05 | 10.10 | 10.15
|
| 10.20 | 10.25 | 10.30
|
| 10.35 | 10.40 | 10.45
|
| 10.50 | 10.55 | 11.00
|
| 11.05 | 11.10 | 11.15
|
| 11.20 | 11.25 | 11.30
|
| 11.35 | 11.40 | 11.45
|
| 11.50 | 11.55 | 12.00
|
| 12.05 | 12.10 | 12.15
|
| 12.20 | 12.25 | 12.30
|
| 12.35 | 12.40 | 12.45
|
| 12.50 | 12.55 | 13.00
|
| 13.05 | 13.10 | 13.15
|
| 13.20 | 13.25 | 13.30
|
| 13.35 | 13.40 | 13.45
|
| 13.50 | 13.55 | 14.00
|
| 14.05 | 14.10 | 14.15
|
| 14.20 | 14.25 | 14.30
|
| 14.35 | 14.41 | 14.46
|
| 14.50 | 14.56 | 15.01
|
| 15.05 | 15.11 | 15.16
|
| 15.20 | 15.26 | 15.31
|
| 15.35 | 15.41 | 15.46
|
| 15.50 | 15.56 | 16.01
|
| 16.05 | 16.11 | 16.16
|
| 16.20 | 16.26 | 16.31
|
| 16.35 | 16.41 | 16.46
|
| 16.50 | 16.56 | 17.01
|
| 17.05 | 17.11 | 17.16
|
| 17.20 | 17.26 | 17.31
|
| 17.35 | 17.40 | 17.45
|
| 17.50 | 17.55 | 18.00
|
| 18.05 | 18.10 | 18.15
|
| 18.20 | 18.25 | 18.30
|
| 18.35 | 18.40 | 18.45
|
| 18.50 | 18.55 | 19.00
|
| 19.05 | 19.10 | 19.14
|
| 19.21 | 19.26 | 19.30
|
| 19.38 | 19.43 | 19.47
|
| 19.55 | 20.00 | 20.04
|
| 20.15 | 20.20 | 20.24
|
| 20.33 | 20.38 | 20.42
|
| 20.53 | 20.58 | 21.02
|
| 21.13 | 21.17 | 21.21
|
| 21.33 | 21.37 | 21.41
|
| 21.53 | 21.57 | 22.01
|
| 22.13 | 22.16 | 22.19
|
| 22.33 | 22.36 | 22.39
|
| 22.53 | 22.56 | 22.59
|
|