Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 10

 

Otaniemi - P - Tapiola - Westend - Haukilahti - Matinkylä - Puolarmetsä 

16.8.2010 - 5.6.2011 
  10 Otaniemi - Pohjois - Tapiola - Haukilahti - Matinkylä - Puolarmetsä  
  10K Otaniemi - Pohjois - Tapiola - Haukilahti - Matinkylä - Puolarmetsä  
 
Mon-fri
Otaniemi
Otaniemi,
Teekkarikylä
Tapiolan
keskus *
Haukilahti,
ostoskeskus *
  05.55K   06.04K   06.12K
  06.20   06.29   06.37
  06.50K   07.00K   07.08K
  07.10   07.21   07.31
  07.30K   07.42K   07.52K
  07.50   08.03   08.13
  08.10K   08.23K   08.32K
  08.30K   08.43K   08.52K
  08.55   09.08   09.17
  09.15K   09.27K   09.36K
  09.35   09.46   09.55
  09.55K   10.06K   10.15K
  10.20   10.31   10.40
  10.40K   10.51K   11.00K
  11.00   11.11   11.20
  11.20K   11.31K   11.40K
  11.40   11.51   12.00
  12.00K   12.11K   12.20K
  12.20   12.31   12.40
  12.40K   12.51K   13.00K
  13.00   13.11   13.21
  13.20K   13.31K   13.41K
  13.40   13.51   14.01
  14.00K   14.11K   14.21K
  14.20   14.31   14.41
  14.40K   14.51K   15.01K
  15.00   15.12   15.22
  15.20K   15.32K   15.42K
  15.40   15.52   16.02
  16.00K   16.13K   16.23K
  16.20   16.33   16.43
  16.40K   16.53K   17.03K
  17.00   17.12   17.22
  17.20K   17.32K   17.42K
  17.40   17.52   18.02
  18.00K   18.11K   18.20K
  18.20   18.31   18.40
  18.40K   18.51K   19.00K
  19.00   19.11   19.20
  19.25K   19.36K   19.45K
  19.50   20.01   20.10
  20.20K   20.29K   20.38K
  20.50   20.59   21.08
  21.20K   21.28K   21.37K
  21.50   21.58   22.07
  22.20K   22.28K   22.36K
  22.50   22.57   23.05
  23.20K   23.28K   23.35K
Mon-fri
Puolarmetsä
Puolarmetsä
Bolarskog
Haukilahti,
ostoskeskus *
Tapiolan
keskus *
  06.20K   06.33K   06.42K
  06.50   07.03   07.12
  07.10K   07.25K   07.36K
  07.30   07.45   07.56
  07.55K   08.10K   08.21K
  08.15   08.30   08.40
  08.35K   08.50K   09.00K
  08.55   09.09   09.19
  09.20K   09.34K   09.44K
  09.40   09.54   10.04
  10.00K   10.14K   10.24K
  10.20   10.34   10.44
  10.40K   10.54K   11.04K
  11.05   11.19   11.29
  11.30K   11.43K   11.53K
  11.50   12.04   12.14
  12.15K   12.28K   12.38K
  12.35K   12.48K   12.58K
  12.55   13.09   13.19
  13.15K   13.29K   13.39K
  13.35K   13.49K   13.59K
  13.55   14.09   14.19
  14.10K   14.24K   14.34K
  14.30K   14.44K   14.54K
  14.50   15.05   15.15
  15.10K   15.25K   15.35K
  15.30   15.45   15.55
  15.50K   16.05K   16.15K
  16.10   16.26   16.36
  16.30K   16.45K   16.55K
  16.50   17.05   17.15
  17.10K   17.24K   17.34K
  17.30   17.44   17.54
  17.50K   18.04K   18.14K
  18.10   18.24   18.33
  18.30K   18.43K   18.52K
  18.50   19.03   19.12
  19.10K   19.23K   19.32K
  19.30   19.43   19.52
  19.50K   20.02K   20.10K
  20.10   20.22   20.30
  20.40K   20.52K   21.00K
  21.10   21.22   21.30
  21.40K   21.51K   21.59K
  22.10   22.21   22.29
  22.40K   22.51K   22.58K
Saturday
Otaniemi
Otaniemi,
Teekkarikylä
Tapiolan
keskus *
Haukilahti,
ostoskeskus *
  06.25   06.32   06.40
  07.30   07.38   07.45
  08.00K   08.08K   08.15K
  08.30   08.38   08.45
  09.00K   09.09K   09.16K
  09.30   09.39   09.47
  10.00K   10.09K   10.17K
  10.30   10.39   10.47
  11.00K   11.10K   11.18K
  11.30   11.40   11.48
  12.00K   12.10K   12.19K
  12.30   12.40   12.49
  13.00K   13.11K   13.20K
  13.30   13.40   13.49
  14.00K   14.10K   14.19K
  14.30   14.40   14.49
  15.00K   15.10K   15.19K
  15.30   15.40   15.49
  16.00K   16.10K   16.19K
  16.30   16.40   16.49
  17.00K   17.10K   17.19K
  17.30   17.40   17.49
  18.00K   18.09K   18.18K
  18.35   18.44   18.52
  19.15K   19.24K   19.32K
  19.55   20.04   20.12
  20.35K   20.44K   20.52K
  21.15   21.23   21.32
  21.55K   22.03K   22.11K
  22.35   22.43   22.51
Saturday
Puolarmetsä
Puolarmetsä
Bolarskog
Haukilahti,
ostoskeskus *
Tapiolan
keskus *
  07.20   07.31   07.39
  07.45K   07.57K   08.04K
  08.15   08.27   08.35
  08.45K   08.57K   09.05K
  09.15   09.28   09.37
  09.45K   09.58K   10.07K
  10.15   10.29   10.38
  10.45K   10.59K   11.08K
  11.15   11.29   11.39
  11.45K   11.59K   12.09K
  12.15   12.29   12.39
  12.45K   12.59K   13.09K
  13.15   13.29   13.39
  13.45K   13.59K   14.09K
  14.15   14.29   14.39
  14.45K   14.59K   15.09K
  15.15   15.29   15.39
  15.45K   15.59K   16.08K
  16.15   16.29   16.39
  16.45K   16.59K   17.08K
  17.15   17.28   17.37
  17.55K   18.08K   18.17K
  18.35   18.48   18.56
  19.15K   19.28K   19.36K
  19.55   20.08   20.16
  20.35K   20.47K   20.54K
  21.15   21.27   21.34
  21.55K   22.06K   22.13K
Sunday
Otaniemi
Otaniemi,
Teekkarikylä
Tapiolan
keskus *
Haukilahti,
ostoskeskus *
  06.25   06.32   06.39
  07.10K   07.17K   07.24K
  07.55   08.02   08.09
  08.30K   08.37K   08.44K
  09.05   09.13   09.21
  09.45K   09.53K   10.01K
  10.25   10.33   10.41
  11.05K   11.14K   11.23K
  11.45   11.54   12.03
  12.25K   12.34K   12.43K
  13.05   13.14   13.23
  13.45K   13.54K   14.03K
  14.25   14.34   14.43
  15.05K   15.14K   15.23K
  15.45   15.54   16.02
  16.25K   16.34K   16.42K
  17.05   17.14   17.22
  17.45K   17.54K   18.02K
  18.25   18.34   18.42
  19.05K   19.14K   19.22K
  19.45   19.54   20.02
  20.25K   20.34K   20.41K
  21.05   21.14   21.21
  21.45K   21.54K   22.01K
Sunday
Puolarmetsä
Puolarmetsä
Bolarskog
Haukilahti,
ostoskeskus *
Tapiolan
keskus *
  07.20K   07.31K   07.38K
  07.50   08.01   08.08
  08.35K   08.46K   08.53K
  09.05   09.16   09.24
  09.45K   09.56K   10.04K
  10.25   10.36   10.44
  11.05K   11.17K   11.26K
  11.45   11.57   12.06
  12.25K   12.37K   12.46K
  13.05   13.17   13.26
  13.45K   13.58K   14.07K
  14.25   14.37   14.46
  15.05K   15.18K   15.26K
  15.45   15.57   16.05
  16.25K   16.37K   16.45K
  17.05   17.17   17.25
  17.45K   17.57K   18.05K
  18.25   18.37   18.45
  19.05K   19.17K   19.25K
  19.45   19.56   20.04
  20.25K   20.36K   20.43K
  21.05   21.16   21.23
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
K Haukilahdenrannan ja Nelikkotien kautta / via Gäddviksstranden och Fjärdingsvägen
Nobina Finland Oy; puh. 525 711 tfn

10: Reitti 10: - Otakaari - Otaniementie - Tietotie - Tekniikantie - Kalevalantie - Pohjantie - Merituulentie - Tapiolantie - Westendinkatu - Westendintie - Hiiralantie - Westendintie - Toppelundintie - Haukilahdenkatu - Hauenkalliontie - Matinkartanontie - Matinkatu - Piispansilta - Piispanpiha - Piispanportti - Kuitinmäentie - Friisinkalliontie - Puolarintie - Puolarinportti

10  : Estimated travel time 35 minutes
10K  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica