Mon-fri Otaniemi |
Otaniemi, Teekkarikylä | Tapiolan keskus * | Haukilahti, ostoskeskus * |
| 05.55K | 06.04K | 06.12K
|
| 06.20 | 06.29 | 06.37
|
| 06.50K | 07.00K | 07.08K
|
| 07.10 | 07.21 | 07.31
|
| 07.30K | 07.42K | 07.52K
|
| 07.50 | 08.03 | 08.13
|
| 08.10K | 08.23K | 08.32K
|
| 08.30K | 08.43K | 08.52K
|
| 08.55 | 09.08 | 09.17
|
| 09.15K | 09.27K | 09.36K
|
| 09.35 | 09.46 | 09.55
|
| 09.55K | 10.06K | 10.15K
|
| 10.20 | 10.31 | 10.40
|
| 10.40K | 10.51K | 11.00K
|
| 11.00 | 11.11 | 11.20
|
| 11.20K | 11.31K | 11.40K
|
| 11.40 | 11.51 | 12.00
|
| 12.00K | 12.11K | 12.20K
|
| 12.20 | 12.31 | 12.40
|
| 12.40K | 12.51K | 13.00K
|
| 13.00 | 13.11 | 13.21
|
| 13.20K | 13.31K | 13.41K
|
| 13.40 | 13.51 | 14.01
|
| 14.00K | 14.11K | 14.21K
|
| 14.20 | 14.31 | 14.41
|
| 14.40K | 14.51K | 15.01K
|
| 15.00 | 15.12 | 15.22
|
| 15.20K | 15.32K | 15.42K
|
| 15.40 | 15.52 | 16.02
|
| 16.00K | 16.13K | 16.23K
|
| 16.20 | 16.33 | 16.43
|
| 16.40K | 16.53K | 17.03K
|
| 17.00 | 17.12 | 17.22
|
| 17.20K | 17.32K | 17.42K
|
| 17.40 | 17.52 | 18.02
|
| 18.00K | 18.11K | 18.20K
|
| 18.20 | 18.31 | 18.40
|
| 18.40K | 18.51K | 19.00K
|
| 19.00 | 19.11 | 19.20
|
| 19.25K | 19.36K | 19.45K
|
| 19.50 | 20.01 | 20.10
|
| 20.20K | 20.29K | 20.38K
|
| 20.50 | 20.59 | 21.08
|
| 21.20K | 21.28K | 21.37K
|
| 21.50 | 21.58 | 22.07
|
| 22.20K | 22.28K | 22.36K
|
| 22.50 | 22.57 | 23.05
|
| 23.20K | 23.28K | 23.35K
|
|  |  |  |
Mon-fri Puolarmetsä |
Puolarmetsä Bolarskog | Haukilahti, ostoskeskus * | Tapiolan keskus * |
| 06.20K | 06.33K | 06.42K
|
| 06.50 | 07.03 | 07.12
|
| 07.10K | 07.25K | 07.36K
|
| 07.30 | 07.45 | 07.56
|
| 07.55K | 08.10K | 08.21K
|
| 08.15 | 08.30 | 08.40
|
| 08.35K | 08.50K | 09.00K
|
| 08.55 | 09.09 | 09.19
|
| 09.20K | 09.34K | 09.44K
|
| 09.40 | 09.54 | 10.04
|
| 10.00K | 10.14K | 10.24K
|
| 10.20 | 10.34 | 10.44
|
| 10.40K | 10.54K | 11.04K
|
| 11.05 | 11.19 | 11.29
|
| 11.30K | 11.43K | 11.53K
|
| 11.50 | 12.04 | 12.14
|
| 12.15K | 12.28K | 12.38K
|
| 12.35K | 12.48K | 12.58K
|
| 12.55 | 13.09 | 13.19
|
| 13.15K | 13.29K | 13.39K
|
| 13.35K | 13.49K | 13.59K
|
| 13.55 | 14.09 | 14.19
|
| 14.10K | 14.24K | 14.34K
|
| 14.30K | 14.44K | 14.54K
|
| 14.50 | 15.05 | 15.15
|
| 15.10K | 15.25K | 15.35K
|
| 15.30 | 15.45 | 15.55
|
| 15.50K | 16.05K | 16.15K
|
| 16.10 | 16.26 | 16.36
|
| 16.30K | 16.45K | 16.55K
|
| 16.50 | 17.05 | 17.15
|
| 17.10K | 17.24K | 17.34K
|
| 17.30 | 17.44 | 17.54
|
| 17.50K | 18.04K | 18.14K
|
| 18.10 | 18.24 | 18.33
|
| 18.30K | 18.43K | 18.52K
|
| 18.50 | 19.03 | 19.12
|
| 19.10K | 19.23K | 19.32K
|
| 19.30 | 19.43 | 19.52
|
| 19.50K | 20.02K | 20.10K
|
| 20.10 | 20.22 | 20.30
|
| 20.40K | 20.52K | 21.00K
|
| 21.10 | 21.22 | 21.30
|
| 21.40K | 21.51K | 21.59K
|
| 22.10 | 22.21 | 22.29
|
| 22.40K | 22.51K | 22.58K
|
|